| 時(shí)間:2017年02月13日 15:58:29 中財(cái)網(wǎng) | |
跌破增發(fā)價(jià)的定增股一度被認(rèn)為是市場的另一個(gè)價(jià)值洼地,不僅意味著中小投資者可以以低于大股東、機(jī)構(gòu)投資者的價(jià)格買到更便宜的股票,而且不受定向增發(fā)鎖定期限(多為12個(gè)月內(nèi),大股東認(rèn)購部分為36個(gè)月)限制。
截至2月13日,近一年以來已實(shí)施完成定向增發(fā)的上市公司共561家,其中股價(jià)跌破定增發(fā)行價(jià)的有136家,占比約24.24%。這136家公司中,主板38家,中小板52家,創(chuàng)業(yè)板46家。
最新收盤價(jià)與增發(fā)價(jià)相比較,74只個(gè)股折價(jià)率超過10%,26只折價(jià)更是超過20%。其中折價(jià)幅度排名居前的分別是
寧波港折價(jià)34.41%;
恒泰艾普折價(jià)33.40%;
翰宇藥業(yè)折價(jià)27.81%。此外,
廣電網(wǎng)絡(luò)、
蘇寧云商、
長城電腦折價(jià)率在20%以上。
從估值來看,20只定增破發(fā)個(gè)股動(dòng)態(tài)市盈率低于30倍,6股市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的
雅戈?duì)?/a>,僅8.27倍。
近一年以來部分跌破定增價(jià)格股票一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 實(shí)施日期 | 增發(fā)價(jià)(元) | 最新收盤價(jià)(元) | 折價(jià)率(%) | 市盈率(倍) |
601018 | 寧波港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.3 | -34.41 | 27.75 |
300157 | 恒泰艾普 | 2016.05.10 | 13.54 | 8.92 | -33.4 | 1284.27 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2016.10.11 | 23.3 | 16.82 | -27.81 | 50.34 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 2016.08.31 | 18.18 | 13.31 | -26.79 | 49.14 |
002024 | 蘇寧云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 11.2 | -26.17 | - |
000066 | 長城電腦 | 2017.01.23 | 13.04 | 9.63 | -26.15 | 791.07 |
000066 | 長城電腦 | 2017.01.17 | 13.04 | 9.63 | -26.15 | 791.07 |
600289 | 億陽信通 | 2016.10.11 | 17.07 | 12.65 | -25.87 | 302.08 |
002303 | 美盈森 | 2016.11.11 | 12.58 | 9.48 | -24.64 | 51.78 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 2016.05.04 | 17.36 | 13.12 | -23.91 | 38.5 |
300047 | 天源迪科 | 2016.08.09 | 20.67 | 15.75 | -23.8 | 175.63 |
603019 | 中科曙光 | 2016.06.28 | 32.54 | 24.91 | -23.45 | 161.12 |
300134 | 大富科技 | 2016.10.12 | 30.63 | 23.36 | -23.31 | 281.18 |
002170 | 芭田股份 | 2016.10.18 | 12.06 | 9.28 | -23.05 | 46.96 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 2016.04.21 | 10.51 | 8.14 | -22.55 | 78.33 |
300443 | 金雷風(fēng)電 | 2016.08.23 | 68.95 | 53.55 | -22.34 | 36.08 |
002364 | 中恒電氣 | 2016.09.20 | 24.8 | 19.4 | -21.77 | 62.17 |
300351 | 永貴電器 | 2016.05.23 | 30.57 | 23.96 | -21.62 | 64.57 |
002494 | 華斯股份 | 2016.11.10 | 16.18 | 12.7 | -21.51 | 425.74 |
600200 | 江蘇吳中 | 2016.07.11 | 22.05 | 17.44 | -20.91 | 156.56 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 2016.04.26 | 12.26 | 9.7 | -20.52 | 30.24 |
300364 | 中文在線 | 2016.08.05 | 46.8 | 37.28 | -20.34 | 657.06 |
002643 | 萬潤股份 | 2016.08.05 | 43.31 | 34.55 | -20.23 | 37.61 |
300104 | 樂視網(wǎng) | 2016.08.05 | 45.01 | 35.92 | -20.2 | 108.29 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 2016.09.07 | 10.28 | 8.21 | -20.14 | 23.01 |
002671 | 龍泉股份 | 2016.05.25 | 15 | 11.98 | -20.13 | 151.79 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 2016.03.14 | 33.21 | 18.94 | -19.93 | 25.36 |
300238 | 冠昊生物 | 2016.09.13 | 39.41 | 31.69 | -19.59 | 205.42 |
600094 | 大名城 | 2016.09.22 | 10.35 | 8.35 | -19.32 | 19.5 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 2016.06.20 | 23.47 | 18.96 | -19.22 | 48.48 |
601727 | 上海電氣 | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 47.95 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2016.06.03 | 6.01 | 4.87 | -18.97 | 31.64 |
002429 | 兆馳股份 | 2016.11.04 | 12.28 | 9.96 | -18.89 | 38.65 |
002292 | 奧飛娛樂 | 2016.02.29 | 25.97 | 21.11 | -18.6 | 47.29 |
002326 | 永太科技 | 2017.01.18 | 19.51 | 15.9 | -18.5 | 79.56 |
300012 | 華測檢測 | 2016.10.17 | 12.86 | 10.49 | -18.43 | 87.36 |
300367 | 東方網(wǎng)力 | 2016.11.09 | 24.5 | 20.04 | -18.2 | 116.32 |
002657 | 中科金財(cái) | 2016.02.16 | 47.19 | 38.58 | -18.18 | 80.79 |
300010 | 立思辰 | 2016.03.02 | 20.51 | 16.83 | -17.94 | 191.19 |
002309 | 中利集團(tuán) | 2016.07.22 | 16.97 | 13.96 | -17.74 | - |
300252 | 金信諾 | 2016.10.28 | 33.35 | 27.54 | -17.42 | 61 |
000555 | 神州信息 | 2016.12.28 | 24.95 | 20.62 | -17.35 | 120.81 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2016.03.14 | 11.52 | 9.66 | -16.15 | 117.07 |
002194 | 武漢凡谷 | 2016.09.19 | 14.79 | 12.43 | -15.96 | - |
002717 | 嶺南園林 | 2016.09.28 | 28.8 | 24.28 | -15.69 | 43.59 |
002111 | 威海廣泰 | 2016.09.01 | 26.04 | 22.08 | -15.21 | 48.26 |
300032 | 金龍機(jī)電 | 2016.07.15 | 18.1 | 15.35 | -15.19 | 66.18 |
002770 | 科迪乳業(yè) | 2016.12.27 | 13.2 | 11.21 | -15.08 | 70.29 |
002776 | 柏堡龍 | 2016.11.09 | 32.2 | 27.37 | -15 | 62.39 |
300274 | 陽光電源 | 2016.07.04 | 22.08 | 10.4 | -14.87 | 37.15 |
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點(diǎn)擊舉報(bào)。