當(dāng)前對(duì)比產(chǎn)品: | ←向左移 向右移→ ![]() | ←向左移 向右移→ ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
所屬品牌 | 佳能(CANON) | 佳能(CANON) | |||
參考價(jià)格 | ¥1759 | ¥2260 | |||
網(wǎng)友推薦度 | 35% 11151網(wǎng)友投票 | 61% 3788網(wǎng)友投票 | |||
網(wǎng)友點(diǎn)評(píng) | 265個(gè)網(wǎng)友點(diǎn)評(píng) | 117個(gè)網(wǎng)友點(diǎn)評(píng) |
基本參數(shù)收起 | |||||
型號(hào) | IXUS 210 | PowerShot SX210 IS | |||
---|---|---|---|---|---|
型號(hào)別稱 | SD3500 | ||||
上市時(shí)間 | 2010年,2月 | 2010年,2月 | |||
相機(jī)類型 | 卡片數(shù)碼相機(jī) | 長(zhǎng)焦數(shù)碼相機(jī) | |||
有效像素 | 1410萬(wàn)像素 | 1410萬(wàn)像素 | |||
變焦倍數(shù) | 5倍光學(xué)變焦 | 14倍光學(xué)變焦 | |||
數(shù)碼變焦倍數(shù) | 4倍數(shù)碼變焦 | 4倍數(shù)碼變焦 | |||
操作模式 | 全自動(dòng) | 帶全手動(dòng)功能 | |||
傳感器類型 | CCD傳感器 | CCD傳感器 | |||
傳感器尺寸 | 1/2.3英寸 | 1/2.3英寸 | |||
影像處理系統(tǒng) | DIGIC 4 | DIGIC 4 | |||
最大分辨率 | 4320×3240 | 4320×3240 | |||
照片分辨率 | 大:4320×3240,中1:3456×2592,中2:2592×1944,中3:1600×1200,小:640×480,寬屏:4320×2432,低光照:2144×1608 | 大:4320×3240,中1:3456×2592,中2:2592×1944,中3:1600×1200,小:640×480,寬屏:4320×2432,低光照:2144×1608 |
鏡頭參數(shù)收起 | |||||
鏡頭類型 | 伸縮式 | 伸縮式 | |||
---|---|---|---|---|---|
鏡頭結(jié)構(gòu) | 6組7片 | 10組12片 | |||
等效焦距 | 24-120mm | 28-392mm | |||
起始焦距 | 24mm | 28mm | |||
實(shí)際焦距 | 4.3(廣角)-21.5mm(長(zhǎng)焦) | 5.0(廣角)-70.0mm(長(zhǎng)焦) | |||
微距 | 5cm | 5cm | |||
對(duì)焦方式 | 面部?jī)?yōu)先對(duì)焦,對(duì)焦框固定 | 中央對(duì)焦,面部?jī)?yōu)先對(duì)焦 | |||
普通對(duì)焦范圍 | 5cm-無(wú)限遠(yuǎn)(廣角),90cm-無(wú)限遠(yuǎn)(長(zhǎng)焦) | 5cm-無(wú)限遠(yuǎn)(廣角),100cm-無(wú)限遠(yuǎn)(長(zhǎng)焦) | |||
對(duì)焦輔助方式 | 對(duì)焦輔助燈 | 對(duì)焦輔助燈 | |||
光圈范圍 | F2.8-F8.0(廣角)/F5.9-F8.0(長(zhǎng)焦),最大光圈:F2.8(廣角)/5.9(長(zhǎng)焦) | F3.1-F8.0(廣角)/F5.9-F8.0(長(zhǎng)焦),最大光圈:F3.1(廣角)/5.9(長(zhǎng)焦) |
屏幕參數(shù)收起 | |||||
液晶屏尺寸 | 3.5英寸 | 3.0英寸 | |||
---|---|---|---|---|---|
液晶屏像素 | 46.1萬(wàn)像素 | 23萬(wàn)像素 | |||
液晶屏特性 | 觸摸屏,寬屏,16:9 | 寬屏,16:9 | |||
視野率 | 100%視野率 | 100%視野率 | |||
取景器類型 | 液晶屏取景 | 液晶屏取景 |
曝光控制參數(shù)收起 | |||||
曝光模式 | 全自動(dòng)曝光,帶AE鎖定 | 全自動(dòng)曝光,程序自動(dòng)曝光,光圈優(yōu)先曝光,快門優(yōu)先,手動(dòng)曝光,AE鎖定 | |||
---|---|---|---|---|---|
曝光補(bǔ)償 | ±2級(jí),以1/3級(jí)增減 | ±2級(jí),以1/3級(jí)增減 | |||
測(cè)光方式 | 點(diǎn)測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,評(píng)價(jià)測(cè)光 | 點(diǎn)測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,評(píng)價(jià)測(cè)光 | |||
ISO感光度 | 自動(dòng),80,100,200,400,800,1600 | 自動(dòng),80,100,200,400,800,1600 | |||
白平衡模式 | 自動(dòng),晴天(日光),陰天,白熾燈,熒光燈,熒光燈H,自定義 | 自動(dòng),晴天(日光),陰天,白熾燈,熒光燈,熒光燈H,自定義 | |||
場(chǎng)景模式 | 全自動(dòng),程序,肖像,海灘,雪景,煙火,植物,室內(nèi),兒童,寵物,夜晚風(fēng)景,自動(dòng)快門(笑臉/眨眼自拍/面部?jī)?yōu)先自拍),低光照,色彩強(qiáng)調(diào),色彩交換,慢速快門,短片 | 全自動(dòng),程序,肖像,海灘,雪景,煙火,植物,室內(nèi),簡(jiǎn)易拍攝,SCN特殊場(chǎng)景,自動(dòng)快門(笑臉/眨眼自拍/面部?jī)?yōu)先自拍),短片 |
性能參數(shù)收起 | |||||
快門速度 | 15-1/3000秒 | 15-1/3200秒,1-1/3200秒(自動(dòng)模式) | |||
---|---|---|---|---|---|
防抖功能 | 光學(xué)防抖 | 光學(xué)防抖 | |||
連拍 | 支持連拍功能,約0.7張/秒,約2.7張/秒(低光照模式) | 支持連拍功能,普通:約0.7張/秒,自動(dòng)對(duì)焦:約0.5張/秒,實(shí)時(shí)取景:約0.5張/秒低,低照模式:約2.6張/秒 | |||
自拍 | 支持自拍功能,2/10秒延時(shí),自定義; 眨眼自拍,面部?jī)?yōu)先自拍 | 支持自拍功能,2/10秒延時(shí),自定義; 眨眼自拍,面部?jī)?yōu)先自拍 | |||
功能及濾鏡 | 臉部移動(dòng)偵測(cè):對(duì)移動(dòng)中的人臉自動(dòng)追焦; 觸摸屏觸控對(duì)焦魚眼效果,微縮景觀效果,創(chuàng)意燈光效果;眨眼自拍:檢測(cè)到眨眼2秒后,相機(jī)自動(dòng)釋放快門的自拍功能;面部?jī)?yōu)先自拍:如果相機(jī)檢測(cè)到面部數(shù)量增加,則會(huì)在2秒后進(jìn)行自動(dòng)拍攝 | 魚眼效果(關(guān)/低/中/高),微縮景觀效果眨眼自拍:檢測(cè)到眨眼2秒后,相機(jī)自動(dòng)釋放快門的自拍功能面部?jī)?yōu)先自拍:如果相機(jī)檢測(cè)到面部數(shù)量增加,則會(huì)在2秒后進(jìn)行自動(dòng)拍攝 | |||
附加功能 | 臉部識(shí)別,笑臉識(shí)別,智能場(chǎng)景,降噪,運(yùn)動(dòng)檢測(cè) | 臉部識(shí)別,智能場(chǎng)景,降噪,運(yùn)動(dòng)檢測(cè) |
視頻拍攝參數(shù)收起 | |||||
視頻拍攝功能 | 支持視頻拍攝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
視頻格式 | MOV,圖像數(shù)據(jù):H.264/音頻數(shù)據(jù):線性 PCM(單聲道) | MOV,圖像數(shù)據(jù):H.264/音頻數(shù)據(jù):線性 PCM(立體聲) | |||
視頻分辨率 | 320×240,640×480,1280×720 | 320×240,640×480,1280×720 | |||
視頻拍攝幀數(shù)(fps) | 30幀/秒 | 30幀/秒 | |||
高清視頻 | 支持高清視頻功能 | 支持高清視頻功能 |
閃光燈參數(shù)收起 | |||||
機(jī)身閃光燈 | 內(nèi)置閃光燈 | 內(nèi)置閃光燈 |
---|
存儲(chǔ)及連接參數(shù)收起 | |||||
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 | |||
---|---|---|---|---|---|
照片格式 | JPEG | JPEG,Exif v2.2 | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0接口 | USB 2.0接口 | |||
視頻接口 | AV輸出接口,HDMI輸出接口 | AV輸出接口,HDMI輸出接口 |
附件及電源參數(shù)收起 | |||||
電池 | 專用可充電鋰電池,NB-6L | 專用可充電鋰電池,NB-5L | |||
---|---|---|---|---|---|
電池續(xù)航時(shí)間 | 可拍攝約220張照片 | 可拍攝約260張照片 |
外觀參數(shù)收起 | |||||
顏色 | 櫻花粉,沙灘銀,叢林黑,棕櫚金 | 日光金,落霞紫,薄暮黑 | |||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 99.3×55.7×20.0mm | 105.8×59.3×31.9mm | |||
重量 | 160g(含電池和存儲(chǔ)卡),137g(僅機(jī)身) | 215g(包括電池和存儲(chǔ)卡),188g(無(wú)電池) |
其它參數(shù)收起 | |||||
啟動(dòng)時(shí)間 | 1.2秒 | 1.8秒 | |||
---|---|---|---|---|---|
打印模式 | PictBridge | PictBridge | |||
播放模式 | 索引回放,幻燈片回放,關(guān)聯(lián)播放 | ||||
編輯模式 | 可自定義操作界面 |
產(chǎn)品名稱 | 佳能 IXUS 210 | 佳能 PowerShot SX210 IS |
聯(lián)系客服