號 名稱 發(fā)行量 面值 出售價 收購價 備注
1 壹圓1-1工農(nóng) -- 1元 850 -- --
2 壹圓1-2工廠 -- 1元 700 -- --
3 伍圓1-3帆船 -- 5元 550 -- --
4 伍圓1-4牧羊 -- 5元 800 -- --
5 伍圓1-5水牛圖 -- 5元 15000 --- --
6 伍圓1-6織布 -- 5元 350 -- --
7 拾圓1-7灌田礦井 -- 10元 700 -- --
8 拾圓1-8鋸木犁田 -- 10元 750 -- --
9 拾圓1-9火車站 -- 10元 1300 -- --
10 拾圓1-10工民 -- 10元 500 -- --
11 貳拾圓1-11火車驢子 -- 20元 4600 -- --
12 貳拾圓1-12推車 -- 20元 1500 -- --
13 貳拾圓1-13藍萬壽山 -- 20元 2000 -- --
14 貳拾圓1-14棕萬壽山 -- 20元 2700 -- --
15 貳拾圓1-15立交橋 -- 20元 450 -- -
16 貳拾圓1-16火車帆船 -- 20元 6600 -- --
17 貳拾圓1-17打場 -- 20元 4500 --- --
18 伍拾圓1-18礦車驢子 -- 50元 14000 -- --
19 伍拾圓1-19紅火車 -- 50元 25000 -- --
20 伍拾圓1-20藍火車 -- 50元 6500 -- --
21 伍拾圓1-21鐵路 -- 50元 800 -- ----
22 伍拾圓1-22工農(nóng) -- 50元 1800 -- --
23 伍拾圓1-23壓道機 -- 50元 6800 -- --
24 壹佰圓1-24耕地工廠 -- 100元 1500 -- --
25 壹佰圓1-25火車工廠 -- 100元 4200 -- --
26 壹佰圓1-26萬壽山 -- 100元3600 --- --
27 壹佰圓1-27工廠(紅) -- 100元 3300 -- --
28 壹佰圓1-28藍北海橋 -- 100元 1800 -- --
29 壹佰圓1-29黃北海橋 -- 100元 1800 -- --
30 壹佰圓1-30輪船 -- 100元 700 -- --
31 壹佰圓1-31運輸 -- 100元 500 -- --
32 壹佰圓1-32帆船 -- 100元 33000 -- --
33 貳佰圓1-33頤和園 -- 200元 2800 -- --
34 貳佰圓1-34排去殿 -- 200元 1800 -- --
35 貳佰圓1-35萬里長城 -- 200元 900 -- --
36 貳佰圓1-36鋼鐵廠 -- 200元 1000 -- --
37 貳佰圓1-37割稻 - 200元 4900 -- --
38 伍佰圓1-38農(nóng)民小橋 -- 500元 2900 -- --
39 伍佰圓1-39正陽門 - 500元 10000 -- --
40 伍佰圓1-40起重機 --- 500元 1200 -- ---
41 伍佰圓1-41收割機 -- 500元 1100 -- --
42 伍佰圓1-42耕田 -- 500元 4400 -- --
43 伍佰圓1-43瞻德城 -- 500元 250000 -- --
44 壹仟圓1-44耕地 -- 1000元 14000 -- --
45 壹仟圓1-45秋收 -- 1000元 1900 -- --
46 壹仟圓1-46拖拉機 -- 1000元 6000 -- --
47 壹仟圓1-47推車耕地 -- 1000元 2100 -- --
48 壹仟圓1-48錢塘江橋 -- 1000元 950 -- --
49 壹仟圓1-49牧馬飲水 -- 1000元 95000 -- --
50 伍仟圓 1-50耕地機 -- 5000元 3800 -- --
51 伍仟圓1-51工廠耕地 -- 5000元 2800 -- --
52 伍仟圓1-52蒙古包 -- 5000元 260000 -- --
53 伍仟圓1-53牧羊 -- 5000元 115000 -- --
54 伍仟圓1-54渭河橋 -- 5000元 6800 -- --
55 壹萬圓1-55軍艦 -- 10000元 1900 -- --
56 壹萬圓1-56雙馬耕地 -- 10000元 1900 -- --
57 壹萬圓1-57牧馬 -- 10000元 620000 -- -
58 壹萬圓1-58駱駝隊 -- 10000元 145000 -- -
59 伍萬圓1-59新華門 -- 50000元 28000 -- -
60 伍萬圓1-60收割機 -- 50000元 45000 --
第二版人民幣
編號 名稱 面值 發(fā)行日期 出售價 收購價 備注
1 二版十元大黑十(工農(nóng)圖) 10 1957 150000 -- -
2 二版53年五元 5 1955 15000 - -
3 二版56年五元海鷗版 5 1956 7000 - -
4 二版56年五元 5 1955 680 - -
5 二版三元 3 1955 19000 - -
6 二版兩元 2 1955 750 - -
7 二版紅一元 1 1955 1500 - -
8 二版黑一元 1 1955 750 - -
9 二版五角 0.5 1955 34 - -
10 二版兩角 0.2 1955 370 - -
11 二版一角 0.1 1955 180 - -
12 帶編號紙五分幣 0.05 1953360- -
13 帶編號紙二分幣 0.02 1953 30 - -
14 帶編號紙一分幣 0.01 1953 55 - -
15 二版大全套 - - 178000 - -
16 無編號紙五分幣 0.05 1953 1.35 - -
17 無編號紙五分幣 0.02 1953 0.25 - -
第三版人民幣
編號 名稱 面值 發(fā)行日期 出售價 收購價 備注
1 三版十元大團結(jié), cangdianQ 藏 Q 點 Q 收藏 Q 門戶 Qhttp://www.cangdian.com/3羅碼 10 1960 59 -
2 三版十元大團結(jié)7QDI]AYLDb;I^qS;, cangdiant 藏 t 點 t 收藏 t 門戶 thttp://www.cangdian.com/2羅碼 10 1960 55 -
3 三版五元練剛工人rg`aqA;‘I8V’Iieo, cangdianX 藏 X 點 X 收藏 X 門戶 Xhttp://www.cangdian.com/3羅碼 5 1960 76 -
4 三版五元練剛工人L‘XWjh’,WqPih0iJ, cangdian` 藏 ` 點 ` 收藏 ` 門戶 `http://www.cangdian.com/2羅碼 5 1960 70 -
5 三版兩元車工古幣水印 2 1960 700 -
6 三版兩元五星水印 2 1960 480 -
7 三版一元古幣水印 1 1960 200 -
8 三版一元3羅碼 1 1960 17 -
9 三版一元2羅碼 1 1960 14 -
10 三版五角平版水印 0.5 1960 130 -
11 三版五角凸版水印 0.5 1960 15 -
12 三版五角無水印 0.5 1960 7.5 -
13 三版兩角凸版 0.2 1960 33 -
14 三版兩角平版3羅碼 0.2 1960 3.6 -
15 三版兩角平版2羅碼 0.2 1960 3.5 -
16 三版一角背綠水印 0.1 1960 15500 -
17 三版一角棗紅 0.1 1960 2000 -
18 三版一角背綠 0.1 1960 1100 -
19 三版一角凸版紅號三羅碼 0.1 1960 17 -
20 三版一角凸版紅號兩羅碼 0.1 1960 7 -
21 三版一角平版紅號三羅碼 0.1 1960 16 -
22 三版一角藍號三羅碼 0.1 1960 3.3 -
23 三版一角藍號兩羅碼 0.1 1960 3.1 -
24 15張小全套 -- 1960 650 -
25 26張全套(無背綠水?。?-- 1960 4800 -
26 三版大全套(27張全品相) 40 1960 20500 -
27 壹分 - - 0.09 -
28 貳分 - - 0.23 -
29 伍分 - - 1.23