[快訊]金證股份中報凈利預增5倍 72家公司業(yè)績-更新中
| 時間:2011年07月28日 16:20:29 中財網(wǎng) | |
導讀:182份中報顯示:71股二季度獲機構(gòu)增持(附股)
一批公司公布中報業(yè)績
182份中報顯示:71股二季度獲機構(gòu)增持(附股) 截至今日,兩市共有182家公司披露2011年中期業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示,145家公司前十大流通股東中出現(xiàn)機構(gòu)身影。同一季度末相比,71只個股獲得機構(gòu)增持,56只遭到減持,14只為新進持有。其中,增持幅度最大為一季度末僅有1家機構(gòu)持股的翰宇藥業(yè),中期前十大流通股東中機構(gòu)占據(jù)5席,增持幅度高達52681%,此外,斯米克、北京科銳、云南銅業(yè)、北陸藥業(yè)等獲得機構(gòu)增持幅度也超過80%。(.證.券.時.報.網(wǎng))
二季度機構(gòu)增持公司
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)家數(shù) | 二季度機構(gòu)持股(萬股) | 占流通A股比例(%) | 較一季度增減幅度(%) | 收盤價(元) | 7月以來漲跌(%) | 行業(yè) |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5 | 263.91 | 13.17 | 52681.32 | 39.02 | 12.55 | 醫(yī)藥、生物制品 |
002545 | 東方鐵塔 | 6 | 644.96 | 14.83 | 1766.74 | 33.25 | 13.37 | 金屬、非金屬 |
002567 | 唐 人 神 | 9 | 610.00 | 17.43 | 1579.02 | 24.18 | 0.08 | 食品、飲料 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 3 | 184.25 | 9.21 | 916.05 | 23.66 | 18.42 | 醫(yī)藥、生物制品 |
300074 | 華平股份 | 2 | 150.00 | 3.34 | 782.35 | 34.10 | 22.49 | 信息技術(shù)業(yè) |
600290 | 華儀電氣 | 8 | 6797.46 | 16.54 | 714.79 | 12.75 | -11.58 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300180 | 華峰超纖 | 6 | 423.85 | 10.60 | 505.50 | 15.56 | -0.45 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
600666 | 西南藥業(yè) | 6 | 2201.43 | 7.59 | 363.75 | 10.21 | 4.40 | 醫(yī)藥、生物制品 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 8 | 2840.87 | 20.60 | 316.77 | 42.50 | 7.08 | 造紙、印刷 |
600116 | 三峽水利 | 3 | 1284.70 | 5.98 | 254.20 | 16.09 | -7.48 | 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) |
002495 | 佳隆股份 | 4 | 203.81 | 4.35 | 251.39 | 13.67 | 7.22 | 食品、飲料 |
300004 | 南風股份 | 3 | 710.58 | 9.57 | 240.72 | 29.60 | 24.58 | 機械、設(shè)備、儀表 |
002549 | 凱美特氣 | 9 | 1154.57 | 38.49 | 230.49 | 29.49 | 0.99 | 其他制造業(yè) |
601137 | 博威合金 | 6 | 261.31 | 4.75 | 221.49 | 21.11 | 2.98 | 金屬、非金屬 |
300182 | 捷成股份 | 8 | 951.82 | 33.99 | 220.49 | 36.21 | 3.72 | 信息技術(shù)業(yè) |
300144 | 宋城股份 | 9 | 2262.08 | 24.48 | 199.65 | 24.18 | 22.62 | 社會服務業(yè) |
000565 | 渝三峽A | 4 | 705.97 | 4.07 | 191.30 | 12.36 | -1.90 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
002499 | 科林環(huán)保 | 5 | 39.69 | 2.09 | 147.13 | 28.51 | -2.66 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300104 | 樂 視 網(wǎng) | 3 | 391.85 | 7.12 | 144.92 | 23.64 | 6.34 | 信息技術(shù)業(yè) |
002519 | 銀河電子 | 3 | 250.66 | 7.12 | 140.74 | 19.39 | 10.80 | 信息技術(shù)業(yè) |
300102 | 乾照光電 | 7 | 1642.91 | 22.28 | 140.29 | 33.91 | 14.60 | 電子 |
002272 | 川潤股份 | 2 | 60.70 | 1.03 | 134.98 | 12.57 | -7.57 | 機械、設(shè)備、儀表 |
002344 | 海寧皮城 | 10 | 4120.94 | 26.56 | 129.96 | 25.50 | 16.70 | 批發(fā)和零售貿(mào)易 |
002353 | 杰瑞股份 | 6 | 998.95 | 12.98 | 123.41 | 71.85 | 10.71 | 采掘業(yè) |
300026 | 紅日藥業(yè) | 9 | 1620.24 | 29.81 | 114.53 | 29.81 | 11.77 | 醫(yī)藥、生物制品 |
300190 | 維 爾 利 | 9 | 462.73 | 34.79 | 105.31 | 50.38 | 9.52 | 社會服務業(yè) |
002311 | 海大集團 | 10 | 6049.83 | 41.55 | 100.37 | 17.85 | 11.21 | 食品、飲料 |
002236 | 大華股份 | 7 | 2457.91 | 17.08 | 96.89 | 48.30 | 6.65 | 電子 |
300143 | 星河生物 | 5 | 390.51 | 10.44 | 92.03 | 22.14 | 0.96 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
600894 | 廣鋼股份 | 5 | 5044.33 | 6.62 | 82.14 | 8.96 | 5.16 | 金屬、非金屬 |
300146 | 湯臣倍健 | 9 | 790.92 | 28.91 | 80.63 | 63.55 | 11.51 | 食品、飲料 |
600396 | 金山股份 | 2 | 373.20 | 1.10 | 67.47 | 8.48 | 1.44 | 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) |
002475 | 立訊精密 | 10 | 2803.16 | 42.67 | 58.42 | 45.71 | 26.76 | 電子 |
600862 | 南通科技 | 4 | 2041.05 | 6.74 | 50.06 | 15.45 | 21.18 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300039 | 上海凱寶 | 2 | 758.13 | 5.53 | 50.00 | 26.70 | 6.97 | 醫(yī)藥、生物制品 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 19.50 | 0.39 | 50.00 | 18.48 | 1.71 | 電子 |
002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | 9 | 1593.71 | 23.79 | 46.41 | 31.51 | -1.47 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
002310 | 東方園林 | 7 | 784.73 | 16.05 | 43.68 | 115.00 | 27.78 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 10 | 910.48 | 29.61 | 35.61 | 30.90 | 7.59 | 機械、設(shè)備、儀表 |
600220 | 江蘇陽光 | 4 | 2275.47 | 1.28 | 34.91 | 4.97 | -1.39 | 紡織、服裝、皮毛 |
600488 | 天藥股份 | 6 | 2826.53 | 5.21 | 34.23 | 8.10 | 1.00 | 醫(yī)藥、生物制品 |
600860 | ST 北人 | 4 | 852.78 | 2.65 | 30.63 | 7.29 | 6.58 | 機械、設(shè)備、儀表 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 6 | 2860.89 | 19.10 | 30.33 | 33.33 | 4.65 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
600298 | 安琪酵母 | 9 | 4155.28 | 15.31 | 29.30 | 35.68 | 7.47 | 食品、飲料 |
002508 | 老板電器 | 7 | 561.39 | 8.77 | 29.30 | 18.26 | 5.61 | 機械、設(shè)備、儀表 |
600157 | 永泰能源 | 7 | 4777.32 | 12.36 | 27.46 | 17.61 | 6.53 | 綜合類 |
002389 | 南洋科技 | 1 | 35.02 | 1.03 | 27.30 | 26.62 | 5.38 | 電子 |
000939 | 凱迪電力 | 5 | 8004.96 | 8.51 | 25.62 | 13.55 | 5.53 | 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) |
002448 | 中原內(nèi)配 | 4 | 68.43 | 2.91 | 24.75 | 35.62 | -0.08 | 機械、設(shè)備、儀表 |
002400 | 省廣股份 | 3 | 494.38 | 6.06 | 24.46 | 19.58 | 0.67 | 社會服務業(yè) |
600880 | 博瑞傳播 | 9 | 9670.45 | 23.51 | 22.69 | 14.49 | 3.21 | 傳播與文化產(chǎn)業(yè) |
002457 | 青龍管業(yè) | 7 | 929.72 | 16.60 | 18.14 | 19.92 | -4.18 | 金屬、非金屬 |
002033 | 麗江旅游 | 8 | 2682.64 | 28.70 | 17.28 | 23.81 | 18.22 | 社會服務業(yè) |
300099 | 尤 洛 卡 | 8 | 572.82 | 22.16 | 16.80 | 34.24 | 6.67 | 機械、設(shè)備、儀表 |
601101 | 昊華能源 | 6 | 1385.64 | 8.60 | 15.35 | 28.33 | -0.09 | 采掘業(yè) |
000678 | 襄陽軸承 | 2 | 240.65 | 0.80 | 14.45 | 6.64 | 0.30 | 機械、設(shè)備、儀表 |
000918 | 嘉 凱 城 | 6 | 5146.37 | 9.75 | 14.28 | 6.86 | -4.72 | 房地產(chǎn)業(yè) |
002469 | 三維工程 | 7 | 571.30 | 20.24 | 12.12 | 38.80 | 42.70 | 社會服務業(yè) |
002471 | 中超電纜 | 3 | 70.22 | 1.35 | 10.73 | 13.70 | 1.11 | 機械、設(shè)備、儀表 |
002455 | 百川股份 | 3 | 306.63 | 9.29 | 10.48 | 18.35 | 13.27 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
300120 | 經(jīng)緯電材 | 3 | 233.27 | 8.16 | 10.31 | 14.23 | -6.13 | 機械、設(shè)備、儀表 |
600673 | 東陽光鋁 | 6 | 3342.99 | 4.07 | 10.06 | 15.77 | -1.50 | 機械、設(shè)備、儀表 |
600423 | 柳化股份 | 4 | 4219.17 | 10.57 | 7.74 | 8.77 | -1.24 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
600503 | 華麗家族 | 4 | 495.43 | 3.47 | 7.46 | 17.94 | -10.61 | 房地產(chǎn)業(yè) |
600425 | 青松建化 | 9 | 5841.28 | 12.20 | 7.33 | 19.31 | -7.25 | 金屬、非金屬 |
000851 | 高鴻股份 | 1 | 74.15 | 0.23 | 4.63 | 9.86 | 0.00 | 信息技術(shù)業(yè) |
000661 | 長春高新 | 6 | 1453.10 | 11.07 | 3.03 | 48.38 | 1.85 | 醫(yī)藥、生物制品 |
300122 | 智飛生物 | 8 | 456.17 | 11.40 | 2.75 | 29.65 | 6.01 | 醫(yī)藥、生物制品 |
600143 | 金發(fā)科技 | 4 | 10701.42 | 7.66 | 2.34 | 17.94 | 8.99 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
002052 | 同洲電子 | 6 | 3178.07 | 12.20 | 1.36 | 10.79 | -0.83 | 信息技術(shù)業(yè) |
000686 | 東北證券 | 5 | 16059.58 | 25.12 | 1.31 | 18.46 | -8.16 | 金融、保險業(yè) |
本站僅提供存儲服務,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點擊舉報。