級數(shù) 全月應納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過500元的 5 0
2 超過500元至2000元的部分 10 25
3 超過2000至5000元的部分 15 125
4 超過5000元至20000元的部分 20 375
5 超過20000至40000元的部分 25 1375
6 超過40000元至60000元的部分 30 3375
7 超過60000元至80000元的部分 35 6375
8 超過80000元至100000元的部分 40 10375
9 超過100000元的 45 15375
(注:本表所稱全月應納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,以每月收入額減除費用貳仟元后的余額或者減除附加減除費用后的余額。)
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請
點擊舉報。