国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
居民消費價格指數(shù)(CPI)
中國 居民消費者價格指數(shù)(CPI)
月   份 全國 城市 農(nóng)村
當(dāng)月 同比
增長 環(huán)比
增長 累計 當(dāng)月 同比
增長 環(huán)比
增長 累計 當(dāng)月 同比
增長 環(huán)比
增長 累計
2015年04月份 101.5 1.5% -0.2% 101.3 101.6 1.6% -0.2% 101.3 101.3 1.3% -0.3% 101.1
2015年03月份 101.4 1.4% -0.5% 101.2 101.4 1.4% -0.5% 101.2 101.2 1.2% -0.6% 101.0
2015年02月份 101.4 1.4% 1.2% 101.1 101.5 1.5% 1.3% 101.2 101.2 1.2% 1.0% 100.9
2015年01月份 100.8 0.8% 0.3% 100.8 100.8 0.8% 0.3% 100.8 100.6 0.6% 0.2% 100.6
2014年12月份 101.5 1.5% 0.3% 102.0 101.6 1.6% 0.3% 102.1 101.3 1.3% 0.3% 101.8
2014年11月份 101.4 1.4% -0.2% 102.0 101.5 1.5% -0.2% 102.1 101.3 1.3% -0.2% 101.8
2014年10月份 101.6 1.6% 0.0% 102.1 101.7 1.7% 0.1% 102.2 101.4 1.4% 0.0% 101.9
2014年09月份 101.6 1.6% 0.5% 102.1 101.7 1.7% 0.5% 102.2 101.4 1.4% 0.4% 101.9
2014年08月份 102.0 2.0% 0.2% 102.2 102.0 2.0% 0.1% 102.3 101.9 1.9% 0.3% 102.0
2014年07月份 102.3 2.3% 0.1% 102.3 102.3 2.3% 0.1% 102.3 102.1 2.1% 0.0% 102.0
2014年06月份 102.3 2.3% -0.1% 102.3 102.4 2.4% -0.1% 102.3 102.1 2.1% -0.1% 102.0
2014年05月份 102.5 2.5% 0.1% 102.3 102.5 2.5% 0.1% 102.3 102.3 2.3% 0.2% 102.0
2014年04月份 101.8 1.8% -0.3% 102.2 101.9 1.9% -0.3% 102.2 101.6 1.6% -0.4% 101.9
2014年03月份 102.4 2.4% -0.5% 102.3 102.5 2.5% -0.5% 102.4 102.1 2.1% -0.6% 102.0
2014年02月份 102.0 2.0% 0.5% 102.2 102.1 2.1% 0.6% 102.3 101.7 1.7% 0.5% 101.9
2014年01月份 102.5 2.5% 1.0% 102.5 102.6 2.6% 1.0% 102.6 102.2 2.2% 0.9% 102.2
2013年12月份 102.5 2.5% 0.3% 102.6 102.5 2.5% 0.3% 102.6 102.5 2.5% 0.3% 102.8
2013年11月份 103.0 3.0% -0.1% 102.6 103.0 3.0% -0.1% 102.6 103.1 3.1% 0.0% 102.8
2013年10月份 103.2 3.2% 0.1% 102.6 103.2 3.2% 0.1% 102.5 103.3 3.3% 0.0% 102.8
2013年09月份 103.1 3.1% 0.8% 102.5 103.0 3.0% 0.8% 102.5 103.3 3.3% 0.8% 102.7
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
居民消費價格指數(shù)(CPI)
圖解:CPI--居民消費價格指數(shù)
居民消費價格同比漲幅5.383%
8月居民消費價格指數(shù)(CPI)略降 自4月以來首次下降至10.4%
物價形勢平穩(wěn),通脹總體可控——2017年9月物價數(shù)據(jù)評論
2022年7月份居民消費價格同比上漲2.7% 環(huán)比上漲0.5%
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服