據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今日僅三沙概念、三網(wǎng)融合、通訊行業(yè)、鋼鐵行業(yè)翻紅。主力資金流入前50只股如下:
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 | 今日主力凈流入 | |
凈額 | 凈占比 | |||||
1 | 600868 | 梅雁吉祥 | 8.3 | -6.43% | 7.96億 | 16.59% |
2 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 7.24 | 8.06% | 6.06億 | 13.81% |
3 | 600545 | 新疆城建 | 17.37 | 10.01% | 5.08億 | 23.14% |
4 | 000735 | 羅牛山 | 8.59 | 9.99% | 3.24億 | 27.32% |
5 | 600006 | 東風(fēng)汽車 | 14.59 | 6.73% | 2.59億 | 11.70% |
6 | 600640 | 號(hào)百控股 | 28.74 | 9.99% | 1.26億 | 16.47% |
7 | 300168 | 萬達(dá)信息 | 34.8 | 3.88% | 1.07億 | 13.28% |
8 | 600449 | 寧夏建材 | 14.16 | 10.02% | 1.05億 | 20.23% |
9 | 002067 | 景興紙業(yè) | 7.1 | 6.13% | 9789萬 | 11.05% |
10 | 300162 | 雷曼光電 | 25.5 | 10.01% | 9057萬 | 9.70% |
11 | 600838 | 上海九百 | 17.66 | 3.88% | 8217萬 | 6.52% |
12 | 600231 | 凌鋼股份 | 7.35 | 10.03% | 8198萬 | 12.10% |
13 | 002307 | 北新路橋 | 15.37 | 6.37% | 6669萬 | 7.80% |
14 | 601118 | 海南橡膠 | 9.99 | 4.50% | 6401萬 | 5.18% |
15 | 000002 | 萬科A | 14.33 | 0.77% | 6373萬 | 7.26% |
16 | 600876 | 洛陽玻璃 | 36.13 | 1.86% | 5784萬 | 4.70% |
17 | 002556 | 輝隆股份 | 18.88 | 0.96% | 5374萬 | 9.54% |
18 | 300220 | 金運(yùn)激光 | 39.92 | 6.94% | 4913萬 | 16.89% |
19 | 603166 | 福達(dá)股份 | 41.82 | 7.92% | 4599萬 | 17.39% |
20 | 002061 | 江山化工 | 10.42 | 0.77% | 4578萬 | 7.30% |
21 | 600565 | 迪馬股份 | 11.46 | 1.51% | 4033萬 | 6.78% |
22 | 600628 | 新世界 | 20.07 | 0.90% | 3881萬 | 5.34% |
23 | 002084 | 海鷗衛(wèi)浴 | 14.28 | 4.92% | 3680萬 | 7.00% |
24 | 300229 | 拓爾思 | 29.45 | 7.52% | 3172萬 | 2.76% |
25 | 600398 | 海瀾之家 | 15.45 | 0.06% | 3122萬 | 14.53% |
26 | 002752 | 昇興股份 | 33 | 1.23% | 3004萬 | 13.66% |
27 | 300245 | 天璣科技 | 24.61 | 5.44% | 2999萬 | 5.41% |
28 | 002252 | 上海萊士 | 84.01 | -2.43% | 2730萬 | 7.45% |
29 | 300057 | 萬順股份 | 19.15 | 1.54% | 2677萬 | 14.02% |
30 | 600209 | 羅頓發(fā)展 | 9.75 | 7.14% | 2599萬 | 5.62% |
31 | 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 38.95 | 0.13% | 2540萬 | 3.10% |
32 | 601666 | 平煤股份 | 6.57 | 4.45% | 2376萬 | 9.52% |
33 | 603309 | 維力醫(yī)療 | 76.27 | 0.93% | 2299萬 | 8.02% |
34 | 000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 6.61 | -0.90% | 2103萬 | 7.49% |
35 | 002503 | 搜于特 | 18.6 | 1.25% | 2100萬 | 7.69% |
36 | 002268 | 衛(wèi)士通 | 60.6 | -1.62% | 2089萬 | 5.88% |
37 | 002714 | 牧原股份 | 61.2 | 1.97% | 2041萬 | 7.08% |
38 | 000976 | *ST春暉 | 8.87 | 2.66% | 1904萬 | 8.95% |
39 | 600343 | 航天動(dòng)力 | 30.52 | -0.52% | 1897萬 | 1.84% |
40 | 600749 | 西藏旅游 | 24.32 | 4.38% | 1812萬 | 4.48% |
41 | 002242 | 九陽股份 | 28.81 | -6.10% | 1774萬 | 4.55% |
42 | 600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 13.91 | 4.43% | 1732萬 | 6.68% |
43 | 002665 | 首航節(jié)能 | 30.2 | -0.33% | 1671萬 | 5.16% |
44 | 000800 | 一汽轎車 | 22.62 | 0.67% | 1655萬 | 1.25% |
45 | 002209 | 達(dá)意隆 | 18.5 | 2.15% | 1520萬 | 10.48% |
46 | 000584 | 友利控股 | 17.77 | 6.09% | 1504萬 | 1.90% |
47 | 002377 | 國創(chuàng)高新 | 11.2 | 0.09% | 1492萬 | 9.83% |
48 | 600257 | 大湖股份 | 11.53 | 0.79% | 1357萬 | 4.14% |
49 | 600687 | 剛泰控股 | 36.36 | -5.09% | 1335萬 | 3.71% |
50 | 002746 | 仙壇股份 | 33.03 | 2.36% | 1321萬 | 13.09% |
聯(lián)系客服