股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 參與營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|
601137 博威合金 | 33.09% | -1837.35 | 華泰證券股份有限公司北京廣渠門(mén)內(nèi)大街證券營(yíng)業(yè)部 |
600653 申華控股 | 27.19% | -179.10 | 招商證券股份有限公司上海婁山關(guān)路證券營(yíng)業(yè)部 |
600231 凌鋼股份 | 20.65% | -2253.85 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
000585 東北電氣 | 20.00% | -2827.44 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)井岡 |
000752 西藏發(fā)展 | 16.41% | -8262.83 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
聯(lián)系客服