據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今日無人機、通用航空、福州新區(qū)、廈門板塊、黃金概念、海峽西岸、賽馬概念、航天航空等板塊跌幅居前。主力資金流出前50只股如下:
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日漲跌幅 | 今日主力凈流入 | |
凈額 | 凈占比 | |||||
1 | 600030 | 中信證券 | 20.3 | -0.98% | -9.36億 | -7.04% |
2 | 601099 | 太平洋 | 10.44 | 1.36% | -8.22億 | -18.07% |
3 | 600170 | 上海建工 | 8.12 | -5.47% | -7.58億 | -52.90% |
4 | 600369 | 西南證券 | 10.58 | -1.58% | -6.61億 | -16.51% |
5 | 002024 | 蘇寧云商 | 16.94 | -2.08% | -6.28億 | -16.64% |
6 | 300059 | 東方財富 | 65.99 | 2.06% | -5.88億 | -8.94% |
7 | 600837 | 海通證券 | 17.56 | -2.50% | -5.61億 | -10.22% |
8 | 601377 | 興業(yè)證券 | 12 | 1.61% | -5.15億 | -11.17% |
9 | 002500 | 山西證券 | 15.84 | -3.83% | -4.91億 | -20.34% |
10 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 19.42 | -1.37% | -4.69億 | -12.76% |
11 | 600109 | 國金證券 | 17.62 | -2.97% | -4.64億 | -15.01% |
12 | 000783 | 長江證券 | 12.89 | -1.98% | -4.63億 | -14.54% |
13 | 000686 | 東北證券 | 17.69 | -2.96% | -4.36億 | -16.65% |
14 | 601555 | 東吳證券 | 17.7 | -2.96% | -3.63億 | -13.51% |
15 | 002736 | 國信證券 | 20.8 | -1.28% | -3.49億 | -15.42% |
16 | 601211 | 國泰君安 | 25.26 | -2.13% | -3.11億 | -7.14% |
17 | 000750 | 國海證券 | 13.61 | -1.80% | -2.86億 | -14.53% |
18 | 601788 | 光大證券 | 25.24 | 2.94% | -2.76億 | -5.35% |
19 | 600958 | 東方證券 | 26.07 | 0.27% | -2.75億 | -10.47% |
20 | 300085 | 銀之杰 | 57.35 | 0.12% | -2.56億 | -15.39% |
21 | 001696 | 宗申動力 | 16.03 | -2.73% | -2.53億 | -29.67% |
22 | 600654 | 中安消 | 36.12 | 2.09% | -2.44億 | -11.12% |
23 | 600755 | 廈門國貿(mào) | 9.73 | -4.51% | -2.39億 | -20.61% |
24 | 000592 | 平潭發(fā)展 | 23.08 | -3.63% | -2.36億 | -19.68% |
25 | 601688 | 華泰證券 | 21.55 | -1.60% | -2.29億 | -6.52% |
26 | 002463 | 滬電股份 | 6.26 | -3.25% | -2.20億 | -28.91% |
27 | 601318 | 中國平安 | 36.5 | 0.86% | -2.12億 | -3.44% |
28 | 000728 | 國元證券 | 25.78 | -2.35% | -2.07億 | -8.82% |
29 | 000623 | 吉林敖東 | 31.88 | 0.19% | -2.06億 | -10.22% |
30 | 000905 | 廈門港務(wù) | 15.73 | 1.55% | -1.99億 | -17.90% |
31 | 600446 | 金證股份 | 49.99 | 0.64% | -1.99億 | -7.79% |
32 | 000712 | 錦龍股份 | 31.64 | -0.09% | -1.90億 | -9.06% |
33 | 002052 | 同洲電子 | 14.22 | 4.41% | -1.90億 | -17.67% |
34 | 300033 | 同花順 | 91.2 | -2.46% | -1.88億 | -11.21% |
35 | 002179 | 中航光電 | 40.41 | -3.23% | -1.87億 | -24.84% |
36 | 600705 | 中航資本 | 18.88 | 0.27% | -1.87億 | -5.85% |
37 | 000753 | 漳州發(fā)展 | 7.05 | -4.86% | -1.82億 | -20.18% |
38 | 601668 | 中國建筑 | 7.17 | 0.99% | -1.79億 | -3.85% |
39 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 14.2 | -0.77% | -1.72億 | -21.10% |
40 | 300104 | 樂視網(wǎng) | 54 | 1.58% | -1.67億 | -7.58% |
41 | 601968 | 寶鋼包裝 | 16.06 | 5.52% | -1.67億 | -17.82% |
42 | 000166 | 申萬宏源 | 11.92 | -0.42% | -1.59億 | -5.09% |
43 | 000063 | 中興通訊 | 19.39 | -1.47% | -1.41億 | -11.14% |
44 | 300498 | 溫氏股份 | 52.1 | -7.13% | -1.38億 | -16.10% |
45 | 600415 | 小商品城 | 10.7 | -2.10% | -1.38億 | -17.12% |
46 | 300315 | 掌趣科技 | 14.05 | -1.33% | -1.35億 | -15.13% |
47 | 601009 | 南京銀行 | 19.29 | 4.38% | -1.32億 | -8.45% |
48 | 601718 | 際華集團 | 13.88 | -1.35% | -1.31億 | -13.30% |
49 | 000676 | 智度投資 | 28.52 | -0.04% | -1.30億 | -14.26% |
50 | 000009 | 中國寶安 | 16.54 | -0.54% | -1.24億 | -10.14% |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
更多金融數(shù)據(jù),請下載Choice金融終端查看,點此免費下載
(責任編輯:DF146)