自左向右依次為宗慶后、劉永行、張近東(來源:資料圖)
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 2010福布斯全球富豪排行榜3月10日在紐約發(fā)布,中國大陸富豪們的表現(xiàn)尤為搶眼,首次以64名富豪人數(shù),居美國之后排名第二。中國大陸排名第一的是
娃哈哈集團董事長宗慶后,他以70億美元身價位列榜單第103位。鳳凰網(wǎng)財經(jīng)根據(jù)福布斯發(fā)布的2010全球富豪榜單,整理出中國內(nèi)陸富豪排行情況如下表:
2010福布斯內(nèi)陸富豪排行榜
內(nèi)陸排名 姓名 年齡 全球排名 資產(chǎn)(十億美元)
1 宗慶后 64 103 7
2 劉永行 62 154 5
3 張近東 47 176 4.5
4 王傳福 44 189 4.4
5 許家印 51 212 4
6 吳亞軍家族 46 232 3.9
7 梁穩(wěn)根 53 249 3.6
8 馬化騰 38 249 3.6
9 李彥宏 41 258 3.5
10 陳發(fā)樹 49 277 3.4
11 楊惠妍 28 277 3.4
12 何享健 67 287 3.3
13 劉忠田 46 297 3.2
14 呂向陽 48 307 3.1
15 周成建 44 307 3.1
16 王健林 56 316 3
17 劉永好 58 374 2.5
18 盧志強 58 374 2.5
19 祝義才 46 400 2.4
20 郭廣昌 43 400 2.4
21 魯冠球 65 400 2.4
22 黃如論 58 421 2.3
23 丁磊 38 437 2.2
24 張欣家族 44 488 2
25 陳義紅 52 536 1.9
26 李書福 47 556 1.8
27 張立 57 556 1.8
28 張桂平 58 582 1.7
29 張志祥 43 582 1.7
30 張茵 53 582 1.7
31 周福仁 52 582 1.7
32 史玉柱 47 616 1.6
33 沈國軍 47 655 1.5
34 張志東 38 655 1.5
35 沈文榮 64 721 1.4
36 朱共山 53 721 1.4
37 方威 36 721 1.4
38
朱孟依 50 773 1.3
39 童錦泉 55 773 1.3
40 王久芳 46 773 1.3
41 孫廣信 47 773 1.3
42 黃偉 50 773 1.3
43 戚金興 48 773 1.3
44 林秀成家族 54 773 1.3
45 張成飛 40 828 1.2
46 何金明 57 828 1.2
47 馬云 45 828 1.2
48 林立 46 828 1.2
49 高德康家族 58 828 1.2
50 陳金霞 42 828 1.2
51 杜雙華 45 828 1.2
52 陳天橋 37 828 1.2
53 王文京 45 880 1.1
54 柯希平 49 880 1.1
55 雷菊芳 57 880 1.1
56 何著勝家族 62 880 1.1
57 姚巨貨家族 79 880 1.1
58 張宏偉 55 880 1.1
59 陳麗華家族 69 880 1.1
60 李兆會 29 937 1
61 傅光明 56 937 1
62 黃文仔 56 937 1
63 鮮揚 36 937 1
64 安康 61 937 1
來源:福布斯 制表:鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點擊舉報。