基本規(guī)格 | 手機(jī)昵稱 | Zeta 國際板 |
---|---|---|
外觀樣式 | 直板 | |
手機(jī)制式 | GSM,WCDMA | |
操作系統(tǒng) | Android 4.0 | |
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 | |
網(wǎng)絡(luò)連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | |
標(biāo)配電池 | 1830毫安時(shí) 查看手機(jī)電池報(bào)價(jià) | |
硬件規(guī)格 | CPU | Qualcomm Snapdragon APQ8064 四核 2.5GHz |
內(nèi)存容量 | RAM:1GB ROM:32GB | |
擴(kuò)展卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB,支持APP2SD功能 查看擴(kuò)展卡報(bào)價(jià) | |
顯示芯片 | Adreno 320 | |
外觀特征 | 機(jī)身顏色 | 灰色 |
觸摸屏 | 電容屏 多點(diǎn)觸摸 | |
手機(jī)屏幕 | 4.5英寸 | |
主屏顏色 | 1677萬色 | |
分辨率(寬×高) | 720×1280 | |
距離感應(yīng) | 支持 | |
光線感應(yīng) | 支持 | |
主屏材質(zhì) | TFT | |
尺寸(長寬厚) | 109.8×60.9×9.8 | |
產(chǎn)品重量 | 146g | |
中文輸入方式 | 虛擬鍵盤+手寫 | |
拍照功能 | 攝像頭像素 | 800萬 |
攝像頭 | 支持 | |
閃光燈 | 雙LED補(bǔ)光燈 | |
攝像頭描述 | 數(shù)碼變焦 自動(dòng)對(duì)焦 人臉識(shí)別 觸摸對(duì)焦 | |
場(chǎng)景模式 | 支持 | |
副攝像頭 | 130萬 | |
照片質(zhì)量 | 最大3264×2448分辨率 | |
視頻拍攝 | 支持, 1080p(1920×1080,30幀/秒) | |
娛樂功能 | 揚(yáng)聲器 | 支持 |
音樂格式 | MP3、WMA、WAV等 | |
視頻格式 | MP4、3GP等 | |
收音機(jī) | 支持 | |
Flash播放 | 支持 | |
游戲 | 內(nèi)置游戲, 支持下載 | |
內(nèi)置聊天軟件 | MSN | |
電子書 | 支持 | |
傳輸功能 | Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) |
耳機(jī)接口 | 3.5 mm 查看手機(jī)耳機(jī)報(bào)價(jià) | |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0LE+EDR, A2DP立體聲藍(lán)牙耳機(jī)功能 查看藍(lán)牙耳機(jī)報(bào)價(jià) | |
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0接口 查看手機(jī)數(shù)據(jù)線報(bào)價(jià) | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | WWW瀏覽器 | 支持 |
商務(wù)功能 | 日程表 | 支持 |
世界時(shí)鐘 | 支持 | |
電子郵件 | 支持 | |
飛行模式 | 支持 | |
語音命令 | 支持 | |
OFFICE套件 | 編輯doc、xls、ppt、txt文檔, 查看pdf文檔 | |
擴(kuò)展功能 | 重力感應(yīng) | 支持 |
輔助定位 | 內(nèi)置GPS接收器,支持A-GPS 電子羅盤 | |
基本功能 | 特色 | 四核CPU 3D加速 配備前置攝像頭 A-GPS 支持無線AP功能 支持DLNA功能 SNS:Facebook,Flickr,Twitter,YouTube 大屏幕手機(jī) 整合Beats Audio音效系統(tǒng) |
手機(jī)鈴聲 | 支持MP3及和弦鈴聲 | |
視頻通話 | 支持 | |
彩信 | 支持 | |
短信群發(fā) | 支持 | |
話機(jī)通訊錄 | 名片式通訊錄 | |
免提接聽 | 支持 | |
來電識(shí)別 | 來電大頭貼、來電鈴聲識(shí)別 | |
鬧鐘 | 支持 | |
日歷 | 支持 | |
主題模式 | 支持 | |
計(jì)算器 | 支持 | |
錄音功能 | 支持 | |
電池性能 | 標(biāo)配 | 鋰電池(1830mAH) 旅行充電器 USB數(shù)據(jù)線 Beats by Dr. Dre線控耳機(jī) |
聯(lián)系客服