警惕上市公司債務(wù)問(wèn)題 134只股面臨較大違約風(fēng)險(xiǎn)
2011年07月03日23:14 來(lái)源:
投資者報(bào) 作者:楊秀紅
歡迎發(fā)表評(píng)論0 字號(hào):
糾錯(cuò)|
收藏|
推薦 將本文分享至:
分享到和訊微博|
分享到新浪微博|
分享到搜狐微博|
分享到騰訊微博|
分享到開(kāi)心網(wǎng)|
分享到人人網(wǎng)|
分享到豆瓣網(wǎng)第1頁(yè):警惕上市公司的債務(wù)問(wèn)題!這不是危言聳聽(tīng)。第2頁(yè):行業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比(表)第3頁(yè):債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大的134家上市公司(表)第4頁(yè):A股債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)較大的107家上市公司(表)
警惕上市公司的債務(wù)問(wèn)題!這不是危言聳聽(tīng)。
《投資者報(bào)》 分析員 楊秀紅
推薦閱讀
三利好PK兩利空 上漲仍是進(jìn)行時(shí)[八大猜想]七成券商看多本周市場(chǎng)構(gòu)筑小平臺(tái)等待“紅七月”本周兩市解禁市值環(huán)比減少近5成下半年股市如何演繹 專(zhuān)家存分歧中報(bào)大戲開(kāi)鑼 尋找高含金量公司[微博]只有這家券商策略報(bào)告靠譜[股吧]大盤(pán)上攻到這個(gè)點(diǎn)可能下跌破譯操盤(pán)密碼 掌握主力動(dòng)向6月中旬,溫州一家叫浙江天石電子有限公司倒閉破產(chǎn),繼三旗集團(tuán)、江南皮革、港尚記和波特曼等老牌公司破產(chǎn)、老板棄廠出逃后,當(dāng)?shù)赜忠患抑镜归]破產(chǎn)。
這或許只是公司債務(wù)違約的前奏,從去年年初以來(lái),
央行接連提高準(zhǔn)備金率和
加息回收流動(dòng)性,在政策收緊的同時(shí),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)卻出現(xiàn)放緩的跡象,如果下半年央行再次加息,在高增長(zhǎng)難以為繼的情況下,顯然會(huì)提高上市公司的債務(wù)成本以及提升違約風(fēng)險(xiǎn)。
那么,A股上市公司的負(fù)債狀況到底怎么樣,它們的償債能力又如何就是一個(gè)值得探尋的話題?!锻顿Y者報(bào)》發(fā)現(xiàn),目前A股上市公司的負(fù)債額(剔除金融類(lèi))達(dá)到11.45萬(wàn)億,這個(gè)數(shù)字為三年來(lái)新高。
我們運(yùn)用短期償債能力對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率較高的公司進(jìn)行了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有134家面臨著較大的債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。
負(fù)債總額11.45萬(wàn)億三年新高
在分析各家上市公司的負(fù)債情況之前,我們統(tǒng)計(jì)了A股全部上市公司的負(fù)債情況。根據(jù)Wind資訊,截至6月29日,共有2191家上市公司公布了今年一季度的財(cái)報(bào),這些公司的負(fù)債總額達(dá)到78.58萬(wàn)億元。
不過(guò),需要指出的是,金融服務(wù)類(lèi)上市公司的負(fù)債存在一定的特殊性,如銀行的存款即是它們的負(fù)債,因此其資產(chǎn)負(fù)債率較高。所以我們?cè)谟?jì)算A股上市公司的實(shí)際負(fù)債水平時(shí),將這一特殊行業(yè)剔除。
在剔除金融服務(wù)類(lèi)上市公司的負(fù)債后,今年一季度末A股公司的負(fù)債額為11.45萬(wàn)億元。
這一負(fù)債總額究竟有多大?根據(jù)統(tǒng)計(jì)局今年初公布的
數(shù)據(jù),2010年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為39.80萬(wàn)億元。這意味著,剔除金融服務(wù)類(lèi)公司后,A股公司的負(fù)債額約相當(dāng)于2010年GDP的3成。
從最近3年的對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)看,當(dāng)前A股公司的負(fù)債額也處于高位。在過(guò)去3年中(2008~2010年),剔除金融服務(wù)類(lèi)公司,上市公司的總負(fù)債額分別為6.89萬(wàn)億元、8.68萬(wàn)億元和10.73萬(wàn)億元,3年的復(fù)合增長(zhǎng)率為25%,而2011年一季度上市公司負(fù)債總額較去年末再次增加7183億元。
上市公司的負(fù)債又可以分為流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)負(fù)債。前者是指將在1年或者超過(guò)1年的營(yíng)業(yè)周期內(nèi)償還的債務(wù)合計(jì),后者指的是償還期在一年或者超過(guò)一年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期以上的債務(wù)。這兩項(xiàng)負(fù)債實(shí)際上是從償還期限來(lái)劃分的。
截至今年一季度末,如果剔除金融服務(wù)類(lèi)公司,A股上市公司的流動(dòng)負(fù)債額為8.14萬(wàn)億元,非流動(dòng)負(fù)債額為3.3萬(wàn)億元。
今年一季度末上市公司(剔除金融服務(wù)類(lèi))的流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的71%,與過(guò)去三年的數(shù)據(jù)相比處于較高的水平。流動(dòng)負(fù)債高表明公司短期內(nèi)需要償還的債務(wù)較多,在一定程度上會(huì)加重上市公司的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
另外,衡量負(fù)債水平的最直觀的指標(biāo)為資產(chǎn)負(fù)債率,剔除銀行等金融機(jī)構(gòu)高負(fù)債率的影響,其余A股上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率為58%,而這個(gè)數(shù)據(jù)在過(guò)去三年中分別是56%、57.6%和57.8%,表明資產(chǎn)負(fù)債率仍在提升。
三成公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)60%
根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì),截至今年一季度末,在申萬(wàn)23個(gè)一級(jí)行業(yè)中 ,資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)60%的行業(yè)有9個(gè),分別是金融服務(wù)、建筑建材、房地產(chǎn)、公用事業(yè)、商業(yè)貿(mào)易、家用電器、鋼鐵、綜合和交運(yùn)設(shè)備行業(yè)。
其中,前4個(gè)行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%。需要說(shuō)明的是,由于銀行主要依靠存貸款來(lái)獲取利潤(rùn),因此其資產(chǎn)負(fù)債率普遍偏高。根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》,銀行的資產(chǎn)負(fù)債率在92%以?xún)?nèi)均為正常。
目前,A股金融服務(wù)行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率為93.41%,現(xiàn)在令銀行撓頭的是地方債的違約風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,最終影響尚難估量。根據(jù)審計(jì)署6月27日披露,截至2010年底,全國(guó)省、市、縣三級(jí)地方政府性債務(wù)余額約10萬(wàn)億元。目前,這一筆巨額地方債的償債風(fēng)險(xiǎn)正給市場(chǎng)帶來(lái)沉重壓力。
如果剔除金融服務(wù)行業(yè)后,當(dāng)前有3個(gè)行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率偏高,即建筑建材、房地產(chǎn)和公用事業(yè)。
從最近3年的數(shù)據(jù)來(lái)看,這3個(gè)行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率一直在60%以上,房地產(chǎn)行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率上升最快,該行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率由2008年底的62.55%上升至今年一季度的70.52%。
根據(jù)最新數(shù)據(jù),今年上半年北京的土地出讓金同比下降達(dá)48.6%;上半年20宗住宅用地出讓金合計(jì)120.3億元,平均樓面價(jià)4121元/平方米,同比下降56%。這從側(cè)面反映出開(kāi)發(fā)商的資金壓力,其拿地和報(bào)價(jià)熱情趨于謹(jǐn)慎。
就具體地產(chǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債率來(lái)看,近6成房企該數(shù)據(jù)已超過(guò)60%。在136家地產(chǎn)公司中,一季度末已經(jīng)有80家的資產(chǎn)負(fù)債率在60%以上,還有兩家公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%,即資不抵債,這兩家公司為ST興業(yè)和ST園城。地產(chǎn)龍頭萬(wàn)科A的資產(chǎn)負(fù)債率為76%,也是最近三年來(lái)最高。
一般來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)上市公司資產(chǎn)負(fù)債率在60%以?xún)?nèi)屬于正常。
目前來(lái)看,今年一季度末,剔除銀行、證券和保險(xiǎn)三類(lèi)金融服務(wù)類(lèi)公司、未公布一季度財(cái)報(bào)的新上市公司,共有2145家公司在資產(chǎn)負(fù)債率可以進(jìn)行對(duì)比,其中超過(guò)60%的公司有620家,約占總數(shù)的3成。
有49家公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%,已經(jīng)資不抵債,這些公司中,除深國(guó)商外,其余48家全部為ST類(lèi)公司。
260家公司償債能力較弱
除了資產(chǎn)負(fù)債率,衡量公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)是短期償債能力。
短期償債能力指的是公司以流動(dòng)資產(chǎn)償還流動(dòng)負(fù)債的能力。它反映公司償付日常到期債務(wù)的實(shí)力。公司能否及時(shí)償付到期的流動(dòng)負(fù)債是反映公司財(cái)務(wù)狀況好壞的重要標(biāo)志。
如果公司償債能力強(qiáng),其債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)偏低,反之,將承擔(dān)較大的違約風(fēng)險(xiǎn)。
此外,公司短期償債能力之所以重要,還因?yàn)槠渲苯佑绊懙狡溟L(zhǎng)期償債能力。這是因?yàn)?,?dāng)公司短期償債能力出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),必然影響到對(duì)長(zhǎng)期債務(wù)的清償。
通常而言,衡量公司短期償債能力的指標(biāo)主要有流動(dòng)比率和速動(dòng)比率兩個(gè)指標(biāo)。
其中,流動(dòng)比率是流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比值。流動(dòng)比率高,表明公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定,除了滿(mǎn)足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金需要外,還有足夠的財(cái)力償付到期短期債務(wù)。如果比例過(guò)低,則表示公司可能捉襟見(jiàn)肘,難以如期償還債務(wù)。
速動(dòng)比率則是流動(dòng)比率的輔助指標(biāo),其代表公司以速動(dòng)資產(chǎn)償還流動(dòng)負(fù)債的綜合能力,而速動(dòng)資產(chǎn)是指能夠迅速變現(xiàn)的資產(chǎn)。
一般情況下,公司的流動(dòng)比率大于2,速動(dòng)比率大于1,說(shuō)明該公司償債能力較強(qiáng)。流動(dòng)比率小于1,速動(dòng)比率小于0.5,說(shuō)明公司的償債能力偏弱。指標(biāo)居中的公司,其償債能力一般。
我們根據(jù)上述兩個(gè)指標(biāo)對(duì)上市公司的短期償債能力進(jìn)行了分析。根據(jù)Wind資訊,在上述2145家可比的公司中,償債能力較強(qiáng)的公司有798家,占總數(shù)的37%。償債能力較差的公司有260家,約占總數(shù)的12%。半數(shù)以上的公司償債能力處于一般的水平。
那些償債能力較差的公司,主要集中于化工、公用事業(yè)、商業(yè)貿(mào)易三大行業(yè),而償債能力較強(qiáng)的公司,則多集中在機(jī)械設(shè)備、信息服務(wù)和化工三大行業(yè)中。由此可見(jiàn),化工行業(yè)內(nèi)的公司兩極分化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。
從行業(yè)的整體償債能力來(lái)看,按照行業(yè)整體流動(dòng)比率和速動(dòng)比率測(cè)算,電子元器件的償債能力較高,公用事業(yè)和鋼鐵的短期償債能力較弱。
134家公司債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)大
如果一家公司的資產(chǎn)負(fù)債率較高,同時(shí)短期償債能力較弱,則表明這家公司面臨債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn),需要引起投資者的警惕。
如果流動(dòng)比率小于1,速動(dòng)比率小于0.5,公司資產(chǎn)負(fù)債率高于70%(普遍認(rèn)為的警戒線),說(shuō)明公司的償債能力偏弱且負(fù)債率較高,未來(lái)違約風(fēng)險(xiǎn)較大。
根據(jù)上述三個(gè)指標(biāo),我們結(jié)合今年一季度上市公司財(cái)報(bào),對(duì)當(dāng)前2145家存在可比數(shù)據(jù)的上市公司進(jìn)行了篩選,結(jié)果有134家公司“符合”這三項(xiàng)指標(biāo)。
上文中我們提到,在資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%的公司中,只有深國(guó)商一家非ST公司。這家公司今年一季度末的資產(chǎn)的負(fù)債率高達(dá)110.75%,已經(jīng)處于資不抵債的狀態(tài),而且短期償債能力也處于非常脆弱的水平,其流動(dòng)比率僅為0.9,速動(dòng)比率為0.09。
這是一家以商業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理和林業(yè)種植為主營(yíng)的公司,但是近年來(lái)一直被財(cái)務(wù)危機(jī)所困擾。今年6月底,公司又發(fā)布了向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)借款的公告,擬申請(qǐng)總金額不超過(guò)15億元人民幣的借款。截至今年一季度末,該公司的負(fù)債為16.94億元,資產(chǎn)為15.29億元。這意味著深國(guó)商此次借款金額接近于其當(dāng)前全部資產(chǎn)的總額。
根據(jù)所屬行業(yè)劃分,這134家債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)較大的公司主要集中在4個(gè)行業(yè)中,包括化工、公用事業(yè)、鋼鐵和商業(yè)貿(mào)易,這4個(gè)行業(yè)中均有超過(guò)10家上市公司進(jìn)入我們的榜單。
第1頁(yè):警惕上市公司的債務(wù)問(wèn)題!這不是危言聳聽(tīng)。 第2頁(yè):行業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比(表) 第3頁(yè):債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大的134家上市公司(表) 第4頁(yè):A股債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)較大的107家上市公司(表)
行業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比
板塊名稱(chēng) 流動(dòng)比率(
今年一季) 速動(dòng)比率(
今年一季) 資產(chǎn)負(fù)債率(今年一季
%,) 最近三年資產(chǎn)負(fù)債率
資產(chǎn)負(fù)債率(,2010年度
, % 資產(chǎn)負(fù)債率(2009年度
,
%) 資產(chǎn)負(fù)債率(2008年度
,
%)
1.15 0.87 93.41 93.38 93.92 93.61
建筑建材 1.23 0.81 74.45 74.34 72.39 76.23
房地產(chǎn) 1.78 0.53 70.52 69.53 64.96 62.55
公用事業(yè) 0.49 0.42 70.51 69.94 69.72 67.88
商業(yè)貿(mào)易 1.16 0.70 65.72 65.31 64.42 63.22
家用電器 1.31 1.04 64.82 65.37 65.11 63.00
黑色金屬 0.86 0.44 63.06 62.50 61.23 58.66
綜合 1.22 0.67 62.86 61.45 59.86 58.20
交運(yùn)設(shè)備 1.26 0.97 62.12 60.65 60.66 63.26
有色金屬 1.20 0.68 55.03 54.61 53.54 50.74
交通運(yùn)輸 0.86 0.79 55.02 55.61 56.21 55.57
化工 1.04 0.59 54.59 54.29 55.48 54.91
輕工制造 1.25 0.82 54.52 53.33 54.59 55.22
機(jī)械設(shè)備 1.57 1.14 53.33 54.58 62.44 64.47
農(nóng)林牧漁 1.25 0.73 53.16 53.99 54.56 54.02
信息設(shè)備 1.64 1.24 52.62 52.63 58.30 57.46
紡織服裝 1.45 0.81 47.95 49.20 51.34 55.13
信息服務(wù) 0.80 0.67 44.72 45.75 45.96 39.86
醫(yī)藥生物 1.88 1.49 41.36 41.58 45.97 48.93
餐飲旅游 1.46 1.11 40.92 41.63 39.02 41.66
采掘 1.01 0.75 40.81 39.89 39.54 32.47
食品飲料 1.68 1.19 40.04 41.05 40.55 43.50
電子元器件 2.11 1.73 38.13 37.12 42.71 44.11
注:上述指標(biāo)均按整體法進(jìn)行測(cè)算,按照資產(chǎn)負(fù)債率由高至低排序。按申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分。
今年一季度末上市公司資產(chǎn) 負(fù)債率整體情況(單位:家)
債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大的134家上市公司
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 流動(dòng)比率
(今年一季) 速動(dòng)比率
(今年一季) 資產(chǎn)負(fù)債率
(今年一季
, %) 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
(今年一季
,億元) 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(今年一季,億元 負(fù)債合計(jì)
(今年一季
,億元) 最近三年資產(chǎn)負(fù)債率 總股本
(最新,億股) 所屬申萬(wàn)行業(yè)
資產(chǎn)負(fù)債率
(2010年度
,%) 資產(chǎn)負(fù)債率
(2009年度
, %) 資產(chǎn)負(fù)債率
(2008年度
, %)
1 000688.SZ *ST朝華 0.01 0.01 3228.85 0.72 0.05 0.77 2969.76 5808.22 3753.18 4.02 信息設(shè)備
2 600817.SH *ST宏盛 0.00 0.00 1905.62 18.12 1.68 19.80 1893.98 2791.99 2024.67 1.29 電子元器件
3 000892.SZ *ST星美 0.06 0.06 1560.70 0.16 0.00 0.16 1654.53 13837.77 14271.78 4.14 信息服務(wù)
4 000017.SZ *ST中華A 0.05 0.03 1219.56 17.47 1.79 19.26 1371.14 1196.67 1044.30 5.51 交運(yùn)設(shè)備
5 600681.SH S*ST萬(wàn)鴻 0.02 0.02 1181.13 4.94 0.00 4.94 1199.50 734.96 555.73 2.08 輕工制造
6 000863.SZ *ST商務(wù) 0.13 0.10 705.63 8.85 3.17 12.02 699.85 654.80 623.87 1.75 綜合
7 600385.SH ST金泰 0.03 0.01 562.24 2.88 0.00 2.88 548.87 501.45 488.53 1.48 醫(yī)藥生物
8 600155.SH *ST寶碩 0.08 0.06 403.97 32.28 2.70 34.98 411.37 446.48 340.12 4.13 化工
9 600706.SH ST長(zhǎng)信 0.06 0.05 400.13 0.79 0.00 0.79 252.92 137.38 85.53 0.87 醫(yī)藥生物
10 600617.SH *ST聯(lián)華 0.31 0.20 347.88 1.06 0.01 1.07 225.81 225.27 107.63 1.67 化工
11 600421.SH ST國(guó)藥 0.02 0.02 344.54 2.48 0.01 2.49 341.88 307.62 416.62 1.96 醫(yī)藥生物
12 000557.SZ *ST廣夏 0.33 0.30 325.44 3.72 0.33 4.05 324.87 194.02 306.12 6.86 食品飲料
13 000035.SZ *ST科健 0.05 0.05 292.27 15.85 2.35 18.20 301.95 327.27 329.52 1.50 信息設(shè)備
14 600556.SH *ST北生 0.30 0.30 277.49 0.93 0.00 0.93 273.01 184.07 218.98 3.95 醫(yī)藥生物
15 000757.SZ *ST方向 0.23 0.16 273.88 15.28 1.93 17.21 291.09 220.51 229.66 3.05 機(jī)械設(shè)備
16 600691.SH *ST東碳 0.37 0.25 224.77 1.98 0.37 2.35 218.63 239.08 114.82 1.14 綜合
17 600656.SH ST方源 0.24 0.24 218.60 4.91 0.07 4.99 317.09 388.61 71.50 1.90 化工
18 600699.SH *ST得亨 0.49 0.49 205.11 0.04 0.00 0.04 —— 121.13 79.22 1.86 化工
19 000156.SZ *ST嘉瑞 0.41 0.35 200.53 5.45 0.50 5.95 200.30 237.35 262.70 1.19 化工
20 600771.SH ST東盛 0.40 0.34 166.95 14.44 4.35 18.79 169.56 189.31 166.17 2.44 醫(yī)藥生物
21 600870.SH ST廈華 0.56 0.41 160.81 23.23 0.53 23.76 150.39 150.65 179.37 3.71 家用電器
22 000820.SZ *ST金城 0.18 0.15 154.78 16.99 4.50 21.50 153.21 99.70 91.64 2.88 輕工制造
23 600234.SH ST天龍 0.07 0.06 152.64 4.36 0.93 5.28 150.46 151.55 542.25 2.02 商業(yè)貿(mào)易
24 000622.SZ S*ST恒立 0.37 0.24 150.59 3.75 0.04 3.79 147.53 138.09 137.29 1.42 綜合
25 600792.SH *ST馬龍 0.36 0.18 146.30 12.41 0.33 12.75 139.86 120.83 92.28 1.26 化工
26 600988.SH *ST寶龍 0.53 0.48 143.31 1.20 0.00 1.20 147.32 162.93 110.09 1.00 交運(yùn)設(shè)備
27 600678.SH *ST金頂 0.08 0.03 139.52 16.07 3.05 19.12 135.70 92.88 67.92 3.49 建筑建材
28 000693.SZ S*ST聚友 0.33 0.30 134.24 2.94 0.07 3.01 125.81 123.59 99.95 1.93 信息服務(wù)
29 000958.SZ ST東熱 0.23 0.21 130.27 14.91 4.48 19.40 126.86 126.24 70.92 2.99 公用事業(yè)
30 600722.SH ST金化 0.19 0.10 119.52 19.26 0.01 19.27 117.25 199.37 199.68 4.21 化工
31 000545.SZ *ST吉藥 0.54 0.36 117.45 2.73 0.00 2.73 117.33 96.40 93.14 1.58 醫(yī)藥生物
32 600892.SH *ST寶誠(chéng) 0.52 0.36 114.87 2.21 0.07 2.28 114.79 109.27 107.43 0.63 綜合
33 000007.SZ ST零七 0.18 0.11 111.84 2.85 0.28 3.13 109.85 114.99 112.26 2.31 餐飲旅游
34 000430.SZ ST張家界 0.06 0.06 110.85 2.30 0.00 2.30 103.75 109.98 109.65 3.21 餐飲旅游
35 000056.SZ 深國(guó)商 0.91 0.09 110.75 15.92 1.02 16.94 109.74 90.96 86.80 2.21 商業(yè)貿(mào)易
36 600766.SH ST園城 0.77 0.07 108.51 4.69 0.09 4.78 107.53 89.20 85.90 1.71 房地產(chǎn)
37 000048.SZ ST康達(dá)爾 0.29 0.14 106.16 7.08 1.06 8.13 106.31 100.93 110.77 3.91 農(nóng)林牧漁
38 600462.SH *ST石峴 0.18 0.08 105.65 14.09 0.05 14.14 104.90 105.37 83.62 4.11 輕工制造
39 000509.SZ S*ST華塑 0.39 0.26 105.41 5.93 0.33 6.27 101.04 102.44 95.74 2.50 綜合
40 600579.SH ST黃海 0.53 0.32 102.97 14.82 0.00 14.82 102.49 95.70 97.16 2.56 化工
41 000673.SZ ST當(dāng)代 0.51 0.49 102.50 1.61 0.00 1.61 100.96 104.86 84.74 2.08 建筑建材
42 600885.SH *ST力陽(yáng) 0.50 0.33 100.67 6.27 0.80 7.07 94.57 100.96 84.95 1.54 化工
43 600338.SH ST珠峰 0.64 0.42 99.71 6.70 0.03 6.73 100.83 100.06 116.39 1.58 有色金屬
44 000831.SZ *ST關(guān)鋁 0.67 0.45 99.70 12.22 10.04 22.26 99.34 89.63 70.28 6.53 有色金屬
45 600793.SH ST宜紙 0.30 0.10 98.82 6.86 0.00 6.86 97.94 99.43 92.18 1.05 輕工制造
46 002113.SZ *ST天潤(rùn) 0.24 0.13 96.60 2.32 0.23 2.55 97.30 44.91 38.67 1.18 化工
47 600515.SH ST筑信 0.15 0.15 95.32 8.09 0.09 8.18 94.16 101.60 92.23 2.96 商業(yè)貿(mào)易
48 600715.SH *ST松遼 0.17 0.17 94.14 1.00 0.83 1.83 91.38 77.15 69.67 2.24 交運(yùn)設(shè)備
49 600894.SH 廣鋼股份 0.81 0.32 90.06 39.08 1.99 41.07 88.90 85.91 86.66 7.62 黑色金屬
50 600280.SH 南京中商 0.83 0.27 90.01 54.15 4.38 58.53 90.27 82.47 80.06 1.44 商業(yè)貿(mào)易
51 000966.SZ 長(zhǎng)源電力 0.49 0.42 89.67 62.04 75.66 137.70 87.92 86.05 85.60 5.54 公用事業(yè)
52 000767.SZ 漳澤電力 0.35 0.31 88.97 57.14 53.18 110.32 87.29 79.79 78.44 13.24 公用事業(yè)
53 000921.SZ ST科龍 0.75 0.47 88.68 76.29 2.94 79.23 88.64 116.12 122.28 13.54 家用電器
54 600800.SH ST磁卡 0.50 0.39 87.72 6.84 2.05 8.89 88.80 88.11 73.15 6.11 電子元器件
55 000953.SZ ST河化 0.62 0.41 87.64 9.38 1.14 10.51 86.97 87.79 74.28 2.94 化工
56 000751.SZ 鋅業(yè)股份 0.64 0.35 87.27 79.68 1.79 81.47 86.92 77.64 75.86 11.10 有色金屬
57 600444.SH *ST國(guó)通 0.41 0.27 87.23 5.16 0.00 5.16 86.14 86.38 70.26 1.05 化工
58 000677.SZ 山東海龍 0.58 0.37 87.17 62.76 12.11 74.86 85.49 77.54 76.29 8.64 化工
59 600217.SH *ST秦嶺 0.31 0.22 86.60 13.97 0.09 14.06 84.38 112.85 94.17 6.61 建筑建材
60 600401.SH *ST申龍 0.41 0.32 85.88 7.56 0.84 8.41 85.97 89.56 90.25 2.58 輕工制造
61 000737.SZ *ST南風(fēng) 0.49 0.34 85.42 26.80 3.29 30.09 85.51 73.45 59.00 5.49 化工
62 600455.SH *ST博通 0.39 0.30 85.35 6.25 0.47 6.72 83.36 82.77 71.76 0.62 信息服務(wù)
63 600305.SH 恒順醋業(yè) 0.74 0.37 85.12 23.97 2.81 26.78 84.75 79.17 73.72 1.27 食品飲料
64 600886.SH 國(guó)投電力 0.50 0.46 84.45 221.15 682.99 904.14 84.01 81.49 67.01 19.95 公用事業(yè)
65 600027.SH 華電國(guó)際 0.30 0.26 84.22 491.82 660.66 1152.48 83.12 79.25 81.73 67.71 公用事業(yè)
66 600847.SH ST渝萬(wàn)里 0.50 0.40 83.55 2.23 0.05 2.28 84.92 74.81 66.77 0.89 機(jī)械設(shè)備
67 600396.SH 金山股份 0.36 0.34 83.49 27.76 44.39 72.14 82.88 77.71 74.85 3.41 公用事業(yè)
68 600726.SH 華電能源 0.51 0.42 83.43 71.07 115.40 186.47 82.43 75.34 77.63 19.67 公用事業(yè)
69 000971.SZ ST邁亞 0.42 0.06 83.07 5.98 0.18 6.16 83.08 75.05 80.52 2.43 紡織服裝
70 000878.SZ 云南銅業(yè) 0.99 0.33 83.02 231.69 47.49 279.17 83.61 81.91 79.89 12.57 有色金屬
71 000720.SZ ST能山 0.40 0.29 82.85 19.92 26.78 46.69 81.30 81.57 81.75 8.63 公用事業(yè)
72 600115.SH 東方航空 0.28 0.25 82.84 426.78 425.92 852.69 83.56 94.98 115.12 112.77 交通運(yùn)輸
73 601991.SH 大唐發(fā)電 0.47 0.39 82.19 499.96 1287.35 1787.31 81.82 82.03 80.58 133.10 公用事業(yè)
74 600346.SH 大橡塑 0.64 0.37 81.97 14.42 2.05 16.47 81.45 74.38 67.15 2.10 機(jī)械設(shè)備
75 600698.SH *ST輕騎 0.58 0.41 81.91 9.36 0.03 9.39 78.29 71.81 72.23 9.72 交運(yùn)設(shè)備
76 600299.SH *ST新材 0.68 0.48 81.87 101.91 38.48 140.39 80.06 76.15 72.86 5.23 化工
77 000560.SZ 昆百大A 0.86 0.32 81.38 21.41 5.99 27.40 81.60 78.87 76.44 1.34 商業(yè)貿(mào)易
78 600228.SH *ST昌九 0.59 0.43 81.31 7.77 0.09 7.86 79.12 60.91 53.09 2.41 化工
79 000932.SZ 華菱鋼鐵 0.57 0.32 81.27 493.65 146.66 640.31 80.61 72.93 67.45 30.16 黑色金屬
80 000525.SZ 紅太陽(yáng) 0.91 0.50 81.19 30.82 0.85 31.67 80.26 80.05 75.64 2.80 化工
81 600882.SH 大成股份 0.60 0.25 81.08 13.91 0.27 14.18 77.92 71.98 76.11 2.14 化工
82 002039.SZ 黔源電力 0.35 0.35 80.04 24.67 100.73 125.41 80.93 89.56 89.09 2.04 公用事業(yè)
83 600176.SH 中國(guó)玻纖 0.61 0.46 79.86 80.83 45.98 126.80 80.56 81.08 73.71 4.27 化工
84 600281.SH *ST太化 0.62 0.45 79.36 31.58 1.03 32.61 76.96 69.96 62.22 5.14 化工
85 002072.SZ ST德棉 0.57 0.29 79.07 10.83 0.62 11.45 79.04 79.52 72.45 1.76 紡織服裝
86 000672.SZ *ST銅城 0.07 0.06 78.99 0.74 0.00 0.75 76.53 85.77 91.78 2.15 農(nóng)林牧漁
87 600336.SH 澳柯瑪 0.78 0.44 78.85 20.62 0.78 21.40 77.19 76.86 78.20 3.41 家用電器
88 000815.SZ 美利紙業(yè) 0.77 0.39 78.79 24.59 6.65 31.24 77.94 71.60 69.70 3.17 輕工制造
89 000899.SZ 贛能股份 0.52 0.47 78.47 19.19 31.62 50.81 77.53 76.56 79.10 6.47 公用事業(yè)
90 600022.SH 濟(jì)南鋼鐵 0.64 0.25 78.42 185.44 77.69 263.13 77.99 75.39 73.70 31.20 黑色金屬
91 600259.SH 廣晟有色 0.95 0.40 77.90 14.88 0.67 15.55 75.94 70.79 75.79 2.49 有色金屬
92 600768.SH 寧波富邦 0.70 0.45 77.61 4.92 0.13 5.05 76.24 77.15 79.45 1.34 有色金屬
93 600856.SH 長(zhǎng)百集團(tuán) 0.29 0.27 77.09 2.40 0.95 3.35 78.26 68.60 67.81 2.35 商業(yè)貿(mào)易
94 000972.SZ 新中基 0.91 0.48 76.29 32.56 9.20 41.76 75.28 76.81 69.98 4.82 農(nóng)林牧漁
95 600795.SH 國(guó)電電力 0.22 0.18 76.02 752.54 438.26 1190.81 75.66 73.30 71.65 153.95 公用事業(yè)
