工作上的事情特別多,所以沒有更新。抱歉。。。。。。
最近看到兩張心理學(xué)的圖,個人覺得非常有意思,跟大家分享。
看懂了圖,說明在股市上也就看懂了。
陶博士公布月線反轉(zhuǎn)3.0公式后,基本上把他的全部選股技能和買賣點都給大家了。常言道師傅領(lǐng)入門,修行在個股。
三季報都已經(jīng)落下好久的帷幕了,我的股票池未更新,今天做了一次更新。
基金持股占比≥5%如下,一共484只,方法就不累述了。
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 基金持股比例 |
1 | 000002 | 萬科A | 3.79 |
2 | 000066 | 中國長城 | 3.60 |
3 | 000089 | 深圳機(jī)場 | 3.10 |
4 | 000333 | 美的集團(tuán) | 5.05 |
5 | 000338 | 濰柴動力 | 4.75 |
6 | 000411 | 英特集團(tuán) | 3.53 |
7 | 000418 | 小天鵝A | 4.86 |
8 | 000425 | 徐工機(jī)械 | 3.20 |
9 | 000429 | 粵高速A | 10.48 |
10 | 000524 | 嶺南控股 | 3.93 |
11 | 000528 | 柳工 | 4.75 |
12 | 000537 | 廣宇發(fā)展 | 12.25 |
13 | 000546 | 金圓股份 | 4.91 |
14 | 000547 | 航天發(fā)展 | 6.98 |
15 | 000568 | 瀘州老窖 | 12.53 |
16 | 000581 | 威孚高科 | 5.35 |
17 | 000590 | 啟迪古漢 | 4.34 |
18 | 000596 | 古井貢酒 | 9.53 |
19 | 000639 | 西王食品 | 4.89 |
20 | 000650 | 仁和藥業(yè) | 8.05 |
21 | 000651 | 格力電器 | 7.05 |
22 | 000661 | 長春高新 | 26.78 |
23 | 000671 | 陽光城 | 4.78 |
24 | 000681 | 視覺中國 | 24.04 |
25 | 000711 | 京藍(lán)科技 | 5.12 |
26 | 000717 | 韶鋼松山 | 3.27 |
27 | 000726 | 魯泰A | 3.40 |
28 | 000739 | 普洛藥業(yè) | 6.34 |
29 | 000768 | 中航飛機(jī) | 5.42 |
30 | 000786 | 北新建材 | 5.19 |
31 | 000799 | 酒鬼酒 | 3.87 |
32 | 000848 | 承德露露 | 4.88 |
33 | 000858 | 五糧液 | 5.08 |
34 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 17.32 |
35 | 000888 | 峨眉山A | 6.21 |
36 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 3.02 |
37 | 000910 | 大亞圣象 | 13.48 |
38 | 000921 | 海信家電 | 9.31 |
39 | 000926 | 福星股份 | 3.12 |
40 | 000961 | 中南建設(shè) | 3.14 |
41 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 8.25 |
42 | 000968 | 藍(lán)焰控股 | 10.03 |
43 | 000977 | 浪潮信息 | 11.90 |
44 | 001979 | 招商蛇口 | 6.00 |
45 | 002007 | 華蘭生物 | 10.82 |
46 | 002008 | 大族激光 | 4.78 |
47 | 002009 | 天奇股份 | 6.47 |
48 | 002013 | 中航機(jī)電 | 8.22 |
49 | 002020 | 京新藥業(yè) | 4.01 |
50 | 002023 | 海特高新 | 3.54 |
51 | 002025 | 航天電器 | 14.07 |
52 | 002027 | 分眾傳媒 | 15.85 |
53 | 002032 | 蘇泊爾 | 7.46 |
54 | 002035 | 華帝股份 | 18.38 |
55 | 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 6.15 |
56 | 002043 | 兔寶寶 | 7.63 |
57 | 002044 | 美年健康 | 12.01 |
58 | 002048 | 寧波華翔 | 4.03 |
59 | 002050 | 三花智控 | 4.22 |
60 | 002078 | 太陽紙業(yè) | 11.34 |
61 | 002095 | 生意寶 | 6.52 |
62 | 002103 | 廣博股份 | 3.98 |
63 | 002110 | 三鋼閩光 | 5.38 |
64 | 002120 | 韻達(dá)股份 | 15.28 |
65 | 002126 | 銀輪股份 | 6.46 |
66 | 002127 | 南極電商 | 25.97 |
67 | 002139 | 拓邦股份 | 3.42 |
68 | 002142 | 寧波銀行 | 3.87 |
69 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 3.27 |
70 | 002151 | 北斗星通 | 3.36 |
71 | 002153 | 石基信息 | 4.26 |
72 | 002154 | 報喜鳥 | 3.07 |
73 | 002159 | 三特索道 | 8.62 |
74 | 002179 | 中航光電 | 11.28 |
75 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 7.71 |
76 | 002206 | 海利得 | 3.62 |
77 | 002215 | 諾普信 | 4.74 |
78 | 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 7.29 |
79 | 002228 | 合興包裝 | 5.00 |
80 | 002234 | 民和股份 | 6.99 |
81 | 002236 | 大華股份 | 6.11 |
82 | 002258 | 利爾化學(xué) | 10.52 |
83 | 002262 | 恩華藥業(yè) | 3.17 |
84 | 002268 | 衛(wèi)士通 | 3.18 |
85 | 002271 | 東方雨虹 | 12.36 |
86 | 002281 | 光迅科技 | 4.49 |
87 | 002292 | 奧飛娛樂 | 3.17 |
88 | 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 4.21 |
89 | 002304 | 洋河股份 | 5.25 |
90 | 002310 | 東方園林 | 3.53 |
91 | 002311 | 海大集團(tuán) | 8.25 |
92 | 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 7.69 |
93 | 002332 | 仙琚制藥 | 3.40 |
94 | 002338 | 奧普光電 | 3.43 |
95 | 002340 | 格林美 | 4.42 |
96 | 002341 | 新綸科技 | 3.25 |
97 | 002343 | 慈文傳媒 | 15.09 |
98 | 002366 | 臺海核電 | 8.15 |
99 | 002368 | 太極股份 | 9.20 |
100 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 5.68 |
101 | 002376 | 新北洋 | 17.22 |
102 | 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 5.40 |
103 | 002384 | 東山精密 | 7.27 |
104 | 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 9.48 |
105 | 002415 | 海康威視 | 3.13 |
106 | 002419 | 天虹股份 | 4.15 |
107 | 002439 | 啟明星辰 | 6.67 |
108 | 002449 | 國星光電 | 4.88 |
109 | 002450 | 康得新 | 3.05 |
110 | 002455 | 百川股份 | 7.03 |
111 | 002456 | 歐菲科技 | 13.08 |
112 | 002458 | 益生股份 | 5.10 |
113 | 002463 | 滬電股份 | 8.02 |
114 | 002465 | 海格通信 | 4.91 |
115 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 10.46 |
116 | 002468 | 申通快遞 | 8.43 |
117 | 002470 | 金正大 | 4.38 |
118 | 002475 | 立訊精密 | 10.84 |
119 | 002480 | 新筑股份 | 6.29 |
120 | 002488 | 金固股份 | 7.11 |
121 | 002507 | 涪陵榨菜 | 8.67 |
122 | 002511 | 中順潔柔 | 5.22 |
123 | 002529 | 海源復(fù)材 | 3.23 |
124 | 002557 | 洽洽食品 | 6.76 |
125 | 002563 | 森馬服飾 | 3.81 |
126 | 002572 | 索菲亞 | 11.23 |
127 | 002597 | 金禾實業(yè) | 3.47 |
128 | 002599 | 盛通股份 | 5.29 |
129 | 002614 | 奧佳華 | 10.61 |
130 | 002624 | 完美世界 | 8.89 |
131 | 002640 | 跨境通 | 3.60 |
132 | 002643 | 萬潤股份 | 10.32 |
133 | 002645 | 華宏科技 | 5.91 |
134 | 002659 | 凱文教育 | 5.75 |
135 | 002668 | 奧馬電器 | 13.10 |
136 | 002672 | 東江環(huán)保 | 9.48 |
137 | 002690 | 美亞光電 | 4.36 |
138 | 002696 | 百洋股份 | 5.26 |
139 | 002707 | 眾信旅游 | 3.71 |
140 | 002713 | 東易日盛 | 10.85 |
141 | 002714 | 牧原股份 | 4.11 |
142 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 5.17 |
143 | 002717 | 嶺南股份 | 3.23 |
144 | 002727 | 一心堂 | 7.60 |
145 | 002737 | 葵花藥業(yè) | 6.82 |
146 | 002741 | 光華科技 | 4.42 |
147 | 002746 | 仙壇股份 | 3.85 |
148 | 002768 | 國恩股份 | 4.58 |
149 | 002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 11.15 |
150 | 002792 | 通宇通訊 | 7.72 |
151 | 002796 | 世嘉科技 | 8.71 |
152 | 002798 | 帝歐家居 | 25.52 |
153 | 002803 | 吉宏股份 | 6.69 |
154 | 002812 | 恩捷股份 | 6.85 |
155 | 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 11.13 |
156 | 002818 | 富森美 | 3.68 |
157 | 002821 | 凱萊英 | 11.65 |
158 | 002831 | 裕同科技 | 9.47 |
159 | 002832 | 比音勒芬 | 11.82 |
160 | 002838 | 道恩股份 | 7.22 |
161 | 002841 | 視源股份 | 32.82 |
162 | 002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 7.24 |
163 | 002847 | 鹽津鋪子 | 3.11 |
164 | 002851 | 麥格米特 | 10.08 |
165 | 002867 | 周大生 | 13.14 |
166 | 002878 | 元隆雅圖 | 15.11 |
167 | 002891 | 中寵股份 | 4.17 |
168 | 002901 | 大博醫(yī)療 | 14.15 |
169 | 002912 | 中新賽克 | 18.12 |
170 | 002916 | 深南電路 | 12.96 |
171 | 002920 | 德賽西威 | 5.92 |
172 | 300003 | 樂普醫(yī)療 | 12.57 |
173 | 300009 | 安科生物 | 4.23 |
174 | 300012 | 華測檢測 | 15.07 |
175 | 300014 | 億緯鋰能 | 3.20 |
176 | 300015 | 愛爾眼科 | 8.52 |
177 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 4.26 |
178 | 300024 | 機(jī)器人 | 3.94 |
179 | 300036 | 超圖軟件 | 14.16 |
180 | 300037 | 新宙邦 | 9.78 |
181 | 300047 | 天源迪科 | 14.28 |
182 | 300053 | 歐比特 | 4.70 |
183 | 300054 | 鼎龍股份 | 8.32 |
184 | 300059 | 東方財富 | 6.15 |
185 | 300065 | 海蘭信 | 6.51 |
186 | 300073 | 當(dāng)升科技 | 4.52 |
187 | 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.72 |
188 | 300081 | 恒信東方 | 7.37 |
189 | 300088 | 長信科技 | 4.08 |
190 | 300098 | 高新興 | 5.06 |
191 | 300101 | 振芯科技 | 5.15 |
192 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 4.50 |
193 | 300114 | 中航電測 | 3.52 |
194 | 300122 | 智飛生物 | 5.82 |
195 | 300124 | 匯川技術(shù) | 8.57 |
196 | 300136 | 信維通信 | 15.34 |
197 | 300138 | 晨光生物 | 4.51 |
198 | 300142 | 沃森生物 | 3.22 |
199 | 300143 | 星普醫(yī)科 | 3.13 |
200 | 300144 | 宋城演藝 | 10.02 |
201 | 300146 | 湯臣倍健 | 9.01 |
202 | 300159 | 新研股份 | 3.07 |
203 | 300164 | 通源石油 | 7.19 |
204 | 300166 | 東方國信 | 8.51 |
205 | 300170 | 漢得信息 | 8.65 |
206 | 300188 | 美亞柏科 | 10.16 |
207 | 300192 | 科斯伍德 | 3.44 |
208 | 300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.97 |
209 | 300203 | 聚光科技 | 6.80 |
210 | 300207 | 欣旺達(dá) | 6.79 |
211 | 300212 | 易華錄 | 3.99 |
212 | 300226 | 上海鋼聯(lián) | 14.56 |
213 | 300232 | 洲明科技 | 6.05 |
214 | 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 12.72 |
215 | 300258 | 精鍛科技 | 3.83 |
216 | 300261 | 雅本化學(xué) | 3.58 |
217 | 300271 | 華宇軟件 | 6.07 |
218 | 300274 | 陽光電源 | 3.86 |
219 | 300285 | 國瓷材料 | 16.90 |
220 | 300298 | 三諾生物 | 8.26 |
221 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 4.29 |
222 | 300309 | 吉艾科技 | 6.21 |
223 | 300315 | 掌趣科技 | 4.36 |
224 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 7.81 |
225 | 300319 | 麥捷科技 | 5.30 |
226 | 300323 | 華燦光電 | 9.23 |
227 | 300324 | 旋極信息 | 4.07 |
228 | 300326 | 凱利泰 | 3.41 |
229 | 300346 | 南大光電 | 13.00 |
230 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 11.25 |
231 | 300348 | 長亮科技 | 17.00 |
232 | 300352 | 北信源 | 4.30 |
233 | 300357 | 我武生物 | 9.56 |
234 | 300365 | 恒華科技 | 21.27 |
235 | 300373 | 揚杰科技 | 10.66 |
236 | 300377 | 贏時勝 | 3.75 |
237 | 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 9.51 |
238 | 300394 | 天孚通信 | 5.00 |
239 | 300398 | 飛凱材料 | 3.28 |
240 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 9.91 |
241 | 300409 | 道氏技術(shù) | 3.54 |
242 | 300413 | 芒果超媒 | 37.40 |
243 | 300416 | 蘇試試驗 | 8.39 |
244 | 300420 | 五洋停車 | 6.22 |
245 | 300424 | 航新科技 | 4.40 |
246 | 300429 | 強(qiáng)力新材 | 3.54 |
247 | 300431 | 暴風(fēng)集團(tuán) | 3.74 |
248 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 16.01 |
249 | 300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 5.52 |
250 | 300454 | 深信服 | 24.67 |
251 | 300457 | 贏合科技 | 10.10 |
252 | 300463 | 邁克生物 | 3.82 |
253 | 300470 | 日機(jī)密封 | 10.78 |
254 | 300474 | 景嘉微 | 8.03 |
255 | 300476 | 勝宏科技 | 10.91 |
256 | 300482 | 萬孚生物 | 5.62 |
257 | 300490 | 華自科技 | 3.38 |
258 | 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 3.16 |
259 | 300498 | 溫氏股份 | 4.47 |
260 | 300502 | 新易盛 | 5.59 |
261 | 300506 | 名家匯 | 3.68 |
262 | 300523 | 辰安科技 | 5.14 |
263 | 300529 | 健帆生物 | 26.12 |
264 | 300546 | 雄帝科技 | 6.25 |
265 | 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 8.11 |
266 | 300559 | 佳發(fā)教育 | 15.11 |
267 | 300567 | 精測電子 | 16.23 |
268 | 300571 | 平治信息 | 15.06 |
269 | 300572 | 安車檢測 | 22.50 |
270 | 300575 | 中旗股份 | 7.37 |
271 | 300577 | 開潤股份 | 12.13 |
272 | 300584 | 海辰藥業(yè) | 5.91 |
273 | 300595 | 歐普康視 | 8.31 |
274 | 300596 | 利安隆 | 10.07 |
275 | 300600 | 瑞特股份 | 4.33 |
276 | 300601 | 康泰生物 | 6.95 |
277 | 300602 | 飛榮達(dá) | 11.10 |
278 | 300604 | 長川科技 | 16.29 |
279 | 300607 | 拓斯達(dá) | 3.75 |
280 | 300616 | 尚品宅配 | 11.96 |
281 | 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 9.64 |
282 | 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 4.25 |
283 | 300630 | 普利制藥 | 16.59 |
284 | 300633 | 開立醫(yī)療 | 3.86 |
285 | 300634 | 彩訊股份 | 3.17 |
286 | 300651 | 金陵體育 | 3.14 |
287 | 300658 | 延江股份 | 4.52 |
288 | 300659 | 中孚信息 | 7.04 |
289 | 300661 | 圣邦股份 | 13.08 |
290 | 300671 | 富滿電子 | 3.36 |
291 | 300673 | 佩蒂股份 | 24.42 |
292 | 300684 | 中石科技 | 15.01 |
293 | 300685 | 艾德生物 | 3.09 |
294 | 300723 | 一品紅 | 8.96 |
295 | 300725 | 藥石科技 | 3.64 |
296 | 300729 | 樂歌股份 | 10.49 |
297 | 300747 | 銳科激光 | 7.72 |
298 | 300750 | 寧德時代 | 14.21 |
299 | 600004 | 白云機(jī)場 | 3.69 |
300 | 600009 | 上海機(jī)場 | 6.92 |
301 | 600030 | 中信證券 | 4.67 |
302 | 600031 | 三一重工 | 6.00 |
303 | 600036 | 招商銀行 | 3.99 |
304 | 600038 | 中直股份 | 7.90 |
305 | 600048 | 保利地產(chǎn) | 7.91 |
306 | 600056 | 中國醫(yī)藥 | 3.89 |
307 | 600060 | 海信電器 | 11.38 |
308 | 600062 | 華潤雙鶴 | 10.61 |
309 | 600068 | 葛洲壩 | 3.21 |
310 | 600085 | 同仁堂 | 4.01 |
311 | 600132 | 重慶啤酒 | 4.69 |
312 | 600136 | 當(dāng)代明誠 | 5.75 |
313 | 600138 | 中青旅 | 3.34 |
314 | 600143 | 金發(fā)科技 | 4.13 |
315 | 600176 | 中國巨石 | 4.17 |
316 | 600183 | 生益科技 | 3.39 |
317 | 600195 | 中牧股份 | 3.64 |
318 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 6.88 |
319 | 600197 | 伊力特 | 6.24 |
320 | 600201 | 生物股份 | 4.65 |
321 | 600256 | 廣匯能源 | 3.69 |
322 | 600261 | 陽光照明 | 7.04 |
323 | 600267 | 海正藥業(yè) | 3.89 |
324 | 600271 | 航天信息 | 5.95 |
325 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 4.03 |
326 | 600305 | 恒順醋業(yè) | 5.02 |
327 | 600308 | 華泰股份 | 9.61 |
328 | 600309 | 萬華化學(xué) | 3.82 |
329 | 600337 | 美克家居 | 7.28 |
330 | 600340 | 華夏幸福 | 3.00 |
331 | 600372 | 中航電子 | 3.67 |
332 | 600406 | 國電南瑞 | 5.06 |
333 | 600416 | 湘電股份 | 8.44 |
334 | 600419 | 天潤乳業(yè) | 6.14 |
335 | 600420 | 現(xiàn)代制藥 | 4.25 |
336 | 600426 | 華魯恒升 | 6.43 |
337 | 600436 | 片仔癀 | 3.37 |
338 | 600438 | 通威股份 | 3.58 |
339 | 600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 3.69 |
340 | 600479 | 千金藥業(yè) | 3.95 |
341 | 600482 | 中國動力 | 3.60 |
342 | 600486 | 揚農(nóng)化工 | 6.52 |
343 | 600498 | 烽火通信 | 6.26 |
344 | 600511 | 國藥股份 | 7.62 |
345 | 600519 | 貴州茅臺 | 4.12 |
346 | 600529 | 山東藥玻 | 10.72 |
347 | 600559 | 老白干酒 | 10.59 |
348 | 600562 | 國??萍?/td> | 6.83 |
349 | 600563 | 法拉電子 | 6.28 |
350 | 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 8.09 |
351 | 600570 | 恒生電子 | 5.59 |
352 | 600582 | 天地科技 | 4.61 |
353 | 600584 | 長電科技 | 10.14 |
354 | 600600 | 青島啤酒 | 3.88 |
355 | 600612 | 老鳳祥 | 3.01 |
356 | 600622 | 光大嘉寶 | 7.56 |
357 | 600690 | 青島海爾 | 4.19 |
358 | 600702 | 舍得酒業(yè) | 3.72 |
359 | 600703 | 三安光電 | 8.74 |
360 | 600720 | 祁連山 | 4.97 |
361 | 600729 | 重慶百貨 | 4.01 |
362 | 600731 | 湖南海利 | 3.20 |
363 | 600741 | 華域汽車 | 8.58 |
364 | 600745 | 聞泰科技 | 5.07 |
365 | 600760 | 中航沈飛 | 23.44 |
366 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 18.47 |
367 | 600779 | 水井坊 | 5.69 |
368 | 600782 | 新鋼股份 | 5.83 |
369 | 600801 | 華新水泥 | 3.17 |
370 | 600803 | 新奧股份 | 5.57 |
371 | 600809 | 山西汾酒 | 6.27 |
372 | 600845 | 寶信軟件 | 8.88 |
373 | 600859 | 王府井 | 3.17 |
374 | 600867 | 通化東寶 | 4.79 |
375 | 600872 | 中炬高新 | 14.24 |
376 | 600879 | 航天電子 | 8.05 |
377 | 600884 | 杉杉股份 | 4.60 |
378 | 600885 | 宏發(fā)股份 | 8.16 |
379 | 600887 | 伊利股份 | 12.72 |
380 | 600893 | 航發(fā)動力 | 4.58 |
381 | 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 15.99 |
382 | 600976 | 健民集團(tuán) | 13.93 |
383 | 600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 3.73 |
384 | 600985 | 淮北礦業(yè) | 12.21 |
385 | 600990 | 四創(chuàng)電子 | 12.24 |
386 | 600993 | 馬應(yīng)龍 | 4.91 |
387 | 601012 | 隆基股份 | 13.40 |
388 | 601019 | 山東出版 | 3.87 |
389 | 601100 | 恒立液壓 | 12.48 |
390 | 601128 | 常熟銀行 | 4.47 |
391 | 601155 | 新城控股 | 15.19 |
392 | 601222 | 林洋能源 | 9.68 |
393 | 601233 | 桐昆股份 | 10.33 |
394 | 601318 | 中國平安 | 7.29 |
395 | 601336 | 新華保險 | 4.75 |
396 | 601339 | 百隆東方 | 4.77 |
397 | 601595 | 上海電影 | 3.51 |
398 | 601601 | 中國太保 | 4.37 |
399 | 601688 | 華泰證券 | 3.69 |
400 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 6.15 |
401 | 601799 | 星宇股份 | 8.15 |
402 | 601888 | 中國國旅 | 4.47 |
403 | 601933 | 永輝超市 | 4.40 |
404 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 5.85 |
405 | 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 5.53 |
406 | 601965 | 中國汽研 | 4.75 |
407 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 10.12 |
408 | 603001 | 奧康國際 | 6.86 |
409 | 603008 | 喜臨門 | 15.02 |
410 | 603019 | 中科曙光 | 7.98 |
411 | 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 23.04 |
412 | 603043 | 廣州酒家 | 6.93 |
413 | 603056 | 德邦股份 | 11.59 |
414 | 603060 | 國檢集團(tuán) | 3.49 |
415 | 603076 | 樂惠國際 | 15.78 |
416 | 603096 | 新經(jīng)典 | 33.55 |
417 | 603103 | 橫店影視 | 15.43 |
418 | 603108 | 潤達(dá)醫(yī)療 | 5.82 |
419 | 603127 | 昭衍新藥 | 14.90 |
420 | 603156 | 養(yǎng)元飲品 | 13.03 |
421 | 603179 | 新泉股份 | 15.35 |
422 | 603197 | 保隆科技 | 6.45 |
423 | 603225 | 新鳳鳴 | 7.31 |
424 | 603228 | 景旺電子 | 22.57 |
425 | 603233 | 大參林 | 21.58 |
426 | 603239 | 浙江仙通 | 13.72 |
427 | 603259 | 藥明康德 | 10.21 |
428 | 603308 | 應(yīng)流股份 | 4.58 |
429 | 603313 | 夢百合 | 4.60 |
430 | 603337 | 杰克股份 | 29.29 |
431 | 603338 | 浙江鼎力 | 8.43 |
432 | 603345 | 安井食品 | 16.92 |
433 | 603365 | 水星家紡 | 14.72 |
434 | 603367 | 辰欣藥業(yè) | 6.51 |
435 | 603368 | 柳藥股份 | 6.79 |
436 | 603377 | 東方時尚 | 12.22 |
437 | 603387 | 基蛋生物 | 4.57 |
438 | 603393 | 新天然氣 | 4.88 |
439 | 603444 | 吉比特 | 4.52 |
440 | 603486 | 科沃斯 | 5.39 |
441 | 603506 | 南都物業(yè) | 14.99 |
442 | 603515 | 歐普照明 | 6.15 |
443 | 603517 | 絕味食品 | 11.94 |
444 | 603520 | 司太立 | 5.61 |
445 | 603579 | 榮泰健康 | 22.38 |
446 | 603589 | 口子窖 | 12.44 |
447 | 603605 | 珀萊雅 | 10.12 |
448 | 603608 | 天創(chuàng)時尚 | 5.68 |
449 | 603630 | 拉芳家化 | 6.42 |
450 | 603658 | 安圖生物 | 10.07 |
451 | 603659 | 璞泰來 | 11.75 |
452 | 603678 | 火炬電子 | 3.75 |
453 | 603679 | 華體科技 | 4.72 |
454 | 603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 3.64 |
455 | 603690 | 至純科技 | 22.05 |
456 | 603707 | 健友股份 | 7.07 |
457 | 603708 | 家家悅 | 23.22 |
458 | 603711 | 香飄飄 | 6.88 |
459 | 603728 | 鳴志電器 | 5.42 |
460 | 603737 | 三棵樹 | 16.07 |
461 | 603738 | 泰晶科技 | 13.32 |
462 | 603757 | 大元泵業(yè) | 13.97 |
463 | 603788 | 寧波高發(fā) | 9.11 |
464 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 9.38 |
465 | 603801 | 志邦家居 | 9.66 |
466 | 603808 | 歌力思 | 10.11 |
467 | 603816 | 顧家家居 | 17.29 |
468 | 603826 | 坤彩科技 | 9.23 |
469 | 603833 | 歐派家居 | 10.15 |
470 | 603839 | 安正時尚 | 17.43 |
471 | 603848 | 好太太 | 13.84 |
472 | 603866 | 桃李面包 | 11.99 |
473 | 603868 | 飛科電器 | 4.83 |
474 | 603883 | 老百姓 | 14.81 |
475 | 603886 | 元祖股份 | 3.56 |
476 | 603889 | 新澳股份 | 4.01 |
477 | 603898 | 好萊客 | 10.75 |
478 | 603899 | 晨光文具 | 10.69 |
479 | 603900 | 萊紳通靈 | 18.34 |
480 | 603939 | 益豐藥房 | 9.26 |
481 | 603959 | 百利科技 | 3.70 |
482 | 603960 | 克來機(jī)電 | 27.04 |
483 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 7.40 |
484 | 603996 | 中新科技 | 5.03 |
北向持股≥8000萬的,我沒有一個個復(fù)制過來,太繁瑣了。個人覺得先從這484只中淘淘金。
通過月線反轉(zhuǎn)公式篩選出來(只有11只),再看看基本面情況,必不可無腦買買買。
2018-11-27晚上
基本面學(xué)習(xí)
ROE指標(biāo)的認(rèn)識(熊市是充電的最佳時機(jī))20181019
基本面基礎(chǔ)分析得明白(P市值、E凈利潤、PE估值倍數(shù))這三者之間的關(guān)系20181024
超跌反彈
陶派買點
復(fù)盤“陶博士的普利制藥”中,學(xué)習(xí)選股模式及買賣點盈利模式(系列1)
再次溫習(xí)超級強(qiáng)勢股的10日均線、20日均線買點
《股票魔法師》VCP波動規(guī)律買點
VCP波動收縮規(guī)律突破條件
《股票魔法師I》的VCP波動規(guī)律的進(jìn)入-衛(wèi)寧健康復(fù)盤案例
周末干貨學(xué)習(xí)《股魔》中VCP波段收窄盈利模式的足跡應(yīng)用
進(jìn)入二階段加速,主升浪個股特點有哪些?20181107
周期行業(yè)投資技巧
學(xué)會:
像專業(yè)人士那樣閱讀圖表
精準(zhǔn)地買入賣出股票,SEPA要素
學(xué)會有效地降低風(fēng)險, 風(fēng)險控制、倉位控制
最大化收益
保護(hù)并及時鎖定收益,止盈
避免代價巨大的錯誤,嚴(yán)格止損
控制自己的情緒
制定成功的計劃
威廉·歐奈爾在此書第三版P93頁中曾經(jīng)說:
只要下功夫去學(xué)習(xí)研究,你就會得到很多準(zhǔn)確可行的準(zhǔn)則、原則和計劃。
靠運氣是不行的,要的是毅力和努力工作。
你不能期待每天晚上看看電視、喝喝啤酒,或是和所有朋友開開派對,就可以得到像股票市場或美國經(jīng)濟(jì)這類復(fù)雜問題的解答。
在美國,只要下功夫?qū)W習(xí),任何人都能成就一番事業(yè)。
如果你覺得沮喪,請不要放棄。
回頭更努力地付出勞動。
將朝九晚五、從周一到周五以外的時間拿來學(xué)習(xí)研究,最終會決定你是讓自己走向成功、實現(xiàn)目標(biāo),還是讓真正的大好機(jī)會從手中溜走。