股票代碼:300691股票簡稱:聯(lián)合光電公告編號:2019-048
中山聯(lián)合光電科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山聯(lián)合光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 11 月 29日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》,并經(jīng)公司 2018 年 12 月 17 日召開的 2018 年第一次臨時股東大會審議通過,同意公司根據(jù)募集資金投資項目的投資計劃和建設(shè)進度,在不影響募集資金使用和正常經(jīng)營的情況下,使用不超過24,000 萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本理財產(chǎn)品。該額度自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效,在此額度內(nèi)資金可以滾動使用。公司監(jiān)事會、獨立董事以及保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司對此議案發(fā)表了明確的同意意見,該事項具體情況詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。
近日,公司使用部分閑置募集資金購買了渤海銀行股份有限公司中山分行理財產(chǎn)品,該事項均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,現(xiàn)就有關(guān)事項公告如下:
一、公司購買理財產(chǎn)品的具體情況如下:
1、公司于2019 年 07 月 03 日與渤海銀行股份有限公司中山分行簽訂相關(guān)理財協(xié)議,具體情況如下:
合作方 產(chǎn)品名稱 類型 投資金額(人民幣) 投資期限 產(chǎn)品預(yù)期年化收益率
起始日期 終止日期
渤海銀行股份有限公司中山分行 渤海銀行S190855 號結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 保本浮動收益型 1,000 萬 2019 年 07 月 03 日2 019 年 09 月 04 日 3.6%
二、投資風(fēng)險及控制措施
(一)投資風(fēng)險
1.盡管保本理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響;
2.公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預(yù)期;
3.相關(guān)人員的操作風(fēng)險。
(二)針對以上風(fēng)險,公司擬采取措施如下:
1.公司將遵守審慎投資原則,嚴格篩選發(fā)行主體,選擇信譽好、有能力保障資金安全的發(fā)行機構(gòu)。公司持有的保本型理財產(chǎn)品等金融資產(chǎn),不能用于質(zhì)押。
2.公司財務(wù)部相關(guān)人員將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時情況不符的損失等風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制風(fēng)險;
3.定期對產(chǎn)品進行全面檢查,并根據(jù)謹慎原則,合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益;
4.公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計;
5.公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定做好相關(guān)信息披露工作。
四、對公司的影響
公司本次使用部分閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品是在確保不影響募集資金正常使用,并有效控制風(fēng)險的前提下實施,不影響公司募投項目的正常運轉(zhuǎn)。
通過購買低風(fēng)險、流動性好的銀行或其他金融機構(gòu)理財產(chǎn)品,公司能夠獲得一定收益,提升募集資金使用效率,為公司和股東謀求更多的投資回報,符合全體股東的利益。
五、截至本公告日,公司過去十二個月內(nèi)使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況
序號 合作方 產(chǎn)品名稱 類型 投資金額(萬元) 起止期限 狀態(tài) 產(chǎn)品預(yù)期年化收益/收益率
1 廈門國際銀行股份有限公司 人民幣“步步為贏”結(jié)構(gòu)性存款(172726期) 保本浮動收益型 1,000 2017 年 12 月 29 日至2018 年 2 月 27 日 到期贖回 78,333.34 元
2 廈門國際銀行股份有限公司 人民幣“步步為贏”結(jié)構(gòu)性存款(18536期) 保本浮動收益型 1,000 2018 年 2 月 28 日至2018 年 5 月 30 日 到期贖回 113,750.00 元
3 興業(yè)銀行股份有限公司 結(jié)構(gòu)性存款(封閉式) 保本浮動收益型 3,000 2017 年 12 月 19 日至2018 年 6 月 19 日 到期贖回 703,068.49 元
4 光大證券股份有限公司 光大證券光鑫系列收益憑證 2 月期第526 號 本金保障型 2,000 2018 年 6 月 25 日至2018 年 8 月 28 日 到期贖回 149,479.45 元
5 興業(yè)銀行股份有限公司 結(jié)構(gòu)性存款(封閉式) 保本浮動收益型 3,000 2017年12 月 19日至2018年 9 月 19 日 到期贖回 1,058,465.75 元
6 安信證券股份有限公司 安信證券收益憑證-安益樂享 170 號 保本固定收益型 7,000 2017 年 12 月 21 日至2018 年 9月 20 日 到期贖回 2,643,986.30 元
7 興業(yè)銀行股份有限公司 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”保本開放式人民幣理財產(chǎn)品(1M) 本金保障型 2,000 2018 年 9 月 29 日至2018 年 10 月 29 日 到期贖回 59,178.08 元
8 興業(yè)銀行股份有限公司 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”保本開放式人民幣理財產(chǎn)品(2M) 本金保障型 2,000 2018 年 9 月 20 日至2018 年 11 月 20 日 到期贖回 130,356.17 元
9 興業(yè)銀行股份有限公司 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”保本開放式人民幣理財產(chǎn)品(1M) 本金保障型 1,500 2018 年 11 月 01 日至2018 年 12 月 01 日 到期贖回 47,342.46 元
10 安信證券股份有限公司 安信證券收益憑證-安贏穩(wěn)健 003 號 本金保障型 1,000 2018 年 8 月 29 日至2018 年 12月 3 日 到期贖回 77,260.28 元
11 安信證券股份有限公司 安信證券收益憑證-安贏穩(wěn)健專享 003號 本金保障型 3,000 2018 年 9 月 21 日至2018 年 12 月 13 日 到期贖回 187,397.26 元
12 安信證券股份有限公司 安信證券收益憑證-安贏穩(wěn)健專享 004號 本金保障型 3,000 2018 年 9 月 21 日至2018 年 12 月 13 日 到期贖回 187,397.26 元
13 廈門國際銀行股份有限公司 贏慶系列代客理財產(chǎn)品2017236 期 保本浮動收益型 15,000 2017 年 12 月 19 日至2018 年 12月 19 日 到期贖回 8,060,416.67 元
14 廈門國際銀行股份有限公司 S 結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(掛鉤HIBORB 款)201802454 期 本金保障型 2,000 2018 年 12 月 21 日至2019 年 01 月 20 日 到期贖回 64,166.67 元
15 渤海銀行股份有限公司中山分行 渤海銀行S190203 號結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 保本浮動收益型 1000 2019 年 1 月 23 日至2019 年 3 月 25 日 到期贖回 59,178.10 元
16 招商銀行股份有限公司中山石歧支行 招商銀行單位大額存單2018 年第3048 期 大額存單 1,000 2018 年 12 月 25 日至2019 年 11 月 25 日 提前贖回 140,494.44 元
17 興業(yè)銀行股份有限公司 結(jié)構(gòu)性存款 本金保障型 4,000 2018 年 12 月 21 日至2019 年 06 月 21 日 到期贖回 793,819.18 元
18 光大證券股份有限公司 光大證券鼎富系列收益憑證 6 月期第5008 號 本金收益保障型 2,000 2018 年 12 月 27 日至2019 年 06 月 27 日 到期贖回 387,963.93 元
19 興業(yè)銀行股份有限公司 結(jié)構(gòu)性存款 本金保障型 3,000 2018 年 12 月 21 日至2019 年 09 月 23 日 未到期 4.07%
20 招商銀行股份有限公司中山石歧支行 招商銀行單位大額存單2018 年第3059 期 大額存單 4,000 2018 年 12 月 26 日至2019 年 11 月 26 日 未到期 4.18%
21 安信證券股份有限公司 安信證券收益憑證—安贏穩(wěn)健專享009 號(本金保障型浮動 本金保障型浮動收益憑證 4,000 2019 年 01 月 02 日至2019 年 12 月 12 日 未到期 4.20%
22 安信證券股份有限公司 收益憑證)安信證券收益憑證—安贏穩(wěn)健專享010 號(本金保障型浮動 本金保障型浮動收益憑證 4,000 2019 年 01 月 02 日至2019 年 12 月 12 日 未到期 4.20%
23 興業(yè)銀行股份有限公司 收益憑證) 結(jié)構(gòu)性存款 本金保障型 2,000 2019 年 06 月 24 日至2019 年 09 月 24 日 未到期 3.75%
24 興業(yè)銀行股份有限公司 結(jié)構(gòu)性存款 本金保障型 1,000 2019 年 06 月 27 日至2019 年 07 月 26 日 未到期 3.5%
25 渤海銀行股份有限公司中山分行 渤海銀行S190855 號結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 保本浮動收益型 1,000 2019 年 07 月 03 日至2019 年 09 月 04 日 未到期 3.6%
七、備查文件
1.公司與渤海銀行股份有限公司中山分行簽署的理財產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議。
特此公告。
中山聯(lián)合光電科技股份有限公司董事會
2019年07月03日