默認(rèn)分類 2010-11-18 17:13:40 閱讀728 評(píng)論1 字號(hào):大中小 訂閱
類型 | 級(jí)次 | 科目編碼 | 科目名稱 | 余額方向 |
資產(chǎn) | 1 | 1001 | 現(xiàn)金 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1002 | 銀行存款 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1009 | 其他貨幣資金 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 100901 | 外埠存款 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 100902 | 銀行本票存款 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 100903 | 銀行匯票存款 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 100904 | 信用卡 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 100905 | 信用證保證金 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 100906 | 存出投資款 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1101 | 短期投資 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 110101 | 股票 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 110102 | 債券 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 110103 | 基金 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 110110 | 其他 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1102 | 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 | 貸 |
資產(chǎn) | 1 | 1111 | 應(yīng)收票據(jù) | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1121 | 應(yīng)收股利 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1122 | 應(yīng)收利息 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1131 | 應(yīng)收賬款 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1133 | 其他應(yīng)收款 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1141 | 壞賬準(zhǔn)備 | 貸 |
資產(chǎn) | 1 | 1151 | 預(yù)付賬款 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1161 | 應(yīng)收補(bǔ)貼款 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1201 | 物資采購(gòu) | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1211 | 原材料 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1221 | 包裝物 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1231 | 低值易耗品 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1232 | 材料成本差異 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1241 | 自制半成品 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1243 | 庫(kù)存商品 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1244 | 商品進(jìn)銷差價(jià) | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1251 | 委托加工物資 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1261 | 委托代銷商品 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1271 | 受托代銷商品 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1281 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 貸 |
資產(chǎn) | 1 | 1291 | 分期收款發(fā)出商品 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1301 | 待攤費(fèi)用 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1401 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 140101 | 股票投資 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 140102 | 其他股權(quán)投資 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1402 | 長(zhǎng)期債權(quán)投資 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 140201 | 債券投資 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 140202 | 其他債權(quán)投資 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1421 | 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 | 貸 |
資產(chǎn) | 1 | 1431 | 委托貸款 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 143101 | 本金 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 143102 | 利息 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 143103 | 減值準(zhǔn)備 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1501 | 固定資產(chǎn) | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1502 | 累計(jì)折舊 | 貸 |
資產(chǎn) | 1 | 1505 | 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 貸 |
資產(chǎn) | 1 | 1601 | 工程物資 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 160101 | 專用材料 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 160102 | 專用設(shè)備 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 160103 | 預(yù)付大型設(shè)備款 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 160104 | 為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1603 | 在建工程 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1605 | 在建工程減值準(zhǔn)備 | 貸 |
資產(chǎn) | 1 | 1701 | 固定資產(chǎn)清理 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1801 | 無形資產(chǎn) | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1805 | 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 貸 |
資產(chǎn) | 1 | 1815 | 未確認(rèn)融資費(fèi)用 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1901 | 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 借 |
資產(chǎn) | 1 | 1911 | 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 191101 | 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 | 借 |
資產(chǎn) | 2 | 191102 | 待處理固定資產(chǎn)損溢 | 借 |
負(fù)債 | 1 | 2101 | 短期借款 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2111 | 應(yīng)付票據(jù) | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2121 | 應(yīng)付賬款 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2131 | 預(yù)收賬款 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2141 | 代銷商品款 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2151 | 應(yīng)付工資 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2153 | 應(yīng)付福利費(fèi) | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2161 | 應(yīng)付股利 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2171 | 應(yīng)交稅金 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217101 | 應(yīng)交增值稅 | 貸 |
負(fù)債 | 3 | 21710101 | 進(jìn)項(xiàng)稅額 | 貸 |
負(fù)債 | 3 | 21710102 | 已交稅金 | 貸 |
負(fù)債 | 3 | 21710103 | 轉(zhuǎn)出未交增值稅 | 貸 |
負(fù)債 | 3 | 21710104 | 減免稅款 | 貸 |
負(fù)債 | 3 | 21710105 | 銷項(xiàng)稅額 | 貸 |
負(fù)債 | 3 | 21710106 | 出口退稅 | 貸 |
負(fù)債 | 3 | 21710107 | 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 | 貸 |
負(fù)債 | 3 | 21710108 | 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 | 貸 |
負(fù)債 | 3 | 21710109 | 轉(zhuǎn)出多交增值稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217102 | 未交增值稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217103 | 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217104 | 應(yīng)交消費(fèi)稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217105 | 應(yīng)交資源稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217106 | 應(yīng)交所得稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217107 | 應(yīng)交土地增值稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217108 | 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217109 | 應(yīng)交房產(chǎn)稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217110 | 應(yīng)交土地使用稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217111 | 應(yīng)交車船使用稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217112 | 應(yīng)交個(gè)人所得稅 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217113 | 教育附加 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 217114 | 地方教育發(fā)展費(fèi) | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2176 | 其他應(yīng)交款 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2181 | 其他應(yīng)付款 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2191 | 預(yù)提費(fèi)用 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2201 | 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2211 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2301 | 長(zhǎng)期借款 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 230101 | 借款本金 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 230102 | 借款利息 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2311 | 應(yīng)付債券 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 231101 | 債券面值 | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 231102 | 債券溢價(jià) | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 231103 | 債券折價(jià) | 貸 |
負(fù)債 | 2 | 231104 | 應(yīng)計(jì)利息 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2321 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2331 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 貸 |
負(fù)債 | 1 | 2341 | 遞延稅款 | 貸 |
權(quán)益 | 1 | 3101 | 實(shí)收資本(或股本) | 貸 |
權(quán)益 | 1 | 3103 | 已歸還投資 | 借 |
權(quán)益 | 1 | 3111 | 資本公積 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 311101 | 資本(或股本)溢價(jià) | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 311102 | 接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 311103 | 接受現(xiàn)金捐贈(zèng) | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 311104 | 股權(quán)投資準(zhǔn)備 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 311105 | 撥款轉(zhuǎn)入 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 311106 | 外幣資本折算差額 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 311107 | 其他資本公積 | 貸 |
權(quán)益 | 1 | 3121 | 盈余公積 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 312101 | 法定盈余公積 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 312102 | 任意盈余公積 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 312103 | 法定公益金 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 312104 | 儲(chǔ)備基金 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 312105 | 企業(yè)發(fā)展基金 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 312106 | 利潤(rùn)歸還投資 | 貸 |
權(quán)益 | 1 | 3131 | 本年利潤(rùn) | 貸 |
權(quán)益 | 1 | 3141 | 利潤(rùn)分配 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314101 | 其他轉(zhuǎn)入 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314102 | 提取法定盈余公積 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314103 | 提取法定公益金 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314104 | 提取儲(chǔ)備基金 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314105 | 提取企業(yè)發(fā)展基金 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314106 | 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314107 | 利潤(rùn)歸還投資 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314108 | 應(yīng)付優(yōu)先股股利 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314109 | 提取任意盈余公積 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314110 | 應(yīng)付普通股股利 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314111 | 轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利 | 貸 |
權(quán)益 | 2 | 314115 | 未分配利潤(rùn) | 貸 |
成本 | 1 | 4101 | 生產(chǎn)成本 | 借 |
成本 | 2 | 410101 | 基本生產(chǎn)成本 | 借 |
成本 | 3 | 41010101 | 直接材料費(fèi)用 | 借 |
成本 | 3 | 41010102 | 直接人工費(fèi)用 | 借 |
成本 | 2 | 410102 | 輔助生產(chǎn)成本 | 借 |
成本 | 1 | 4105 | 制造費(fèi)用 | 借 |
成本 | 1 | 4107 | 勞務(wù)成本 | 借 |
成本 | 1 | 4108 | 研發(fā)支出 | 借 |
損益 | 1 | 5101 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 貸 |
損益 | 1 | 5102 | 其他業(yè)務(wù)收入 | 貸 |
損益 | 1 | 5201 | 投資收益 | 貸 |
損益 | 1 | 5203 | 補(bǔ)貼收入 | 貸 |
損益 | 1 | 5301 | 營(yíng)業(yè)外收入 | 貸 |
損益 | 1 | 5401 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 借 |
損益 | 1 | 5402 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 | 借 |
損益 | 1 | 5405 | 其他業(yè)務(wù)支出 | 借 |
損益 | 1 | 5501 | 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | 借 |
損益 | 1 | 5502 | 管理費(fèi)用 | 借 |
損益 | 1 | 5503 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 借 |
損益 | 1 | 5601 | 營(yíng)業(yè)外支出 | 借 |
損益 | 1 | 5701 | 所得稅 | 借 |
損益 | 1 | 5801 | 以前年度損益調(diào)整 | 借 |
聯(lián)系客服