證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 09三季度基金持股比例(%) 年初以來漲跌幅(%) 09年業(yè)績(jī)預(yù)告摘要 行業(yè)
600704 中大股份 11.72 -7.64 較大幅度增加 商業(yè)貿(mào)易
002115 三維通信 25.32 25.58 增長(zhǎng)20%-50% 信息設(shè)備
600983 合肥三洋 35.55 -5.39 增長(zhǎng)50%以上 家用電器
002165 紅寶麗 27.19 8.15 增長(zhǎng)35%-65% 化工
002206 海利得 14.90 6.37 增長(zhǎng)50%-70% 化工
002191 勁嘉股份 14.08 3.53 增長(zhǎng)30%-50% 輕工制造
002063 遠(yuǎn)光軟件 3.46 21.43 增長(zhǎng)50%-70% 信息服務(wù)
002149 西部材料 12.64 6.75 增長(zhǎng)不超過30% 有色金屬
002014 永新股份 5.68 9.21 增長(zhǎng)小于30% 輕工制造
600298 安琪酵母 7.08 10.23 增長(zhǎng)100%以上 食品飲料
600580 臥龍電氣 10.29 25.04 增長(zhǎng)50%以上 機(jī)械設(shè)備
002154 報(bào)喜鳥 40.94 12.81 增長(zhǎng)50%-70% 紡織服裝
002131 利歐股份 6.70 16.82 增長(zhǎng)30%-60% 機(jī)械設(shè)備
002209 達(dá)意隆 4.99 3.71 增長(zhǎng)幅度小于50% 機(jī)械設(shè)備
002013 中航精機(jī) 12.81 21.36 增長(zhǎng)幅度為30%-50% 交運(yùn)設(shè)備
002100 天康生物 3.59 10.22 增長(zhǎng)50%-70% 醫(yī)藥生物
000596 古井貢酒 2.52 8.68 凈利潤(rùn)約13000萬元,增長(zhǎng)約276.05% 食品飲料
002146 榮盛發(fā)展 32.56 -15.50 增長(zhǎng)50%-70% 房地產(chǎn)
002086 東方海洋 0.29 0.00 增長(zhǎng)20%-30% 農(nóng)林牧漁
002117 東港股份 0.56 33.59 增長(zhǎng)幅度在30%以內(nèi) 輕工制造
002030 達(dá)安基因 0.68 -0.75 增長(zhǎng)小于50% 醫(yī)藥生物
002200 綠大地 10.06 3.52 增長(zhǎng)20%-50% 農(nóng)林牧漁
002186 全聚德 0.91 6.29 增減變動(dòng)幅度小于30% 餐飲旅游
002148 北緯通信 12.28 24.06 增長(zhǎng)幅度小于10% 信息服務(wù)
002219 獨(dú)一味 4.27 -2.81 增長(zhǎng)0-10% 醫(yī)藥生物
002051 中工國(guó)際 0.43 -2.08 增加30%-50% 建筑建材
002107 沃華醫(yī)藥 1.69 2.86 增長(zhǎng)0%-15% 醫(yī)藥生物
002060 粵水電 2.48 0.55 增長(zhǎng)幅度小于50% 建筑建材
002261 拓維信息 8.22 22.10 增長(zhǎng)幅度小于30% 信息服務(wù)
002140 東華科技 27.82 -6.72 增長(zhǎng)0-30% 建筑建材
002062 宏潤(rùn)建設(shè) 18.01 -3.09 增長(zhǎng)幅度小于30% 建筑建材
002081 金螳螂 26.55 10.03 增長(zhǎng)30%-40% 建筑建材
002215 諾普信 47.51 10.49 增長(zhǎng)30-50% 化工
002214 大立科技 14.98 6.01 增長(zhǎng)幅度小于30% 電子元器件
001696 宗申動(dòng)力 19.54 10.54 增長(zhǎng)35%-50% 交運(yùn)設(shè)備
002179 中航光電 10.56 11.20 增長(zhǎng)幅度小于30% 電子元器件
002123 榮信股份 24.61 7.93 增長(zhǎng)幅度為30%-60% 機(jī)械設(shè)備
002187 廣百股份 26.88 5.08 增長(zhǎng)幅度小于30% 商業(yè)貿(mào)易
002003 偉星股份 27.64 11.09 增長(zhǎng)幅度小于30% 紡織服裝
002204 華銳鑄鋼 16.58 5.53 增長(zhǎng)幅度小于30% 機(jī)械設(shè)備
002032 蘇泊爾 17.01 -1.97 增長(zhǎng)幅度小于30% 家用電器
600366 寧波韻升 0.25 0.98 增長(zhǎng)250%以上 電子元器件
002065 東華軟件 9.68 20.22 增長(zhǎng)30%-50% 信息服務(wù)
002194 武漢凡谷 15.31 8.67 增長(zhǎng)幅度小于30% 信息設(shè)備
002104 恒寶股份 9.74 2.75 增長(zhǎng)10%-30% 信息設(shè)備
002029 七匹狼 18.36 12.84 增長(zhǎng)幅度10%-40% 紡織服裝
002073 青島軟控 13.36 11.40 增長(zhǎng)30-50% 信息服務(wù)
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 25.00 12.61 增加幅度小于30% 醫(yī)藥生物
002152 廣電運(yùn)通 25.07 13.55 增長(zhǎng)小于30% 信息設(shè)備
002007 華蘭生物 15.03 8.08 增長(zhǎng)50%-80% 醫(yī)藥生物
600622 嘉寶集團(tuán) 12.42 2.61 增長(zhǎng)50%以上 綜合
002028 思源電氣 19.73 6.21 增長(zhǎng)150%-200% 機(jī)械設(shè)備
002122 天馬股份 20.75 4.86 增長(zhǎng)小于30% 機(jī)械設(shè)備
600068 葛洲壩 3.55 6.32 增長(zhǎng)60%左右 建筑建材
002202 金風(fēng)科技 10.89 -2.34 增長(zhǎng)30%-50% 機(jī)械設(shè)備
002022 科華生物 17.68 -2.15 增長(zhǎng)幅度小于30% 醫(yī)藥生物
002024 蘇寧電器 31.19 -6.26 增長(zhǎng)25%-40% 商業(yè)貿(mào)易
002116 中國(guó)海誠(chéng) 0.00 12.34 增長(zhǎng)不超過30% 建筑建材
000915 山大華特 0.00 12.07 凈利潤(rùn)2054-2738萬元,增長(zhǎng)50-100% 綜合
002158 漢鐘精機(jī) 0.00 11.65 增長(zhǎng)幅度小于30% 機(jī)械設(shè)備
002167 東方鋯業(yè) 0.00 10.08 增長(zhǎng)幅度小于50% 化工
600458 時(shí)代新材 0.00 8.79 增長(zhǎng)50%以上 化工
000885 同力水泥 0.00 5.23 凈利潤(rùn)10,147.64萬元,增長(zhǎng)105.54% 建筑建材
002096 南嶺民爆 0.00 4.77 增長(zhǎng)70%-90% 化工
000756 新華制藥 0.00 3.92 凈利潤(rùn)9000萬元,增長(zhǎng)150%以上 醫(yī)藥生物
002157 正邦科技 0.00 3.49 增長(zhǎng)60%-100% 農(nóng)林牧漁
002066 瑞泰科技 0.00 2.85 增長(zhǎng)幅度為30%以下 建筑建材
002304 洋河股份 0.00 1.24 增長(zhǎng)40%-60% 食品飲料
聯(lián)系客服