国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費(fèi)電子書(shū)等14項(xiàng)超值服

開(kāi)通VIP
2010年文科一本平行志愿
院校代號(hào) 院校名稱 公布計(jì)劃 120% 實(shí)際投檔 投 檔
2010年文科一本平行志愿   分?jǐn)?shù)線 人  數(shù) 最低分 分差(532)
1115 清華大學(xué) 2 618 5 611 79
1105 北京大學(xué) 26 605 32 605 73
1110 中國(guó)人民大學(xué) 36 593 40 593 61
1130 復(fù)旦大學(xué) 14 596 23 593 61
1160 南京大學(xué) 17 587 18 588 56
1195 浙江大學(xué) 8 586 8 587 55
1165 南開(kāi)大學(xué) 33 585 40 585 53
1430 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 9 580 10 581 49
1460 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 20 579 21 580 48
1180 武漢大學(xué) 75 577 79 578 46
1450 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 36 576 36 577 45
1190 廈門(mén)大學(xué) 35 575 37 576 44
1445 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 15 575 20 575 43
1465 中國(guó)政法大學(xué) 50 573 51 575 43
1440 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 18 573 19 574 42
1170 山東大學(xué) 33 569 37 570 38
1205 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 109 567 115 569 37
1215 中山大學(xué) 40 567 44 569 37
1410 華東師范大學(xué) 33 565 35 567 35
1175 四川大學(xué) 28 565 34 566 34
1145 吉林大學(xué) 46 563 49 565 33
1305 天津大學(xué) 7 564 7 565 33
1455 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 32 564 34 565 33
1135 湖南大學(xué) 39 562 41 564 32
1485 北京航空航天大學(xué) 9 563 10 564 32
1235 北京郵電大學(xué) 9 560 10 563 31
1415 華中師范大學(xué) 43 561 44 563 31
1435 北京語(yǔ)言大學(xué) 14 561 14 563 31
1125 東南大學(xué) 20 560 21 562 30
1230 北京科技大學(xué) 16 561 19 562 30
1470 中國(guó)傳媒大學(xué) 28 561 29 562 30
1120 北京交通大學(xué) 5 561 5 561 29
1140 華中科技大學(xué) 48 561 49 561 29
1185 西安交通大學(xué) 8 561 9 561 29
1490 北京理工大學(xué) 7 557 8 561 29
1335 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 7 558 8 559 27
1830 蘇州大學(xué) 25 558 27 559 27
1210 中南大學(xué) 32 556 34 557 25
1295 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 3 556 3 557 25
1330 中國(guó)海洋大學(xué) 20 555 21 557 25
1390 北京中醫(yī)藥大學(xué) 6 556 8 557 25
2090 西北大學(xué) 14 553 14 556 24
1725 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 27 555 27 556 24
1280 華南理工大學(xué) 15 551 15 555 23
1355 重慶大學(xué) 25 554 28 555 23
1790 上海大學(xué) 30 554 32 555 23
1565 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 16 555 20 555 23
1155 蘭州大學(xué) 45 554 54 554 22
1495 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 14 554 17 554 22
1520 暨南大學(xué) 6 553 7 554 22
1173 山東大學(xué)威海分校 37 552 39 553 21
1220 華北電力大學(xué)(北京) 13 552 15 553 21
1340 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 19 551 20 553 21
1380 北京林業(yè)大學(xué) 16 551 17 553 21
1505 南京航空航天大學(xué) 10 551 10 553 21
1270 河海大學(xué) 22 549 24 552 20
2240 南京審計(jì)學(xué)院 47 549 48 551 19
1425 西南大學(xué) 23 549 25 550 18
1560 北京工業(yè)大學(xué) 1 542 1 550 18
1855 南京師范大學(xué) 12 548 12 550 18
6000 鄭州大學(xué) 831 549 873 550 18
1315 武漢理工大學(xué) 31 547 32 549 17
1550 北京工商大學(xué) 10 549 12 549 17
2500 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 9 548 9 549 17
1255 東北大學(xué) 17 546 18 548 16
1285 大連海事大學(xué) 12 546 12 548 16
1325 西南交通大學(xué) 20 547 22 548 16
1420 陜西師范大學(xué) 44 548 53 548 16
1690 遼寧大學(xué) 98 546 98 548 16
2230 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 40 547 42 548 16
1100 中央民族大學(xué) 24 545 26 547 15
1150 江南大學(xué) 20 544 20 547 15
1300 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 19 546 19 547 15
1510 南京理工大學(xué) 4 545 5 547 15
1895 福州大學(xué) 17 546 18 547 15
1810 華東政法大學(xué) 49 546 52 547 15
1960 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 27 545 27 547 15
1345 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 7 544 8 546 14
1515 西北工業(yè)大學(xué) 6 544 7 546 14
1605 天津醫(yī)科大學(xué) 7 546 9 546 14
1350 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 44 543 47 544 12
1360華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 40 544 52 544 12
1365 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 32 543 39 544 12
1885 安徽大學(xué) 15 544 17 544 12
1910 南昌大學(xué) 54 544 76 544 12
1935 湖南師范大學(xué) 29 544 34 544 12
1180 武漢大學(xué) 2 544 3 544 12
2335 上海金融學(xué)院 9 544 9 544 12
1275 華東理工大學(xué) 22 542 25 543 11
1985 華南師范大學(xué) 14 540 15 543 11
2750 海南大學(xué) 97 541 99 543 11
1805 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 28 541 30 543 11
1915 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 33 543 35 543 11
2265 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 37 542 39 543 11
1200 華北電力大學(xué)(保定) 8 541 8 542 10
1240 長(zhǎng)安大學(xué) 22 541 24 542 10
1320 西安電子科技大學(xué) 17 541 17 542 10
1965 深圳大學(xué) 28 539 28 542 10
2110 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 15 542 18 542 10
2205 青島大學(xué) 22 540 22 542 10
2250 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 79 541 87 542 10
1250 電子科技大學(xué) 10 540 11 541 9
1370 西北農(nóng)林科技大學(xué) 38 541 42 541 9
2365 太原理工大學(xué) 12 539 13 541 9
2030 西南政法大學(xué) 63 540 76 541 9
2215 中國(guó)民航大學(xué) 7 538 7 541 9
2080 云南大學(xué) 18 539 18 540 8
2115 西北政法大學(xué) 32 538 32 540 8
1225 北京化工大學(xué) 5 539 6 539 7
2305 貴州大學(xué) 8 539 10 539 7
6005 河南大學(xué) 961 539 1022 539 7
1840 江蘇大學(xué) 20 539 21 539 7
1880 寧波大學(xué) 9 538 12 539 7
2220 武漢科技大學(xué) 15 539 17 539 7
2225 首都師范大學(xué) 7 539 8 539 7
2315 南京郵電大學(xué) 11 537 12 539 7
2340 汕頭大學(xué) 15 539 15 539 7
2405 天津師范大學(xué) 70 538 70 539 7
3120 北京聯(lián)合大學(xué) 4 538 4 539 7
6080 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 80 538 84 539 7
1500 哈爾濱工程大學(xué) 7 537 8 538 6
1385 東北林業(yè)大學(xué) 29 536 29 537 5
2125 青海大學(xué) 12 536 13 537 5
2755 寧夏大學(xué) 15 536 16 537 5
1795 上海理工大學(xué) 32 537 36 537 5
1930 湘潭大學(xué) 35 537 39 537 5
2105 西安郵電學(xué)院 5 536 5 537 5
2300 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 23 536 23 537 5
2325 華僑大學(xué) 33 536 36 537 5
2505 南京林業(yè)大學(xué) 20 536 20 537 5
2780 山東科技大學(xué) 12 537 12 537 5
1265 合肥工業(yè)大學(xué) 9 535 10 536 4
1405 東北師范大學(xué) 35 535 39 536 4
1740 延邊大學(xué) 24 535 26 536 4
1635 燕山大學(xué) 12 536 13 536 4
1660 山西大學(xué) 21 536 24 536 4
1835 揚(yáng)州大學(xué) 17 536 18 536 4
1860 南京信息工程大學(xué) 17 536 18 536 4
2035 重慶郵電大學(xué) 11 535 12 536 4
2210 湖北大學(xué) 32 536 34 536 4
2255 浙江理工大學(xué) 15 535 16 536 4
2310 南方醫(yī)科大學(xué) 26 535 28 536 4
2320 北方工業(yè)大學(xué) 9 536 10 536 4
2525 天津工業(yè)大學(xué) 26 535 28 536 4
3050 廣州大學(xué) 23 536 25 536 4
3260 河北大學(xué) 15 535 17 536 4
4740 中南林業(yè)科技大學(xué) 32 535 32 536 4
2120 新疆大學(xué) 5 535 6 535 3
1845 南京工業(yè)大學(xué) 30 535 33 535 3
2100 西安建筑科技大學(xué) 6 535 8 535 3
2270 江蘇科技大學(xué) 8 535 8 535 3
2290 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 15 534 16 535 3
2330 西安工業(yè)大學(xué) 8 533 9 535 3
2410 青島理工大學(xué) 16 534 16 535 3
2530 中北大學(xué) 10 535 11 535 3
2535 西安科技大學(xué) 8 534 9 535 3
2575 浙江師范大學(xué) 17 534 18 535 3
1760 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 16 533 20 534 2
3105 石河子大學(xué) 19 533 22 534 2
1640 石家莊鐵道大學(xué)(原石家莊鐵道學(xué)院 8 533 9 534 2
1710 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 17 534 21 534 2
2350 大連民族學(xué)院 10 534 11 534 2
2425 湖南科技大學(xué) 27 534 30 534 2
5300 西藏大學(xué) 41 533 8 533 1
1695 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 20 532 21 533 1
1970 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 32 533 39 533 1
1975 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 14 533 13 533 1
6085 河南科技大學(xué) 52 533 55 533 1
1680 內(nèi)蒙古大學(xué) 9 532 9 532 0
1103 中南民族大學(xué) 95 532 87 532 0
1189 西交利物浦大學(xué) 19 532 9 532 0
1745 長(zhǎng)春理工大學(xué) 10 532 7 532 0
2095 陜西科技大學(xué) 10 532 5 532 0
2275 青島科技大學(xué) 20 532 18 532 0
2285 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 10 532 9 532 0
2295 南華大學(xué) 9 532 11 532 0
2345 寧波諾丁漢大學(xué) 9 532 12 532 0
2510 西南科技大學(xué) 14 532 15 532 0
3505 遼寧石油化工大學(xué) 19 532 19 532 0
3510 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 13 532 5 532 0
3895 南通大學(xué) 15 532 15 532 0
4890 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 20 532 10 532 0
5335 西安理工大學(xué) 8 532 9 532 0
6030 河南師范大學(xué) 373 532 392 532 0
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
山東省2010年高考本科一批一志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表
09年河南省高招錄取本科一批第一志愿分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)(文科)
山東省2012年本科一批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表2012-07-15
文科女孩怎樣選校定專業(yè)
北京高考二模625分能去什么哪些學(xué)校?
廣東高考一本今天開(kāi)錄 北大清華投檔分?jǐn)?shù)公布
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服