2022年一季度外資(QFII)持股占流通股比例(更新至4-26)
證券名稱 | 持股占流通股比例 | 所屬行業(yè) | 收盤價(jià) | 市盈率 | ||
2022年一季度 | 2021年四季度 | 差異 | ||||
奧普特 | 24.9% | 20.1% | 4.8% | 儀器儀表 | 130.5元 | 35.4 |
透景生命 | 16.4% | 17.1% | -0.7% | 生物醫(yī)藥 | 19.7元 | 22.6 |
南京銀行 | 16.1% | 16.1% | 0.0% | 股份制與城商行 | 11.8元 | 7.0 |
唯賽勃 | 15.8% | 20.9% | -5.1% | 環(huán)保設(shè)備 | 13.0元 | 67.8 |
瑞豐新材 | 15.7% | 15.7% | 0.0% | 日用化學(xué)品 | 40.8元 | 31.6 |
怡合達(dá) | 13.5% | 13.0% | 0.6% | 基礎(chǔ)件 | 55.0元 | 50.0 |
日辰股份 | 12.7% | 0.0% | 12.7% | 調(diào)味品 | 33.0元 | 41.5 |
華熙生物 | 11.3% | 12.2% | -0.8% | 生物醫(yī)藥 | 125.7元 | 72.9 |
萬(wàn)通發(fā)展 | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 房地產(chǎn)開發(fā) | 7.2元 | 85.1 |
中望軟件 | 9.6% | 8.7% | 0.8% | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 187.0元 | 74.2 |
松霖科技 | 8.6% | 8.6% | 0.0% | 其他輕工 | 14.4元 | 19.3 |
甬金股份 | 8.6% | 0.0% | 8.6% | 特鋼 | 43.5元 | 17.2 |
安徽合力 | 8.3% | 7.9% | 0.4% | 工程機(jī)械 | 8.8元 | 10.1 |
安恒信息 | 7.7% | 10.7% | -2.9% | 其他軟件服務(wù) | 113.2元 | -177.0 |
廣聯(lián)達(dá) | 7.6% | 7.7% | -0.1% | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 41.9元 | 71.9 |
立高食品 | 6.9% | 6.9% | 0.1% | 食品綜合 | 67.7元 | 45.8 |
南微醫(yī)學(xué) | 6.1% | 3.9% | 2.3% | 醫(yī)療器械 | 90.3元 | 40.1 |
宏力達(dá) | 5.4% | 1.8% | 3.6% | 其他電氣設(shè)備 | 94.5元 | 20.7 |
卓越新能 | 5.4% | 2.3% | 3.0% | 其他化學(xué)制品 | 49.7元 | 15.4 |
信立泰 | 5.2% | 5.2% | 0.0% | 化學(xué)制劑 | 21.5元 | 38.9 |
嘉元科技 | 5.1% | 2.4% | 2.7% | 電池材料 | 60.8元 | 23.2 |
江蘇租賃 | 5.0% | 5.0% | 0.0% | 其他非銀行金融 | 4.8元 | 6.7 |
回天新材 | 4.9% | 6.1% | -1.2% | 其他化學(xué)制品 | 9.3元 | 17.6 |
派能科技 | 4.8% | 3.6% | 1.3% | 電池材料 | 151.0元 | 65.3 |
中谷物流 | 4.8% | 9.3% | -4.5% | 航運(yùn) | 24.7元 | 8.5 |
龍軟科技 | 4.2% | 7.2% | -3.0% | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 40.6元 | 41.4 |
容知日新 | 4.1% | 3.3% | 0.8% | 儀器儀表 | 58.9元 | 39.5 |
中密控股 | 4.1% | 4.4% | -0.4% | 其他通用機(jī)械 | 30.9元 | 21.6 |
德石股份 | 3.5% | 0.0% | 3.5% | 其他專用機(jī)械 | 19.6元 | 47.3 |
安琪酵母 | 3.4% | 2.5% | 0.8% | 食品綜合 | 37.3元 | 26.4 |
北摩高科 | 3.2% | 1.3% | 1.9% | 航空裝備 | 58.4元 | 31.6 |
諾唯贊 | 3.2% | 0.0% | 3.2% | 生物醫(yī)藥 | 70.9元 | 36.7 |
奕瑞科技 | 3.2% | 2.1% | 1.1% | 電子設(shè)備制造 | 301.0元 | 42.8 |
信捷電氣 | 2.9% | 3.7% | -0.8% | 電氣自控設(shè)備 | 26.1元 | 12.6 |
新潔能 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 半導(dǎo)體分立器件 | 116.6元 | 37.2 |
艾德生物 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 生物醫(yī)藥 | 41.2元 | 36.5 |
捷昌驅(qū)動(dòng) | 2.8% | 2.6% | 0.2% | 其他電氣設(shè)備 | 24.1元 | 32.7 |
邁信林 | 2.7% | 3.3% | -0.6% | 航空裝備 | 16.3元 | 31.8 |
科思股份 | 2.7% | 2.3% | 0.3% | 其他化學(xué)制品 | 41.5元 | 32.8 |
澳華內(nèi)鏡 | 2.6% | 2.6% | 0.0% | 醫(yī)療器械 | 38.1元 | 99.6 |
晶豐明源 | 2.6% | 1.9% | 0.7% | 其他電源設(shè)備 | 128.0元 | 13.3 |
晶雪節(jié)能 | 2.6% | 2.4% | 0.2% | 非金屬新材料 | 18.5元 | 30.1 |
百合股份 | 2.5% | 0.0% | 2.5% | 食品綜合 | 37.6元 | 16.4 |
中源協(xié)和 | 2.5% | 2.5% | 0.0% | 生物醫(yī)藥 | 17.2元 | 55.4 |
海大集團(tuán) | 2.4% | 2.1% | 0.3% | 飼料 | 61.7元 | 94.1 |
天馬科技 | 2.3% | 2.3% | -0.1% | 飼料 | 11.6元 | 48.8 |
金埔園林 | 2.3% | 1.3% | 0.9% | 園林工程 | 18.4元 | 29.0 |
妙可藍(lán)多 | 2.2% | 4.9% | -2.6% | 乳制品 | 30.3元 | 79.8 |
古越龍山 | 2.2% | 2.3% | -0.1% | 黃酒 | 9.4元 | 42.7 |
宋城演藝 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | 景區(qū) | 12.0元 | 216.7 |
宇通重工 | 2.2% | 5.5% | -3.4% | 一般物業(yè)經(jīng)營(yíng) | 7.2元 | 10.2 |
華藍(lán)集團(tuán) | 2.1% | 0.5% | 1.5% | 其他專業(yè)服務(wù) | 28.4元 | 34.7 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 2.1% | 0.9% | 1.2% | 其他專業(yè)服務(wù) | 13.4元 | -173.0 |
泰慕士 | 2.1% | 0.0% | 2.1% | 服裝 | 29.7元 | 31.1 |
力合微 | 2.0% | 2.2% | -0.2% | 集成電路 | 30.4元 | 56.1 |
祥龍電業(yè) | 2.0% | 1.0% | 0.9% | 專業(yè)工程 | 6.2元 | 330.3 |
太龍股份 | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 照明設(shè)備 | 9.8元 | 19.3 |
江山股份 | 1.9% | 0.0% | 1.9% | 農(nóng)藥 | 48.2元 | 10.6 |
隆平高科 | 1.9% | 2.2% | -0.3% | 種子 | 15.4元 | 265.5 |
學(xué)大教育 | 1.8% | 0.0% | 1.8% | 教育信息化服務(wù) | 17.2元 | -3.7 |
超越科技 | 1.7% | 0.6% | 1.1% | 環(huán)保 | 19.7元 | 25.1 |
誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 1.7% | 0.0% | 1.7% | 生物醫(yī)藥 | 66.6元 | 60.9 |
揚(yáng)電科技 | 1.7% | 0.9% | 0.8% | 其他輸變電設(shè)備 | 39.6元 | 49.5 |
中來(lái)股份 | 1.7% | 0.0% | 1.7% | 電池材料 | 11.9元 | -54.8 |
金力永磁 | 1.6% | 2.4% | -0.7% | 磁性材料 | 22.9元 | 42.3 |
森赫股份 | 1.6% | 1.5% | 0.1% | 其他通用機(jī)械 | 7.6元 | 29.1 |
凱旺科技 | 1.6% | 0.0% | 1.6% | 電子元件 | 20.2元 | 34.0 |
勁嘉股份 | 1.6% | 0.0% | 1.6% | 包裝印刷 | 8.4元 | 11.6 |
聆達(dá)股份 | 1.6% | 0.0% | 1.6% | 其他電氣設(shè)備 | 13.2元 | -34.0 |
新時(shí)達(dá) | 1.6% | 2.5% | -1.0% | 工業(yè)機(jī)器人 | 5.2元 | 33.1 |
九牧王 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 服裝 | 8.0元 | 119.9 |
漢嘉設(shè)計(jì) | 1.5% | 0.0% | 1.5% | 其他專業(yè)服務(wù) | 10.3元 | 24.8 |
大族激光 | 1.5% | 2.2% | -0.7% | 電子設(shè)備制造 | 26.0元 | 13.7 |
科拓生物 | 1.5% | 2.6% | -1.2% | 食品綜合 | 22.4元 | 29.8 |
物產(chǎn)環(huán)能 | 1.5% | 0.0% | 1.5% | 貿(mào)易 | 18.6元 | 9.4 |
振華新材 | 1.5% | 0.0% | 1.5% | 電池材料 | 46.9元 | 30.6 |
老板電器 | 1.4% | 1.2% | 0.3% | 小家電 | 27.6元 | 19.5 |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 1.4% | 0.0% | 1.4% | 光學(xué)元件 | 9.8元 | 89.7 |
鷺燕醫(yī)藥 | 1.4% | 0.6% | 0.8% | 醫(yī)藥商業(yè) | 7.1元 | 8.9 |
銀河電子 | 1.4% | 1.3% | 0.0% | 視聽(tīng)器材 | 3.6元 | 561.7 |
蘇交科 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | 路橋建設(shè) | 7.4元 | 19.4 |
新雷能 | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 儲(chǔ)能設(shè)備 | 38.6元 | 33.2 |
深南電路 | 1.3% | 0.7% | 0.6% | 電子元件 | 89.0元 | 28.8 |
林洋能源 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 電氣儀表 | 6.2元 | 13.7 |
國(guó)瓷材料 | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 化學(xué)新材料 | 31.3元 | 38.5 |
恒立液壓 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 基礎(chǔ)件 | 41.8元 | 22.4 |
生物股份 | 1.3% | 1.4% | -0.1% | 動(dòng)物用藥 | 8.0元 | 35.8 |
西點(diǎn)藥業(yè) | 1.2% | 0.0% | 1.2% | 化學(xué)原料藥 | 40.6元 | 63.1 |
仙琚制藥 | 1.2% | 0.0% | 1.2% | 化學(xué)制劑 | 8.1元 | 13.0 |
瑞鵠模具 | 1.2% | 0.0% | 1.2% | 汽車零部件 | 11.5元 | 19.5 |
本立科技 | 1.2% | 1.6% | -0.4% | 化學(xué)原料藥 | 36.4元 | 46.7 |
公牛集團(tuán) | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 其他輕工 | 126.8元 | 27.4 |
三聯(lián)虹普 | 1.2% | 0.0% | 1.2% | 錦綸 | 14.0元 | 22.4 |
匯通集團(tuán) | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 專業(yè)工程 | 9.5元 | 66.9 |
南國(guó)置業(yè) | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 房地產(chǎn)開發(fā) | 2.8元 | -4.7 |
科匯股份 | 1.1% | 3.4% | -2.3% | 其他電氣設(shè)備 | 11.5元 | 24.0 |
安凱客車 | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 乘用車 | 3.5元 | -9.0 |
中材科技 | 1.1% | 1.1% | -0.1% | 玻纖 | 18.4元 | 8.8 |
先達(dá)股份 | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 農(nóng)藥 | 11.7元 | 11.1 |
新風(fēng)光 | 1.1% | 1.5% | -0.4% | 其他輸變電設(shè)備 | 19.8元 | 24.4 |
南凌科技 | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 通信運(yùn)營(yíng) | 16.7元 | 37.1 |
蘇泊爾 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 小家電 | 55.1元 | 22.9 |
三諾生物 | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 醫(yī)療器械 | 13.9元 | 61.2 |
愛(ài)爾眼科 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 醫(yī)療服務(wù) | 35.7元 | 78.8 |
強(qiáng)瑞技術(shù) | 1.0% | 1.9% | -0.9% | 其他專用機(jī)械 | 24.4元 | 34.8 |
艾可藍(lán) | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 環(huán)保設(shè)備 | 23.8元 | 37.1 |
寧波聯(lián)合 | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 綜合 | 7.5元 | 10.8 |
鵬翎股份 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 汽車零部件 | 3.4元 | 34.7 |
直真科技 | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 18.1元 | -30.4 |
中炬高新 | 0.9% | 0.5% | 0.4% | 調(diào)味品 | 25.0元 | 27.4 |
新聯(lián)電子 | 0.9% | 0.0% | 0.9% | 電氣儀表 | 3.2元 | 14.0 |
青島中程 | 0.9% | 0.0% | 0.9% | 電氣自控設(shè)備 | 8.8元 | -35.7 |
舍得酒業(yè) | 0.9% | 1.4% | -0.5% | 白酒 | 139.3元 | 31.4 |
康華生物 | 0.9% | 0.0% | 0.9% | 生物醫(yī)藥 | 109.8元 | 11.4 |
巨一科技 | 0.9% | 0.0% | 0.9% | 其他專用機(jī)械 | 37.6元 | 39.1 |
三花智控 | 0.8% | 0.7% | 0.2% | 白色家電 | 14.7元 | 29.6 |
華明裝備 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 其他輸變電設(shè)備 | 5.5元 | 11.3 |
科沃斯 | 0.8% | 0.6% | 0.2% | 服務(wù)機(jī)器人 | 97.5元 | 26.6 |
宏創(chuàng)控股 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 鋁 | 3.0元 | -99.5 |
超達(dá)裝備 | 0.8% | 0.0% | 0.8% | 其他專用機(jī)械 | 26.6元 | 43.9 |
致遠(yuǎn)新能 | 0.8% | 1.0% | -0.2% | 金屬制品 | 24.0元 | -275.5 |
人民同泰 | 0.8% | 0.3% | 0.5% | 醫(yī)藥商業(yè) | 5.3元 | 10.9 |
鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 0.8% | 2.4% | -1.6% | 氯堿 | 13.6元 | 10.9 |
澤宇智能 | 0.8% | 0.0% | 0.8% | 通信配套服務(wù) | 31.9元 | 20.9 |
冀東裝備 | 0.8% | 0.0% | 0.8% | 其他專用機(jī)械 | 6.7元 | 78.0 |
原尚股份 | 0.8% | 0.0% | 0.8% | 物流 | 14.4元 | 32.4 |
粵萬(wàn)年青 | 0.8% | 0.4% | 0.3% | 中藥生產(chǎn) | 24.1元 | 64.2 |
嘉澳環(huán)保 | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 其他化學(xué)制品 | 30.1元 | 20.2 |
龍磁科技 | 0.7% | 1.9% | -1.1% | 磁性材料 | 23.0元 | 21.1 |
宇環(huán)數(shù)控 | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 機(jī)床設(shè)備 | 11.6元 | 23.7 |
亞康股份 | 0.7% | 1.1% | -0.3% | 專用計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 28.2元 | 31.9 |
中泰股份 | 0.7% | 0.2% | 0.5% | 燃?xì)?/span> | 12.2元 | 18.5 |
亞振家居 | 0.7% | 0.5% | 0.2% | 家具制造 | 4.3元 | -15.3 |
紫金礦業(yè) | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 黃金 | 10.2元 | 14.0 |
凱盛新材 | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 其他化學(xué)原料 | 31.8元 | 63.5 |
奧翔藥業(yè) | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 化學(xué)原料藥 | 58.8元 | 97.6 |
華潤(rùn)三九 | 0.7% | 1.4% | -0.7% | 中藥生產(chǎn) | 35.8元 | 15.6 |
嚴(yán)牌股份 | 0.7% | 2.0% | -1.3% | 紡織服裝機(jī)械 | 13.1元 | 27.1 |
實(shí)益達(dá) | 0.7% | 0.5% | 0.2% | 營(yíng)銷服務(wù) | 4.1元 | -26.2 |
渤?;瘜W(xué) | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 其他化學(xué)原料 | 3.6元 | 75.0 |
晨曦航空 | 0.6% | 0.6% | 0.1% | 航空裝備 | 16.1元 | 158.1 |
鞍重股份 | 0.6% | 1.3% | -0.7% | 其他專用機(jī)械 | 15.8元 | -55.5 |
東信和平 | 0.6% | 0.8% | -0.2% | 通信終端設(shè)備 | 8.7元 | 86.0 |
三江購(gòu)物 | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 超市 | 9.0元 | 55.5 |
麗珠集團(tuán) | 0.6% | 2.5% | -1.9% | 化學(xué)制劑 | 32.6元 | 16.9 |
測(cè)繪股份 | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 調(diào)查與咨詢服務(wù) | 14.0元 | 20.0 |
運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 0.6% | 3.2% | -2.6% | 起重運(yùn)輸設(shè)備 | 13.2元 | 24.1 |
長(zhǎng)虹美菱 | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 白色家電 | 3.3元 | 65.3 |
馬應(yīng)龍 | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 中藥生產(chǎn) | 18.1元 | 16.8 |
華納藥廠 | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 化學(xué)制劑 | 29.5元 | 17.1 |
宏潤(rùn)建設(shè) | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 鐵路城軌建設(shè) | 5.4元 | 14.9 |
浙江黎明 | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 汽車零部件 | 18.3元 | 35.3 |
湖南投資 | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 高速公路 | 3.7元 | 35.6 |
先導(dǎo)智能 | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 其他通用機(jī)械 | 38.9元 | 35.1 |
藍(lán)科高新 | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 其他專用機(jī)械 | 5.3元 | -10.4 |
萬(wàn)事利 | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 絲綢 | 20.8元 | 68.3 |
百洋醫(yī)藥 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 醫(yī)藥商業(yè) | 19.3元 | 23.8 |
智能自控 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 儀器儀表 | 6.2元 | 31.7 |
華瓷股份 | 0.5% | 1.2% | -0.6% | 陶瓷 | 11.4元 | 19.4 |
云天化 | 0.5% | 0.9% | -0.4% | 磷肥 | 20.3元 | 7.9 |
雙樂(lè)股份 | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 印染化學(xué)品 | 19.6元 | 25.3 |
元隆雅圖 | 0.5% | 0.5% | 0.1% | 營(yíng)銷服務(wù) | 14.8元 | 28.6 |
藍(lán)思科技 | 0.5% | 1.4% | -0.9% | 電子設(shè)備制造 | 9.1元 | 99.6 |
東方財(cái)富 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 其他互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20.8元 | 31.1 |
中航機(jī)電 | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 航空裝備 | 8.3元 | 24.4 |
拓新藥業(yè) | 0.5% | 0.7% | -0.2% | 生物醫(yī)藥 | 150.2元 | 295.5 |
萬(wàn)隆光電 | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 通信傳輸設(shè)備 | 33.7元 | 72.8 |
海峽環(huán)保 | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 環(huán)保 | 6.0元 | 17.5 |
新集能源 | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 煤炭開采洗選 | 4.2元 | 4.4 |
凱淳股份 | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 20.0元 | 64.6 |
貴州三力 | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 中藥生產(chǎn) | 11.4元 | 30.8 |
西安旅游 | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 旅游服務(wù) | 7.6元 | -19.2 |
盛德鑫泰 | 0.5% | 1.8% | -1.3% | 特鋼 | 20.8元 | 38.6 |
通業(yè)科技 | 0.5% | 0.7% | -0.2% | 其他交運(yùn)設(shè)備 | 16.0元 | 54.7 |
海量數(shù)據(jù) | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 基礎(chǔ)軟件 | 11.1元 | -693.6 |
恒順醋業(yè) | 0.5% | 1.0% | -0.5% | 調(diào)味品 | 10.4元 | 88.3 |
羅曼股份 | 0.5% | 2.2% | -1.7% | 專業(yè)工程 | 20.8元 | 16.0 |
青木股份 | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 電子商務(wù)B2B | 38.2元 | 18.8 |
依米康 | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 其他軟件服務(wù) | 9.6元 | 1256.6 |
光環(huán)新網(wǎng) | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 云服務(wù)(含IDC、CDN) | 9.1元 | 20.2 |
厚普股份 | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 其他專用機(jī)械 | 11.9元 | -392.0 |
長(zhǎng)虹華意 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 白色家電 | 4.1元 | 13.6 |
洪通燃?xì)?/span> | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 燃?xì)?/span> | 14.0元 | 12.9 |
新光藥業(yè) | 0.4% | 0.8% | -0.4% | 中藥生產(chǎn) | 15.2元 | 21.2 |
永安藥業(yè) | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 化學(xué)原料藥 | 11.2元 | 29.6 |
鷗瑪軟件 | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 其他軟件服務(wù) | 15.4元 | 28.3 |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 復(fù)合肥 | 7.5元 | 148.1 |
江中藥業(yè) | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 中藥生產(chǎn) | 12.4元 | 14.7 |
麗江股份 | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 景區(qū) | 5.9元 | -57.9 |
中金輻照 | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 其他專業(yè)服務(wù) | 12.5元 | 35.6 |
神思電子 | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 電子設(shè)備制造 | 17.3元 | -20.6 |
眾興菌業(yè) | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 6.3元 | 100.2 |
恒銀科技 | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 其他非銀行金融 | 4.5元 | -402.7 |
恒華科技 | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 其他軟件服務(wù) | 5.9元 | 120.3 |
星徽股份 | 0.4% | 0.5% | -0.1% | 金屬制品 | 5.2元 | -1.2 |
金鷹股份 | 0.4% | 0.5% | -0.1% | 其他紡織 | 5.0元 | 30.9 |
力生制藥 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 化學(xué)制劑 | 18.5元 | 27.6 |
洛凱股份 | 0.4% | 0.9% | -0.5% | 其他輸變電設(shè)備 | 8.5元 | 22.1 |
雙星新材 | 0.4% | 2.3% | -1.9% | 包裝印刷 | 11.6元 | 9.1 |
渝開發(fā) | 0.4% | 0.6% | -0.3% | 房地產(chǎn)開發(fā) | 5.0元 | 24.4 |
光庫(kù)科技 | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 通信傳輸設(shè)備 | 22.9元 | 29.2 |
三維天地 | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 其他軟件服務(wù) | 28.6元 | 50.0 |
沃華醫(yī)藥 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 中藥生產(chǎn) | 5.3元 | 21.9 |
粵桂股份 | 0.3% | 2.0% | -1.7% | 綜合 | 5.8元 | 13.3 |
冀凱股份 | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 礦山冶金機(jī)械 | 4.1元 | 103.3 |
天源迪科 | 0.3% | 0.4% | -0.1% | 其他軟件服務(wù) | 5.8元 | 87.6 |
蕾奧規(guī)劃 | 0.3% | 0.9% | -0.6% | 其他專業(yè)服務(wù) | 40.4元 | 23.8 |
太陽(yáng)電纜 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 電線電纜 | 5.9元 | 22.8 |
東方能源 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 其他互聯(lián)網(wǎng)金融 | 4.1元 | 17.9 |
建工修復(fù) | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 環(huán)保 | 17.6元 | 28.5 |
江河集團(tuán) | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 裝修裝飾 | 4.6元 | -4.7 |
圣龍股份 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 汽車零部件 | 8.1元 | 18.6 |
盤龍藥業(yè) | 0.3% | 1.1% | -0.8% | 中藥生產(chǎn) | 35.3元 | 32.1 |
健康元 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 化學(xué)制劑 | 10.4元 | 14.0 |
納爾股份 | 0.3% | 0.9% | -0.7% | 包裝印刷 | 12.6元 | 34.1 |
瑞凌股份 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 其他通用機(jī)械 | 5.0元 | 23.1 |
西安飲食 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 餐飲 | 3.9元 | -12.3 |
通達(dá)股份 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 電線電纜 | 4.4元 | 133.2 |
朗瑪信息 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 8.9元 | 49.8 |
三超新材 | 0.3% | 0.3% | -0.1% | 非金屬新材料 | 12.3元 | -13.3 |
遠(yuǎn)方信息 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 儀器儀表 | 9.9元 | 25.5 |
戎美股份 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 貿(mào)易 | 18.6元 | 26.8 |
標(biāo)榜股份 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 汽車零部件 | 25.5元 | 22.3 |
清水源 | 0.2% | 0.3% | -0.1% | 其他化學(xué)制品 | 17.7元 | 28.1 |
風(fēng)范股份 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 其他輸變電設(shè)備 | 3.9元 | 53.9 |
寧波建工 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 房屋建筑 | 5.9元 | 14.8 |
贛能股份 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 火電 | 4.3元 | -15.3 |
路暢科技 | 0.2% | 0.3% | -0.1% | 汽車零部件 | 21.6元 | 581.1 |
康冠科技 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 消費(fèi)電子設(shè)備 | 35.8元 | 14.0 |
戴維醫(yī)療 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 醫(yī)療器械 | 8.9元 | 37.9 |
石化油服 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 油田服務(wù) | 1.8元 | 184.8 |
聯(lián)系客服