2022年第一季度,基金持倉市值前100大排名;貴州茅臺(tái)名列保守,寧德時(shí)代緊隨其后;
前十中依然是白酒、醫(yī)藥、新能源為主,分別占四席,兩席、兩席;招商銀行名列第五;值得注意的是,港股騰訊控股進(jìn)入前十名。
另外美團(tuán),快手等港股進(jìn)入榜單。
第一季度上證跌幅為10.65%,深成指跌幅18.84%,創(chuàng)業(yè)板跌幅19.96%,個(gè)股平均跌幅27.54%。
基金持股市值前十名股票第一季度平均跌幅為16.58%,明顯好于個(gè)股平均跌幅。酒類跌幅較大,其中五糧液跌幅最大,跌30.36%;招商銀行是一季度唯一一個(gè)紅盤股,微漲1.65%;
基金持有股票數(shù)量及市值 | |||
排名 | 名稱 | 持有基金數(shù)量 | 基金持有市值(億人民幣) |
1 | 貴州茅臺(tái) | 2895 | 2446.77 |
2 | 寧德時(shí)代 | 2991 | 2204.12 |
3 | 藥明康德 | 1409 | 1130.41 |
4 | 隆基股份 | 1482 | 913.96 |
5 | 招商銀行 | 1614 | 845.76 |
6 | 五糧液 | 1026 | 795.25 |
7 | 瀘州老窖 | 780 | 784.89 |
8 | 邁瑞醫(yī)療 | 816 | 640.85 |
9 | 山西汾酒 | 469 | 629.42 |
10 | 騰訊控股 | 634 | 611.43 |
11 | 東方財(cái)富 | 1189 | 547.51 |
12 | 伊利股份 | 1024 | 494.07 |
13 | 海康威視 | 732 | 490.57 |
14 | 紫光國微 | 703 | 443.94 |
15 | 立訊精密 | 739 | 442.45 |
16 | 比亞迪 | 748 | 436.17 |
17 | 保利發(fā)展 | 1104 | 425.77 |
18 | 美團(tuán)-W | 454 | 423.36 |
19 | 億緯鋰能 | 577 | 422.05 |
20 | 智飛生物 | 825 | 417.31 |
21 | 陽光電源 | 449 | 412.31 |
22 | 寧波銀行 | 864 | 409.62 |
23 | 華友鈷業(yè) | 589 | 401.05 |
24 | 洋河股份 | 215 | 390.67 |
25 | 凱萊英 | 407 | 372.89 |
26 | 紫金礦業(yè) | 718 | 370.25 |
27 | 興業(yè)銀行 | 1041 | 345.04 |
28 | 恩捷股份 | 533 | 342.87 |
29 | 圣邦股份 | 293 | 317.48 |
30 | 美的集團(tuán) | 807 | 302.25 |
31 | 牧原股份 | 621 | 293.57 |
32 | 通威股份 | 420 | 278.46 |
33 | 晶澳科技 | 278 | 277.74 |
34 | 北方華創(chuàng) | 569 | 272.12 |
35 | 博騰股份 | 324 | 271.56 |
36 | 中國移動(dòng) | 588 | 270.78 |
37 | 兆易創(chuàng)新 | 391 | 270.18 |
38 | 中信證券 | 544 | 266.35 |
39 | 泰格醫(yī)藥 | 323 | 266.33 |
40 | 振華科技 | 376 | 266.13 |
41 | 中國平安 | 755 | 265.31 |
42 | 愛爾眼科 | 243 | 262.38 |
43 | 東方雨虹 | 365 | 255.16 |
44 | 中國中免 | 399 | 248.06 |
45 | 天齊鋰業(yè) | 440 | 240.62 |
46 | 韋爾股份 | 414 | 237.08 |
47 | 贛鋒鋰業(yè) | 465 | 232.35 |
48 | 萬科A | 556 | 229.87 |
49 | 天合光能 | 329 | 226.31 |
50 | 平安銀行 | 527 | 218.66 |
51 | 中環(huán)股份 | 381 | 197.77 |
52 | 康龍化成 | 179 | 194.95 |
53 | 福斯特 | 303 | 189.89 |
54 | 海爾智家 | 438 | 189.28 |
55 | 中航光電 | 318 | 177.96 |
56 | 天賜材料 | 279 | 176.56 |
57 | 匯川技術(shù) | 266 | 175.75 |
58 | 華魯恒升 | 340 | 167.78 |
59 | 快手-W | 186 | 167.17 |
60 | 法拉電子 | 167 | 166.54 |
61 | 正泰電器 | 167 | 165.82 |
62 | 中芯國際 | 197 | 163.78 |
63 | 中國神華 | 526 | 163.22 |
64 | 萬華化學(xué) | 303 | 162.91 |
65 | 璞泰來 | 236 | 162.05 |
66 | 中國建筑 | 379 | 158.57 |
67 | 鹽湖股份 | 250 | 157.60 |
68 | 容百科技 | 285 | 156.57 |
69 | 中天科技 | 428 | 156.56 |
70 | 三安光電 | 113 | 154.92 |
71 | 先導(dǎo)智能 | 255 | 154.40 |
72 | 聞泰科技 | 204 | 152.19 |
73 | 香港交易所 | 112 | 145.77 |
74 | 金地集團(tuán) | 413 | 145.00 |
75 | 九洲藥業(yè) | 203 | 144.84 |
76 | 中國核電 | 502 | 144.77 |
77 | 晶晨股份 | 190 | 140.85 |
78 | 納思達(dá) | 126 | 139.92 |
79 | 溫氏股份 | 520 | 138.50 |
80 | 兗礦能源 | 406 | 136.90 |
81 | 榮盛石化 | 109 | 135.57 |
82 | 酒鬼酒 | 110 | 135.04 |
83 | 工商銀行 | 449 | 134.92 |
84 | 分眾傳媒 | 206 | 132.93 |
85 | 歌爾股份 | 367 | 132.92 |
86 | 長江電力 | 535 | 130.68 |
87 | 海大集團(tuán) | 229 | 128.93 |
88 | 明泰鋁業(yè) | 248 | 121.86 |
89 | 古井貢酒 | 81 | 118.89 |
90 | 中航重機(jī) | 229 | 118.67 |
91 | 片仔癀 | 104 | 118.24 |
92 | 廣聯(lián)達(dá) | 179 | 117.54 |
93 | 中國海洋石油 | 144 | 115.28 |
94 | 錦江酒店 | 130 | 114.20 |
95 | 沃森生物 | 156 | 113.70 |
96 | 愛美客 | 207 | 113.50 |
97 | 士蘭微 | 157 | 112.64 |
98 | 天奈科技 | 152 | 109.57 |
99 | 三七互娛 | 214 | 109.06 |
100 | 廣發(fā)證券 | 318 | 108.58 |
聯(lián)系客服