A股上市公司機構(gòu)持股家數(shù)排行榜
---------證券名稱------機構(gòu)家數(shù)
1 、600519 貴州茅臺 1462
2 、002475 立訊精密 1130
3 、000858 五糧液 1106
4、601318 中國平安 1004
5 、000333 美的集團 822
6 、600036 招商銀行 750
7 、601012 隆基股份 750
8 、300750 寧德時代 702
9 、600276 恒瑞醫(yī)藥 674
10 、601888 中國中免 633
11 、600887 伊利股份 595
12 、300760 邁瑞醫(yī)療 532
13 、000002 萬科A 527
14 、600030 中信證券 477
15 、600031 三一重工 447
16 、000651 格力電器 425
17 、002241 歌爾股份 358
18 、300059 東方財富 354
19 、603259 藥明康德 351
20 、000661 長春高新 337
21 、000001 平安銀行 325
22 、002142 寧波銀行 317
23 、000568 瀘州老窖 308
24 、002352 順豐控股 306
25 、600048 保利地產(chǎn) 303
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點擊舉報。