流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300372 | 欣泰電氣 | 2.97 | 5.20 | - | 電氣設(shè)備 |
300539 | 橫河模具 | 4.08 | 16.31 | 57.08 | 化工 |
300543 | 朗科智能 | 4.86 | 19.46 | 27.50 | |
603090 | 宏盛股份 | 5.41 | 21.62 | 57.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
300537 | 廣信材料 | 6.45 | 25.78 | 61.24 | 化工 |
300538 | 同益股份 | 7.53 | 30.13 | 93.49 | 交通運(yùn)輸 |
002810 | 山東赫達(dá) | 8.07 | 32.17 | 66.38 | 化工 |
300488 | 恒鋒工具 | 9.02 | 45.07 | 63.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
002811 | 亞泰國(guó)際 | 9.07 | 36.27 | 42.11 | 建筑裝飾 |
002735 | 王子新材 | 9.29 | 32.95 | 135.37 | 輕工制造 |
603843 | 正平股份 | 9.61 | 38.56 | 82.27 | 建筑裝飾 |
300492 | 山鼎設(shè)計(jì) | 10.03 | 40.10 | 529.70 | 建筑裝飾 |
300434 | 金石東方 | 10.08 | 40.34 | 169.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
300472 | 新元科技 | 10.39 | 31.53 | 527.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
300402 | 寶色股份 | 10.70 | 36.91 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
300461 | 田中精機(jī) | 10.89 | 30.81 | 426.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002778 | 高科石化 | 11.04 | 44.13 | 130.42 | 化工 |
300445 | 康 斯 特 | 11.41 | 45.65 | 169.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
603031 | 安 德 利 | 11.65 | 46.62 | 107.03 | 食品飲料 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | 11.79 | 47.16 | 71.32 | 家用電器 |
300371 | 匯中股份 | 11.83 | 39.96 | 240.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
002725 | 躍嶺股份 | 11.94 | 36.08 | 63.25 | 汽車 |
603029 | 天鵝股份 | 12.13 | 48.52 | 283.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
603088 | 寧波精達(dá) | 12.17 | 38.94 | 165.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
603822 | 嘉澳環(huán)保 | 12.22 | 48.84 | 145.47 | 化工 |
002621 | 三壘股份 | 12.25 | 49.01 | 187.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
300417 | 南華儀器 | 12.33 | 36.48 | 111.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
300490 | 華自科技 | 12.55 | 50.18 | 123.68 | 電氣設(shè)備 |
300387 | 富邦股份 | 12.62 | 38.50 | 44.15 | 化工 |
300423 | 魯 億 通 | 12.65 | 30.75 | 171.60 | 電氣設(shè)備 |
聯(lián)系客服