代碼 | 名稱 | 凈買入股數(shù)萬股 | 增加流通股比例% | 增加流通股比例% |
601615 | 明陽智能 | 2526.94 | 2.56 | 42933.1 |
300115 | 長盈精密 | 2301.28 | 2.30 | 80939.31 |
603733 | 仙鶴股份 | 350.49 | 2.25 | 8246.74 |
2557 | 恰恰食品 | 974.11 | 1.91 | 92952.39 |
601058 | 賽輪輪胎 | 4772.28 | 1.87 | 50369.46 |
603587 | 地素時(shí)尚 | 210.62 | 1.85 | 2662.6 |
2970 | 銳明技術(shù) | 314.74 | 1.83 | 19088.74 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 1791.33 | 1.79 | 19088.74 |
2080 | 中材科技 | 2785.69 | 1.66 | 68975.42 |
聯(lián)系客服