最近比較忙,都是雜事。事情一多,就毫無成就感。人這一輩子,專心能把一件事情做好就很不容易了。
截止到2018年4月28日為止,根據(jù)已經(jīng)公布的年報數(shù)據(jù),過去10年ROE均高于15%的公司,一共有32家,具體名單如下表:
000651.SZ | 格力電器 |
002415.SZ | ??低?/td> |
600519.SH | 貴州茅臺 |
002294.SZ | 信立泰 |
002236.SZ | 大華股份 |
600816.SH | 安信信托 |
002304.SZ | 洋河股份 |
600276.SH | 恒瑞醫(yī)藥 |
000963.SZ | 華東醫(yī)藥 |
000423.SZ | 東阿阿膠 |
002146.SZ | 榮盛發(fā)展 |
600066.SH | 宇通客車 |
000848.SZ | 承德露露 |
600436.SH | 片仔癀 |
603686.SH | 龍馬環(huán)衛(wèi) |
002142.SZ | 寧波銀行 |
000501.SZ | 鄂武商A |
000538.SZ | 云南白藥 |
002275.SZ | 桂林三金 |
002242.SZ | 九陽股份 |
000069.SZ | 華僑城A |
002081.SZ | 金螳螂 |
601515.SH | 東風(fēng)股份 |
002262.SZ | 恩華藥業(yè) |
600036.SH | 招商銀行 |
600048.SH | 保利地產(chǎn) |
600271.SH | 航天信息 |
000887.SZ | 中鼎股份 |
600511.SH | 國藥股份 |
601166.SH | 興業(yè)銀行 |
601877.SH | 正泰電器 |
過去10年的的具體數(shù)字如下圖,按2017年ROE從高到低排序: