復(fù)利是指在每經(jīng)過一個(gè)計(jì)息期后,都要將所剩利息加入本金,以計(jì)算下期的利息。這樣,在每一個(gè)計(jì)息期,上一個(gè)計(jì)息期的利息都將成為生息的本金,即以利生利,也就是俗稱的“利滾利”。
復(fù)利的計(jì)算公式是:
S=P(1+i)^n
其中:P=本金;i=利率;n=持有期限
銀行定存 | 固定收益信托區(qū)間 | 陽光私募收益區(qū)間 | 巴菲特 | 索羅斯 | |||||||
年限\利率 | 3% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 30% |
1 | 1.03 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.30 |
2 | 1.06 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.44 | 1.69 |
3 | 1.09 | 1.30 | 1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.52 | 1.56 | 1.60 | 1.64 | 1.73 | 2.20 |
4 | 1.13 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.57 | 1.75 | 1.81 | 1.87 | 1.94 | 2.07 | 2.86 |
5 | 1.16 | 1.54 | 1.61 | 1.69 | 1.76 | 2.01 | 2.10 | 2.19 | 2.29 | 2.49 | 3.71 |
6 | 1.19 | 1.68 | 1.77 | 1.87 | 1.97 | 2.31 | 2.44 | 2.57 | 2.70 | 2.99 | 4.83 |
7 | 1.23 | 1.83 | 1.95 | 2.08 | 2.21 | 2.66 | 2.83 | 3.00 | 3.19 | 3.58 | 6.27 |
8 | 1.27 | 1.99 | 2.14 | 2.30 | 2.48 | 3.06 | 3.28 | 3.51 | 3.76 | 4.30 | 8.16 |
9 | 1.30 | 2.17 | 2.36 | 2.56 | 2.77 | 3.52 | 3.80 | 4.11 | 4.44 | 5.16 | 10.60 |
10 | 1.34 | 2.37 | 2.59 | 2.84 | 3.11 | 4.05 | 4.41 | 4.81 | 5.23 | 6.19 | 13.79 |
11 | 1.38 | 2.58 | 2.85 | 3.15 | 3.48 | 4.65 | 5.12 | 5.62 | 6.18 | 7.43 | 17.92 |
12 | 1.43 | 2.81 | 3.14 | 3.50 | 3.90 | 5.35 | 5.94 | 6.58 | 7.29 | 8.92 | 23.30 |
13 | 1.47 | 3.07 | 3.45 | 3.88 | 4.36 | 6.15 | 6.89 | 7.70 | 8.60 | 10.70 | 30.29 |
14 | 1.51 | 3.34 | 3.80 | 4.31 | 4.89 | 7.08 | 7.99 | 9.01 | 10.15 | 12.84 | 39.37 |
15 | 1.56 | 3.64 | 4.18 | 4.78 | 5.47 | 8.14 | 9.27 | 10.54 | 11.97 | 15.41 | 51.19 |
16 | 1.60 | 3.97 | 4.59 | 5.31 | 6.13 | 9.36 | 10.75 | 12.33 | 14.13 | 18.49 | 66.54 |
17 | 1.65 | 4.33 | 5.05 | 5.90 | 6.87 | 10.76 | 12.47 | 14.43 | 16.67 | 22.19 | 86.50 |
18 | 1.70 | 4.72 | 5.56 | 6.54 | 7.69 | 12.38 | 14.46 | 16.88 | 19.67 | 26.62 | 112.46 |
19 | 1.75 | 5.14 | 6.12 | 7.26 | 8.61 | 14.23 | 16.78 | 19.75 | 23.21 | 31.95 | 146.19 |
20 | 1.81 | 5.60 | 6.73 | 8.06 | 9.65 | 16.37 | 19.46 | 23.11 | 27.39 | 38.34 | 190.05 |
21 | 1.86 | 6.11 | 7.40 | 8.95 | 10.80 | 18.82 | 22.57 | 27.03 | 32.32 | 46.01 | 247.06 |
22 | 1.92 | 6.66 | 8.14 | 9.93 | 12.10 | 21.64 | 26.19 | 31.63 | 38.14 | 55.21 | 321.18 |
23 | 1.97 | 7.26 | 8.95 | 11.03 | 13.55 | 24.89 | 30.38 | 37.01 | 45.01 | 66.25 | 417.54 |
24 | 2.03 | 7.91 | 9.85 | 12.24 | 15.18 | 28.63 | 35.24 | 43.30 | 53.11 | 79.50 | 542.80 |
25 | 2.09 | 8.62 | 10.83 | 13.59 | 17.00 | 32.92 | 40.87 | 50.66 | 62.67 | 95.40 | 705.64 |
26 | 2.16 | 9.40 | 11.92 | 15.08 | 19.04 | 37.86 | 47.41 | 59.27 | 73.95 | 114.48 | 917.33 |
27 | 2.22 | 10.25 | 13.11 | 16.74 | 21.32 | 43.54 | 55.00 | 69.35 | 87.26 | 137.37 | 1192.53 |
28 | 2.29 | 11.17 | 14.42 | 18.58 | 23.88 | 50.07 | 63.80 | 81.13 | 102.97 | 164.84 | 1550.29 |
29 | 2.36 | 12.17 | 15.86 | 20.62 | 26.75 | 57.58 | 74.01 | 94.93 | 121.50 | 197.81 | 2015.38 |
30 | 2.43 | 13.27 | 17.45 | 22.89 | 29.96 | 66.21 | 85.85 | 111.06 | 143.37 | 237.38 | 2620.00 |
聯(lián)系客服