国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
福建省二:2009-2019年84個區(qū)市縣GDP分類排名
 |
編者zjw按:福建縣級單位85個:縣市14、市區(qū)26、縣44。經(jīng)濟發(fā)展較快!
2015年gdp25980億元,為11名。2020年43904億元,升為第七名。
14排名  市  所屬市 2009核 2010核 2011年  2014鑒  2015  2018核    2019
1 晉江市 泉州1   1-776  908.88 1095.68 1492.86 1620.47  2229.00  1-2546.18
2 南安市 泉州2   3-399   482.28  577.68   780.51  843.38  1067.82  6-1295.44
3 福清市 福州1   2-438   477.39  559.15  728.68  783.27  1102.40  7-1150.15
4 石獅市 泉州3   4-324   370.24  431.41   638.37  676.46  836.03   11-917.84
5 龍海市 漳州1   5-270  365.50   434.14   573.90  640.36  908.35  8-1100.46
6 長樂市 福州2   6-265  303.13   386.10   533.08  570.36   811.79  9-961.52
7 福安市 寧德1  7-147   177.17   233.12   335.06                 469.34  26-569.01
8 永安市 三明1  8-138   182.81   225.28   297.23  315.20  427.76  36-431.65
9 福鼎市 寧德2  9-104   133.85  177.11    282.47  305.90  366.44  37-418.04
10邵武市 南平1  10-89  106.19  131.73    185.42  202.96  257.72  63-244.25
11建甌市 南平2  11-86  103.14  127.37    175.92  190.71   266.70  47-291.72
12漳平市 龍巖1  12-74  101.60  126.57   172.07  182.80   255.74  57-259.06
13武夷山市 南平4 14-55  65.79  84.47     123.77  135.14   186.68  67-207.12
申請縣改市與區(qū)名單17《9市8區(qū)》
14排名 縣  所屬市 2009核 2010核 2011年  2014  2015    2018    2019
1 惠安縣  泉州1   1-349   399.37  496.19  691.81  749.64  1094.53  4-1318.11
2 閩候縣 福州1   3-160   238.55  300.22  412.73  438.59   603.57  17-740.22
3 連江縣 福州2  5-154   188.53   232.71   325.35              469.48  24-591.56
4 漳浦縣 漳州1  6-125   150.00   183.81   311.83  318.77  438.13  32-520.30
5 仙游縣 莆田1  7-120   139.80   171.71   275.92  309.74  411.58  31-533.52
6 上杭縣  龍巖1  8-101   126.66   164.94   226.70  268.01   354.45  39-402.46
7 南靖縣 漳州2   11-85  107.20   136.69    195.46  212.21  314.79  40-374.64
8 永定區(qū)  龍巖2  9-101   110.97   140.38   185.05  191.21  266.23  55-267.06
9 沙縣市  三明1     13-81   104.29   131.69    179.96  191.01  254.21  45-314.04
10平潭市 福州4  19-69     89.69    111.86   171.21  191.11   254.28  50-282.85
11長泰縣  漳州3   26-53    78.99   106.72    167.15  186.37  284.99  42-357.74
12霞浦縣 寧德1    14-81   93.87    115.57   166.25  181.54  231.59  61-254.61
13長汀縣 龍巖3    21-60   88.30    111.37    157.72  160.06  231.74  48-289.75
14建陽區(qū) 南平3    13-68   78.55    98.35     140.14  153.27  207.91  62-248.52
15連城縣 龍巖4    22-59   79.48    96.33     137.79  147.56  203.96  58-258.60
16順昌縣 南平2       30-45    51.65    63.40      84.04   90.97  127.88  74-133.18
17建寧縣 三明8   37-30    42.81    52.93      74.14   80.11   107.87  75-132.97
縣28個
14排名 縣  所屬市 2009核 2010核 2011年   2014  2015    2018核   2019
1 安溪縣 泉州2   2-249  305.99   355.96  410.19  424.03  574.38  18-731.49
2 永春縣 泉州3   4-156  170.96  198.36    290.25  306.08  419.46  33-484.11
3 龍溪縣 三明2   15-79   99.95   124.08    176.68  188.09  246.44  66-215.05
4 羅源縣 福州3  12-83    103.89   135.23   172.67  181.57  242.82  46-303.40
5 德化縣 泉州4  10-92     101.67  120.22   170.15  182.38   246.23  53-278.15
6 詔安縣 漳州4    16-78   97.22   117.89    166.29  189.21   278.58  49-284.87
7 平和縣 漳州5    18-74   87.73   109.15    159.84  172.73  226.46  54-276.68
8 大田縣 三明3   27-52    85.72    109.91   148.68  157.55  226.70  65-217.81
9古田縣 寧德2    20-69    81.87     97.08    139.83  150.17  167.50  62-196.80
10東山縣 漳州6    23-57   78.41   101.50    139.50  156.31  230.70  59-257.68
11云霄縣 漳州7  29-48    73.31    88.81     136.09  157.72  230.11  56-260.72
12武平縣 龍巖4   24-55    74.16    92.29    134.61  142.19  202.35  60-255.49
13閩清縣 福州5   17-77    84.29     95.44   130.35  141.20  226.33   44-329.17
14永泰縣 福州6  28-51    72.98    85.83     123.78  130.92  184.61  51-282.62
15浦城縣 南平1   25-55    64.65    75.13    107.80  119.06  157.54  71-166.62
16寧化縣 三明4    31-42   58.82    73.13    101.58  108.06  145.16  69-195.14
17將樂縣 三明5    32-41   53.59    69.91     96.95  101.60   137.81  72-157.96
18華安縣 漳州8  36-30    43.31    58.79      90.42  104.66  146.62  70-175.83
19泰寧縣 三明6  33-40    45.43    57.33     76.93   83.08   105.16  79-99.51
20清流縣 三明7  34-31    42.47    53.22      75.86   80.84   117.76  73-147.18
21光澤縣 南平3   39-29    34.32    45.95     69.08   78.41   98.77  76-114.53
22壽寧縣 寧德3   35-30    36.34    44.58     63.66  68.67   74.40  78-100.57
23屏南縣 寧德4   38-29    34.38    41.48     58.86   63.58   65.90   81-89.45
24明溪縣 三明9  40-26    31.76    39.72     55.21   58.68   81.61   77-107.34
25柘榮縣 寧德5   41-23    27.08   33.21      45.50    46.80  48.60  84-71.43
26周寧縣 寧德6   42-22    27.23   32.77      45.04   48.82  50.90  83-72.44
27政和縣 南平4   43-21    23.97   28.87      43.40    50.01   69.87   80-98.27
28松溪縣 南平5  44-21    23.86   28.64       39.83    42.84   59.72  82-81.54
排名 區(qū)  所屬市 2009核 2010核 2011年  2014核  2015  2018核   2019
1 思明區(qū) 廈門1   474.00   746.56  746.56   979.88  1056.08  1449.93  3-1896.46
2 鼓樓區(qū) 福州1   473.00   707.78  707.78  1011.22 1132.58  1613.30  2-1916.70
3 湖里區(qū) 廈門2   440.00   623.39   623.39   753.75  778.10  1935.84  5-1297.29
6 豐澤區(qū) 泉州1   249.00  361.02   361.02  442.25  480.49  659.97  19-723.85
7集美區(qū)  廈門4   242.00  334.62   334.62  458.31  491.00  686.22  15-789.37
8 晉安區(qū) 福州3   216.00  345.00   345.00   447.04  499.75  717.72  13-884.80
9海滄區(qū) 廈門5   212.00   380.74   380.74   483.45  511.70  676.40  14-796.87
10涵江區(qū) 莆田1   210.00   303.70   303.70                          524.54  29-545.22
11倉山區(qū) 福州4   198.00   280.00   280.00  396.04  435.02  623.06  12-824.87
12鯉城區(qū) 泉州2   198.00   299.48   299.48  340.19  376.63  526.77  23-608.41
13馬尾區(qū) 福州5   197.00   275.00   275.00  373.92  392.40  536.94  25-576.26
14市區(qū)     三明1    174.00
15臺江區(qū) 福州6   168.00   235.00   235.00  342.10  369.64  475.63  30-538.60
16延平區(qū) 南平1  153.00    216.10   216.10   263.46  276.14  359.71  38-405.83
17新羅區(qū) 龍巖1  153.00    530.00   530.00   607.66  646.63  878.83  10-946.50
18泉港區(qū) 泉州3  148.00    241.32   241.32                           654.11  20-720.99
19同安區(qū) 廈門6  130.00    10.98     180.98  242.77  261.00  422.65  28-551.23
20翔安區(qū) 廈門7  126.00    269.50   269.50  355.42  380.62   520.66  22-663.83
21荔城區(qū) 莆田2 122.00    200.20   200.20    368.05  401.72   445.08  27-565.79
22城廂區(qū) 莆田3 120.00    180.50   180.50    260.51  284.69   397.30  34-475.64
23薌城區(qū) 漳州1  119.00    277.00   277.00                            642.63  16-771.36
24梅列區(qū)  三明2  116.00    179.00   179.00    224.44  226.32  338.76  43-343.94
25秀嶼區(qū)  莆田4  97.00     162.20   162.20                             463.92  35-475.22
26蕉城區(qū)  寧德1   97.00     153.68   153.68    239.40  267.16   468.14  21-679.37
27洛江區(qū)  泉州4    63.00     95.06     95.46    132.89  141.58   200.56  52-282.11
28三元區(qū)  三明3    58.00     101.53   101.53   113.55  122.05   164.50   64-238.46
29龍文區(qū)  漳州2    57.00     132.00   132.00   146.54  165.04    246.27  41-361.36
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請點擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
福建移動手機號碼歸屬地
最新!福建9地市GDP排名出來了,莆田竟然……
福、廈、泉終須一“戰(zhàn)”
全國第一個也是唯一一個全省各市人均GDP都超過一萬美金的省份
中國人氣最旺的省,在南方竟然是她!
福建省“2013年市長帶你游-99種必購土特產(chǎn)
更多類似文章 >>
生活服務
分享 收藏 導長圖 關注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服