歐洲
BAM | 波斯尼亞和黑塞哥維那可兌換馬克 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 波斯尼亞和黑塞哥維那可兌換馬克 | CNY to BAM | 0.27656 | |
---|---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 保加利亞列弗 | CNY to BGN | 0.27656 | |
CHF | 瑞士法郎 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 瑞士法郎 | CNY to CHF | 0.15330 | |
CZK | 捷克克朗 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 捷克克朗 | CNY to CZK | 3.82118 | |
DKK | 丹麥克朗 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 丹麥克朗 | CNY to DKK | 1.05528 | |
EUR | 歐元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 歐元 | CNY to EUR | 0.14140 | |
GBP | 英鎊 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 英鎊 | CNY to GBP | 0.10453 | |
HRK | 克羅埃西亞庫(kù)納 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 克羅埃西亞庫(kù)納 | CNY to HRK | 1.08053 | |
HUF | 匈牙利福林 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 匈牙利福林 | CNY to HUF | 44.68106 | |
ISK | 冰島克朗 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 冰島克朗 | CNY to ISK | 19.98331 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 摩爾多瓦列伊 | CNY to MDL | 3.05137 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 馬其頓代納爾 | CNY to MKD | 8.71613 | |
NOK | 挪威克朗 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 挪威克朗 | CNY to NOK | 1.35944 | |
PLN | 波蘭茲羅提 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 波蘭茲羅提 | CNY to PLN | 0.60613 | |
RON | 羅馬尼亞列伊 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 羅馬尼亞列伊 | CNY to RON | 0.63971 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 塞爾維亞第納爾 | CNY to RSD | 17.18272 | |
RUB | 俄羅斯盧布 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 俄羅斯盧布 | CNY to RUB | 11.24427 | |
SEK | 瑞典克朗 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 瑞典克朗 | CNY to SEK | 1.29899 | |
TRY | 土耳其里拉 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 土耳其里拉 | CNY to TRY | 0.44752 | |
UAH | 烏克蘭格里夫納 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 烏克蘭格里夫納 | CNY to UAH | 3.70807 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 阿魯巴弗羅林 | CNY to AWG | 0.27572 | |
---|---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 巴巴多斯元 | CNY to BBD | 0.30806 | |
BMD | 百慕達(dá)元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 百慕達(dá)元 | CNY to BMD | 0.15403 | |
BSD | 巴哈馬元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 巴哈馬元 | CNY to BSD | 0.15403 | |
CAD | 加元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 加元 | CNY to CAD | 0.21413 | |
DOP | 多明尼加比索 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 多明尼加比索 | CNY to DOP | 7.00516 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 瓜地馬拉格查爾 | CNY to GTQ | 1.17656 | |
JMD | 牙買(mǎi)加元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 牙買(mǎi)加元 | CNY to JMD | 18.46634 | |
MXN | 墨西哥比索 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 墨西哥比索 | CNY to MXN | 2.67220 | |
PAB | 巴拿馬波亞 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 巴拿馬波亞 | CNY to PAB | 0.15403 | |
USD | 美元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 美元 | CNY to USD | 0.15403 | |
XCD | 東加勒比海元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 東加勒比海元 | CNY to XCD | 0.41589 |
亞洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 孟加拉塔卡 | CNY to BDT | 12.14673 | |
---|---|---|---|---|---|
HKD | 港元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 港元 | CNY to HKD | 1.19375 | |
IDR | 印尼盾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 印尼盾 | CNY to IDR | 2137.62497 | |
INR | 印度盧比 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 印度盧比 | CNY to INR | 10.23307 | |
JPY | 日元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 日元 | CNY to JPY | 18.38473 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 柬埔寨瑞爾 | CNY to KHR | 627.64773 | |
KRW | 韓元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 韓元 | CNY to KRW | 182.96780 | |
LAK | 寮國(guó)基普 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 寮國(guó)基普 | CNY to LAK | 1255.54533 | |
LKR | 斯里蘭卡盧比 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 斯里蘭卡盧比 | CNY to LKR | 22.28726 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 馬爾地夫拉菲亞 | CNY to MVR | 2.36745 | |
MYR | 馬來(lái)西亞林吉特 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 馬來(lái)西亞林吉特 | CNY to MYR | 0.66701 | |
NPR | 尼泊爾盧比 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 尼泊爾盧比 | CNY to NPR | 16.37291 | |
PHP | 菲律賓比索 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 菲律賓比索 | CNY to PHP | 7.26141 | |
PKR | 巴基斯坦盧比 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 巴基斯坦盧比 | CNY to PKR | 16.11257 | |
SGD | 新加坡元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 新加坡元 | CNY to SGD | 0.21935 | |
THB | 泰銖 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 泰銖 | CNY to THB | 5.57133 | |
TWD | 新臺(tái)幣 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 新臺(tái)幣 | CNY to TWD | 5.08292 | |
VND | 越南盾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 越南盾 | CNY to VND | 3462.19828 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 澳元 | CNY to AUD | 0.21356 | |
---|---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟(jì)元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 斐濟(jì)元 | CNY to FJD | 0.32831 | |
NZD | 新西蘭元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 新西蘭元 | CNY to NZD | 0.22820 | |
XPF | 太平洋法郎 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 太平洋法郎 | CNY to XPF | 16.87407 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 阿根廷比索 | CNY to ARS | 1.99379 | |
---|---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 玻利維亞諾 | CNY to BOB | 1.06151 | |
BRL | 巴西雷亞爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 巴西雷亞爾 | CNY to BRL | 0.60981 | |
CLP | 智利比索 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 智利比索 | CNY to CLP | 109.02463 | |
COP | 哥倫比亞比索 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 哥倫比亞比索 | CNY to COP | 489.10448 | |
PEN | 秘魯索爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 秘魯索爾 | CNY to PEN | 0.52600 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 巴拉圭瓜拉尼 | CNY to PYG | 891.18257 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 烏拉圭比索 | CNY to UYU | 4.62145 | |
VEF | 委內(nèi)瑞拉玻利瓦爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 委內(nèi)瑞拉玻利瓦爾 | CNY to VEF | 0.97040 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 埃及鎊 | CNY to EGP | 1.20967 | |
---|---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 迦納塞地 | CNY to GHS | 0.58428 | |
GMD | 甘比亞達(dá)拉西 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 甘比亞達(dá)拉西 | CNY to GMD | 6.06508 | |
KES | 肯尼亞先令 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 肯尼亞先令 | CNY to KES | 15.75410 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 摩洛哥迪拉姆 | CNY to MAD | 1.52951 | |
MGA | 阿里亞里 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 阿里亞里 | CNY to MGA | 494.57996 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 模里西斯盧比 | CNY to MUR | 5.50730 | |
NAD | 納米比亞元 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 納米比亞元 | CNY to NAD | 2.39759 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 奈及利亞奈拉 | CNY to NGN | 30.62211 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 塞席爾盧比 | CNY to SCR | 1.98017 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 突尼斯第納爾 | CNY to TND | 0.31448 | |
UGX | 烏干達(dá)先令 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 烏干達(dá)先令 | CNY to UGX | 519.73034 | |
XAF | 中非法郎 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 中非法郎 | CNY to XAF | 92.75541 | |
XOF | 西非法郎 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 西非法郎 | CNY to XOF | 92.75541 | |
ZAR | 南非南特 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 南非南特 | CNY to ZAR | 2.39759 |
中東
AED | 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 阿聯(lián)酋迪拉姆 | CNY to AED | 0.56568 | |
---|---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第納爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 巴林第納爾 | CNY to BHD | 0.05792 | |
ILS | 以色列謝克爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 以色列謝克爾 | CNY to ILS | 0.60089 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 伊朗里亞爾 | CNY to IRR | 4630.01456 | |
JOD | 約旦第納爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 約旦第納爾 | CNY to JOD | 0.10921 | |
KWD | 科威特第納爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 科威特第納爾 | CNY to KWD | 0.04669 | |
LBP | 黎巴嫩鎊 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 黎巴嫩鎊 | CNY to LBP | 232.20347 | |
OMR | 阿曼里亞爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 阿曼里亞爾 | CNY to OMR | 0.05922 | |
QAR | 卡塔爾里亞爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 卡塔爾里亞爾 | CNY to QAR | 0.56068 | |
SAR | 沙特里亞爾 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 沙特里亞爾 | CNY to SAR | 0.57762 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 轉(zhuǎn)換 人民幣 為 敘利亞鎊 | CNY to SYP | 33.98500 |