計(jì)劃招生人數(shù) | 錄取辦法 | 考試類(lèi)型 | 江蘇分?jǐn)?shù)線(文化分/專(zhuān)業(yè)分) | 江蘇錄取最高/最低分 | 外省分?jǐn)?shù)線 | |
2018年 | 12(江蘇5外省7) | 江蘇:文化課分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科省控線90%*80%,按??紝?zhuān)業(yè)分錄取 外省:文化課分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科或理科省控線80%,按??紝?zhuān)業(yè)分錄取 | 省統(tǒng)考+校考 | 200(專(zhuān)業(yè)分) | 215.67(專(zhuān)業(yè)分) | |
2017年 | 12(江蘇5外省7) | 省統(tǒng)考+???/span> | 177/合格 | 255.67-219.33(專(zhuān)業(yè)分) | ||
2016年 | 10(江蘇4外省6) | 省統(tǒng)考+???/span> | 205/合格 | 271.32-210.99(專(zhuān)業(yè)分) | ||
2015年 | 10(江蘇4外省6) | 江蘇:文化課分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科省控線70%,按專(zhuān)業(yè)分錄取 外省:文化課分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科或理科省控線70%,按專(zhuān)業(yè)分錄取 | ???/span> | 197/合格 | 236.66-178.66(專(zhuān)業(yè)分) |
南京藝術(shù)學(xué)院影視學(xué)院戲劇影視文學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取信息
計(jì)劃招生人數(shù) | 錄取辦法 | 考試類(lèi)型 | 江蘇分?jǐn)?shù)線(文化分/專(zhuān)業(yè)分) | 江蘇錄取最高/最低分 | 外省分?jǐn)?shù)線 | |
2018年 | 22(江蘇11外省11) | 江蘇:文化課分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科省控線90%*90%,按文化分錄取 外?。何幕n分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科或理科省控線90%,按文化分錄取 | 省統(tǒng)考+???/span> | 264(文化分) | 1.088(折算文化分) | |
2017年 | 22(江蘇11外省11) | 省統(tǒng)考+???/span> | 202/合格 | 311-275(文化分) | ||
2016年 | 21(江蘇11外省10) | 省統(tǒng)考+???/span> | 220/合格 | 333-268(文化分) | ||
2015年 | 21(江蘇11外省10) | 江蘇:文化課分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科省控線75%,按文化分錄取 外省:文化課分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科或理科省控線75%,按文化分錄取 | ???/span> | 212/合格 | 296-255(文化分) |
南京藝術(shù)學(xué)院影視學(xué)院戲劇影視文學(xué)(影視策劃與制片)專(zhuān)業(yè)錄取信息
計(jì)劃招生人數(shù) | 錄取辦法 | 考試類(lèi)型 | 江蘇分?jǐn)?shù)線(文化分/專(zhuān)業(yè)分) | 江蘇錄取最高/最低分 | 外省分?jǐn)?shù)線 | |
2018年 | 22(江蘇11外省11) | 江蘇:文化課分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科省控線90%*90%,按文化分錄取 外?。何幕n分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科或理科省控線90%,按文化分錄取 | 省統(tǒng)考+???/span> | 270(文化分) | 1.0871(折算文化分) | |
2017年 | 22(江蘇11外省11) | 省統(tǒng)考+???/span> | 202/合格 | 286-267(文化分) | ||
2016年 | 21(江蘇11外省10) | 省統(tǒng)考+???/span> | 220/合格 | 305-267(文化分) | ||
2015年 | 21(江蘇11外省10) | 江蘇:文化課分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科省控線*90%*70%,按文化分與專(zhuān)業(yè)分之和錄取 外?。何幕n分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科或理科省控線70%,按文化分與專(zhuān)業(yè)分之和錄取 | ???/span> | 212/合格 | 296-255(文化分) | 1.0871 |
南京藝術(shù)學(xué)院傳媒學(xué)院廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)錄取信息
計(jì)劃招生人數(shù) | 錄取辦法 | 考試類(lèi)型 | 江蘇分?jǐn)?shù)線(文化分/專(zhuān)業(yè)分) | 江蘇錄取最高/最低分 | 外省分?jǐn)?shù)線 | |
2018年 | 62(江蘇36外省26) | 江蘇:專(zhuān)業(yè)??己徒y(tǒng)考雙合格,文化分達(dá)到省二本線文科的90%*90%,按文化分錄取 外?。簩?zhuān)業(yè)校考和統(tǒng)考雙合格,文化分達(dá)到省二本線文科或理科的90%,按文化分錄取 | 省統(tǒng)考+???/span> | 291(文化分) | 1.0316(折算文化分) | |
2017年 | 58(江蘇35外省23) | 省統(tǒng)考+???/span> | 202/合格 | 309-283(文化分) | ||
2016年 | 59(江蘇35外省23) | 省統(tǒng)考+???/span> | 220/合格 | 321-271(文化分) | ||
2015年 | 58(江蘇35外省23) | 江蘇:文化課分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科省控線*90%*70%,按文化分與專(zhuān)業(yè)分之和錄取 外?。何幕n分?jǐn)?shù)達(dá)到本二文科或理科省控線70%,按文化分與專(zhuān)業(yè)分之和錄取 | ???/span> | 212/合格 | 320-280(文化分) |
聯(lián)系客服