全國(guó)工商聯(lián)9月12日發(fā)布“2023中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”榜單和《2023中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)調(diào)研分析報(bào)告》。民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻為275.78億元,較上年增加12.11億元。其中,2022年?duì)I業(yè)收入總額超過(guò)1000億元(含)的企業(yè)有95家。
在農(nóng)牧行業(yè),有12家企業(yè)上榜,其中新希望、通威、東方希望位列行業(yè)前三。
排名 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
20 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 | 27866414 | 飼料、生豬、家禽 |
28 | 通威集團(tuán)有限公司 | 21488237 | 飼料、光伏 |
35 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 19642650 | 飼料、能源 |
67 | 牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12636796 | 養(yǎng)豬 |
87 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 10471541 | 飼料 |
108 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 8463674 | 飼料、養(yǎng)豬 |
109 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 8372511 | 養(yǎng)豬、家禽 |
150 | 禾豐食品股份有限公司 | 6911338 | 飼料、養(yǎng)雞 |
169 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 6273057 | 屠宰加工、養(yǎng)雞 |
391 | 福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 | 3242402 | 養(yǎng)雞 |
392 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)有限公司 | 3239675 | 飼料、養(yǎng)豬 |
432 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 3085158 | 飼料、養(yǎng)豬 |
聯(lián)系客服