一、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率 | ||
期限 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 |
活期 | 0.36 | -0.36 |
三個(gè)月 | 1.98 | -0.90 |
半年 | 2.25 | -0.99 |
一年 | 2.52 | -1.08 |
二年 | 3.06 | -1.08 |
三年 | 3.60 | -1.17 |
五年 | 3.87 | -1.26 |
二、金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率 | ||
期限 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 |
六個(gè)月 | 5.04 | -0.99 |
一年 | 5.58 | -1.08 |
一至三年 | 5.67 | -1.08 |
三至五年 | 5.94 | -1.08 |
五年以上 | 6.12 | -1.08 |
三、個(gè)人住房公積金貸款 | ||
期限 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 |
五年以下 | 3.51 | -0.54 |
五年以上 | 4.05 | -0.54 |
四、人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)存款利率 | ||
期限 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 |
法定準(zhǔn)備金 | 1.62 | -0.27 |
超額準(zhǔn)備金 | 0.72 | -0.27 |
五、人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款利率 | ||
期限 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 |
二十天 | 3.06 | -0.98 |
三個(gè)月 | 3.33 | -1.08 |
六個(gè)月 | 3.51 | -1.08 |
一 年 | 3.60 | -1.08 |
再貼現(xiàn) | 2.97 | -1.35 |
【編者按】央行宣布將從2008年11月27日起,下調(diào)金融機(jī)構(gòu)一年期人民幣存貸款基準(zhǔn)利率各1.08個(gè)百分點(diǎn),其他期限檔次存貸款基準(zhǔn)利率作相應(yīng)調(diào)整…… |
聯(lián)系客服