項目 | 1997年10月平均工資 | 1998年10月平均工資 | 比上年同期增長% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 991.55 | 797.10 | -19.61 |
采掘業(yè) | 625.30 | 656.61 | 5.01 |
煤炭開采 | 625.30 | 656.61 | 5.01 |
制造業(yè) | 807.89 | 822.33 | 1.79 |
大型 | 928.32 | 933.70 | 0.58 |
中型 | 759.48 | 775.90 | 2.16 |
小型 | 765.92 | 779.76 | 1.81 |
紡織業(yè) | 748.73 | 710.48 | -5.11 |
服裝制造業(yè) | 643.24 | 632.61 | -1.65 |
木材加工業(yè) | 1202.86 | 1189.93 | -1.07 |
造紙業(yè) | 1114.29 | 1166.39 | 4.68 |
印刷業(yè) | 944.32 | 981.04 | 3.89 |
化學(xué)工業(yè) | 754.15 | 769.09 | 1.98 |
黑色金屬冶煉及壓延業(yè) | 860.09 | 878.85 | 2.18 |
金屬制品業(yè) | 1180.43 | 1150.61 | -2.53 |
機械工業(yè) | 745.01 | 768.93 | 3.21 |
交通設(shè)備制造 | 867.71 | 790.86 | -8.86 |
電氣設(shè)備制造 | 885.43 | 961.96 | 8.64 |
其他 | 775.91 | 800.17 | 3.13 |
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||
電力生產(chǎn) | 961.22 | 1027.87 | 6.93 |
大型 | 996.89 | 1072.40 | 7.57 |
中型 | 903.59 | 927.25 | 2.62 |
小型 | 938.55 | 1085.60 | 15.67 |
建筑業(yè) | |||
土木建筑 | 804.23 | 848.57 | 5.51 |
地質(zhì)勘查、水利管理業(yè) | 609.00 | 474.26 | -22.12 |
交通運輸、倉儲及郵電通信業(yè) | 911.22 | 957.50 | 5.08 |
鐵路運輸 | 843.50 | 822.82 | -2.45 |
公路運輸 | 808.72 | 852.65 | 5.43 |
郵電通信 | 1098.19 | 1164.81 | 6.07 |
批發(fā)和零售貿(mào)易、餐飲業(yè) | 760.11 | 769.02 | 1.17 |
零售 | 755.06 | 757.09 | 0.27 |
餐飲 | 773.43 | 800.49 | 3.50 |
金融、保險業(yè) | |||
金融 | 1236.09 | 1299.36 | 5.12 |
房地產(chǎn)業(yè) | 1318.45 | 1552.02 | 17.72 |
社會服務(wù)業(yè) | 1073.83 | 1109.67 | 3.34 |
旅館 | 1073.83 | 1109.67 | 3.34 |
衛(wèi)生、體育和社會福利業(yè) | |||
衛(wèi)生 | 871.38 | 947.74 | 8.76 |
教育、文化藝術(shù)和廣播影視業(yè) | |||
教育 | 921.41 | 1004.97 | 9.07 |
科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè) | 657.85 | 713.11 | 8.40 |
國家、政黨機關(guān)和社會團體 | 788.73 | 850.55 | 7.84 |
↑ 頁首 ↑