全國政府網(wǎng)站合計:54974 |
數(shù)據(jù)項 省 | 項目 | 統(tǒng)計 | 全國占有率 |
中央直屬機構 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 90 | 0.16% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 79 | 0.18% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 11 | 0.10% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 79 | 0.47% | |
社會團體網(wǎng)站 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 33 | 0.06% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 7 | 0.02% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 26 | 0.24% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 7 | 0.04% | |
內蒙古自治區(qū) | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 1313 | 2.39% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 1019 | 2.32% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 294 | 2.67% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 390 | 2.31% | |
廣東省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 5335 | 9.70% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 4013 | 9.13% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 1322 | 12.01% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 1241 | 7.34% | |
遼寧省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 1483 | 2.70% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 1111 | 2.53% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 372 | 3.38% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 440 | 2.60% | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 24 | 0.04% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 23 | 0.05% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 1 | 0.01% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 23 | 0.14% | |
西藏自治區(qū) | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 43 | 0.08% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 30 | 0.07% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 13 | 0.12% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 20 | 0.12% | |
山西省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 953 | 1.73% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 669 | 1.52% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 284 | 2.58% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 415 | 2.46% | |
山東省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 2673 | 4.86% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 2028 | 4.61% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 645 | 5.86% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 1315 | 7.78% | |
湖北省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 2461 | 4.48% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 1800 | 4.09% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 661 | 6.01% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 737 | 4.36% | |
湖南省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 2154 | 3.92% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 1545 | 3.51% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 609 | 5.53% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 620 | 3.67% | |
北京市 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 1133 | 2.06% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 1040 | 2.37% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 93 | 0.84% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 333 | 1.97% | |
天津市 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 492 | 0.89% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 431 | 0.98% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 61 | 0.55% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 135 | 0.80% | |
上海市 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 647 | 1.18% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 430 | 0.98% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 217 | 1.97% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 179 | 1.06% | |
重慶市 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 792 | 1.44% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 576 | 1.31% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 216 | 1.96% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 167 | 0.99% | |
寧夏回族自治區(qū) | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 615 | 1.12% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 542 | 1.23% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 73 | 0.66% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 117 | 0.69% | |
浙江省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 3882 | 7.06% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 3008 | 6.84% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 874 | 7.94% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 1456 | 8.62% | |
江蘇省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 4543 | 8.26% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 3567 | 8.11% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 976 | 8.87% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 1904 | 11.27% | |
廣西壯族自治區(qū) | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 1233 | 2.24% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 1041 | 2.37% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 192 | 1.74% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 256 | 1.52% | |
四川省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 710 | 1.29% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 701 | 1.59% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 9 | 0.08% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 483 | 2.86% | |
貴州省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 351 | 0.64% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 335 | 0.76% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 16 | 0.15% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 170 | 1.01% | |
云南省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 5347 | 9.73% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 5263 | 11.97% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 84 | 0.76% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 265 | 1.57% | |
河北省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 3002 | 5.46% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 2706 | 6.15% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 296 | 2.69% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 485 | 2.87% | |
河南省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 2940 | 5.35% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 2102 | 4.78% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 838 | 7.61% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 836 | 4.95% | |
黑龍江省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 1047 | 1.90% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 840 | 1.91% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 207 | 1.88% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 359 | 2.12% | |
吉林省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 688 | 1.25% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 526 | 1.20% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 162 | 1.47% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 211 | 1.25% | |
安徽省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 2824 | 5.14% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 2176 | 4.95% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 648 | 5.89% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 1366 | 8.08% | |
福建省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 1887 | 3.43% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 1422 | 3.23% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 465 | 4.22% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 815 | 4.82% | |
江西省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 1435 | 2.61% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 980 | 2.23% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 455 | 4.13% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 710 | 4.20% | |
陜西省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 2533 | 4.61% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 2038 | 4.64% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 495 | 4.50% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 863 | 5.11% | |
甘肅省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 1047 | 1.90% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 838 | 1.91% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 209 | 1.90% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 232 | 1.37% | |
青海省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 703 | 1.28% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 672 | 1.53% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 31 | 0.28% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 154 | 0.91% | |
海南省 | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 348 | 0.63% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 248 | 0.56% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 100 | 0.91% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 62 | 0.37% | |
香港特別行政區(qū) | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 145 | 0.26% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 100 | 0.23% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 45 | 0.41% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 97 | 0.57% | |
澳門特別行政區(qū) | 政府網(wǎng)站總數(shù)量 | 68 | 0.12% |
[gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量 | 62 | 0.14% | |
其他域名網(wǎng)站數(shù)量 | 6 | 0.05% | |
[gov.cn]域名注冊數(shù)量 | 59 | 0.35% |
統(tǒng)計說明: 政府網(wǎng)站總數(shù)量:本統(tǒng)計單元所有的政府網(wǎng)站,包括使用其他域名的政府網(wǎng)站 [gov.cn]域名網(wǎng)站數(shù)量:以政府域名.gov.cn 為后綴的政府網(wǎng)站數(shù)量,包括二級域名、子欄目等方式建立的網(wǎng)站 其他域名網(wǎng)站數(shù)量:使用非.gov.cn 為后綴建立的政府網(wǎng)站,或政府單位主辦的網(wǎng)站。如:中聯(lián)部網(wǎng)站使用.org 為后綴的域名 [gov.cn]域名注冊數(shù)量:只統(tǒng)計[gov.cn]后綴的域名注冊數(shù),不論用此域名建立多少家網(wǎng)站,只統(tǒng)計一次 |
舉例說明: 三門峽市政府網(wǎng) http://www.smx.gov.cn/---[gov.cn]域名網(wǎng)站 旅游局網(wǎng)站--二級域名網(wǎng)站 http://hbwhly.smx.gov.cn/--[gov.cn]域名網(wǎng)站 域名為:smx.gov.cn |
2010年1月制表 找政府網(wǎng) 提供數(shù)據(jù)│ 站長統(tǒng)計 |