國(guó)民所得 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年季 | 經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率(%) | 平均每人GNP | 平均每人國(guó)民所得 | 生產(chǎn)毛額(新臺(tái)幣百萬(wàn)元) | ||||
GNP | GDP | 美元 | 新臺(tái)幣 | 美元 | 新臺(tái)幣 | GNP | GDP | |
6.66 | 7.46 | 5,079 | 161,955 | 4,268 | 136,110 | 3,764,866 | 3,661,537 | |
5.25 | 5.53 | 4,851 | 154,705 | 4,073 | 129,901 | 3,593,346 | 3,515,720 | |
1.69 | 3.00 | 4,638 | 147,906 | 3,892 | 124,121 | 3,432,546 | 3,335,339 | |
1.78 | 2.28 | 4,685 | 149,414 | 3,965 | 126,430 | 3,464,830 | 3,303,085 | |
0.62 | 1.37 | 4,777 | 152,339 | 4,087 | 130,328 | 3,529,799 | 3,431,238 | |
5.77 | 6.90 | 4,612 | 147,484 | 3,934 | 125,807 | 3,414,167 | 3,344,462 | |
9.70 | 12.53 | 4,570 | 145,910 | 3,911 | 124,882 | 3,375,600 | 3,269,883 | |
9.21 | 13.71 | 4,606 | 147,201 | 3,946 | 126,118 | 3,404,087 | 3,248,333 | |
7.75 | 9.06 | 4,698 | 151,845 | 4,050 | 130,887 | 3,508,100 | 3,386,078 | |
1.28 | -0.98 | 4,264 | 139,875 | 3,635 | 119,221 | 3,228,028 | 3,159,580 | |
-4.77 | -6.85 | 4,027 | 133,419 | 3,413 | 113,065 | 3,077,170 | 2,982,515 | |
-6.65 | -9.06 | 3,980 | 135,245 | 3,355 | 114,015 | 3,117,103 | 2,984,505 | |
-7.99 | -7.11 | 4,284 | 141,394 | 3,645 | 120,336 | 3,255,688 | 3,205,525 | |
-5.31 | -0.80 | 4,438 | 138,549 | 3,768 | 117,634 | 3,187,222 | 3,134,247 | |
2.03 | 5.38 | 4,613 | 140,550 | 3,937 | 119,935 | 3,231,212 | 3,181,229 | |
5.26 | 6.88 | 4,606 | 145,353 | 3,963 | 125,077 | 3,339,025 | 3,177,500 | |
5.96 | 6.51 | 4,752 | 154,173 | 4,151 | 134,654 | 3,538,556 | 3,463,039 | |
6.28 | 7.08 | 4,460 | 146,825 | 3,878 | 127,659 | 3,365,779 | 3,334,386 | |
5.24 | 5.70 | 4,175 | 138,282 | 3,608 | 119,507 | 3,166,843 | 3,071,240 |
本系統(tǒng)由 精誠(chéng)資訊富聯(lián)網(wǎng) 設(shè)計(jì)及傳輸,資料來(lái)源以 臺(tái)灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺(tái)灣期貨交易所公告為準(zhǔn)。 |
以上資訊僅供參考,使用者應(yīng)依相關(guān)主管機(jī)關(guān)所公佈之資訊使用規(guī)定使用,並自負(fù)投資盈虧之責(zé),免責(zé)聲明。 |
聯(lián)系客服