代碼 簡(jiǎn)稱 每股收益(元) 分配方案 最新價(jià)(元) 流通盤(萬(wàn)股)
002069 獐子島 0.91 10轉(zhuǎn)10派5 46.63 21341
300033 同花順 1.48 10轉(zhuǎn)10派3 87.61 1344
002271 東方雨虹 0.93 10轉(zhuǎn)10派3 59.9 2772
600406 國(guó)電南瑞 0.98 10送10派1.5 54.68 25506
600118 中國(guó)衛(wèi)星 0.56 10轉(zhuǎn)10派0.5 34.3 17161
600990 四創(chuàng)電子 0.53 10送5轉(zhuǎn)5派1 52.21 5880
002167 東方鋯業(yè) 0.37 10轉(zhuǎn)10 39.63 3224
600159 大龍地產(chǎn) 0.82 10轉(zhuǎn)10 15.61 41500
002290 禾盛新材 1.12 10轉(zhuǎn)8派2 67.83 2100
600133 東湖高新 0.26 10轉(zhuǎn)8派1 20.93 17827
600173 臥龍地產(chǎn) 0.41 10轉(zhuǎn)8派1 17.09 19500
000939 凱迪電力 0.52 10轉(zhuǎn)6 21.50 2440
002310 東方園林 2.28 10轉(zhuǎn)5派3 140.43 1160
600435 中兵光電 0.38 10轉(zhuǎn)5派2 24.24 19016
002241 歌爾聲學(xué) 0.42 10轉(zhuǎn)5派1 28.95 60000
聯(lián)系客服