最新報表披露: | 2011年年報將于2012-03-30披露 | 2011-12-30 |
最近除權: | 2009年年報--10派0.3元(含稅) 股權登記日:2010-06-10 除權除息日:2010-06-11 派息日:2010-06-22 | 2010-06-07 |
最近分配: | 2011年半年報--不分配不轉(zhuǎn)增 | 2011-08-12 |
最近股東大會: | 2011年度股東大會 | 2011-04-26 |
最新公司公告: | 界龍實業(yè):關于調(diào)整上海界龍稀土精細研磨材料有限公司股權交易價格的公告 | 2012-02-11 |
最新公司新聞: | 繼續(xù)關注低價滯漲股(名單) | 2012-03-10 |
最新業(yè)績預告: | 2012-01-31 | |
業(yè)績預告內(nèi)容- | 預計公司2011年度歸屬上市公司股東的凈利潤與上年同期相比下降50%以上。 | |
業(yè)績變動原因- | 2011 年度公司印刷業(yè)務受原材料、勞動力、財務成本上漲幅度較大等因素影響,以及房地產(chǎn)業(yè)務主要處于開發(fā)建設階段未能實現(xiàn)全面銷售,導致公司全年利潤有較大幅度下降。 |
11-09-30 | 11-06-30 | 11-03-31 | 10-12-31 | 10-09-30 | 10-06-30 | 10-03-31 | 09-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0030 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0540 | 0.0180 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0500 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.3300 | 1.3330 | 1.3320 | 1.3300 | 1.3700 | 1.3710 | 1.3800 | 1.3800 |
每股未分配利潤(元) | 0.2998 | 0.3019 | 0.3000 | 0.2970 | 0.3265 | 0.3252 | 0.3419 | 0.3383 |
每股資本公積金(元) | 0.0131 | 0.0136 | 0.0139 | 0.0136 | 0.0373 | 0.0388 | 0.0307 | 0.0371 |
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量(元) | -0.1560 | -0.1110 | -0.1200 | -0.2700 | 0.0900 | 0.0390 | 0.7200 | 0.4500 |
主營收入(元) | 7.64億 | 5.02億 | 2.43億 | 14.9億 | 8.28億 | 5.62億 | 2.58億 | 14.7億 |
主營收入同比增長(%) | -7.78 | -10.70 | -5.97 | 1.32 | 7.70 | 25.76 | 51.43 | 64.70 |
利潤總額(元) | 479萬 | 465萬 | 261萬 | 4092萬 | 1497萬 | 1513萬 | 330萬 | 5093萬 |
歸屬于母公司股東的凈利潤(元) | 87.9萬 | 155萬 | 95.6萬 | 1708萬 | 572萬 | 532萬 | 113萬 | 1509萬 |
凈利潤同比增長(%) | -84.63 | -70.86 | -15.29 | 13.16 | 547.53 | 186.86 | 113.30 | 31.93 |
銷售毛利率(%) | 18.46 | 18.93 | 19.73 | 16.85 | 17.27 | 18.63 | 18.11 | 18.15 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.21 | 0.37 | 0.23 | 4.10 | 1.33 | 1.24 | 0.26 | 3.48 |
10-12-31 | 09-12-31 | 08-12-31 | 07-12-31 | 06-12-31 | 05-12-31 | 04-12-31 | 03-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0540 | 0.0500 | 0.0360 | 0.1200 | 0.0910 | 0.1830 | 0.1270 | 0.0900 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.3300 | 1.3800 | 1.3300 | 2.3700 | 1.7400 | 2.2500 | 2.0800 | 1.9500 |
每股未分配利潤(元) | 0.2970 | 0.3383 | 0.2946 | 0.4660 | 0.1058 | 0.1518 | 0.0207 | -0.0384 |
每股資本公積金(元) | 0.0136 | 0.0371 | 0.0283 | 0.9053 | 0.3716 | 0.7831 | 0.7978 | 0.7978 |
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量(元) | -0.2700 | 0.4500 | 0.0100 | 0.6700 | 1.2400 | 0.4000 | 0.5800 | -0.1600 |
主營收入(元) | 14.9億 | 14.7億 | 8.95億 | 11.7億 | 4.97億 | 6.14億 | 7.17億 | 5.30億 |
主營收入同比增長(%) | 1.32 | 64.70 | -23.24 | 134.86 | -19.13 | -14.36 | 35.37 | 2.63 |
利潤總額(元) | 4092萬 | 5093萬 | 4345萬 | 4724萬 | 1493萬 | 2482萬 | 2228萬 | 2114萬 |
歸屬于母公司股東的凈利潤(元) | 1708萬 | 1509萬 | 1144萬 | 2064萬 | 1319萬 | 2049萬 | 1422萬 | 1020萬 |
凈利潤同比增長(%) | 13.16 | 31.93 | -44.58 | 56.42 | -35.62 | 44.10 | 39.43 | 56.10 |
銷售毛利率(%) | 16.85 | 18.15 | 22.06 | 16.61 | 22.40 | 25.07 | 21.07 | 23.98 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.10 | 3.48 | 2.75 | 4.99 | 5.21 | 8.16 | 6.12 | 4.68 |
11-09-30 | 11-06-30 | 11-03-31 | 10-12-31 | 10-09-30 | 10-06-30 | 10-03-31 | 09-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0021 | 0.0019 | 0.0030 | 0.0362 | 0.0013 | 0.0134 | 0.0000 | 0.0453 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.0038 | -0.0010 | 1.3320 | -0.0406 | 0.0022 | -0.2140 | 1.3800 | 0.0937 |
每股未分配利潤(元) | -0.0021 | 0.0019 | 0.3000 | -0.0295 | 0.0013 | -0.0166 | 0.3419 | 0.0409 |
每股資本公積金(元) | -0.0005 | -0.0003 | 0.0139 | -0.0236 | -0.0015 | 0.0081 | 0.0307 | 0.0047 |
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量(元) | -0.0458 | 0.0143 | -0.1200 | -0.3528 | 0.0465 | -0.6772 | 0.7200 | 0.0381 |
主營收入(元) | 2.62億 | 2.59億 | 2.43億 | 6.66億 | 2.66億 | 3.04億 | 2.58億 | 7.05億 |
主營收入同比增長(%) | -1.61 | -14.70 | -5.97 | -5.63 | -17.35 | 9.95 | 51.43 | 96.95 |
利潤總額(元) | 13.6萬 | 204萬 | 261萬 | 2595萬 | -15.8萬 | 1183萬 | 330萬 | 3838萬 |
歸屬于母公司股東的凈利潤(元) | -67.1萬 | 59.4萬 | 95.6萬 | 1136萬 | 40.1萬 | 419萬 | 113萬 | 1421萬 |
凈利潤同比增長(%) | -267.37 | -85.83 | -15.29 | -20.07 | -94.28 | 77.52 | 113.30 | 97.54 |
銷售毛利率(%) | 17.57 | 18.18 | 19.73 | 16.33 | 14.40 | 19.07 | 18.11 | 15.87 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
11-09-30 | 11-06-30 | 11-03-31 | 10-12-31 | 10-09-30 | 10-06-30 | 10-03-31 | 09-12-31 | 09-09-30 | 09-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 6.65萬 | 6.87萬 | 6.82萬 | 7.25萬 | 7.02萬 | 7.22萬 | 7.68萬 | 7.94萬 | 5.14萬 | 6.38萬 |
人均流通股(股) | 4715 | 4562 | 4595 | 4325 | 4469 | 4345 | 4081 | 3880 | 6000 | 4828 |
較上期變化(%) | -3.24 | 0.73 | -5.87 | 3.32 | -2.76 | -6.07 | -3.27 | 54.64 | -19.54 | 7.54 |
籌碼集中度 | 較集中 | 較集中 | 較集中 | 較集中 | 較集中 | 較集中 | 較集中 | 較集中 | 非常集中 | 較集中 |
股價(元) | 8.14 | 10.09 | 11.97 | 11.07 | 12.13 | 8.38 | 14.67 | 14.97 | 12.08 | 13.02 |
人均持股金額(元) | 3.84萬 | 4.60萬 | 5.50萬 | 4.79萬 | 5.42萬 | 3.64萬 | 5.99萬 | 5.91萬 | 7.38萬 | 6.40萬 |
要點一:所屬板塊 迪士尼板塊,新上海板塊,上海板塊,造紙印刷板塊,定向增發(fā)板塊,長江三角板塊。
要點二:經(jīng)營范圍 包裝裝潢,彩色印刷,特種印刷,電腦制品,照相制版,包裝
印刷物資及器材,金屬制品,機電,紡織器材,自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務,但國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術除外,經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務,開展對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易、紙制品、塑料包裝生產(chǎn)、文化用品、游戲產(chǎn)品研發(fā)、咨詢、制作、銷售。公司以包裝印刷、彩色印刷為主業(yè),設備配置和技術水平在國內(nèi)同行業(yè)中處于領先地位;房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭良好,成為僅次于公司傳統(tǒng)彩印業(yè)的第二大業(yè)務。
要點三:包裝印刷業(yè)優(yōu)勢 公司是國內(nèi)包裝印刷業(yè)龍頭之一,投資設立中日合資專業(yè)制版公司上海龍櫻是國內(nèi)最大專業(yè)制版公司之一,在業(yè)界享有盛譽,通過收購上海界龍文英商業(yè)表格和系統(tǒng)公司75%股權,使產(chǎn)品結構更趨合理。界龍商品包裝榮獲中國馳名商標稱號,這是中國包裝史上第一個商品包裝馳名商標。在2010中國印刷百強評比中,公司排名第七。公司印制的精美大型畫冊,曾被選為國禮。
要點四:房地產(chǎn)業(yè)務 2010年期間公司房地產(chǎn)開發(fā)和土地儲備業(yè)績不凡。房產(chǎn)板塊各在建項目進展順利:完成三林“世華錦城”項目收尾工作和應收款回籠,北蔡“鵬豐苑”已完成分期驗收,8萬余平方米住宅及1萬平方米商業(yè)達到入住使用條件,揚州“大上海御龍灣”項目進入施工階段,川沙新鎮(zhèn)軍民村配套商品房項目已完成項目公司的組建和股權轉(zhuǎn)讓,順利開工建設,成功中標川沙新鎮(zhèn)虹橋村項目。
要點五:或受益迪士尼A 09年11月發(fā)改委核準上海迪士尼樂園項目,占地116公頃,包括游樂區(qū),后勤配套區(qū),公共事業(yè)區(qū)和一個停車場。另據(jù)上證報同期報道,發(fā)改委核準的這1平方多公里為主要核心區(qū)域,指的僅是主題樂園部分,“一期至少還包括1個酒店和1個大型購物中心,以及商業(yè)餐飲,賓館住宿等配套服務設施,約占地390萬平方米。若再算上二期和三期,上海迪士尼整體范圍將延展至800-1000公頃。
要點六:或受益迪士尼B 公司擁有產(chǎn)權證明的土地面積約250畝以上。若按拍賣地塊收入70%分配給企業(yè)(還需計提所得稅)計,土地資產(chǎn)增值較大(公司08年年報顯示,子公司界龍文英公司黃樓工業(yè)小區(qū)11000平方米的建筑,界龍永發(fā)公司川周路15742.67平方米的廠房,界龍印刷器材公司川周路400平方米的廠房均用于出租。公司大股東界龍集團將區(qū)黃樓鎮(zhèn)界龍大道騰飛路8號建筑面積8405平方米的廠房用于出租。母公司子公司浦東純味食品廠將川沙鎮(zhèn)界龍大道268號建筑面積3331.60平方米的廠房用于出租)。