奇門預測:新加坡多多彩票(QQ:583859828)
公歷時間:2013年2月8日21時
農(nóng)歷時間:臘月廿八日乙酉時 立春下元
當月節(jié)氣:2月18日20時15分雨水
當日干支:癸巳 甲寅 乙巳 乙酉
當日旬空:寅卯(日) 午未(時)
陽遁二局 值符天輔落一宮 值使杜門落五宮
┌──────┬──────┬──────┐
│ 六合 │ 白虎 │ 玄武 │
│ 生門 癸│ 傷門 壬│ 杜門 乙│
│ 天柱 庚│ 天心 丙│ 天蓬 戊│
├──────┼──────┼──────┤
│ 太陰 │ │ 九地 │
│辛 休門 戊│ │ 景門 丁│
│禽 天芮 己│ 辛│ 天任 癸│
├──────┼──────┼──────┤
│ 螣蛇 │ 值符 │ 九天 │
│ 開門 丙│ 驚門 庚│ 死門 己│
│ 天英 丁│ 天輔 乙│ 天沖 壬│
你要的是號碼,具體推算過程省略
奇門預測二十一碼 (本預測不作為你的投注參考.)
02 04 05 08 10 13 15 16 20 21 24 26 27 28 29 32 37 40 42 44 45
用奇門縮水到:125注.一般出六個號碼的積率是19次.不含特別號碼.特別號碼是副加的.
本期縮水注數(shù)如下:
02 04 05 21 26 29 T31
02 04 08 13 27 29 T15
02 04 10 13 40 45 T21
02 04 13 15 24 44 T20
02 04 15 16 21 29 T33
02 04 15 20 21 40 T03
02 04 15 26 29 45 T42
02 04 15 42 44 45 T25
02 04 20 21 24 27 T18
02 05 10 21 26 28 T32
02 05 10 21 28 45 T11
02 05 13 20 24 28 T12
02 05 15 28 29 40 T22
02 05 21 29 32 37 T40
02 05 13 16 20 44 T33
02 08 10 28 37 44 T17
02 08 10 24 28 40 T30
02 08 20 27 42 44 T26
02 08 21 26 32 42 T14
02 08 24 26 27 40 T08
02 08 26 32 42 45 T32
02 10 13 21 28 37 T09
02 10 15 20 21 27 T30
02 10 15 27 32 40 T41
02 10 20 26 27 37 T14
02 13 15 16 24 37 T23
02 13 15 16 32 42 T03
02 13 15 24 27 28 T37
02 13 20 21 27 37 T39
02 13 27 37 40 42 T16
02 15 27 37 40 42 T26
02 16 26 28 29 40 T04
02 20 24 32 44 45 T36
02 20 26 37 42 44 T13
02 20 27 29 40 45 T44
02 21 24 26 27 29 T23
02 21 29 32 44 45 T27
04 05 08 13 21 29 T17
04 05 08 16 40 42 T27
04 05 08 24 40 45 T41
04 05 10 13 15 37 T14
04 05 16 20 27 44 T30
04 05 16 20 28 44 T06
04 05 16 20 32 44 T21
04 05 10 27 28 32 T19
04 08 13 20 37 45 T13
04 08 13 21 26 44 T33
04 08 15 21 32 40 T27
04 08 15 20 28 32 T40
04 08 20 27 37 45 T17
04 10 20 24 28 29 T26
04 10 20 24 29 32 T40
04 10 20 24 29 42 T31
04 10 20 28 32 42 T15
04 13 16 24 26 45 T25
04 13 20 28 32 40 T43
04 15 20 28 32 45 T18
04 15 26 27 40 42 T07
04 16 27 28 32 44 T26
04 16 27 28 37 42 T31
04 20 26 28 32 37 T40
04 21 24 27 37 45 T17
04 24 28 29 32 42 T19
04 29 37 40 44 45 T08
05 08 10 20 21 37 T23
05 08 13 26 28 42 T27
05 08 15 16 27 44 T38
05 08 15 16 44 45 T25
05 08 20 21 29 37 T39
05 1013 15 24 26 T44
05 10 13 20 26 44 T31
05 10 16 24 42 44 T45
05 10 16 27 29 44 T38
05 10 24 27 29 42 T16
05 10 24 32 40 45 T09
05 13 16 21 27 44 T28
05 13 21 32 40 44 T33
05 15 16 20 21 40 T42
05 15 21 24 26 32 T16
05 15 26 29 42 45 T24
05 16 24 27 42 44 T05
05 16 24 28 37 42 T39
05 16 24 29 42 44 T31
05 16 26 27 37 44 T18
05 16 27 28 32 44 T09
05 32 37 40 42 45 T30
08 10 15 24 29 42 T11
08 10 15 24 29 45 T35
08 13 15 26 28 45 T36
10 13 21 28 32 45 T22
08 10 27 28 37 40 T26
08 13 16 21 32 37 T40
08 13 24 32 37 44 T23
08 15 16 20 40 45 T31
08 15 16 21 39 44 T15
08 15 20 21 42 45 T19
08 15 20 24 26 27 T38
08 15 27 29 37 42 T44
08 16 26 29 32 40 T07
08 21 26 29 40 44 T28
10 13 16 40 42 45 T03
10 13 21 24 29 42 T34
10 13 21 40 44 45 T26
10 13 21 42 43 45 T09
10 15 16 21 37 45 T17
10 15 16 24 26 28 T33
10 16 24 27 29 44 T26
10 16 27 37 42 44 T45
10 24 26 29 37 42 T39
10 24 28 29 32 42 T03
13 15 20 26 29 44 T14
13 15 21 26 28 32 T40
13 16 21 27 40 44 T18
13 16 24 28 39 41 T09
13 16 28 29 37 45 T26
13 21 24 29 40 42 T31
15 16 20 24 37 40 T10
15 21 28 37 42 44 T05
16 20 21 24 42 45 T29
16 20 27 28 32 44 T18
16 24 29 32 37 40 T22
20 24 29 32 37 40 T22
24 26 27 28 40 45 T17
26 28 37 40 44 45 T11
16 24 27 29 32 45 T40
公歷時間:2013年3月11日18時
農(nóng)歷時間:正月三十日丁酉時 驚蟄下元
當月節(jié)氣:3月20日19時9分春分
當日干支:癸巳 乙卯 丙子 丁酉
當日旬空:申酉(日) 辰巳(時)
陽遁四局 值符天柱落一宮 值使驚門落一宮
┌──────┬──────┬──────┐
│ 六合 │ 白虎 │ 玄武 │
│ 生門 壬│ 傷門 乙│ 杜門 戊│
│ 天任 戊│ 天沖 癸│ 天輔 丙│
├──────┼──────┼──────┤
│ 太陰 │ │ 九地 │
│ 休門 丁│ │ 景門 癸│
│ 天蓬 乙│ 己│ 天英 辛│
├──────┼──────┼──────┤
│ 螣蛇 │ 值符 │ 九天 │
│ 開門 庚│ 驚門 辛│己 死門 丙│
│ 天心 壬│ 天柱 丁│禽 天芮 庚│
└──────┴──────┴──────┘
奇門預測二十一碼 (本預測不作為你的投注參考.)
01 04 07 09 12 14 15 16 17 20 24 25 28 30 32 33 36 39 40 43 44
本期縮水注數(shù)如下:
01 04 07 20 25 36 T44
01 04 09 14 28 32 T37
01 04 12 14 39 44 T12
01 04 14 15 24 43 T30
01 04 14 40 43 44 T21
01 04 15 16 20 32 T43
01 04 15 17 20 39 T09
01 04 15 25 36 44 T14
01 04 17 20 24 28 T39
01 07 12 20 25 30 T41
01 07 12 20 30 44 T40
01 07 14 17 24 30 T37
01 07 15 30 32 39 T11
01 07 20 32 33 36 T28
01 07 14 16 17 43 T33
01 09 12 30 36 43 T19
01 09 12 24 30 39 T07
01 09 25 28 40 43 T24
01 09 20 25 33 40 T41
01 09 24 25 36 39 T16
01 09 25 33 40 44 T04
01 12 14 20 30 36 T42
01 12 15 17 20 28 T38
01 12 15 28 33 39 T17
01 12 17 25 28 36 T09
01 14 15 16 24 36 T40
01 14 15 16 33 40 T27
01 14 15 24 28 30 T38
01 14 17 20 28 36 T13
01 14 28 36 39 40 T21
01 15 28 36 39 40 T08
01 16 25 30 32 39 T34
01 17 24 33 43 44 T22
01 17 25 36 40 43 T29
01 17 28 32 39 44 T40
01 20 24 25 28 32 T38
01 20 32 33 43 44 T15
04 07 09 14 20 32 T25
04 07 09 16 39 40 T10
04 07 09 24 39 44 T33
04 07 12 14 15 36 T43
04 07 16 17 28 43 T09
04 07 16 17 40 41 T29
04 07 16 17 33 43 T32
04 07 12 28 30 33 T40
04 09 14 17 36 44 T25
04 09 14 20 25 43 T36
04 09 15 20 33 39 T13
04 09 15 17 30 33 T04
04 09 17 28 36 44 T39
04 12 17 24 30 32 T02
04 12 17 24 32 33 T43
04 12 17 24 32 40 T21
04 12 17 30 33 40 T10
04 14 16 24 25 44 T36
04 14 17 30 33 44 T27
04 15 17 30 33 44 T05
04 15 25 28 39 40 T17
04 16 28 30 33 43 T37
04 16 28 30 36 40 T33
04 17 25 30 33 36 T24
04 20 24 28 36 44 T15
04 24 30 32 33 40 T18
04 32 36 39 43 44 T32
07 09 12 17 20 36 T41
07 09 14 25 30 40 T03
07 09 15 16 28 43 T24
07 09 15 16 43 44 T22
07 09 17 20 32 36 T37
07 12 14 15 24 28 T43
07 12 14 17 25 39 T06
07 12 16 24 40 43 T15
07 12 16 28 32 43 T27
07 12 25 28 32 40 T20
07 12 24 33 39 44 T13
07 14 16 20 28 43 T36
07 14 20 33 39 43 T42
07 15 16 17 20 39 T30
07 15 20 24 25 33 T19
07 15 25 32 40 44 T25
07 16 24 28 40 43 T44
07 16 24 30 36 40 T03
07 16 24 36 40 43 T22
07 16 25 28 36 43 T26
07 16 28 30 33 43 T18
07 33 36 39 40 44 T31
09 12 15 24 32 40 T10
09 12 15 24 32 44 T23
09 14 15 25 30 44 T36
09 14 20 28 33 44 T31
09 14 28 30 36 39 T17
09 14 16 20 33 36 T40
09 14 24 33 36 43 T13
09 15 16 17 39 44 T22
09 15 16 17 39 40 T08
09 15 17 20 40 44 T35
09 15 17 24 25 28 T39
09 15 28 32 36 40 T17
09 16 25 32 33 39 T23
09 20 25 32 33 43 T34
12 14 16 39 40 44 T07
12 14 20 24 32 40 T31
12 14 20 39 43 44 T22
12 14 24 25 40 44 T09
12 15 16 20 36 44 T17
12 15 16 24 25 30 T40
12 16 24 28 32 43 T36
12 16 28 32 40 43 T21
12 24 25 32 36 40 T26
12 24 30 32 33 40 T43
14 15 17 25 32 43 T13
14 15 20 25 30 33 T38
14 16 20 28 39 43 T35
14 16 20 30 39 43 T06
14 20 24 32 39 40 T10
15 16 17 24 36 39 T27
14 20 24 32 39 40 T33
15 20 30 36 40 43 T09
16 17 20 25 40 44 T18
16 17 28 30 33 43 T20
16 24 32 33 36 39 T17
17 24 30 32 33 40 T10
24 25 28 30 39 44 T14
25 30 33 39 43 44 T12
16 24 28 32 33 44 T25
公歷時間:2013年4月11日18時
農(nóng)歷時間:三月初二日己酉時 清明下元
當月節(jié)氣:4月20日6時14分谷雨
當日干支:癸巳 丙辰 丁未 己酉
當日旬空:寅卯(日) 寅卯(時)
陽遁七局 值符天芮落八宮 值使死門落七宮
┌──────┬──────┬──────┐
│ 太陰 │ 六合 │ 白虎 │
│ 傷門 乙│ 杜門 辛│ 景門 己│
│ 天心 丁│ 天蓬 庚│ 天任 壬│
├──────┼──────┼──────┤
│ 螣蛇 │ │ 玄武 │
│ 生門 戊│ │ 死門 癸│
│ 天柱 癸│ 丙│ 天沖 戊│
├──────┼──────┼──────┤
│ 值符 │ 九天 │ 九地 │
│丙 休門 壬│ 開門 庚│ 驚門 丁│
│禽 天芮 己│ 天英 辛│ 天輔 乙│
奇門預測二十一碼 (本預測不作為你的投注參考.)
03 04 07 08 11 13 16 17 20 21 23 24 27 28 29 31 32 37 40 42 45
本期縮水注數(shù)如下:
03 04 07 21 24 32 T41
03 04 08 13 27 29 T19
03 04 11 13 37 45 T33
03 04 13 16 23 42 T21
03 04 13 40 42 45 T08
03 04 16 17 21 29 T40
03 04 16 20 21 37 T27
03 04 16 24 32 45 T39
03 04 20 21 23 27 T35
03 07 11 21 24 28 T39
03 07 11 21 28 45 T24
03 07 13 20 23 28 T44
03 07 16 28 29 37 T17
03 07 21 29 31 32 T38
03 07 13 17 20 42 T30
03 08 11 28 32 42 T02
03 08 11 23 28 37 T29
03 08 20 27 40 42 T11
03 08 21 24 31 40 T18
03 08 23 24 32 37 T33
03 08 24 32 40 45 T31
03 11 13 21 28 32 T40
03 11 16 20 21 27 T29
03 11 16 27 31 37 T08
03 11 20 24 27 32 T21
03 13 16 17 23 32 T43
03 13 16 17 31 40 T15
03 13 16 23 27 28 T38
03 13 20 21 27 32 T30
03 13 27 32 37 40 T26
03 13 27 29 40 45 T33
03 17 24 28 29 37 T41
03 20 23 31 42 45 T17
03 20 24 32 40 42 T21
03 20 27 29 37 45 T09
03 21 23 24 27 29 T38
03 21 29 31 42 45 T30
04 07 08 13 21 29 T44
04 07 08 17 37 40 T13
04 07 08 23 37 45 T19
04 07 11 13 16 32 T40
04 07 17 20 27 42 T21
04 07 21 24 37 41 T26
04 07 17 20 21 42 T09
04 07 11 27 28 31 T37
04 08 13 20 32 45 T18
04 08 13 21 24 42 T34
04 08 16 21 31 37 T42
04 08 16 20 28 31 T23
04 08 20 27 32 45 T07
04 11 20 23 28 29 T38
04 11 20 23 29 31 T12
04 11 20 23 29 40 T31
04 11 20 28 31 40 T39
04 13 17 23 24 45 T30
04 13 20 28 31 37 T03
04 16 20 28 31 45 T17
04 16 24 27 37 40 T25
04 17 27 28 31 42 T36
04 17 27 28 32 40 T10
04 20 24 28 31 32 T41
04 21 23 27 32 45 T18
04 23 28 29 31 40 T15
04 29 32 37 42 45 T23
07 08 11 20 21 32 T39
07 08 13 24 28 40 T44
07 08 16 17 27 42 T28
07 08 16 17 42 45 T37
07 08 20 21 29 32 T09
07 11 13 16 23 27 T40
07 11 13 20 24 37 T26
07 11 17 23 40 42 T31
07 11 17 27 29 42 T38
07 11 23 27 29 40 T12
07 11 23 31 37 45 T17
07 13 17 21 27 42 T32
07 13 21 31 37 42 T05
07 16 17 20 21 37 T11
07 16 21 23 24 31 T42
07 16 24 29 40 45 T23
07 17 23 27 40 42 T35
07 17 23 28 32 40 T19
07 17 23 29 40 42 T26
07 17 24 27 32 42 T13
07 17 27 28 31 42 T38
07 31 32 37 40 45 T20
08 11 16 23 29 40 T33
08 11 16 23 29 45 T27
08 13 16 24 28 45 T06
08 13 21 27 31 45 T17
08 11 27 28 32 37 T39
08 13 17 21 31 32 T14
08 13 23 31 32 42 T43
08 16 17 20 37 45 T28
08 16 23 29 40 42 T21
08 16 20 21 40 45 T30
08 16 20 23 24 27 T42
08 16 27 29 32 40 T09
08 17 24 29 31 37 T16
08 21 24 29 37 42 T37
11 13 17 37 40 45 T16
11 13 21 23 29 40 T22
11 13 21 37 42 45 T02
11 13 20 24 40 45 T32
11 16 17 21 32 45 T41
11 16 17 23 24 28 T30
11 17 23 27 29 42 T23
11 17 27 29 40 42 T19
11 23 24 29 32 40 T14
11 23 28 29 31 40 T37
13 16 20 24 29 42 T17
13 16 21 24 28 31 T09
13 17 21 27 37 42 T26
13 17 21 28 37 42 T31
13 17 28 29 32 45 T35
13 21 23 29 37 40 T10
16 17 20 23 32 37 T07
16 21 28 32 40 42 T24
17 20 21 24 40 45 T39
17 20 27 28 31 42 T16
17 23 29 31 32 37 T08
20 23 28 29 31 40 T10
23 24 27 28 37 45 T19
22 24 28 37 42 45 T12
17 23 27 29 31 45 T42
公歷時間:2013年4月15日18時
農(nóng)歷時間:三月初六日丁酉時 清明上元
當月節(jié)氣:4月20日6時14分谷雨
當日干支:癸巳 丙辰 辛亥 丁酉
當日旬空:寅卯(日) 辰巳(時)
陽遁四局 值符天柱落一宮 值使驚門落一宮
┌──────┬──────┬──────┐
│ 六合 │ 白虎 │ 玄武 │
│ 生門 壬│ 傷門 乙│ 杜門 戊│
│ 天任 戊│ 天沖 癸│ 天輔 丙│
├──────┼──────┼──────┤
│ 太陰 │ │ 九地 │
│ 休門 丁│ │ 景門 癸│
│ 天蓬 乙│ 己│ 天英 辛│
├──────┼──────┼──────┤
│ 螣蛇 │ 值符 │ 九天 │
│ 開門 庚│ 驚門 辛│己 死門 丙│
│ 天心 壬│ 天柱 丁│禽 天芮 庚│
奇門預測二十一碼 (本預測不作為你的投注參考.)
01 03 05 08 09 14 16 17 21 22 2526 29 32 33 35 37 38 41 44 45
本期縮水注數(shù)如下:
01 03 05 22 26 37 T20
01 03 08 14 29 33 T38
01 03 09 14 38 45 T14
01 03 14 16 25 44 T09
01 03 14 41 44 45 T23
01 03 16 17 22 33 T41
01 03 16 21 22 38 T18
01 03 16 26 37 45 T36
01 03 21 22 25 29 T33
01 05 09 22 26 32 T11
01 05 09 22 32 45 T27
01 05 14 21 25 32 T40
01 05 16 32 33 38 T04
01 05 22 33 35 37 T34
01 05 14 17 21 44 T22
01 08 09 32 37 44 T29
01 08 09 25 32 38 T14
01 08 21 29 41 44 T43
01 08 22 26 35 41 T38
01 08 25 26 37 38 T28
01 08 26 35 41 45 T08
01 09 14 22 32 37 T13
01 09 16 21 22 29 T39
01 09 16 29 35 38 T27
01 09 21 26 29 37 T23
01 14 16 17 25 37 T15
01 14 16 17 35 41 T28
01 14 16 25 29 32 T40
01 14 21 22 29 37 T32
01 14 29 37 38 41 T11
01 16 29 37 38 41 T25
01 17 26 32 33 38 T34
01 21 25 35 44 45 T23
01 21 26 37 41 44 T05
01 21 29 33 38 45 T17
01 22 25 26 29 33 T41
01 22 33 35 44 45 T36
03 05 08 14 22 33 T15
03 05 08 17 38 41 T29
03 05 08 25 38 45 T24
03 05 09 14 16 37 T32
03 05 17 21 29 44 T38
03 05 17 29 38 41 T05
03 05 17 21 35 44 T41
03 05 09 29 32 35 T27
03 08 14 21 37 45 T20
03 08 14 22 26 44 T13
03 08 16 22 35 38 T31
03 08 16 21 32 35 T42
03 08 21 29 37 45 T26
03 09 21 25 32 33 T39
03 09 21 25 33 35 T08
03 09 21 25 33 41 T17
03 09 21 32 35 41 T36
03 14 17 25 26 45 T32
03 14 21 32 35 38 T40
03 16 21 32 35 45 T09
03 16 26 29 38 41 T37
03 17 29 32 35 44 T24
03 17 29 32 37 41 T28
03 21 26 32 35 37 T12
03 22 25 29 37 45 T24
03 25 32 33 35 41 T05
03 33 37 38 44 45 T31
05 08 09 21 22 37 T27
05 08 14 26 32 41 T22
05 08 16 17 29 44 T38
05 08 16 17 44 45 T06
05 08 21 22 33 37 T35
05 09 14 16 25 29 T40
05 09 14 21 26 38 T17
05 09 17 25 41 44 T39
05 09 17 29 33 44 T08
05 09 25 29 33 41 T23
05 09 25 35 38 45 T26
05 14 17 22 29 44 T16
05 14 22 35 38 44 T37
05 16 17 21 22 38 T44
05 16 22 25 26 35 T30
05 16 26 33 41 45 T06
05 17 25 29 41 44 T13
05 17 25 32 37 41 T35
05 17 25 33 41 44 T26
05 17 26 29 37 44 T27
05 17 29 32 35 44 T08
05 35 37 38 41 45 T39
08 09 16 25 33 41 T32
08 09 16 25 33 45 T40
08 14 16 26 32 45 T17
09 14 22 29 35 45 T28
08 09 29 32 37 38 T06
08 14 17 22 35 37 T21
08 14 25 35 37 44 T24
08 16 17 21 38 45 T37
08 16 17 22 35 44 T15
08 16 21 22 41 45 T30
08 16 21 25 26 29 T42
08 16 29 33 37 41 T12
08 17 26 33 35 38 T07
08 22 26 33 38 44 T11
09 14 17 38 41 45 T27
09 14 22 25 33 41 T08
09 14 22 38 44 45 T43
09 14 25 35 41 44 T16
09 16 17 22 37 45 T21
09 16 17 25 26 32 T40
09 17 25 29 33 44 T32
09 17 29 33 41 44 T38
09 25 26 33 37 41 T14
09 25 32 33 35 41 T09
14 16 21 26 33 44 T11
14 17 22 29 38 44 T25
14 17 22 32 38 44 T37
14 16 21 33 41 45 T42
14 17 32 33 37 45 T31
14 22 25 33 38 41 T10
16 17 21 25 37 38 T19
16 22 32 37 41 44 T12
17 21 22 26 41 45 T35
17 21 29 32 35 44 T24
17 25 33 35 37 38 T40
21 25 32 33 35 41 T13
25 26 29 32 38 45 T05
26 32 38 41 44 45 T20
17 25 29 33 35 45 T09
公歷時間:2013年4月25日18時
農(nóng)歷時間:三月十六日丁酉時 谷雨下元
當月節(jié)氣:5月5日16時28分立夏
當日干支:癸巳 丙辰 辛酉 丁酉
當日旬空:子丑(日) 辰巳(時)
陽遁八局 值符天芮落五宮 值使死門落五宮
┌──────┬──────┬──────┐
│ 九地 │ 九天 │ 值符 │
│ 杜門 癸│ 景門 己│丁 死門 辛│
│ 天輔 癸│ 天英 己│禽 天芮 辛│
├──────┼──────┼──────┤
│ 玄武 │ │ 螣蛇 │
│ 傷門 壬│ │ 驚門 乙│
│ 天沖 壬│ 丁│ 天柱 乙│
├──────┼──────┼──────┤
│ 白虎 │ 六合 │ 太陰 │
│ 生門 戊│ 休門 庚│ 開門 丙│
│ 天任 戊│ 天蓬 庚│ 天心 丙│
奇門預測二十一碼 (本預測不作為你的投注參考.)
03 05 08 09 12 13 16 17 19 21 24 25 27 29 32 33 36 38 39 42 45
本期縮水注數(shù)如下:
03 05 08 21 25 36 T41
03 05 09 13 27 32 T35
03 05 12 13 38 45 T19
03 05 13 16 24 42 T12
03 05 13 39 42 45 T23
03 05 16 17 21 32 T40
03 05 16 19 21 38 T28
03 05 16 25 36 45 T09
03 05 19 21 24 27 T31
03 08 12 21 25 29 T37
03 08 12 21 29 45 T15
03 08 13 21 24 29 T42
03 08 16 29 32 38 T26
03 08 21 32 33 36 T39
03 08 13 17 19 42 T18
03 09 12 29 36 42 T08
03 09 12 24 29 38 T11
03 09 19 27 39 42 T37
03 09 21 25 33 39 T40
03 09 24 25 36 38 T33
03 09 25 33 39 45 T05
03 12 13 21 29 36 T11
03 12 16 19 21 27 T39
03 12 16 27 33 38 T27
03 12 19 25 27 36 T18
03 13 16 17 24 36 T23
03 13 16 17 33 39 T44
03 13 16 24 27 29 T30
03 13 19 21 27 36 T09
03 13 27 36 38 39 T12
03 16 27 36 38 39 T37
03 17 25 29 32 38 T24
03 19 24 33 42 45 T15
03 19 25 36 39 42 T10
03 19 27 32 38 45 T29
03 21 24 25 27 32 T43
03 21 32 33 42 45 T34
05 08 09 13 21 32 T22
05 08 09 17 38 39 T16
05 08 09 24 38 45 T04
05 08 12 13 16 36 T24
05 08 17 19 27 42 T38
05 08 17 19 29 42 T18
05 08 17 19 33 42 T25
05 08 12 27 29 33 T41
05 09 13 19 36 45 T10
05 09 13 21 25 42 T22
05 09 16 21 33 38 T29
05 09 16 19 29 33 T39
05 09 19 27 36 45 T14
05 12 19 24 29 32 T31
05 12 19 24 32 33 T45
05 12 19 24 32 39 T36
05 12 19 29 33 39 T23
05 13 17 24 25 45 T30
05 13 19 29 33 38 T07
05 16 19 29 33 45 T15
05 16 25 27 38 39 T28
05 17 27 29 33 42 T33
05 17 27 29 36 39 T42
05 19 25 29 33 36 T16
05 21 24 27 36 45 T25
05 24 29 32 33 39 T03
05 32 36 38 42 45 T37
08 09 12 19 21 36 T39
08 09 13 25 29 39 T18
08 09 16 17 27 42 T23
08 09 16 17 42 45 T32
08 09 19 21 32 36 T09
08 12 13 16 24 27 T40
08 12 13 19 25 38 T29
08 12 17 24 39 42 T15
08 12 17 27 32 42 T38
08 12 24 27 32 39 T26
08 12 24 33 38 45 T31
08 13 17 21 27 42 T07
08 13 21 33 38 42 T22
08 16 17 19 21 38 T28
08 16 21 24 25 33 T42
08 16 25 32 39 45 T14
08 17 24 27 39 42 T26
08 17 24 29 36 39 T35
08 17 24 32 39 42 T28
08 17 25 27 36 42 T14
08 17 27 29 33 42 T30
08 33 36 38 39 45 T23
09 12 16 24 32 39 T44
09 12 16 24 32 45 T08
09 13 16 25 29 45 T15
12 13 21 27 33 45 T35
09 12 27 29 36 38 T07
09 12 17 21 33 36 T18
09 12 24 33 36 42 T26
09 16 17 19 38 45 T39
09 16 21 25 39 44 T11
09 16 19 21 39 45 T40
09 16 19 24 25 27 T38
09 16 27 32 36 39 T22
09 17 25 32 33 38 T23
09 21 25 32 38 42 T37
12 13 17 38 39 45 T10
12 13 21 24 32 39 T25
12 13 21 38 42 45 T04
12 13 24 33 39 42 T45
12 16 17 21 36 45 T18
12 16 17 24 25 29 T36
12 17 24 27 32 42 T23
12 17 27 32 39 42 T29
12 24 25 32 36 39 T10
12 24 29 32 33 39 T42
13 16 19 25 32 42 T13
13 16 21 25 29 33 T38
13 17 21 27 38 42 T25
13 19 29 38 42 45 T27
13 17 29 32 36 45 T08
13 21 24 32 38 39 T35
16 17 19 24 36 38 T11
16 21 29 36 39 42 T19
17 19 21 25 39 45 T32
17 19 27 29 33 42 T44
17 24 32 33 36 38 T20
19 24 29 32 33 39 T09
24 25 27 29 38 45 T13
25 29 38 39 42 45 T15
17 24 27 32 33 45 T21
本站僅提供存儲服務,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請
點擊舉報。