公司名稱(chēng) | 權(quán)重(%) |
招商銀行 | 9.0627 |
中國(guó)銀行 | 5.6025 |
大秦鐵路 | 5.4295 |
中國(guó)石化 | 5.1959 |
寶鋼股份 | 5.1884 |
長(zhǎng)江電力 | 5.0562 |
民生銀行 | 5.0302 |
深萬(wàn)科A | 4.8303 |
中國(guó)聯(lián)通 | 3.5077 |
貴州茅臺(tái) | 3.0063 |
五糧液 | 2.5040 |
中興通訊 | 2.4882 |
上海機(jī)場(chǎng) | 2.4693 |
深發(fā)展A | 2.3974 |
上港集箱 | 2.1710 |
上海汽車(chē) | 1.9609 |
武鋼股份 | 1.8880 |
中集集團(tuán) | 1.8188 |
浦發(fā)銀行 | 1.7465 |
海油工程 | 1.6414 |
蘇寧電器 | 1.5622 |
振華港機(jī) | 1.5278 |
中信證券 | 1.5278 |
華僑城 | 1.4855 |
煙臺(tái)萬(wàn)華 | 1.4836 |
鞍鋼新軋 | 1.3071 |
天津港 | 1.3017 |
鹽湖鉀肥 | 1.3016 |
東方明珠 | 1.2877 |
華夏銀行 | 1.1746 |
國(guó)電電力 | 1.1311 |
上海石化 | 1.1191 |
申能股份 | 1.0632 |
海螺水泥 | 0.8339 |
江西銅業(yè) | 0.7459 |
南方航空 | 0.7184 |
山東鋁業(yè) | 0.6998 |
原水股份 | 0.6727 |
首創(chuàng)股份 | 0.6693 |
鹽田港A | 0.6667 |
中海發(fā)展 | 0.6582 |
華能?chē)?guó)際 | 0.5749 |
山東基建 | 0.5413 |
張?jiān) | 0.5377 |
青島啤酒 | 0.4965 |
陸家嘴 | 0.4868 |
兗州煤業(yè) | 0.4299 |
粵電力 | 0.3843 |
馬鋼股份 | 0.3579 |
寧滬高速 | 0.2575 |
聯(lián)系客服