經過一輪大幅下挫,市場近日開始轉暖。我們試圖從近期市場交投情況來客觀分析本次下跌,并探討如何捕捉暴跌后的投資機會。 據(jù)聚源數(shù)據(jù)e財訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,5月以來截至5月29日,有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的1353家公司,平均每交易日換手率為5.50%,因此可以說市場個股在不到20個交易日換手就可達100%,確實存在一定的交投過旺情況。特別是5月23日至29日的5個交易日中,個股平均每日換手更是飆升到8%,連續(xù)過高的交投水平已經預示著市場風險的臨近。
然而在5月30日到6月4日連續(xù)4個交易日中個股平均每日換手為6.84%,盡管相比之前5個交易日的8%有所減少,但相比之前整個5月以來5.50%的平均水平依然明顯高出,顯示出市場在暴跌中依然有相當?shù)馁Y金選擇了買入,同時在暴跌的背景下還能有如此水平的換手,從資金來源的角度來講也很有可能為機構行為,因為在暴跌中,散戶資金往往采取的多是殺跌策略。
從6月5日大盤觸底反彈來看,5月30日到6月5日計算得到的個股平均每日換手率為6.81%,相比之前暴跌中的4天略微下降了0.03%,然而就是這細微的差別卻反映出市場在6月5日當天股價跌至底部時依然保持相當?shù)慕煌叮踪Y金進入明顯,而與之前幾日相比總量卻有所減少,則表明市場殺跌動能已經在前幾日的暴跌與相當水平的換手中得到充分釋放。
面對后續(xù)行情的演繹,可從價格與換手兩方面入手分析。e財訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從5月30日暴跌開始到6月5日開始反彈,兩市共有1319家上市公司期間股價下跌,其中跌幅達到30%的就有441家,甚至有5家公司跌幅超過40%,因此,在認識到市場并非想象中的那么壞以后,從這些暴跌的公司中尋找被錯殺的個股,以及在暴跌中股價依然穩(wěn)定的個股,敗中求勝,可成為近期決策的一種思考策略。
為此我們統(tǒng)計出兩組公司。一組滿足以下條件:5月30日至6月5日期間跌幅超過30%,平均每日換手率相比暴跌前5個交易比值在80%到120%區(qū)間,2007年一季度盈利,截至6月5日收盤市盈率在45倍以下,共計篩選出16家上市公司。另一組公司5月30日至6月5日期間依然實現(xiàn)股價上漲或跌幅在10%以內,且截至6月5日收盤市盈率在45倍以下,篩選出35家上市公司。兩組共計51家公司給大家重點參考。
從這51家公司情況來看,首先行業(yè)分布非常明顯,特別是有礦產資源背景的采掘與金屬非金屬行業(yè),在51家公司中占據(jù)17席,整整1/3的數(shù)量說明在大跌中這些有資源背景的公司或抗跌、或有可能強勁反彈因此值得關注;其次是紡織服裝與港口航運、電器與環(huán)保機械制造以及金融行業(yè)上市公司占據(jù)數(shù)量較多,其中藍籌績優(yōu)股比較集中,顯示出在后續(xù)行情中市場熱點將有可能轉換。
其次這51家公司,5月30日至6月5日平均每交易日換手達7.02%,遠高于暴跌前5個交易日平均每日換手5.98%的水平,顯示出在大跌的市場環(huán)境下資金流入的跡象,同時這5.98%的換手相比同期整個市場平均8%的換手又顯示這些公司在大跌前行情的穩(wěn)定,并非市場熱炒公司,因此我們認為,在大跌中和大跌后隨著市場行情的穩(wěn)定和熱點的轉換,這些業(yè)績優(yōu)良,估值水平合理的公司有望獲得資金青睞,帶領市場完成新的熱點轉換。
大跌后值得關注的51只股票情況一覽
證券代碼 證券簡稱 5月30日至6月5日換手率 5月23日至5月29日換手率 漲跌幅 漲跌幅( 每股收益(07Q1)(元) 市盈率(2007 所屬行業(yè)
(%) (%) (2007-5-30, 2007-5-23, -06-05)
2007-6-5)(%) 2007-5-29)(%) (倍)
600348 國陽新能 29.27 21.30 -6.79 10.52 0.3074 23.07 采掘業(yè)
601600 中國鋁業(yè) 62.54 41.80 1.76 8.41 - 24.33 采掘業(yè)
600028 中國石化 50.27 19.14 10.86 4.73 0.224 24.8 采掘業(yè)
600497 馳宏鋅鍺 34.04 33.81 -5.89 9.34 1.5355 25.21 采掘業(yè)
601699 潞安環(huán)能 16.92 10.84 -9.21 1.31 0.3702 26.84 采掘業(yè)
600395 盤江股份 47.43 50.57 -31.14 7.99 0.0476 37.87 采掘業(yè)
600330 天通股份 32.01 38.98 -30.05 6.83 0.0648 41.1 電子
600493 鳳竹紡織 45.35 48.89 -36.49 10.78 0.0201 24.82 紡織、服裝、皮毛
002034 美 欣 達 32.10 29.19 -30.45 2.91 0.022 33.04 紡織、服裝、皮毛
600987 航民股份 40.34 41.33 -30.86 -0.61 0.0756 39.19 紡織、服裝、皮毛
002015 霞客環(huán)保 41.85 40.53 -31.15 2.82 0.0703 41.75 紡織、服裝、皮毛
600320 振華港機 29.00 25.74 -9.26 4.24 0.1468 33.92 機械、設備、儀表
000651 格力電器 12.43 8.73 -3.72 5.31 0.2037 37.18 機械、設備、儀表
002028 思源電氣 7.94 4.87 -3.61 10.35 0.1677 41.43 機械、設備、儀表
000541 佛山照明 57.36 34.11 5.56 13.52 0.3458 42.41 機械、設備、儀表
600502 安徽水利 50.65 52.45 -34.62 5.02 0.0659 43.16 建筑業(yè)
000088 鹽 田 港 33.56 37.25 -9.04 6.76 0.1178 31.37 交通運輸、倉儲業(yè)
600317 營 口 港 49.65 43.43 -9.37 1.81 0.1466 34.15 交通運輸、倉儲業(yè)
601006 大秦鐵路 32.81 23.78 -6.16 4.47 0.1222 42.99 交通運輸、倉儲業(yè)
000905 廈門港務 42.51 50.20 -31.5 0.95 0.0485 27.45 交通運輸、倉儲業(yè)
600016 民生銀行 22.08 16.30 -8.58 3.02 0.1087 33.09 金融、保險業(yè)
601398 工商銀行 31.27 25.71 -9.12 2.01 0.056 34.39 金融、保險業(yè)
601166 興業(yè)銀行 21.60 15.43 -6.95 3.78 0.2817 37.35 金融、保險業(yè)
600000 浦發(fā)銀行 7.63 7.15 10.33 7.88 0.2246 42.59 金融、保險業(yè)
000001 S深發(fā)展A 10.01 10.84 -0.24 3.27 0.275 42.85 金融、保險業(yè)
600036 招商銀行 16.10 10.05 0.42 3.58 0.1674 44.46 金融、保險業(yè)
證券代碼 證券簡稱 5月30日至6月5日換手率 5月23日至5月29日換手率 漲跌幅 漲跌幅( 每股收益(07Q1)(元) 市盈率(2007 所屬行業(yè)
(%) (%) (2007-5-30, 2007-5-23, -06-05)
2007-6-5)(%) 2007-5-29)(%) (倍)
600362 江西銅業(yè) 57.53 52.96 -8.62 7.19 0.2888 15.65 金屬、非金屬
000060 中金嶺南 37.34 29.10 -9.19 7.26 0.4154 19.12 金屬、非金屬
002110 三鋼閩光 93.30 47.36 -8.46 1.98 0.1876 21.22 金屬、非金屬
000630 銅都銅業(yè) 64.98 48.72 -9.2 16.62 0.1951 25.99 金屬、非金屬
000039 中集集團 27.80 19.05 -6.73 18.71 0.2609 26.51 金屬、非金屬
000825 太鋼不銹 27.50 21.45 -9.08 13.92 0.4605 29.72 金屬、非金屬
000878 云南銅業(yè) 56.17 38.63 10.59 10.65 0.2073 32.01 金屬、非金屬
600660 福耀玻璃 6.04 6.59 -8.18 8 0.1599 39.04 金屬、非金屬
000612 焦作萬方 35.03 25.52 -2.86 11.69 0.353 42.02 金屬、非金屬
600992 貴繩股份 47.49 55.53 -30.93 5.13 0.0596 30.33 金屬、非金屬
600172 黃河旋風 41.87 44.26 -30.39 2.54 0.0499 35.98 金屬、非金屬
600840 新湖創(chuàng)業(yè) 27.98 0.08 7.87 33.06 0.0361 35.1 批發(fā)和零售貿易
600058 五礦發(fā)展 39.36 28.29 -8.63 14.4 0.1997 38.46 批發(fā)和零售貿易
600826 蘭生股份 40.17 41.53 -32.57 12.03 0.0139 31.72 批發(fā)和零售貿易
600056 中技貿易 38.81 47.92 -30.64 6.12 0.0673 33.84 批發(fā)和零售貿易
000421 南京中北 42.53 47.74 -33.07 2.16 0.0253 26.88 社會服務業(yè)
002109 興化股份 51.07 32.10 -9.23 3.59 0.1274 29.76 石油、化學、塑膠、塑料
600331 宏達股份 30.95 19.30 2.24 9.53 0.3757 30.07 石油、化學、塑膠、塑料
600426 華魯恒升 27.65 33.32 -5.87 14.51 0.1936 31.37 石油、化學、塑膠、塑料
600596 新安股份 9.49 10.35 -5.87 14.74 0.2762 35.21 石油、化學、塑膠、塑料
000792 鹽湖鉀肥 9.90 5.94 -4.15 4.82 0.2367 37.8 石油、化學、塑膠、塑料
600226 升華拜克 36.82 42.67 -32.94 9.07 0.0464 32.2 石油、化學、塑膠、塑料
000589 黔輪胎A 43.77 41.73 -32.19 10.32 0.076 36.92 石油、化學、塑膠、塑料
600356 恒豐紙業(yè) 33.07 32.15 -32.01 6.56 0.0387 34.83 造紙、印刷
600415 小商品城 7.01 9.64 -6.66 7.71 0.5607 36.99 綜合類 | |