2009年01月04日09:41 來源:
我有話說查看評論(0)
好文我頂(0)本期其他類型基金排行>>>
銀河開放式基金(股票型)業(yè)績排行榜12月31日銀河開放式基金(混合型)業(yè)績排行榜12月31日銀河開放式基金(債券型)業(yè)績排行榜12月31日銀河開放式基金(貨幣型)業(yè)績排行榜12月31日銀河開放式基金(其他型)業(yè)績排行榜12月31日封閉式基金
序號 基金代碼 基金簡稱 份額凈值 (元) 份額累計凈值(元) 日凈值增長率 今年以來
凈值增長率 排序
1 184721 豐和 0.6967 3.4447 1.41% -37.51% 1
2 500008 興華 0.9877 4.6517 -0.45% -37.54% 2
3 500009 安順 1.0919 4.0299 0.03% -38.13% 3
4 500003 安信 1.2799 4.4319 -0.09% -40.87% 4
5 184692 裕隆 0.9216 3.7906 -0.27% -42.76% 5
6 500056 科瑞 0.9458 3.4478 -0.42% -42.94% 6
7 500058 銀豐 0.805 2.965 0% -43.54% 7
8 500015 漢興 1.1832 2.1648 0.19% -43.73% 8
9 184722 久嘉 0.6699 3.3999 -0.3% -44.74% 9
10 184703 金盛 1.041 3.6438 -0.95% -44.78% 10
11 500005 漢盛 1.4062 3.5238 -0.13% -44.89% 11
12 184706 天華 0.7562 2.1862 -0.67% -45.3% 12
13 500038 通乾 1.0846 2.7376 -0.48% -45.53% 13
14 500018 興和 0.8785 3.0265 -0.54% -46.12% 14
15 184693 普豐 0.9644 2.7334 -0.72% -46.61% 15
16 184698 天元 1.0032 3.7292 -1.6% -46.95% 16
17 500011 金鑫 0.7256 2.6016 -1.17% -47.24% 17
18 500006 裕陽 1.2216 3.9486 -0.14% -48.19% 18
19 500001 金泰 0.8211 3.5341 -0.1% -48.43% 19
20 184691 景宏 1.2298 3.3198 0.47% -49.22% 20
21 184728 鴻陽 0.6044 2.1759 -0.48% -49.59% 21
22 184705 裕澤 0.7998 3.3698 -0.34% -49.91% 22
23 184688 開元 0.7203 4.3513 -3.88% -50.53% 23
24 184689 普惠 1.2054 3.3094 0.31% -50.57% 24
25 500002 泰和 0.6879 4.1179 -0.79% -50.74% 25
26 184690 同益 0.9125 3.8165 0.03% -50.78% 26
27 184701 景福 0.9988 2.3828 0.13% -51.02% 27
28 184699 同盛 0.7408 2.8033 -0.58% -51.31% 28
29 150002 大成優(yōu)選 0.532 0.565 0.38% -54.5% 29
30 150001 國投瑞銀瑞福進取(參考) 0.281 0.506 -0.35% -75.71% 30
31 150003 建信優(yōu)勢動力 0.572 0.572 -0.52% -42.8%
32 161010 富國天豐債券 1.038 1.042 0.19% 3.89%
說明:一般
基金的“份額凈值”和“份額累計凈值”來源于基金管理公司的公告信息。實施份額拆分或折算的基金,其“份額凈值”來源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份額累計凈值”是依照中國
銀河證券基金研究業(yè)務(wù)規(guī)則由中國銀河證券基金研究
分析系統(tǒng)自動計算。本表增加“還原后份額累計凈值”,其計算公式為:還原后份額累計凈值=(基金份額凈值 + 基金拆分或折算后份額累計
分紅金額)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份額累計分紅金額,該數(shù)字由系統(tǒng)自動計算。中國銀河證券基金研究中心
(和訊財經(jīng)原創(chuàng))【作者:中國銀河證券基金研究中心 來源:
和訊網(wǎng)】 (責(zé)任編輯:辛海棠)