銀行 | ATM跨行轉(zhuǎn)賬 | 柜臺跨行轉(zhuǎn)賬 | ATM跨行取款 |
工商銀行 | 不能 | 異地 1% ,最低 2 元,最高 100元 | 同城 4元,異地 1% +4元,最高 50 元 |
建設銀行 | 同城 4元,異地 1% +4 元,最高 100 元 | 同城 4元,異地 1% +4元,最高 100 元 | 同城跨行 4 元,異地跨行 1% +4 元,異地同行 1% ,最高 100 元 |
中國銀行 | 金額 1% ,最高 10 元 | 金額 1% ,最低 10 元,最高 50元 | 同城跨行 4 元,異地跨行 14 元,異地同行 10 元 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 不能 | 金額 1% ,最高 50 元 | 同城跨行 4 元,異地跨行 1% +4 元,異地同行 1% ,最高 100 元 |
交通銀行 | 金額 0.6% | 萬元以下 5.5 元,100萬元以上最高 30元 | 同城跨行 4 元,異地跨行 0.8% +2 元+0.8% ,異地同行 0.6% |
招商銀行 | 同城萬元以下 3 元,以上 5 元,異地 1% | 同城 1萬元以下 2.5元,100 萬元以上 0.02% +0.5 元 | 同城跨行 2 元,異地跨行 0.5% +2 元 |
民生銀行 | 異地跨行萬元以下 5.5 元 | 1萬以下 5.5 元,1-10 萬 10.5元 | 同城跨行每月前三筆免費,以后2 元,異地跨行 0.3% +2 元,異地同行0.3% |
浦發(fā)銀行 | 異地跨行 0.5% | 同城跨行 0.2% ;異地跨行 1%,最高 50 元 | 同城跨行 2 元,異地跨行省內(nèi) 2 元,省外 0.5% ,異地同行 0.5% |
興業(yè)銀行 | 同城萬元以下 3 元,1-5萬元 5 元 | 異地萬元以下 5.5元,1-10萬元 10.5 元 | 2元/筆 |
光大銀行 | 同城萬元以下 3 元,1-5萬元 5 元 | 同城跨行每月前兩筆免費,第三筆 2 元 | 異地跨行 1% +4 元,異地同行 1% ,最低 3 元,最高 200元 |
廣發(fā)銀行 | 同城跨行每月前三筆免費,此后 4 元 | 同城跨行萬元以內(nèi) 3 元,異地跨行 5000 元以內(nèi) 1% | 同城跨行每月前三筆免費,第四筆及以后 4 元,異地跨行 4 元 |
深發(fā)展銀行 | 最多可轉(zhuǎn)5000 元,3 元/筆 | 同城 1元,異地萬元以下 5.5 元,100 萬元以上為 0.2% ,最高 200.5 元 | 同城 2元,異地 0.5% +2 元,最低 5元,最高 50 元 |
華夏銀行 | 同城 1萬元 3元/筆 | 1萬元以下 5.5元,1-10萬元 10.5 元,100 萬元以上為 0.2% ,最高 200 元 | 每天第一筆免費,第二筆開始 2 元 |
郵儲銀行 | 同城跨行 2 元 | 本地免費,異地 0.5% ,最低 2元,最高 50 元 | 本地 2元,異地 0.5% +2 元 |
(備注:以上收費情況來自客服熱線及網(wǎng)點咨詢結(jié)果,如有誤差,以銀行最終解釋為準。) |