標(biāo)簽: 股票 |
區(qū)間分析報(bào)表--漲跌幅度 市場:深滬A股 區(qū)間:2010-07-05,一 - 2010-09-13,一
代碼
002190 成飛集成 262.141 11.490 52.290 12.640 41.610 345.083
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 195.433 8.320 27.830 8.020 24.580 238.101
600773 西藏城投 150.627 7.980 20.930 7.550 20.000 167.669
002447 壹橋苗業(yè) 134.070 38.010 125.820 39.880 88.970 226.098
600335 鼎盛天工 116.870 8.180 19.710 9.000 17.740 130.929
600086 東方金鈺 116.792 7.980 18.570 7.820 17.300 134.712
002125 湘潭電化 110.717 12.410 27.860 12.200 26.150 126.189
600970 中材國際 110.000 17.100 36.080 16.810 35.910 112.690
002056 橫店東磁 109.986 14.620 33.880 14.100 30.700 135.294
600111 包鋼稀土 109.179 33.990 77.610 32.360 71.100 133.127
002431 棕櫚園林 107.882 50.750 135.000 49.260 105.500 168.946
600367 紅星發(fā)展 107.746 7.100 14.750 6.770 14.750 112.394
600980 北礦磁材 106.187 12.930 28.740 12.380 26.660 126.527
600549 廈門鎢業(yè) 101.500 17.330 36.200 16.580 34.920 113.214
000703 *ST光華 99.288 14.050 28.390 13.530 28.000 105.765
002246 北化股份 95.016 9.630 19.200 9.220 18.780 103.634
000795 太原剛玉 93.132 5.970 12.550 5.640 11.530 115.745
600252 中恒集團(tuán) 93.071 12.917 25.170 12.188 24.940 100.503
002085 萬豐奧威 91.989 7.240 15.020 6.900 13.900 112.155
002461 珠江啤酒 91.947 13.660 27.880 15.220 26.220 92.679
002178 延華智能 90.859 10.940 21.730 10.530 20.880 102.377
002057 中鋼天源 90.830 9.160 18.970 8.900 17.480 109.934
600081 東風(fēng)科技 90.208 8.170 17.310 7.730 15.540 117.258
002176 江特電機(jī) 89.262 14.900 31.890 14.300 28.200 118.054
000669 領(lǐng)先科技 87.018 14.250 28.100 15.680 26.650 87.158
002132 恒星科技 86.284 10.280 22.000 10.030 19.150 116.440
600361 華聯(lián)綜超 86.166 7.590 14.400 7.300 14.130 93.544
600796 錢江生化 85.311 5.310 10.430 5.120 9.840 100.000
002086 東方海洋 85.239 10.230 19.800 10.020 18.950 95.601
600723 西單商場 85.061 8.970 17.070 8.580 16.600 94.649
600332 廣州藥業(yè) 84.930 8.560 15.920 8.310 15.830 88.902
600537 海通集團(tuán) 84.670 18.200 34.980 17.650 33.610 95.220
000578 鹽湖集團(tuán) 84.291 15.660 29.710 15.000 28.860 93.934
600175 美都控股 82.750 4.000 7.980 3.750 7.310 105.750
002170 芭田股份 82.568 8.490 16.000 8.200 15.500 91.873
600763 通策醫(yī)療 81.376 8.430 15.790 8.030 15.290 92.052
000683 遠(yuǎn)興能源 81.152 5.730 10.830 5.550 10.380 92.147
600262 北方股份 80.973 9.460 18.390 9.270 17.120 96.406
000788 西南合成 80.906 8.170 15.200 7.800 14.780 90.575
002375 亞廈股份 79.910 37.830 71.790 37.000 68.060 91.964
002079 蘇州固锝 79.782 8.260 15.300 7.990 14.850 88.499
000012 南
600742 一汽富維 77.899 17.420 33.100 17.010 30.990 92.365
600259 廣晟有色 77.613 24.970 44.350 23.230 44.350 84.581
600405 動力源 77.279 7.570 13.770 7.330 13.420 85.073
600295 鄂爾多斯 76.440 9.550 17.590 9.330 16.850 86.492
600644 樂山電力 76.084 8.070 14.550 7.720 14.210 84.634
600118 中國衛(wèi)星 75.903 15.230 27.530 14.700 26.790 84.242
600397 安源股份 75.799 10.330 18.800 9.600 18.160 89.061
000758 中色股份 75.385 11.700 21.500 11.150 20.520 88.462
002099 海翔藥業(yè) 75.201 14.960 27.260 14.500 26.210 85.294
000151 中成股份 75.183 10.920 20.210 10.510 19.130 88.828
600366 寧波韻升 74.903 12.950 23.680 11.970 22.650 90.425