国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
漲幅超過50%個股名單

漲幅超過50%個股名單

(2010-09-13 19:39:39)
標(biāo)簽:

股票

9.14實(shí)盤日志

 

 

區(qū)間分析報(bào)表--漲跌幅度 市場:深滬A股 區(qū)間:2010-07-05,一 - 2010-09-13,一
代碼    名稱 漲跌幅度前收盤 最高 最低 收盤 振蕩幅度 成交量 總金額 市場比%% 換手率%% 5日量變%%
002190 成飛集成 262.141 11.490 52.290 12.640 41.610 345.083    4.33億  108.68億 0.222 666.225 117.416
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 195.433 8.320 27.830 8.020 24.580 238.101    5.22億   96.27億 0.176 446.098 2260.734
600773 西藏城投 150.627 7.980 20.930 7.550 20.000 167.669   13.87億  171.17億 0.313 719.255 420.999
002447 壹橋苗業(yè) 134.070 38.010 125.820 39.880 88.970 226.098    1.36億   90.77億 0.185 999.403 -4.429
600335 鼎盛天工 116.870 8.180 19.710 9.000 17.740 130.929    5.77億   85.48億 0.156 350.892 10.407
600086 東方金鈺 116.792 7.980 18.570 7.820 17.300 134.712    6.98億   88.16億 0.161 391.319 538.771
002125 湘潭電化 110.717 12.410 27.860 12.200 26.150 126.189    1.23億   23.07億 0.047 163.732 1048.774
600970 中材國際 110.000 17.100 36.080 16.810 35.910 112.690    3.24億   87.31億 0.160 53.568 137.414
002056 橫店東磁 109.986 14.620 33.880 14.100 30.700 135.294    9.22億  220.50億 0.449 224.442 653.181
600111 包鋼稀土 109.179 33.990 77.610 32.360 71.100 133.127   14.88億  733.21億 1.342 301.730 140.548
002431 棕櫚園林 107.882 50.750 135.000 49.260 105.500 168.946    1.06億   92.97億 0.190 352.490 87.126
600367 紅星發(fā)展 107.746 7.100 14.750 6.770 14.750 112.394    5.60億   58.89億 0.108 364.018 524.573
600980 北礦磁材 106.187 12.930 28.740 12.380 26.660 126.527    5.07億  100.15億 0.183 389.740 302.561
600549 廈門鎢業(yè) 101.500 17.330 36.200 16.580 34.920 113.214    7.02億  184.12億 0.337 102.924 256.321
000703 *ST光華 99.288 14.050 28.390 13.530 28.000 105.765    1.23億   25.65億 0.052 86.236 386.524
002246 北化股份 95.016 9.630 19.200 9.220 18.780 103.634    1.34億   20.60億 0.042 257.291 109.770
000795 太原剛玉 93.132 5.970 12.550 5.640 11.530 115.745    8.64億   82.84億 0.169 312.282 416.797
600252 中恒集團(tuán) 93.071 12.917 25.170 12.188 24.940 100.503    5.62億  158.17億 0.290 131.458 241.780
002085 萬豐奧威 91.989 7.240 15.020 6.900 13.900 112.155    2.43億   30.75億 0.063 92.621 429.583
002461 珠江啤酒 91.947 13.660 27.880 15.220 26.220 92.679    3.50億   73.46億 0.150 624.753 -27.532
002178 延華智能 90.859 10.940 21.730 10.530 20.880 102.377    2.02億   30.74億 0.063 445.256 1137.039
002057 中鋼天源 90.830 9.160 18.970 8.900 17.480 109.934    2.29億   33.15億 0.068 272.309 772.685
600081 東風(fēng)科技 90.208 8.170 17.310 7.730 15.540 117.258    3.51億   43.01億 0.079 111.976 173.049
002176 江特電機(jī) 89.262 14.900 31.890 14.300 28.200 118.054    4.10億   99.88億 0.204 551.758 5.988
000669 領(lǐng)先科技 87.018 14.250 28.100 15.680 26.650 87.158    1.87億   39.81億 0.081 246.852 -3.085
002132 恒星科技 86.284 10.280 22.000 10.030 19.150 116.440    2.43億   42.56億 0.087 221.744 854.080
600361 華聯(lián)綜超 86.166 7.590 14.400 7.300 14.130 93.544    6.56億   72.80億 0.133 135.274 70.362
600796 錢江生化 85.311 5.310 10.430 5.120 9.840 100.000    6.75億   54.86億 0.100 246.507 760.232
002086 東方海洋 85.239 10.230 19.800 10.020 18.950 95.601    4.46億   64.43億 0.131 192.667 610.052
600723 西單商場 85.061 8.970 17.070 8.580 16.600 94.649    3.22億   44.05億 0.081 101.167 995.563
600332 廣州藥業(yè) 84.930 8.560 15.920 8.310 15.830 88.902    4.74億   56.37億 0.103 80.208 311.331
600537 海通集團(tuán) 84.670 18.200 34.980 17.650 33.610 95.220    3.49億   92.37億 0.169 151.527 -25.794
000578 鹽湖集團(tuán) 84.291 15.660 29.710 15.000 28.860 93.934    2.78億   63.16億 0.129 117.662 501.872
600175 美都控股 82.750 4.000 7.980 3.750 7.310 105.750   45.70億  268.79億 0.492 570.714 96.809
002170 芭田股份 82.568 8.490 16.000 8.200 15.500 91.873    4.46億   51.18億 0.104 573.887 229.882
600763 通策醫(yī)療 81.376 8.430 15.790 8.030 15.290 92.052    2.41億   29.47億 0.054 150.020 -4.682
000683 遠(yuǎn)興能源 81.152 5.730 10.830 5.550 10.380 92.147   17.76億  150.48億 0.307 233.259 573.310
600262 北方股份 80.973 9.460 18.390 9.270 17.120 96.406    2.32億   32.32億 0.059 351.457 407.739
000788 西南合成 80.906 8.170 15.200 7.800 14.780 90.575    4.06億   48.50億 0.099 166.950 267.396
002375 亞廈股份 79.910 37.830 71.790 37.000 68.060 91.964  8284.2萬   42.10億 0.086 156.305 -13.320
002079 蘇州固锝 79.782 8.260 15.300 7.990 14.850 88.499    3.40億   38.40億 0.078 123.201 357.165
000012 南  玻A 78.097 9.040 16.160 8.720 16.100 82.301   21.40億  285.43億 0.582 218.095 265.452
600742 一汽富維 77.899 17.420 33.100 17.010 30.990 92.365    2.58億   62.76億 0.115 121.926 -5.752
600259 廣晟有色 77.613 24.970 44.350 23.230 44.350 84.581    6.47億  199.35億 0.365 581.518 60.516
600405 動力源 77.279 7.570 13.770 7.330 13.420 85.073    6.13億   69.27億 0.127 293.652 196.580
600295 鄂爾多斯 76.440 9.550 17.590 9.330 16.850 86.492    6.45億   86.68億 0.159 335.874 938.504
600644 樂山電力 76.084 8.070 14.550 7.720 14.210 84.634    7.61億   78.43億 0.144 233.108 225.729
600118 中國衛(wèi)星 75.903 15.230 27.530 14.700 26.790 84.242    9.22億  188.15億 0.344 268.481 202.995
600397 安源股份 75.799 10.330 18.800 9.600 18.160 89.061    1.80億   27.36億 0.050 66.906 428.478
000758 中色股份 75.385 11.700 21.500 11.150 20.520 88.462    9.25億  148.91億 0.304 217.308 233.565
002099 海翔藥業(yè) 75.201 14.960 27.260 14.500 26.210 85.294    1.74億   38.34億 0.078 141.341 61.631
000151 中成股份 75.183 10.920 20.210 10.510 19.130 88.828    5.13億   79.42億 0.162 192.423 245.734
600366 寧波韻升 74.903 12.950 23.680 11.970 22.650 90.425    5.89億  110.19億 0.202 148.711 294.579
600316 洪都航空 74.700 33.360 59.400 32.730 58.280 79.946    1.67億   75.95億 0.139 47.472 68.484
600532 華陽科技 74.465 6.540 11.410 6.510 11.410 74.924    2.06億   16.61億 0.030 135.366 260.906
000970 中科三環(huán) 73.869 10.830 19.870 10.300 18.830 88.366   11.54億  181.34億 0.370 284.096 254.641
600728 ST新太 73.761 6.860 11.920 6.670 11.920 76.531    3.32億   29.84億 0.055 215.087 -51.679
002198 嘉應(yīng)制藥 73.757 9.450 16.650 9.270 16.420 78.095    1.23億   29.02億 0.059 299.402 2678.180
600418 江淮汽車 73.652 6.490 11.620 6.010 11.270 86.441   19.82億  181.43億 0.332 184.751 47.523
002448 中原內(nèi)配 73.610 27.700 54.800 33.100 48.090 78.339    1.62億   69.90億 0.142 862.544 -49.567
600390 金瑞科技 73.585 10.600 18.890 10.350 18.400 80.566    2.77億   41.38億 0.076 173.286 484.378
600184 新華光 73.014 15.860 27.800 15.360 27.440 78.436    1.32億   28.99億 0.053 215.560 165.215
002297 博云新材 72.997 15.480 28.530 14.600 26.780 89.987    3.24億   77.09億 0.157 600.277 74.326
600267 海正藥業(yè) 72.863 23.400 40.500 22.600 40.450 76.496    1.77億   55.98億 0.102 36.558 63.826
000157 中聯(lián)重科 72.634 6.424 11.820 6.280 11.090 86.239   35.99億  591.70億 1.206 86.073 907.902
600468 百利電氣 71.995 16.890 29.500 16.520 29.050 76.850    2.13億   46.39億 0.085 114.200 -15.178
600636 三愛富 71.880 6.650 11.810 6.410 11.430 81.203    5.87億   52.66億 0.096 168.994 814.319
600765 中航重機(jī) 71.592 10.490 18.460 10.010 18.000 80.553    6.61億   93.77億 0.172 176.370 122.065
002023 海特高新 71.496 10.560 18.490 10.260 18.110 77.936    2.87億   42.00億 0.086 114.678 491.200
600251 冠農(nóng)股份 71.361 14.700 26.200 14.200 25.190 81.633    4.43億   89.58億 0.164 122.425 90.740
600346 大橡塑 71.269 7.170 13.240 6.850 12.280 89.121    5.79億   59.23億 0.108 275.531 268.164
600452 涪陵電力 71.160 10.090 18.080 9.700 17.270 83.053    2.62億   36.32億 0.066 339.135 146.175
002236 大華股份 71.082 46.200 80.800 45.300 79.040 76.840  6999.0萬   43.42億 0.089 143.961 -52.864
002371 七星電子 70.853 45.390 77.550 43.650 77.550 74.686  3781.3萬   22.54億 0.046 228.341 111.232
002192 路翔股份 70.823 23.820 41.790 22.600 40.690 80.563    1.81億   57.38億 0.117 314.197 155.904
000581 威孚高科 70.717 13.250 22.890 12.950 22.620 75.019    3.31億   57.46億 0.117 94.084 82.722
600380 健康元 70.665 6.920 12.350 6.710 11.810 81.503    8.94億   84.15億 0.154 67.874 376.529
600552 方興科技 70.529 17.950 30.680 16.690 30.610 77.939    3.05億   70.19億 0.128 260.315 67.231
600467 好當(dāng)家 70.466 7.720 13.460 7.530 13.160 76.813    6.54億   68.77億 0.126 103.256 295.723
600406 國電南瑞 70.181 36.990 64.100 35.110 62.950 78.373    2.00億   90.37億 0.165 39.165 -4.439
600303 曙光股份 69.325 12.290 22.480 11.770 20.810 87.144    4.81億   81.98億 0.150 251.272 65.823
000413 寶  石A 69.140 8.490 14.980 8.210 14.360 79.741    3.74億   42.76億 0.087 132.240 35.571
002003 偉星股份 69.130 16.780 30.180 16.560 28.380 81.168  9289.0萬   20.55億 0.042 75.423 414.769
000790 華神集團(tuán) 69.086 11.160 19.230 10.640 18.870 76.971    9.58億  138.18億 0.282 369.156 -2.099
000049 德賽電池 68.317 19.190 35.600 18.320 32.300 90.047    6.38億  180.93億 0.369 466.067 143.448
600459 貴研鉑業(yè) 67.966 22.570 40.250 20.900 37.910 85.733    2.26億   68.43億 0.125 202.188 246.633
600129 太極集團(tuán) 67.719 6.970 11.930 6.760 11.690 74.175    7.40億   70.17億 0.128 173.327 311.603
002200 綠 大 地 67.404 19.880 36.200 18.000 33.280 91.549    2.33億   59.96億 0.122 221.225 -7.731
600146 大元股份 67.192 17.130 29.000 16.570 28.640 72.563    2.51億   58.21億 0.107 125.678 972.022
000760 *ST博盈 66.969 5.510 9.270 5.270 9.200 72.595    2.52億   18.73億 0.038 106.427 97.654
600760 東安黑豹 66.908 6.920 11.980 6.650 11.550 77.023    4.55億   43.87億 0.080 208.785 530.618
002230 科大訊飛 66.728 32.850 55.000 31.150 54.770 72.603  8259.1萬   35.01億 0.071 98.745 -17.275
000837 秦川發(fā)展 66.667 9.030 15.140 8.570 15.050 72.757    4.04億   48.60億 0.099 115.971 104.313
000751 鋅業(yè)股份 66.503 6.120 10.890 5.960 10.190 80.556   21.94億  184.39億 0.376 197.672 175.646
002428 云南鍺業(yè) 66.486 38.670 67.600 37.000 64.380 79.131    1.49億   73.70億 0.150 466.152 107.334
000792 鹽湖鉀肥 66.446 37.790 64.920 36.500 62.900 75.205    3.91億  198.71億 0.405 100.019 270.368
000762 西藏礦業(yè) 66.436 24.550 41.900 23.560 40.860 74.705    5.68億  180.51億 0.368 250.376 105.675
002130 沃爾核材 66.404 11.430 20.360 10.860 19.020 83.115    6.73億  110.11億 0.224 275.265 427.362
002074 東源電器 66.317 9.530 16.680 9.130 15.850 79.224    2.30億   30.27億 0.062 192.575 358.263
002268 衛(wèi) 士 通 65.989 18.200 31.990 17.020 30.210 82.253    1.73億   42.27億 0.086 224.172 35.569
000099 中信海直 65.943 5.990 10.600 5.810 9.940 79.967    8.96億   76.95億 0.157 326.866 180.178
002155 辰州礦業(yè) 65.933 16.350 28.410 15.650 27.130 78.043    7.10億  156.35億 0.319 129.688 161.621
002310 東方園林 65.846 71.850 139.990 70.150 119.160 97.202  7555.2萬  110.92億 0.226 173.682 449.972
002410 廣聯(lián)達(dá) 65.835 41.192 69.950 39.983 68.310 72.749  8737.5萬   50.05億 0.102 291.250 30.109
002329 皇氏乳業(yè) 65.823 23.700 40.390 22.880 39.300 73.882  4868.6萬   16.01億 0.033 180.318 45.343
600285 羚銳制藥 65.599 8.430 14.250 8.160 13.960 72.242    3.96億   44.20億 0.081 197.186 239.548
600778 友好集團(tuán) 65.538 10.040 16.970 9.680 16.620 72.610    5.16億   71.44億 0.131 167.489 50.141
002139 拓邦股份 65.312 14.270 24.480 13.220 23.590 78.907    2.01億   38.04億 0.078 131.344 -14.959
600337 美克股份 65.211 6.640 11.080 6.400 10.970 70.482    4.20億   36.75億 0.067 104.444 127.966
600425 青松建化 65.175 12.992 23.540 12.362 21.460 86.039    4.53億   92.50億 0.169 94.530 159.243
000915 山大華特 65.143 9.410 15.760 9.160 15.540 70.138    1.94億   25.36億 0.052 108.501 1.999
000550 江鈴汽車 65.142 18.360 31.730 17.940 30.320 75.109    1.06億   26.23億 0.053 20.592 6.594
600151 航天機(jī)電 64.735 8.165 13.630 8.980 13.450 56.953   14.00億  170.33億 0.312 146.168 612.736
000019 深深寶A 64.730 7.230 12.180 7.000 11.910 71.646    1.76億   17.79億 0.036 124.311 338.110
600280 南京中商 64.676 19.420 32.340 18.650 31.980 70.494  3776.6萬    9.74億 0.018 29.612 285.284
000009 中國寶安 64.585 7.765 13.120 7.425 12.780 73.342   11.85億  127.08億 0.259 110.568 234.014
600211 西藏藥業(yè) 64.505 9.082 15.255 8.818 14.940 70.871    2.34億   31.65億 0.058 308.690 442.367
600623 雙錢股份 64.435 11.500 20.500 11.280 18.910 80.174    4.16億   73.85億 0.135 64.983 165.867
600277 億利能源 64.335 8.720 15.090 8.350 14.330 77.294    3.90億   46.52億 0.085 149.550 980.762
000530 大冷股份 64.143 7.530 12.450 7.260 12.360 68.924    4.42億   44.23億 0.090 279.633 165.772
000661 長春高新 64.060 33.250 55.640 31.990 54.550 71.128    1.14億   52.03億 0.106 86.987 49.197
600391 成發(fā)科技 63.950 15.090 25.270 14.250 24.740 73.028    2.84億   59.42億 0.109 395.127 161.618
002102 冠福家用 63.928 7.180 11.770 7.030 11.770 66.017    2.86億   25.95億 0.053 338.828 435.823
000816 江淮動力 63.719 4.410 7.590 4.260 7.220 75.510   11.57億   68.39億 0.139 136.807 1390.249
000813 天山紡織 63.379 9.530 17.680 8.700 15.570 94.229    8.77億  111.68億 0.228 241.385 12.103
600299 *ST新材 63.130 7.540 12.340 7.310 12.300 66.711    3.59億   37.27億 0.068 122.738 48.012
000969 安泰科技 63.032 13.390 22.200 13.010 21.830 68.633   10.07億  177.99億 0.363 168.325 274.729
000889 渤海物流 63.024 5.490 9.050 5.320 8.950 67.942    2.49億   17.69億 0.036 73.432 580.061
600846 同濟(jì)科技 62.983 5.430 9.570 5.250 8.850 79.558   18.80億  148.53億 0.272 384.305 605.810
600770 綜藝股份 62.390 10.653 17.480 10.507 17.300 65.457    6.01億   88.35億 0.162 98.923 205.977
002453 天馬精化 62.090 20.100 37.590 21.500 32.580 80.050    1.75億   49.66億 0.101 730.364 -77.939
002219 獨(dú) 一 味 61.999 15.210 25.260 14.800 24.640 68.771    1.41億   30.22億 0.062 300.532 275.964
600754 錦江股份 61.916 17.330 28.500 16.900 28.060 66.936    2.38億   54.81億 0.100 53.320 78.044
600478 科力遠(yuǎn) 61.609 10.940 18.550 10.320 17.680 75.229    8.63億  133.68億 0.245 434.452 162.841
600507 方大特鋼 61.513 6.080 10.120 6.020 9.820 67.434    5.03億   45.82億 0.084 88.144 93.870
600718 東軟集團(tuán) 61.450 12.146 19.610 11.523 19.610 66.580    4.58億   70.89億 0.130 139.809 28.629
600720 祁連山 61.317 12.150 20.970 11.820 19.600 75.309    6.10億  102.30億 0.187 128.471 89.833
002248 華東數(shù)控 61.234 16.690 28.550 16.525 26.910 72.049    2.59億   92.49億 0.189 334.119 345.387
000995 ST皇臺 61.043 6.520 10.750 6.320 10.500 67.945    1.95億   17.38億 0.035 109.806 258.076
600737 中糧屯河 61.032 9.110 14.720 8.860 14.670 64.325    6.85億   86.85億 0.159 84.986 227.749
600582 天地科技 60.948 11.327 19.390 10.907 18.230 74.897    4.75億   79.17億 0.145 46.940 177.345
600218 全柴動力 60.895 6.930 11.830 6.630 11.150 75.036    3.74億   36.04億 0.066 132.107 117.687
600291 西水股份 60.890 8.540 13.940 8.480 13.740 63.934    4.84億   58.01億 0.106 126.089 155.841
000868 安凱客車 60.641 8.740 14.040 8.500 14.040 63.387    4.01億   43.97億 0.090 150.157 163.412
002069 獐 子 島 60.511 26.210 42.860 25.160 42.070 67.531    6.25億  219.67億 0.448 146.408 40.486
600991 廣汽長豐 60.272 7.350 11.960 7.180 11.780 65.034    2.98億   28.84億 0.053 57.198 260.676
000576 ST甘化 60.179 5.600 9.380 5.400 8.970 71.071    4.34億   32.81億 0.067 173.394 200.511
600869 三普藥業(yè) 60.148 12.170 20.980 11.700 19.490 76.253    1.45億   25.66億 0.047 120.582 164.557
600328 蘭太實(shí)業(yè) 60.145 6.900 11.570 6.700 11.050 70.580    4.81億   44.13億 0.081 133.919 436.126
600225 天津松江 59.840 6.494 11.980 6.257 10.380 88.122    6.64億   64.49億 0.118 536.296 386.585
002051 中工國際 59.799 31.790 53.900 31.010 50.800 72.004  5966.0萬   25.28億 0.052 31.433 219.133
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 59.786 16.810 27.480 16.130 26.860 67.519    2.14億   47.61億 0.087 141.004 430.457
600741 華域汽車 59.744 7.800 12.700 7.540 12.460 66.154   10.03億  102.63億 0.188 68.129 178.836
000559 萬向錢潮 59.722 10.080 16.500 9.730 16.100 67.163   13.27億  172.69億 0.352 186.551 59.402
002098 潯興股份 59.405 7.390 11.820 7.240 11.780 61.976    1.06億   10.09億 0.021 68.209 204.083
000877 天山股份 59.176 17.710 30.330 17.010 28.190 75.212    3.04億   73.40億 0.150 98.529 66.506
000960 錫業(yè)股份 59.011 14.760 23.760 14.120 23.470 65.312    7.27億  143.94億 0.293 167.698 192.061
600559 老白干酒 58.771 24.570 40.300 23.420 39.010 68.702  7286.6萬   22.57億 0.041 81.458 209.798
600976 武漢健民 58.645 12.550 20.500 12.620 19.910 62.789    1.55億   25.27億 0.046 101.133 18.939
600702 沱牌曲酒 58.534 10.370 16.590 9.910 16.440 64.417    4.07億   58.92億 0.108 120.580 321.146
000522 白云山A 58.437 10.490 16.890 10.200 16.620 63.775    8.95億  120.95億 0.247 190.719 171.701
600828 成商集團(tuán) 58.345 14.260 23.000 13.770 22.580 64.727    1.23億   22.51億 0.041 33.725 -5.726
600805 悅達(dá)投資 58.284 8.390 13.800 7.800 13.280 71.514   12.24億  137.82億 0.252 224.959 84.614
002161 遠(yuǎn) 望 谷 58.159 15.320 24.850 14.830 24.230 65.405    4.09億   82.82億 0.169 252.249 161.907
002234 民和股份 58.146 11.540 19.600 11.140 18.250 73.310  8728.3萬   13.50億 0.028 175.491 399.927
600160 巨化股份 58.079 9.160 15.290 8.820 14.480 70.633    9.65億  110.50億 0.202 157.483 285.127
000592 中福實(shí)業(yè) 57.588 5.140 8.240 4.900 8.100 64.981    5.67億   35.23億 0.072 267.573 168.681
600993 馬應(yīng)龍 57.544 27.440 43.880 26.720 43.230 62.536  7607.8萬   27.84億 0.051 46.009 -7.482
600354 敦煌種業(yè) 57.439 18.350 30.600 17.890 28.890 69.264    3.14億   78.28億 0.143 168.799 -2.360
600781 上海輔仁 57.244 9.870 16.380 9.730 15.520 67.376    1.60億   20.73億 0.038 139.744 454.450
002048 寧波華翔 57.188 9.530 15.500 9.210 14.980 66.002    8.19億  103.85億 0.212 193.356 242.805
000780 平莊能源 57.075 8.410 13.730 8.180 13.210 65.993    7.20億   84.07億 0.171 184.027 273.544
600691 *ST東碳 57.039 6.890 11.070 6.550 10.820 65.602  7295.9萬    6.72億 0.012 89.361 108.170
600962 國投中魯 57.029 8.750 14.290 8.400 13.740 67.314    2.27億   26.69億 0.049 143.192 144.944
600460 士蘭微 56.960 15.590 25.480 14.900 24.470 67.864    5.27億  107.13億 0.196 130.523 -4.343
600749 西藏旅游 56.830 9.590 16.100 9.290 15.040 71.011    3.82億   47.49億 0.087 231.750 313.765
600789 魯抗醫(yī)藥 56.792 6.920 11.600 6.680 10.850 71.098   11.69億  104.70億 0.192 287.292 492.124
600258 首旅股份 56.788 16.500 26.700 16.020 25.870 64.727    1.80億   40.79億 0.075 77.789 429.171
600226 升華拜克 56.769 6.870 11.110 6.380 10.770 68.850    7.48億   66.89億 0.122 184.505 566.779
002201 九鼎新材 56.618 8.990 14.950 8.810 14.080 68.298    2.95億   37.56億 0.077 503.736 290.763
000978 桂林旅游 56.497 8.620 13.580 8.420 13.490 59.861    2.51億   28.30億 0.058 206.785 340.400
000552 靖遠(yuǎn)煤電 56.456 10.610 17.330 10.200 16.600 67.201    3.08億   46.60億 0.095 302.006 412.507
600327 大廈股份 56.404 8.510 14.000 8.230 13.310 67.803    2.57億   28.12億 0.051 49.342 297.262
600107 美爾雅 56.294 8.580 13.560 8.410 13.410 60.023    6.13億   68.20億 0.125 170.373 132.166
600521 華海藥業(yè) 56.214 12.310 19.960 11.920 19.230 65.313    2.28億   36.13億 0.066 50.768 57.013
000541 佛山照明 56.202 11.690 18.260 11.190 18.260 60.479   12.09億  172.02億 0.351 196.204 828.454
600680 上海普天 56.069 9.310 14.960 8.810 14.530 66.058    4.08億   52.83億 0.097 537.216 206.327
600268 國電南自 55.869 14.910 23.260 14.330 23.240 59.893    2.07億   39.39億 0.072 77.815 64.380
600287 江蘇舜天 55.829 6.090 9.490 5.710 9.490 62.069    3.63億   28.85億 0.053 83.146 179.043
000050 深天馬A 55.829 7.720 12.290 7.250 12.030 65.285    9.86億   91.19億 0.186 315.793 35.772
600882 大成股份 55.694 5.620 9.250 5.330 8.750 69.751    2.64億   19.04億 0.035 123.364 433.805
600038 哈飛股份 55.631 20.510 32.880 19.750 31.920 64.018    1.53億   41.05億 0.075 90.529 155.795
600141 興發(fā)集團(tuán) 55.617 12.640 19.700 12.100 19.670 60.127    5.38億   83.59億 0.153 154.763 -16.561
000603 *ST 威達(dá) 55.591 12.700 20.250 11.760 19.760 66.850    1.41億   21.09億 0.043 247.733 -5.977
600885 *ST力陽 55.556 5.850 9.110 5.700 9.100 58.291    2.87億   21.11億 0.039 186.794 235.426
600599 熊貓煙花 55.431 12.520 20.890 12.120 19.460 70.048    4.09億   67.75億 0.124 324.335 84.486
600137 浪莎股份 55.390 11.410 17.850 11.000 17.730 60.035    1.64億   23.88億 0.044 168.543 -37.061
000831 *ST關(guān)鋁 55.370 4.190 6.510 4.070 6.510 58.234    5.41億   28.05億 0.057 118.119 180.464
000421 南京中北 55.195 4.620 7.470 4.510 7.170 64.069    3.79億   22.72億 0.046 107.911 387.795
000610 西安旅游 55.184 5.980 9.280 5.820 9.280 57.860    2.76億   21.65億 0.044 142.427 226.555
600495 晉西車軸 55.120 7.910 12.330 7.480 12.270 61.315    5.83億   60.32億 0.110 214.633 421.424
000785 武漢中商 55.092 8.150 13.350 8.000 12.640 65.644    3.76億   39.86億 0.081 149.811 60.534
002127 新民科技 55.025 6.070 9.650 5.900 9.410 61.779    3.33億   27.74億 0.057 196.202 487.297
002162 斯 米 克 54.765 8.710 14.480 8.200 13.480 72.101    5.58億   63.09億 0.129 133.514 253.892
000551 創(chuàng)元科技 54.678 10.260 16.290 9.770 15.870 63.548    4.82億   64.67億 0.132 199.260 80.481
600562 *ST高陶 54.655 33.300 52.280 31.980 51.500 60.961  4451.3萬   18.35億 0.034 67.292 7.229
000962 東方鉭業(yè) 54.538 13.000 21.500 12.200 20.090 71.538    6.34億  105.52億 0.215 178.030 58.846
600963 岳陽紙業(yè) 54.357 6.770 11.010 6.380 10.450 68.390    9.60億   85.86億 0.157 182.253 123.929
000426 富龍熱電 54.217 8.300 13.450 7.920 12.800 66.627    4.27億   45.00億 0.092 204.517 310.202
600888 新疆眾和 54.104 13.400 20.980 12.600 20.650 62.537    4.13億   71.75億 0.131 120.745 243.305
000524 東方賓館 53.939 9.900 15.800 9.710 15.240 61.515    7.85億  100.65億 0.205 290.980 102.557
600819 耀皮玻璃 53.859 6.090 9.510 5.910 9.370 59.113    1.85億   15.10億 0.028 34.020 271.412
600640 中衛(wèi)國脈 53.681 7.470 12.580 7.010 11.480 74.565    7.37億   81.06億 0.148 356.949 41.141
002091 江蘇國泰 53.520 20.030 32.800 19.200 30.750 67.898    2.92億   78.57億 0.160 124.292 69.461
300005 探路者 53.378 19.240 30.380 18.300 29.510 62.786    1.00億   23.10億 0.047 295.341 231.497
002013 中航精機(jī) 53.365 10.550 16.190 10.160 16.180 57.156    2.09億   28.36億 0.058 169.002 250.122
000973 佛塑股份 53.249 11.080 17.200 10.620 16.980 59.386   20.57億  291.55億 0.594 399.557 195.370
600056 中國醫(yī)藥 53.223 12.100 19.500 11.820 18.540 63.471    2.02億   31.04億 0.057 64.820 376.890
600143 金發(fā)科技 52.978 7.890 12.200 7.750 12.070 56.401    6.41億   65.97億 0.121 45.920 68.721
002080 中材科技 52.941 32.300 50.050 31.200 49.400 58.359    1.10億   44.64億 0.091 73.539 114.312
600058 五礦發(fā)展 52.937 14.640 22.960 13.600 22.390 63.934   10.49億  191.22億 0.350 97.902 530.719
002252 上海萊士 52.921 39.890 62.460 38.390 61.000 60.341  7828.8萬   39.76億 0.081 195.721 145.525
002140 東華科技 52.827 17.510 27.740 16.750 26.760 62.764    2.06億   47.26億 0.096 76.641 169.695
002181 粵 傳 媒 52.818 10.470 18.050 11.520 16.000 62.369    3.95億   61.76億 0.126 180.953 171.875
600875 東方電氣 52.817 20.410 32.350 19.230 31.190 64.282    6.84億  171.73億 0.314 71.956 400.506
000901 航天科技 52.596 10.400 16.140 10.190 15.870 57.212    3.84億   52.83億 0.108 173.025 118.448
002227 奧 特 迅 52.567 26.100 42.280 25.060 39.820 65.977    1.54億   53.67億 0.109 561.556 157.530
002001 新 和 成 52.301 23.690 37.490 22.930 36.080 61.461    3.02億   99.00億 0.202 68.694 176.113
000950 建峰化工 52.059 6.800 10.600 6.600 10.340 58.824    3.50億   32.22億 0.066 120.330 337.637
600031 三一重工 51.887 18.020 28.470 17.700 27.370 59.767   11.89億  285.22億 0.522 53.268 80.750
600096 云天化 51.876 15.190 23.300 14.650 23.070 56.945    5.79億  104.19億 0.191 182.235 57.269
600139 西部資源 51.841 19.830 30.490 18.650 30.110 59.708    2.10億   55.12億 0.101 179.257 212.289
002087 新野紡織 51.771 3.993 6.580 3.900 6.060 67.120    4.10億   28.56億 0.058 196.709 760.827
002168 深圳惠程 51.745 13.470 20.500 12.800 20.440 57.164    3.06億   51.91億 0.106 318.222 341.527
002407 多氟多 51.662 41.210 65.000 39.570 62.500 61.708    1.04億   52.33億 0.107 386.496 66.513
600583 海油工程 51.579 4.750 7.620 4.580 7.200 64.000   33.97億  219.03億 0.401 90.598 189.216
000059 遼通化工 51.527 7.530 11.680 7.180 11.410 59.761    8.44億   82.36億 0.168 85.598 184.089
002018 華星化工 51.520 6.250 10.150 6.030 9.470 65.920    8.72億   73.91億 0.151 344.358 537.880
