股票基金排行
基金名稱 周排名前5次數(shù) 月排名前5次數(shù) 季排名前5次數(shù) 年排名前5次數(shù)
南方穩(wěn)健成長 120/260 27/62 11/20 3/5
華安創(chuàng)新 112/260 28/62 9/20 3/5
華夏成長 92/250 21/59 8/19 3/5
泰達(dá)荷銀成長 50/177 9/42 4/14 2/3
泰達(dá)荷銀周期 40/177 11/42 3/14 0/3
普天收益 35/169 6/40 1/13 0/3
寶康消費(fèi)品 34/172 8/41 4/13 2/3
易方達(dá)策略成長 32/150 9/36 3/12 2/3
金鷹優(yōu)選 32/176 7/42 1/14 0/3
華安中國A股 31/200 9/48 3/16 2/4
泰達(dá)荷銀穩(wěn)定 30/176 10/42 2/14 0/3
金鷹中小盤精選 28/129 7/30 2/10 0/2
萬家180 28/183 5/44 1/14 0/3
招商安泰股票 23/179 7/43 2/14 0/3
景順長城內(nèi)需增長 22/125 9/29 2/9 0/2
易方達(dá)50指數(shù) 22/133 5/32 0/10 0/2
廣發(fā)小盤成長LOF 21/93 6/21 4/7 0/1
泰達(dá)荷銀行業(yè)精選 21/123 4/29 1/9 0/2
海富通精選 19/161 4/38 3/12 3/3
景順長城優(yōu)選股票 18/153 7/36 2/12 1/3
華夏上證50ETF 18/99 6/23 1/8 0/2
易方達(dá)積極成長 18/114 4/27 3/9 0/2
融通深證100指數(shù) 18/158 4/38 2/12 0/3
巨田基礎(chǔ)行業(yè) 18/137 2/32 0/10 0/2
博時(shí)裕富 17/163 4/39 1/13 0/3
銀華道瓊斯88 16/119 4/27 2/9 1/2
德盛小盤精選 13/125 3/30 1/10 0/2
長城久泰中標(biāo)300 12/124 3/30 1/10 0/2
融通巨潮100指數(shù) 10/80 3/18 1/6 0/1
廣發(fā)聚豐股票型基金 10/50 3/12 1/4 0/1
南方高增長 10/73 2/16 1/5 0/1
銀華核心價(jià)值優(yōu)選 9/63 2/15 2/5 0/1
寶盈泛沿海區(qū)域增長 9/90 2/20 1/6 0/1
光大保德信量化核心 8/116 2/27 0/9 0/2
長信銀利精選 8/96 0/23 0/7 0/1
德盛精選基金 7/49 3/11 1/3 0/0
諾安股票證券投資基金 7/51 3/13 0/4 0/1
博時(shí)主題行業(yè)LOF 7/98 2/23 0/7 0/1
萬家公用事業(yè)行業(yè) 7/72 1/17 0/5 0/1
上投摩根阿爾法股票型 6/61 4/14 1/4 0/1
中信紅利精選 6/55 2/12 1/4 0/1
工銀瑞信核心價(jià)值 6/67 2/15 0/5 0/1
友邦華泰盛世中國 6/83 1/20 1/6 0/1
景順長城鼎益股票型 6/88 1/21 0/7 0/1
申萬巴黎新動力股票型 6/58 1/13 0/4 0/1
海富通股票 6/71 1/16 0/5 0/1
博時(shí)精選 5/125 3/30 1/10 0/2
華寶興業(yè)多策略增長 5/127 2/30 1/10 0/2
申萬巴黎盛利精選 5/130 1/31 1/10 0/2
華安180ETF 5/33 1/7 1/2 0/0
交銀施羅德精選股票 5/61 1/14 0/4 0/1
長信金利趨勢股票 5/33 1/7 0/2 0/0
嘉實(shí)滬深300指數(shù) 5/66 0/15 0/5 0/1
天治核心成長股票型 4/46 2/11 1/3 0/0
招商優(yōu)質(zhì)成長 4/55 1/12 0/4 0/1
光大保德信紅利 4/40 1/9 0/3 0/0
易方達(dá)深證100 4/39 0/9 0/3 0/0
銀華優(yōu)質(zhì)增長 3/28 2/6 0/2 0/0
富國天惠精選成長混合 3/56 1/13 0/4 0/1
景順長城新興成長 3/26 1/5 0/2 0/0
景順長城資源壟斷 3/45 0/10 0/3 0/0
華寶興業(yè)動力組合 2/52 1/12 1/4 0/1
富蘭克林國海彈性市值 2/28 1/6 0/2 0/0
國投瑞銀核心股票 2/35 0/8 0/2 0/0
鵬華價(jià)值優(yōu)勢 2/23 0/4 0/1 0/0
中銀國際持續(xù)增長 2/39 0/9 0/3 0/0
長城消費(fèi)增值基金 2/37 0/8 0/2 0/0
海富通強(qiáng)化回報(bào) 1/30 1/6 0/2 0/0
南方穩(wěn)健成長貳號 1/22 0/4 1/1 0/0
景順長城內(nèi)需增長貳號 1/12 0/1 0/0 0/0
海富通風(fēng)格優(yōu)勢 1/10 0/2 0/0 0/0
長盛中證100指數(shù) 1/6 0/1 0/0 0/0
建信恒久價(jià)值基金 1/51 0/12 0/4 0/1
華夏優(yōu)勢增長 0/5 0/1 0/0 0/0
華安宏利 0/14 0/3 0/1 0/0
易方達(dá)價(jià)值精選 0/28 0/5 0/2 0/0
易方達(dá)策略成長二號 0/19 0/4 0/1 0/0
華夏中小板 0/23 0/3 0/1 0/0
泰達(dá)荷銀首選企業(yè) 0/4 0/0 0/0 0/0
中歐新趨勢股票 0/0 0/0 0/0 0/0
銀華富裕主題行業(yè) 0/7 0/1 0/0 0/0
南方績優(yōu)成長 0/6 0/0 0/0 0/0
寶盈策略增長股票 0/0 0/0 0/0 0/0
華寶興業(yè)先進(jìn)成長 0/7 0/0 0/0 0/0
德盛優(yōu)勢 0/0 0/0 0/0 0/0
泰信優(yōu)質(zhì)生活 0/2 0/0 0/0 0/0
申萬巴黎新經(jīng)濟(jì) 0/4 0/0 0/0 0/0
諾安價(jià)值增長 0/5 0/0 0/0 0/0
興業(yè)全球視野 0/11 0/2 0/0 0/0
光大保德信新增長 0/15 0/3 0/1 0/0
上投摩根成長先鋒 0/13 0/2 0/1 0/0
工銀瑞信穩(wěn)健成長 0/3 0/0 0/0 0/0
上證紅利ETF 0/0 0/0 0/0 0/0
大成滬深300 0/35 0/8 0/2 0/0
交銀施羅德成長 0/10 0/1 0/0 0/0
建信優(yōu)選成長 0/13 0/2 0/0 0/0
匯豐晉信龍騰 0/13 0/3 0/1 0/0
信誠精萃成長 0/5 0/0 0/0 0/0
東吳價(jià)值成長雙動力 0/1 0/0 0/0 0/0
中郵核心優(yōu)選 0/9 0/1 0/0 0/0
配置基金排行
基金名稱 周排名前5次數(shù) 月排名前5次數(shù) 季排名前5次數(shù) 年排名前5次數(shù)
博時(shí)價(jià)值增長 60/207 15/50 6/16 2/4
融通新藍(lán)籌 48/211 7/50 2/16 1/4
鵬華行業(yè)成長 46/226 14/54 3/18 0/4
國泰金鷹增長 43/227 11/54 4/18 1/4
嘉實(shí)成長收益 41/202 11/48 4/16 2/4
易方達(dá)平穩(wěn)增長 39/215 11/51 3/16 2/4
銀華優(yōu)勢企業(yè) 37/205 13/49 5/16 1/4
富國動態(tài)平衡 35/213 8/51 1/16 0/4
嘉實(shí)理財(cái)增長 33/173 10/41 2/13 1/3
銀河穩(wěn)健 32/170 8/40 2/13 0/3
長盛成長價(jià)值 30/209 10/50 3/16 1/4
寶盈鴻利收益 30/207 5/49 1/16 0/4
大成價(jià)值增長 27/201 6/48 2/16 1/4
廣發(fā)聚富 27/149 5/36 2/12 2/3
融通藍(lán)籌成長 26/158 7/38 3/12 0/3
寶康靈活配置 25/171 8/41 4/13 0/3
富國天益價(jià)值 20/125 9/30 5/10 2/2
融通行業(yè)景氣 20/130 3/31 0/10 0/2
上投摩根中國優(yōu)勢 18/114 9/27 4/9 1/2
廣發(fā)穩(wěn)健增長 18/121 5/29 1/9 1/2
景順長城動力平衡 17/153 5/36 0/12 1/3
長城久恒 17/152 4/36 2/12 0/3
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 16/129 3/30 1/10 0/2
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 15/125 7/30 2/10 0/2
東方龍 15/103 4/24 2/8 0/2
華夏大盤精選 15/119 4/27 1/9 0/2
華富競爭力優(yōu)選 15/91 4/20 1/6 0/1
華夏回報(bào) 13/159 3/38 0/12 0/3
嘉實(shí)理財(cái)穩(wěn)健 13/173 1/41 0/13 0/3
銀河銀泰理財(cái) 13/137 1/32 0/10 0/2
天治品質(zhì)優(yōu)選 12/97 5/23 1/7 0/1
天治財(cái)富增長 12/125 4/29 0/9 0/2
大成精選增值 12/101 3/24 2/8 0/2
匯添富優(yōu)勢精選 12/66 3/15 1/5 0/1
鵬華中國50 12/127 2/30 1/10 0/2
興業(yè)趨勢投資混合型 12/58 2/12 1/4 0/1
富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選 12/86 2/20 0/6 0/1
國投瑞銀景氣基金 12/125 1/30 1/10 0/2
中海優(yōu)質(zhì)成長 12/112 0/27 0/9 0/2
泰信先行策略 11/124 5/30 1/10 0/2
華安寶利配置 11/117 2/27 1/9 1/2
德盛穩(wěn)健 11/164 1/39 1/13 0/3
南方積極配置LOF 11/109 1/25 0/8 0/2
招商安泰平衡 10/179 4/43 1/14 0/3
泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 10/86 2/20 1/6 0/1
華夏紅利混合型 10/75 0/18 1/6 0/1
德盛安心成長混合型 9/73 1/16 0/5 0/1
國泰金馬穩(wěn)健回報(bào) 8/125 2/29 1/10 0/2
中銀國際精選LOF 8/98 1/22 0/7 0/1
海富通收益增長 7/134 1/32 0/10 0/2
新世紀(jì)優(yōu)選分紅 7/64 1/15 0/5 0/1
國泰金龍行業(yè)精選 7/150 0/36 0/12 0/3
嘉實(shí)主題精選 6/23 2/4 1/1 0/0
招商先鋒 6/127 0/30 0/10 0/2
巨田資源優(yōu)選混合型 5/59 3/14 1/4 0/1
諾安平衡 5/124 1/29 2/10 0/2
東方精選混合型開放式 5/48 1/11 1/3 0/0
長盛動態(tài)精選 5/123 1/30 0/10 0/2
富蘭克林國海中國收益 5/79 0/18 1/6 0/1
中信經(jīng)典配置 4/132 2/31 0/10 0/2
交銀施羅德穩(wěn)健配置 4/28 2/6 0/2 0/0
東吳嘉禾優(yōu)勢精選 4/94 2/22 0/7 0/1
匯豐晉信2016生命周期 4/31 0/6 0/2 0/0
天弘精選混合型 3/61 1/14 0/4 0/1
大成財(cái)富2020 3/14 0/3 0/1 0/0
中海分紅增利 3/74 0/17 0/5 0/1
匯添富均衡增長 3/20 0/4 0/1 0/0
長城安心回報(bào) 2/18 0/4 0/1 0/0
工銀瑞信精選 2/24 0/4 0/1 0/0
華寶興業(yè)收益增長 1/28 1/6 0/2 0/0
國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值 1/12 0/1 0/0 0/0
博時(shí)平衡配置 1/30 0/6 0/2 0/0
博時(shí)價(jià)值增長貳號 1/13 0/3 0/1 0/0
國投瑞銀創(chuàng)新動力 1/7 0/0 0/0 0/0
廣發(fā)策略優(yōu)選 1/27 0/5 0/2 0/0
華夏回報(bào)二號 0/19 0/3 0/1 0/0
嘉實(shí)策略增長 0/4 0/0 0/0 0/0
富國天合穩(wěn)健優(yōu)選 0/7 0/1 0/0 0/0
鵬華動力增長 0/0 0/0 0/0 0/0
長盛同智LOF 0/0 0/0 0/0 0/0
融通動力先鋒 0/7 0/1 0/0 0/0
泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選 0/33 0/7 0/2 0/0
中銀國際收益混合型 0/12 0/2 0/0 0/0
上投摩根雙息平衡 0/34 0/7 0/2 0/0
華夏平穩(wěn)增長 0/16 0/3 0/1 0/0
萬家和諧增長 0/5 0/1 0/0 0/0
長信增利動態(tài)策略 0/7 0/1 0/0 0/0
信誠四季紅基金 0/33 0/7 0/2 0/0
益民紅利成長 0/3 0/0 0/0 0/0
債券基金排行
基金名稱 周排名前5次數(shù) 月排名前5次數(shù) 季排名前5次數(shù) 年排名前5次數(shù)
南方寶元債券型 119/208 27/50 9/16 3/4
國投瑞銀融華基金 86/176 24/42 8/14 2/3
華夏債券(A/B類) 81/204 19/49 6/16 1/4
銀河收益 67/170 18/40 6/13 2/3
興業(yè)可轉(zhuǎn)債 66/124 15/29 4/9 0/2
寶康債券 66/172 11/41 5/13 2/3
大成債券A 55/174 16/41 7/13 2/3
招商安泰債券(A類) 53/179 12/43 5/14 1/3
嘉實(shí)理財(cái)債券 52/173 14/41 4/13 1/3
鵬華普天債券A 52/169 13/40 5/13 1/3
長盛債券增強(qiáng) 50/153 14/36 4/12 1/3
富國天利增長債券 49/150 12/36 2/12 1/3
國泰金龍債券 42/150 9/36 3/12 0/3
融通債券 37/158 11/38 4/12 0/3
盛利強(qiáng)化配置 29/103 6/24 1/8 0/2
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券 10/68 2/16 0/5 0/1
易方達(dá)月月收益B級 8/63 2/15 0/5 0/1
易方達(dá)月月收益A級 7/63 1/15 0/5 0/1
嘉實(shí)超短債 3/34 0/8 0/2 0/0
泰信中短債 2/27 1/6 0/2 0/0
南方多利中短期債券 2/38 0/9 0/3 0/0
招商安本增利 2/24 0/5 0/1 0/0
中信穩(wěn)定雙利 2/23 0/4 0/1 0/0
友邦華泰中短期債 2/36 0/8 0/2 0/0
諾安中短債券 0/23 0/5 0/1 0/0