2006年河南省普通高等學(xué)校招生錄取
高職高專一批第一志愿分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)(文科)
院校名稱 | 計(jì)劃 | 總數(shù) | 587 以上 | 577 以上 | 567 以上 | 557 以上 | 547 以上 | 537 以上 | 527 以上 | 517 以上 | 507 以上 | 497 以上 | 487 以上 | 477 以上 | 467 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(0006)天津體育學(xué)院 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
(0190)中國(guó)青年政治學(xué)院 | 7 | 32 | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 | |||
(1200)華北電力大學(xué)(保定) | 3 | 25 | 1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 19 | 23 | 25 | |||||
(1225)北京化工大學(xué) | 5 | 21 | 1 | 4 | 6 | 10 | 12 | 17 | 21 | ||||||
(1240)長(zhǎng)安大學(xué) | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(1385)東北林業(yè)大學(xué) | 6 | 20 | 2 | 7 | 9 | 14 | 15 | 18 | 20 | ||||||
(1395)中國(guó)藥科大學(xué) | 4 | 30 | 6 | 12 | 16 | 19 | 25 | 26 | 30 | ||||||
(1640)石家莊鐵道學(xué)院 | 2 | 22 | 1 | 6 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | ||||||
(1695)遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 12 | 25 | 4 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | ||||||
(1745)長(zhǎng)春理工大學(xué) | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||||||
(1766)哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
(1910)南昌大學(xué) | 13 | 112 | 1 | 9 | 33 | 45 | 64 | 83 | 89 | 99 | 112 | ||||
(1915)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 52 | 1 | 10 | 18 | 26 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||
(2035)重慶郵電大學(xué) | 5 | 26 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 26 | ||||
(2090)西北大學(xué) | 49 | 193 | 1 | 20 | 58 | 89 | 117 | 135 | 160 | 177 | 193 | ||||
(2105)西安郵電學(xué)院 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
(2110)西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 10 | 116 | 2 | 15 | 37 | 50 | 65 | 80 | 92 | 99 | 116 | ||||
(2210)湖北大學(xué) | 14 | 84 | 1 | 19 | 39 | 47 | 54 | 59 | 67 | 76 | 84 | ||||
(2235)東北電力大學(xué) | 15 | 65 | 2 | 8 | 26 | 33 | 42 | 46 | 51 | 54 | 65 | ||||
(2375)大慶石油學(xué)院 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
(2515)西南石油大學(xué) | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
(2525)天津工業(yè)大學(xué) | 12 | 100 | 2 | 3 | 18 | 37 | 61 | 68 | 73 | 81 | 90 | 100 | |||
(2530)中北大學(xué)(原華北工學(xué)院) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
(2535)西安科技大學(xué) | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | |||||||
(2610)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||
(2655)湖北中醫(yī)學(xué)院 | 4 | 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||||
(3000)中南民族大學(xué) | 10 | 63 | 13 | 29 | 39 | 51 | 54 | 56 | 58 | 63 | |||||
(3035)中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 3 | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | |||||||
(3060)中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 2 | 53 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 23 | 33 | 41 | 47 | 51 | 53 | ||
(3080)華北科技學(xué)院 | 23 | 118 | 1 | 3 | 17 | 37 | 55 | 69 | 78 | 98 | 106 | 118 | |||
(3100)中華女子學(xué)院 | 11 | 37 | 2 | 3 | 10 | 17 | 23 | 25 | 30 | 32 | 37 | ||||
(3110)塔里木大學(xué)(原塔里木農(nóng)墾大學(xué)) | 9 | 26 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 18 | 24 | 26 | |||||
(3120)北京聯(lián)合大學(xué) | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
(3140)北京青年政治學(xué)院 | 20 | 98 | 1 | 2 | 16 | 33 | 44 | 62 | 71 | 82 | 87 | 98 | |||
(3220)天津農(nóng)學(xué)院 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
(3245)石家莊學(xué)院(原石家莊師范??茖W(xué)校) | 30 | 28 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | 28 | |||||||
(3250)衡水學(xué)院(原衡水師范??茖W(xué)校) | 21 | 43 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 22 | 26 | 35 | 43 | ||||
(3255)邯鄲學(xué)院(原邯鄲師范??茖W(xué)校) | 10 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
(3305)河北工程大學(xué)(原河北建筑科技學(xué)院) | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
(3315)北華航天工業(yè)學(xué)院(原華北航天工業(yè)學(xué)院) | 7 | 18 | 1 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 18 | ||||||
(3320)河北北方學(xué)院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
(3340)廊坊師范學(xué)院 | 23 | 28 | 2 | 3 | 9 | 12 | 14 | 18 | 28 | ||||||
(3350)石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 14 | 80 | 4 | 16 | 26 | 34 | 44 | 56 | 69 | 80 | |||||
(3380)運(yùn)城學(xué)院 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
(3425)中北大學(xué)(分校)(原華北工學(xué)院分校) | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
(3500)鞍山科技大學(xué) | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||
(3505)遼寧石油化工大學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
(3515)遼寧科技學(xué)院(原本溪冶金高等??茖W(xué)校) | 14 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
(3545)沈陽(yáng)理工大學(xué)(原沈陽(yáng)工業(yè)學(xué)院) | 7 | 35 | 5 | 10 | 18 | 24 | 28 | 31 | 32 | 35 | |||||
(3590)渤海大學(xué) | 19 | 34 | 3 | 12 | 16 | 18 | 20 | 26 | 32 | 34 | |||||
(3610)沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
(3615)遼東學(xué)院 | 27 | 44 | 5 | 17 | 22 | 29 | 33 | 40 | 43 | 44 | |||||
(3630)長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 16 | 21 | 1 | 4 | 7 | 17 | 18 | 19 | 21 | ||||||
(3640)吉林師范大學(xué) | 4 | 29 | 3 | 10 | 14 | 19 | 24 | 25 | 29 | ||||||
(3645)長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 9 | 18 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 16 | 18 | ||||||
(3675)長(zhǎng)春師范學(xué)院 | 15 | 17 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | |||||
(3740)黑龍江工程學(xué)院 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
(3770)綏化學(xué)院(原綏化師范??茖W(xué)校) | 6 | ||||||||||||||
(3775)吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 11 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||||
(3815)上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 5 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 15 | ||||||
(3880)南京工程學(xué)院 | 3 | 16 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | ||||||
(3960)浙江傳媒學(xué)院(原浙江廣播電視高等??茖W(xué)校) | 4 | 38 | 1 | 2 | 10 | 19 | 23 | 28 | 31 | 36 | 38 | ||||
(4075)滁州學(xué)院 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
(4185)宿州學(xué)院 | 15 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | ||||||||
(4250)華東交通大學(xué) | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
(4255)江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | ||||||||||||||
(4262)江西師范大學(xué)(鷹潭學(xué)院) | 5 | 28 | 4 | 10 | 14 | 18 | 21 | 26 | 28 | ||||||
(4265)九江學(xué)院 | 73 | 408 | 2 | 44 | 122 | 179 | 238 | 283 | 327 | 370 | 408 | ||||
(4270)宜春學(xué)院 | 12 | 11 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||||
(4285)南昌航空工業(yè)學(xué)院 | 4 | 19 | 3 | 6 | 9 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | |||||
(4290)江西理工大學(xué) | 20 | 58 | 4 | 23 | 32 | 40 | 47 | 52 | 53 | 58 | |||||
(4310)江西科技師范學(xué)院(南昌科技大學(xué)[籌]) | 12 | 30 | 2 | 14 | 17 | 22 | 23 | 27 | 30 | ||||||
(4315)井岡山學(xué)院 | 16 | 12 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
(4325)江西醫(yī)學(xué)院上饒分院 | 7 | 23 | 1 | 7 | 10 | 14 | 19 | 23 | |||||||
(4345)南昌工程學(xué)院 | 13 | 77 | 1 | 2 | 8 | 21 | 35 | 52 | 69 | 77 | |||||
(4440)濱州學(xué)院 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||||||||
(4445)菏澤學(xué)院 | 8 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
(4495)山東工商學(xué)院 | 8 | 17 | 1 | 7 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
(4510)黃石理工學(xué)院 | 17 | 61 | 3 | 17 | 31 | 38 | 48 | 53 | 56 | 61 | |||||
(4530)三峽大學(xué) | 5 | 15 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | ||||||
(4540)咸寧學(xué)院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
(4555)湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 4 | 14 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | |||||
(4560)長(zhǎng)江大學(xué) | 9 | ||||||||||||||
(4595)湖北師范學(xué)院 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
(4610)孝感學(xué)院 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
(4615)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 9 | 45 | 1 | 2 | 7 | 15 | 16 | 23 | 26 | 32 | 38 | 45 | |||
(4715)湘南學(xué)院 | 15 | 41 | 4 | 7 | 11 | 17 | 20 | 34 | 41 | ||||||
(4720)長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 16 | 57 | 5 | 22 | 34 | 40 | 46 | 50 | 57 | ||||||
(4795)廣東金融學(xué)院(原廣州金融高等專科學(xué)校) | 2 | 17 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | ||||||
(4930)桂林工學(xué)院 | 4 | ||||||||||||||
(4970)梧州學(xué)院原廣西大學(xué)梧州分校 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
(4995)華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué) | 16 | 19 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 14 | 19 | ||||||
(5000)瓊州學(xué)院原瓊州大學(xué) | 28 | 38 | 1 | 7 | 15 | 23 | 26 | 30 | 35 | 38 | |||||
(5036)重慶工學(xué)院商貿(mào)信息學(xué)院 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | |||||||
(5041)重慶交通大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4 | 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | |||||||
(5085)攀枝花學(xué)院 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
(5090)成都理工大學(xué) | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
(5095)成都信息工程學(xué)院 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
(5215)貴陽(yáng)學(xué)院 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
(5290)昆明學(xué)院籌 | 13 | 18 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | ||||||
(5475)青海民族學(xué)院 | 20 | 53 | 3 | 16 | 29 | 34 | 36 | 44 | 49 | 53 | |||||
(5515)昌吉學(xué)院 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
(5595)上海電機(jī)學(xué)院 | 5 | 18 | 1 | 5 | 6 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | |||||
(5605)上海商學(xué)院 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
(5635)金陵科技學(xué)院 | 4 | 15 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||||||
(5640)徐州工程學(xué)院 | 20 | 31 | 8 | 15 | 20 | 24 | 26 | 29 | 31 | ||||||
(5655)重慶科技學(xué)院 | 10 | 55 | 1 | 3 | 8 | 16 | 28 | 38 | 46 | 51 | 55 | ||||
(5995)鄭州大學(xué)(對(duì)外合作辦學(xué)) | 72 | 30 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | ||||||||
(6001)鄭州大學(xué)軟件技術(shù)學(xué)院 | 152 | 118 | 8 | 25 | 40 | 58 | 85 | 100 | 118 | ||||||
(6005)河南大學(xué) | 80 | 81 | 3 | 6 | 14 | 23 | 37 | 54 | 67 | 81 | |||||
(6008)河南大學(xué)(鄭州分校) | 80 | 36 | 2 | 6 | 7 | 11 | 16 | 25 | 31 | 36 | |||||
(6035)洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 160 | 69 | 1 | 13 | 18 | 32 | 44 | 48 | 60 | 69 | |||||
(6040)許昌學(xué)院 | 137 | 179 | 2 | 17 | 34 | 51 | 79 | 111 | 145 | 179 | |||||
(6050)安陽(yáng)師范學(xué)院 | 40 | 4 | 4 | ||||||||||||
(6055)商丘師范學(xué)院 | 15 | 111 | 6 | 11 | 20 | 35 | 55 | 72 | 94 | 111 | |||||
(6057)商丘師范學(xué)院(與英國(guó)倫敦肯星頓商學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 69 | 22 | 2 | 5 | 10 | 17 | 18 | 22 | |||||||
(6060)周口師范學(xué)院 | 330 | 262 | 3 | 6 | 20 | 46 | 73 | 121 | 192 | 262 | |||||
(6065)信陽(yáng)師范學(xué)院 | 145 | 2 | 2 | ||||||||||||
(6070)南陽(yáng)師范學(xué)院 | 60 | 122 | 9 | 20 | 36 | 56 | 80 | 103 | 122 | ||||||
(6075)南陽(yáng)理工學(xué)院 | 153 | 264 | 8 | 42 | 78 | 118 | 160 | 197 | 228 | 264 | |||||
(6080)河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 60 | 36 | 2 | 5 | 9 | 17 | 36 | ||||||||
(6097)華北水利水電學(xué)院對(duì)外合作辦學(xué) | 60 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
(6105)河南工業(yè)大學(xué) | 74 | 211 | 7 | 51 | 86 | 116 | 144 | 169 | 189 | 211 | |||||
(6120)平頂山工學(xué)院 | 41 | 131 | 7 | 10 | 19 | 31 | 53 | 85 | 110 | 131 | |||||
(6135)安陽(yáng)工學(xué)院 | 195 | 189 | 10 | 12 | 23 | 51 | 97 | 145 | 189 | ||||||
(6150)黃淮學(xué)院 | 449 | 130 | 2 | 3 | 16 | 23 | 33 | 47 | 70 | 130 | |||||
(6211)洛陽(yáng)工業(yè)高等??茖W(xué)校 | 476 | 411 | 1 | 11 | 18 | 33 | 60 | 126 | 246 | 411 | |||||
(6213)鄭州電力高等專科學(xué)校 | 83 | 200 | 1 | 2 | 16 | 52 | 90 | 120 | 142 | 157 | 176 | 200 | |||
(6214)河南機(jī)電高等??茖W(xué)校 | 305 | 108 | 1 | 5 | 10 | 20 | 33 | 54 | 75 | 108 | |||||
(6215)河南公安高等專科學(xué)校 | 357 | 171 | 3 | 10 | 21 | 37 | 63 | 82 | 124 | 171 | |||||
(6216)河南紡織高等專科學(xué)校 | 643 | 277 | 1 | 4 | 8 | 13 | 25 | 59 | 137 | 277 | |||||
(6217)河南財(cái)政稅務(wù)高等??茖W(xué)校 | 1347 | 1455 | 1 | 41 | 160 | 286 | 501 | 756 | 1003 | 1245 | 1455 | ||||
(6218)河南商業(yè)高等專科學(xué)校 | 1911 | 2915 | 3 | 66 | 284 | 575 | 1065 | 1678 | 2231 | 2628 | 2915 | ||||
(6221)鄭州牧業(yè)工程高等??茖W(xué)校 | 536 | 221 | 1 | 5 | 10 | 20 | 33 | 55 | 103 | 221 | |||||
(6223)信陽(yáng)農(nóng)業(yè)高等??茖W(xué)校 | 679 | 26 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | ||||||||
(6231)鄭州師范高等??茖W(xué)校 | 650 | 1101 | 31 | 136 | 269 | 461 | 654 | 860 | 1006 | 1101 | |||||
(6233)新鄉(xiāng)師范高等??茖W(xué)校 | 1261 | 1096 | 6 | 34 | 57 | 106 | 212 | 388 | 678 | 1096 | |||||
(6235)焦作師范高等專科學(xué)校 | 1025 | 204 | 3 | 5 | 8 | 19 | 40 | 89 | 204 | ||||||
(6237)漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 260 | 299 | 1 | 2 | 16 | 38 | 70 | 106 | 153 | 221 | 299 | ||||
(6238)商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 400 | 244 | 3 | 8 | 15 | 34 | 66 | 123 | 184 | 244 | |||||
(6239)南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 260 | 106 | 1 | 2 | 8 | 20 | 30 | 49 | 73 | 106 | |||||
(6251)中州大學(xué) | 475 | 857 | 19 | 89 | 164 | 303 | 478 | 627 | 755 | 857 | |||||
(6252)開(kāi)封大學(xué) | 736 | 550 | 5 | 22 | 35 | 81 | 186 | 304 | 452 | 550 | |||||
(6253)洛陽(yáng)大學(xué) | 804 | 936 | 11 | 56 | 120 | 222 | 400 | 629 | 803 | 936 | |||||
(6255)平原大學(xué) | 598 | 145 | 2 | 6 | 7 | 13 | 19 | 41 | 73 | 145 | |||||
(6256)焦作大學(xué) | 976 | 291 | 2 | 4 | 14 | 22 | 30 | 63 | 133 | 291 | |||||
(6261)河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1020 | 728 | 1 | 6 | 26 | 46 | 83 | 136 | 247 | 442 | 728 | ||||
(6265)鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 380 | 149 | 2 | 9 | 15 | 22 | 31 | 50 | 98 | 149 | |||||
(6266)黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 635 | 100 | 2 | 3 | 12 | 20 | 27 | 58 | 100 | ||||||
(6311)河南教育學(xué)院 | 336 | 320 | 1 | 15 | 30 | 60 | 101 | 168 | 240 | 320 | |||||
(6315)鄭州經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 1915 | 699 | 1 | 14 | 29 | 44 | 77 | 156 | 376 | 699 | |||||
(6316)河南政法管理干部學(xué)院 | 910 | 180 | 2 | 6 | 10 | 21 | 42 | 69 | 107 | 180 | |||||
(6317)河南職工醫(yī)學(xué)院 | 920 | 188 | 2 | 4 | 16 | 40 | 67 | 121 | 188 | ||||||
(6341)鄭州電力高等??茖W(xué)校(與澳大利亞啟思蒙學(xué)院聯(lián)辦) | 42 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
(6344)開(kāi)封大學(xué)軟件學(xué)院 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
(6345)新鄉(xiāng)師范高等專科學(xué)校(與國(guó)外合作辦學(xué)) | 90 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
(7001)上海海關(guān)高等??茖W(xué)校 | 1 | 43 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 43 | ||
(7002)防災(zāi)科技學(xué)院原防災(zāi)技術(shù)高等??茖W(xué)校 | 9 | 21 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 20 | 21 | |||||
(7021)天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 21 | 68 | 7 | 17 | 22 | 34 | 46 | 50 | 55 | 68 | |||||
(7032)承德石油高等??茖W(xué)校 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
(7036)邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 30 | 35 | 1 | 9 | 15 | 23 | 28 | 35 | |||||||
(7037)保定師范??茖W(xué)校 | 10 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
(7039)承德民族師范高等??茖W(xué)校 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
(7041)滄州師范專科學(xué)校 | 20 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
(7044)保定金融高等??茖W(xué)校 | 29 | 37 | 2 | 4 | 11 | 16 | 28 | 30 | 37 | ||||||
(7073)阜新高等??茖W(xué)校 | 10 | ||||||||||||||
(7075)遼寧交通高等專科學(xué)校 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
(7078)朝陽(yáng)師范高等??茖W(xué)校 | 50 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
(7079)撫順師范高等專科學(xué)校 | 10 | 9 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||
(7081)鐵嶺師范高等??茖W(xué)校 | 10 | ||||||||||||||
(7084)遼寧警官高等??茖W(xué)校 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
(7092)吉林糧食高等??茖W(xué)校 | 12 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
(7095)吉林財(cái)稅高等??茖W(xué)校 | 25 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
(7096)長(zhǎng)春金融高等??茖W(xué)校 | 28 | 25 | 2 | 6 | 10 | 18 | 22 | 23 | 25 | ||||||
(7097)吉林商業(yè)高等專科學(xué)校 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
(7103)齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 5 | ||||||||||||||
(7104)鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 20 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
(7106)哈爾濱金融高等??茖W(xué)校 | 22 | 29 | 1 | 2 | 5 | 13 | 19 | 29 | |||||||
(7112)上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 16 | 61 | 1 | 9 | 22 | 31 | 38 | 41 | 46 | 54 | 61 | ||||
(7117)上海旅游高等專科學(xué)校 | 7 | 22 | 1 | 4 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | |||||
(7125)連云港師范高等??茖W(xué)校 | 9 | 16 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 | 16 | ||||||
(7134)浙江醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||
(7142)安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 6 | 18 | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 | ||||||||
(7143)安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 45 | 58 | 4 | 16 | 25 | 26 | 33 | 45 | 51 | 58 | |||||
(7148)亳州師范高等??茖W(xué)校 | 22 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
(7152)南平師范高等??茖W(xué)校 | 13 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
(7153)寧德師范高等??茖W(xué)校 | 30 | 12 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | |||||||
(7161)景德鎮(zhèn)高等專科學(xué)校 | 8 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
(7163)萍鄉(xiāng)高等??茖W(xué)校 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
(7164)新余高等??茖W(xué)校 | 14 | 13 | 3 | 7 | 10 | 13 | |||||||||
(7168)江西公安專科學(xué)校 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
(7193)湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 17 | 39 | 6 | 12 | 15 | 23 | 27 | 32 | 39 | ||||||
(7194)沙洋師范高等專科學(xué)校 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
(7195)鄖陽(yáng)師范高等??茖W(xué)校 | 50 | 13 | 2 | 3 | 5 | 13 | |||||||||
(7201)湖南大學(xué)衡陽(yáng)分校 | 8 | 19 | 3 | 6 | 11 | 14 | 18 | 19 | |||||||
(7202)湖南建材高等??茖W(xué)校 | 13 | 27 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | 22 | 25 | 27 | |||||
(7204)懷化醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 31 | 24 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | 21 | 24 | ||||||
(7210)湖南公安高等??茖W(xué)校 | 11 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
(7221)桂林航天工業(yè)高等??茖W(xué)校 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
(7222)南寧師范高等??茖W(xué)校 | 6 | ||||||||||||||
(7226)賀州學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
(7227)桂林師范高等??茖W(xué)校 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
(7228)柳州師范高等專科學(xué)校 | 15 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
(7229)桂林旅游高等??茖W(xué)校 | 17 | 54 | 1 | 9 | 22 | 31 | 41 | 44 | 46 | 51 | 54 | ||||
(7241)重慶電力高等專科學(xué)校 | 7 | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | 14 | ||||||||
(7253)成都紡織高等??茖W(xué)校 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||||
(7254)四川烹飪高等??茖W(xué)校 | 8 | 36 | 2 | 8 | 15 | 21 | 27 | 34 | 36 | ||||||
(7257)四川文理學(xué)院 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
(7271)黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
(7274)安順學(xué)院 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
(7278)六盤水師范高等??茖W(xué)校 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
(7281)昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
(7283)昭通師范高等??茖W(xué)校 | 5 | ||||||||||||||
(7285)保山師范高等??茖W(xué)校 | 15 | ||||||||||||||
(7292)西安航空技術(shù)高等專科學(xué)校 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||||||||
(7294)安康學(xué)院原安康師范??茖W(xué)校 | 28 | 10 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||
(7295)商洛學(xué)院原商洛師范專科學(xué)校 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
(7301)蘭州工業(yè)高等??茖W(xué)校 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
(7302)蘭州城市學(xué)院原蘭州師范高等??茖W(xué)校 | 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 15 | 17 | ||||||||
(7321)寧夏師范學(xué)院原固原師范高等??茖W(xué)校 | 16 | 14 | 1 | 2 | 9 | 12 | 14 | ||||||||
(7331)新疆工業(yè)高等??茖W(xué)校 | 12 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 17 | ||||||
(7333)和田師范??茖W(xué)校 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
(7336)滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
(7339)馬鞍山師范高等??茖W(xué)校 | 4 | ||||||||||||||
(7341)南昌師范高等??茖W(xué)校 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
(7342)江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | ||||||||
(7345)邵陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4 | ||||||||||||||
(7348)瓊臺(tái)師范高等專科學(xué)校 | 33 | 10 | 2 | 3 | 6 | 10 |
聯(lián)系客服