車型分類:中型 三廂
生產(chǎn)狀態(tài):在產(chǎn)
燃料種類:
生產(chǎn)廠家:一汽奔騰
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)3/國(guó)4
上市日期:2009-05-16
廠方油耗:
安全標(biāo)準(zhǔn):
首保里程:7500公里
相比奔騰B50自動(dòng)尊貴型增加以下配置:3G車載多媒體。
基本參數(shù) | |||
---|---|---|---|
生產(chǎn)廠商 | 一汽奔騰 | 生產(chǎn)時(shí)間(年式) | 2009 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前驅(qū) | 最高車速(km/h) | 185 |
油耗(L/100km) | |||
主要尺寸與質(zhì)量 | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4600/1785/1435 | 軸距(mm) | 2675 |
輪距(前后)(mm) | 最小離地間隙(mm) | ||
后備箱體積(m3) | 450 | 油箱容積(L) | 58 |
總質(zhì)量(kg) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 氣缸數(shù) | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | |||
排量(mL) | 1600 | 壓縮比 | |
最大功率(kw) | 76/5600 | 0-100Km/h加速時(shí)間(s) | |
最大扭矩(N.m) | 145/3800 | ||
底盤 | |||
變速器型式 | 6速自動(dòng) | 輪胎類型與規(guī)格(km/h) | 195/65R15 |
懸架(前/后) | 雙橫臂式獨(dú)立前懸架帶橫向穩(wěn)定桿/E型多連桿式獨(dú)立后懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | ||
制動(dòng)裝置型式(前/后) | 前后輪盤式制動(dòng)器 | ||
轉(zhuǎn)向器型式 | 感速型齒輪齒條式動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
車身 | |||
車門數(shù) | 座位數(shù) | 5 | |
風(fēng)阻系數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ||
最大爬坡角 | 接近角 | ||
離去角 | 可選顏色 | ||
外觀 | |||
時(shí)尚組合式尾燈 | 同色保險(xiǎn)杠 | ||
同色外后視鏡 | 同色車門把手 | ||
后牌照鍍鉻裝飾 | 車頂行李架飾條 | ||
后霧燈 | 前霧燈 | ||
鍍鉻水箱面罩 | 前后門綠色玻璃 | ||
鋁合金輪轂 | 前后擋泥板 | ||
內(nèi)飾 | |||
電鍍車門內(nèi)把手 | 后排可折疊中央扶手 | ||
內(nèi)裝飾條 | 紅色背光儀表盤 | ||
真皮座椅及內(nèi)飾 | |||
駕駛與安全 | |||
高亮度鹵素大燈 | 高位剎車燈 | ||
前后風(fēng)擋綠色安全玻璃 | 鋼輪轂備胎 | ||
后排兩向可調(diào)安全頭枕 | 3H高強(qiáng)度車身 | ||
前排雙安全氣囊 | ABS+EBD | ||
可調(diào)轉(zhuǎn)向柱 | 駕駛員三點(diǎn)式預(yù)緊安全帶 | ||
駕駛員安全帶提醒 | 副駕駛?cè)c(diǎn)式安全帶 | ||
前排安全帶高度可調(diào) | 后門兒童安全鎖 | ||
后座兒童座椅固定裝置 | 后排兩側(cè)三點(diǎn)式安全帶 | ||
后排中央兩點(diǎn)式安全帶 | 手動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜鎖止 | 防盜報(bào)警 | ||
雙音喇叭 | 前排側(cè)氣囊 | ||
倒車?yán)走_(dá) | |||
舒適和便利 | |||
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | 副駕駛4方向手動(dòng)座椅 | ||
4/6分折后排座椅 | 駕駛員遮陽(yáng)板化妝鏡 | ||
副駕駛遮陽(yáng)板化妝鏡 | 前排頂棚閱讀燈 | ||
行李箱照明燈 | 后排腳步出風(fēng)口 | ||
后排杯架 | 水杯架 | ||
伸縮式頂棚把手 | 儲(chǔ)物箱鎖 | ||
儲(chǔ)物箱阻尼 | 前排中央扶手帶雙層儲(chǔ)物盒 | ||
后座煙灰缸 | 眼鏡盒 | ||
前排點(diǎn)煙器 | 前排照明式煙灰缸 | ||
前門內(nèi)側(cè)儲(chǔ)物斗 | 間歇式雨刷 | ||
后窗電加熱除霜 | 前門電動(dòng)玻璃 | ||
后門電動(dòng)玻璃 | 駕駛員側(cè)一鍵式電動(dòng)玻璃 | ||
駕駛員座椅腰部支撐 | 遙控中央門鎖 | ||
顆粒過濾式空氣濾清器 | 定速巡航 | ||
自動(dòng)空調(diào) | 陽(yáng)光傳感器 | ||
車內(nèi)溫度傳感器 | 車外溫度顯示 | ||
駕駛員8向電動(dòng)座椅 | 電動(dòng)天窗 | ||
方向盤音響控制 | |||
娛樂 | |||
窗式天線 | 3G車載多媒體 | ||
6喇叭揚(yáng)聲器 | |||
公司名稱 | 報(bào)價(jià) | 銷售信息 | 訂貨 |
---|---|---|---|
北京合利通贏汽車貿(mào)易中心 TEL:400-606-3384 | 12.58(萬) | 現(xiàn)車到店,數(shù)量有限!欲購(gòu)從速! | |
北京博瑞祥和汽車銷售服務(wù)中心 TEL:010-62928886 010-82818689 | 12.58(萬) | 暫無促銷信息 | |
北京騰遠(yuǎn)興順汽車服務(wù)有限公司 TEL:400-698-8606 | 12.58(萬) | 歡迎您蒞臨賞駕! | |
北京兵工汽車貿(mào)易有限公司 TEL:400-698-9906 | 12.58(萬) | 暫無促銷信息 |
聯(lián)系客服