It has been suggested that this article or section be merged into List of ERP software packages .有人建議,這是文章或部分合并成包的名單ERP軟件 。 ( Discuss ) ( 討論 ) |
A list of Enterprise resource planning (ERP) vendors . 阿列表企業(yè)資源規(guī)劃 (ERP)的供應(yīng)商 。
The largest vendors worldwide in 2005 according to Gartner Dataquest : 2005年全球最大的供應(yīng)商在根據(jù)Gartner Dataquest的 :
# # ![]() | Vendor銷(xiāo)售商 ![]() | Revenue收入 (million $) (萬(wàn)美元) ![]() | Market share市場(chǎng)占有率 (%) (%) ![]() |
---|---|---|---|
1一 | SAP SAP公司 | 1949 | 30.33 |
2 2 | Oracle Applications Oracle應(yīng)用 | 1374 | 21.38 |
3 3 | The Sage Group Sage集團(tuán) | 1121 | 17.44 |
4 4 | Microsoft Dynamics 微軟動(dòng)態(tài) | 916 | 14.25 |
5 5 | SSA Global Technologies [ 2 ] SSA全球科技 [2] | 464 | 7.22 |
Vendors of popular ERP software include (sorted roughly according to worldwide ERP related revenue):流行的ERP軟件供應(yīng)商包括:(按排序大致全球ERP的相關(guān)收入):
Vendor銷(xiāo)售商 ![]() | Revenue [ 3 ]收入[3] (Native currency) (母語(yǔ)貨幣) ![]() | Revenue [ 4 ]收入[4] (million $) (萬(wàn)美元) ![]() | Year年 ![]() |
---|---|---|---|
SAP SAP公司 | 9.4 billion EUR 94億歐元 | 12401.4 12401.4 | 2006 2006年 |
Oracle Applications Oracle應(yīng)用 | 14.38 billion USD 143.8億美元 | 14380.0 14380.0 | 2006 2006年 |
Infor Global Solutions Infor全球解決方案 | 2.1 billion USD 21億美元 | 2100.0 2100.0 | 2006 2006年 |
The Sage Group Sage集團(tuán) | 935.6 million GBP 935600000英鎊 | 1832.0 1832.0 | 2006 2006年 |
Microsoft 微軟 | 44.2 billion USD 442億美元 | 44200.0 44200.0 | 2006 2006年 |
Unit 4 Agresso Agresso公司4號(hào)機(jī)組 | 352.6 million EUR 3.526億歐元 | 465.2 465.2 | 2005 2005年 |
CDC Software 中華網(wǎng)軟件 | 409.1 million USD 4.091億美元 | 409.1 409.1 | 2008 2008年 |
Lawson Software 勞森軟件 | 390.776 million USD 39077.60萬(wàn)美元 | 390.8 390.8 | 2006 2006年 |
Epicor Epicor | 384.1 million USD 3.841億美元 | 384.1 384.1 | 2006 2006年 |
Visma Visma | 1,907 million NOK 1,907萬(wàn)挪威克朗 | 305.5 305.5 | 2005 2005年 |
Industrial and Financial Systems (IFS) 工業(yè)和金融系統(tǒng)(IFS) | 288 million USD 2.88億美元 | 288.0 288.0 | 2005 2005年 |
Comarch Comarch | 730 million PLN 7.3億茲羅提 | 253.2 253.2 | 2009 2009 |
QAD QAD軟件 | 225 million USD 2.25億美元 | 225.0 225.0 | 2006 2006年 |
Consona Corporation Consona公司 | 130 million USD 1.3億美元 | 130 130 | 2007 2007年 |
COA Solutions Ltd 農(nóng)委會(huì)解決方案有限公司 | 50.5 million GBP 5050萬(wàn)英鎊 | 98.47 98.47 | 2007 2007年 |
NetSuite NetSuite公司 | 67.2 million USD 6720萬(wàn)美元 | 67.2 67.2 | 2006 2006年 |
ABAS Software 珠璣軟件軟件 | 45 million EUR 4500萬(wàn)歐元 | 62.6 62.6 | 2006 2006年 |
Ramco Systems Ramco系統(tǒng) | 2,648 million INR 2,648萬(wàn)印度盧比 | 60.1 60.1 | 2006 2006年 |
SIV.AG SIV.AG | 14.2 million EUR 1420萬(wàn)歐元 | 18.7 18.7 | unknown未知 |
Technology One 技術(shù)之一 | 108.8 million AUD 1.088億澳元 | 101 101 | 2008 2008年 |
Pronto Software 普羅托軟件 | 51.1 million AUD 5110萬(wàn)澳元 | 54.9 54.9 | 2008 2008年 |
Plex Systems 普萊系統(tǒng) | 22 million USD 2200萬(wàn)美元 | 22 22 | 2006 2006年 |
Syspro SYSPRO的 | N/A (Private) USD ñ /阿(私人)美元 | N/A (Private) ñ /阿(私人) | 2006 2006年 |
聯(lián)系客服