排名 | 企業(yè)名稱 | 2015年直營(yíng)店數(shù) | 2015年加盟店數(shù) | 2015年門店總數(shù) |
1 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 3496 | 0 | 3496 |
2 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司 | 2128 | 952 | 3080 |
3 | 深圳海王星辰連鎖藥店有限公司 | 1998 | 0 | 1998 |
4 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1921 | 0 | 1921 |
5 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 1483 | 0 | 1483 |
6 | 重慶桐君閣大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 1394 | 7574 | 8968 |
7 | 廣東省東莞國(guó)藥集團(tuán)有限公司 | 1280 | 0 | 1280 |
8 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 1065 | 0 | 1065 |
8 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 1065 | 0 | 1065 |
10 | 大健康國(guó)際集團(tuán)控股有限公司(原金天集團(tuán)) | 954 | 0 | 954 |
11 | 成大方圓醫(yī)藥連鎖投資有限公司 | 895 | 159 | 895 |
12 | 江西昌盛大藥房有限公司 | 860 | 105 | 965 |
13 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥股份有限公司 | 815 | 0 | 815 |
14 | 哈爾濱寶豐醫(yī)藥連鎖有限公司 | 800 | 0 | 800 |
15 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 761 | 0 | 761 |
16 | 吉林省益和大藥房有限公司 | 675 | 0 | 675 |
17 | 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | 674 | 0 | 674 |
18 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 603 | 79 | 682 |
19 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房連鎖有限公司 | 595 | 0 | 595 |
20 | 山東立健醫(yī)藥城連鎖有限公司 | 550 | 0 | 550 |
21 | 北京同仁堂商業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 501 | 0 | 501 |
22 | 山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 495 | 0 | 495 |
23 | 深圳中聯(lián)大藥房控股有限公司 | 476 | 0 | 476 |
24 | 貴州一樹(shù)連鎖藥業(yè)有限公司 | 415 | 5 | 420 |
25 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 400 | 0 | 400 |
26 | 上海華氏大藥房有限公司 | 393 | 0 | 393 |
27 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 360 | 0 | 360 |
28 | 哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司人民同泰醫(yī)藥連鎖店 | 325 | 0 | 325 |
29 | 廣東邦健醫(yī)藥連鎖有限公司 | 313 | 0 | 313 |
30 | 浙江瑞人堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 311 | 0 | 311 |
31 | 石家莊新興藥房連鎖股份有限公司 | 300 | 0 | 300 |
32 | 重慶市萬(wàn)和藥房連鎖有限公司 | 296 | 0 | 296 |
32 | 蘇州健生源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 296 | 0 | 296 |
34 | 四川德仁堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 276 | 272 | 548 |
35 | 懷化懷仁大藥房連鎖有限公司 | 273 | 255 | 528 |
36 | 青島醫(yī)保城藥品連鎖有限公司 | 270 | 0 | 270 |
37 | 好藥師大藥房連鎖有限公司 | 269 | 585 | 854 |
38 | 滁州市華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司 | 260 | 0 | 260 |
39 | 福建宜又佳醫(yī)藥連鎖有限公司 | 239 | 0 | 239 |
40 | 甘肅德生堂大藥房連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 | 238 | 10 | 248 |
41 | 河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 236 | 0 | 236 |
42 | 遼寧天士力大藥房連鎖有限公司 | 235 | 105 | 340 |
43 | 先聲再康江蘇藥業(yè)有限公司 | 233 | 0 | 233 |
44 | 新疆普濟(jì)堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司 | 232 | 0 | 232 |
45 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 | 220 | 0 | 220 |
46 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司 | 213 | 698 | 911 |
47 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 | 210 | 0 | 210 |
48 | 新疆康寧醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 202 | 0 | 202 |
49 | 清遠(yuǎn)百姓大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 200 | 0 | 200 |
50 | 南京醫(yī)藥國(guó)藥有限公司 | 199 | 0 | 199 |
51 | 溫州一正藥房連鎖有限公司 | 198 | 0 | 198 |
52 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 196 | 290 | 486 |
53 | 貴州芝林大藥房零售連鎖有限公司 | 193 | 0 | 193 |
53 | 廣州二天堂大藥房連鎖有限公司 | 193 | 0 | 193 |
55 | 山西亨通醫(yī)藥連鎖有限公司 | 192 | 27 | 219 |
56 | 廣西一心醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 191 | 279 | 470 |
57 | 四川東升大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 190 | 1 | 191 |
58 | 深圳市萬(wàn)澤醫(yī)藥連鎖有限公司 | 183 | 0 | 183 |
59 | 廣東愛(ài)心大藥房連鎖有限公司 | 181 | 0 | 181 |
60 | 赤峰人川大藥房連鎖有限公司 | 179 | 0 | 179 |
61 | 柳州桂中大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 174 | 0 | 174 |
62 | 安徽國(guó)勝大藥房連鎖有限公司 | 165 | 0 | 165 |
63 | 恒泰人民(江蘇)大藥房連鎖有限公司 | 164 | 0 | 164 |
64 | 淄博華信宏仁堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 158 | 0 | 158 |
65 | 江西天順大藥房連鎖有限公司 | 156 | 12 | 168 |
66 | 江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 154 | 0 | 154 |
66 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司 | 154 | 0 | 154 |
68 | 貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司 | 150 | 75 | 225 |
68 | 哈爾濱健康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 150 | 5 | 150 |
68 | 河北獅城百姓大藥房連鎖有限公司 | 150 | 30 | 180 |
71 | 惠州大川藥業(yè)連鎖有限公司 | 149 | 440 | 589 |
72 | 通遼市澤強(qiáng)醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 145 | 0 | 145 |
73 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 144 | 0 | 144 |
74 | 貴州吉大夫藥房連鎖有限公司 | 140 | 65 | 205 |
74 | 新疆百草堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 140 | 0 | 140 |
76 | 濟(jì)南章丘健民醫(yī)藥有限公司 | 139 | 15 | 154 |
77 | 淮安廣濟(jì)醫(yī)藥連鎖有限公司 | 138 | 0 | 138 |
78 | 河北唐山唐人醫(yī)藥有限公司 | 137 | 0 | 137 |
79 | 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 | 135 | 0 | 135 |
80 | 常州中誠(chéng)醫(yī)藥連鎖有限公司 | 134 | 4 | 138 |
81 | 煙臺(tái)中醫(yī)世家醫(yī)藥連鎖有限公司 | 131 | 55 | 186 |
82 | 新疆濟(jì)康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 129 | 0 | 129 |
83 | 沈陽(yáng)東北大藥房連鎖店 | 126 | 92 | 218 |
84 | 山東利民大藥店連鎖股份有限公司 | 120 | 0 | 120 |
85 | 青島同方藥業(yè)連鎖有限公司 | 117 | 100 | 217 |
86 | 珠海市嘉寶華健康藥房連鎖股份有限公司 | 115 | 0 | 115 |
86 | 北京嘉事堂連鎖藥店有限責(zé)任公司 | 115 | 0 | 115 |
88 | 新鄉(xiāng)市佐今明大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 111 | 0 | 111 |
88 | 山西仁和藥店連鎖有限公司 | 111 | 9 | 120 |
90 | 山西榮華大藥房連鎖有限公司 | 110 | 0 | 110 |
90 | 武漢普安醫(yī)藥有限公司 | 110 | 0 | 110 |
92 | 保民祥醫(yī)藥股份有限公司 | 107 | 0 | 107 |
93 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 | 106 | 76 | 182 |
94 | 河南同和堂醫(yī)藥有限公司 | 100 | 0 | 100 |
95 | 普洱淞茂濟(jì)安堂醫(yī)藥有限公司 | 98 | 0 | 98 |
96 | 北京金象大藥房醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 97 | 201 | 298 |
97 | 康澤藥業(yè)連鎖有限公司 | 96 | 0 | 96 |
98 | 廣西梧州百姓大藥房連鎖有限公司 | 95 | 17 | 112 |
99 | 廣西康全藥業(yè)連鎖有限公司 | 93 | 110 | 203 |
99 | 西安泰生醫(yī)藥連鎖有限公司 | 93 | 144 | 237 |
聯(lián)系客服