国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項超值服

開通VIP
七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)
(2010-03-29 01:24:00)作者:愛情是什么東西

新能源、節(jié)能環(huán)保、電動汽車、新材料、新醫(yī)藥、生物育種和信息產(chǎn)業(yè)等,最終形成“七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”。

新材料概念股一覽
代碼 股票名稱 主營 突出產(chǎn)品或與新材料相關(guān)的產(chǎn)品  
000055 方大A黑馬營原創(chuàng)  幕墻、鋁板、地鐵屏蔽門 地鐵屏蔽門、半導(dǎo)體照明節(jié)能
000786  北新建材  石膏板  北京阿特蘭太陽能有限公司
000925 ST海納 單晶硅及其制品 煙氣脫硫、硅單晶+硅片
000962 東方鉭業(yè) 鉭制品 刃料級碳化硅研磨材料
000969 安泰科技 超硬及難熔材料、功能材料 非晶制品、納米、磁性材料、薄膜太陽能
000970 中科三環(huán) 磁材產(chǎn)品銷售、電動自行車 釹鐵硼、釹鐵硼稀土永磁材料
002080 中材科技 特種纖維復(fù)合材料制品 高壓復(fù)合氣瓶、高溫過濾材料和風(fēng)電葉片
002129 中環(huán)股份  高壓硅堆、硅整流二極管微電子行業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)鏈、肖特基二極管芯
002130 沃爾核材 電子輻射產(chǎn)品、電力保護(hù)產(chǎn)品 環(huán)保阻燃熱縮、冷縮材料及系列制品
600110  中科英華 熱縮產(chǎn)品、銅箔產(chǎn)品銅箔、有可能進(jìn)入鋰離子材料領(lǐng)域
600111  包鋼稀土 稀土氧化物及金屬釹鐵硼、磁性材料、鐠釹金屬
600206  有研硅股 半導(dǎo)材料、技術(shù)服務(wù)多晶硅、稀土
600237  銅峰電子 光膜、鍍膜、電容器薄膜電容器
600330  天通股份 電子表面貼裝產(chǎn)品、磁性材料軟磁龍頭、MnZn鐵氧體材料、錳、鋅、鎳
600366  寧波韻升 釹鐵硼、電機(jī)、八音琴釹鐵硼產(chǎn)業(yè)鏈
600390  金瑞科技 電解錳、四氧化三錳、氫氧化鎳鋰離子正極材料、錳、硫酸
600516  方大炭素石墨電極、炭新材料 
600525 長園集團(tuán) 熱縮材料類、電網(wǎng)設(shè)備類、電路保護(hù)元件 熱縮材料、高分子PTC熱敏電阻器、電力電纜附件
600589 廣東榕泰 ML材料、苯酐、二辛酯、仿瓷制品、甲醛 ML復(fù)合新材料、環(huán)保型電子元件及IC封裝用環(huán)氧樹酯塑料
600872 中炬高新 鎳鎘、鎳氫 鎳鎘、鎳氫系列電池
600884 杉杉股份 制衣、電池材料 鋰電池

600980 北礦磁材 鐵氧體、粘結(jié)磁器件 永磁鐵氧體

新興產(chǎn)業(yè)概念股之新醫(yī)藥概念股一覽

代碼 名稱 市盈動

000004 *ST國農(nóng) ---
000028 一致藥業(yè) 32.60
000078 海王生物 325.44
000153 豐原藥業(yè) 150.37
000411 英特集團(tuán) 89.55
000423 東阿阿膠 45.31
000513 麗珠集團(tuán) 18.58
000518 *ST生物 248.29
000522 白云山A 30.49
000538 云南白藥 44.16
000545 吉林制藥 ---
000566 海南海藥 32.55
000590 紫光古漢 221.11

000591 桐 君 閣 73.14
000597 東北制藥 13.68
000605 ST 四 環(huán) 2417.62
000606 青海明膠 ---
000607 華立藥業(yè) 829.12
000623 吉林敖東 26.04
000650 仁和藥業(yè) 67.49
000661 長春高新 143.81
000669 領(lǐng)先科技 ---
000705 浙江震元 69.58
000739 普洛股份 128.38
000750 S*ST集琦 ---
000756 新華制藥 46.63
000766 通化金馬 192.45
000788 西南合成 290.70
000790 華神集團(tuán) 512.11

新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)股
簡稱 受益產(chǎn)業(yè)↑ 09三季報EPS 09三季報ROE 行業(yè) 最新 漲跌%
600590,泰豪科技 智能建筑 0.23 4.4 電器機(jī)械 16.25 2.39
002088,魯陽股份 智能建筑 0.39 7.22 非金屬 24.42 3.47
002163,中航三鑫 智能建筑 0.16 5.73 建筑業(yè) 14.86 0.81
002178,延華智能 智能建筑 0.11 3.1 社會服務(wù) 16.20 1.12
000055,方 大A 智能建筑 0.09 6.31 金屬制品 10.11 0.50
002165,紅 寶 麗 智能建筑 0.53 16.9 化學(xué)制品 27.89 -0.11
600406,國電南瑞 智能電網(wǎng) 0.6686 17.56 信息技術(shù) 46.90 -2.29
002028,思源電氣 智能電網(wǎng) 0.79 12.53 電器機(jī)械 26.70 -0.37
002121,科陸電子 智能電網(wǎng) 0.24 12.17 綜合類 21.64 2.08
600089,特變電工 智能電網(wǎng) 0.6787 19.03 電器機(jī)械 24.17 0.12
600550,天威保變 智能電網(wǎng) 0.44 12.79 電器機(jī)械 30.99 -0.39
600312,平高電氣 智能電網(wǎng) 0.159 6.3945 專用設(shè)備 15.99 2.43
002123,榮信股份 智能電網(wǎng) 0.62 10.42 電器機(jī)械 38.57 0.44
600517,置信電氣 智能電網(wǎng) 0.33 18.23 電器機(jī)械 18.14 -0.71
002063,遠(yuǎn)光軟件 智能電網(wǎng) 0.16 7.17 信息技術(shù) 24.56 6.09
002184,海得控制 智能電網(wǎng) 0.1271 4.17 信息技術(shù) 11.75 3.52
600268,國電南自 智能電網(wǎng) 0.209 4.52 專用設(shè)備 20.44 3.70
000400,許繼電氣 智能電網(wǎng) 0.218 3.73 電器機(jī)械 23.14 3.03
000682,東方電子 智能電網(wǎng) 0.0165 1.21 信息技術(shù) 5.80 1.93
000021,長城開發(fā) 智能電網(wǎng) 0.1887 4.68 信息技術(shù) 13.40 2.29
600973,寶勝股份 智能電網(wǎng) 0.4844 8.4592 電器機(jī)械 20.39 1.49
600105,永鼎股份 智能電網(wǎng) 0.26 6.33 信息技術(shù) 11.24 2.74
600963,岳陽紙業(yè) 與林業(yè)相關(guān) 0.1 2.26 造紙印刷 10.49 1.55
002259,升達(dá)林業(yè) 與林業(yè)相關(guān) 0.0194 0.84 木材家具 9.45 -2.28
000910,大亞科技 與林業(yè)相關(guān) 0.246 6.55 造紙印刷 11.41 -2.65
002240,威華股份 與林業(yè)相關(guān) -0.07 -1.31 木材家具 11.47 -0.17
000663,永安林業(yè) 與林業(yè)相關(guān) 0.0067 0.31 農(nóng)林牧漁 --- ---
600189,吉林森工 與林業(yè)相關(guān) -0.04 -1.07 農(nóng)林牧漁 10.40 1.17
600265,景谷林業(yè) 與林業(yè)相關(guān) -0.27 -10.38 農(nóng)林牧漁 10.31 0.00
000997,新 大 陸 信息網(wǎng)絡(luò) 0.14 7.58 信息技術(shù) 15.40 0.79
002161,遠(yuǎn) 望 谷 信息網(wǎng)絡(luò) 0.13 7.82 信息技術(shù) 23.03 3.51
000701,廈門信達(dá) 信息網(wǎng)絡(luò) 0.1414 5.31 綜合類 11.80 3.96
600171,上海貝嶺 信息網(wǎng)絡(luò) -0.08 -3.065 電子 8.30 1.72
600198,大唐電信 信息網(wǎng)絡(luò) 0.0887 8.2525 信息技術(shù) 20.57 1.48
002017,東信和平 信息網(wǎng)絡(luò) 0.1781 5.47 其他制造 19.69 3.69
002104,恒寶股份 信息網(wǎng)絡(luò) 0.19 11.24 其他制造 21.60 0.47
002214,大立科技 信息網(wǎng)絡(luò) 0.3 8.54 電子 30.50 -1.71
600104,上海汽車 新能源汽車 0.607 9.99 交運(yùn)設(shè)備 25.65 -4.86
000625,長安汽車 新能源汽車 0.36 10.05 交運(yùn)設(shè)備 14.63 0.90
600166,福田汽車 新能源汽車 0.762 18.8 交運(yùn)設(shè)備 19.60 0.00
000868,安凱客車 新能源汽車 0.022 1.06 交運(yùn)設(shè)備 13.38 -1.25
600478,科力遠(yuǎn) 新能源汽車 0.05 2.1 電子 17.09 0.65
600846,同濟(jì)科技 新能源汽車 0.1339 3.8224 綜合類 10.19 0.20
600482,風(fēng)帆股份 新能源汽車 0.06 2.74 電器機(jī)械 12.09 1.09
600884,杉杉股份 新能源汽車 0.215 3.1 紡織服裝 16.84 1.08
600192,長城電工 新能源汽車 0.0823 2.15 電器機(jī)械 12.25 0.57
000839,中信國安 新能源汽車 0.3791 10.33 信息技術(shù) 15.08 1.28
002091,江蘇國泰 新能源汽車 0.45 14.56 批零貿(mào)易 23.23 3.89
600366,寧波韻升 新能源汽車 0.9038 22.69 儀器儀表 15.20 0.40
000973,佛塑股份 新能源汽車 -0.025 -1.35 橡塑制品 9.15 1.22
600563,法拉電子 新能源汽車 0.37 8.46 電子 17.80 3.73
600111,包鋼稀土 新能源汽車 -0.017 -0.837 有色金屬 28.56 1.60
600872,中炬高新 新能源汽車 0.088 3.98 綜合類 10.61 0.19
000762,西藏礦業(yè) 新能源汽車 -0.08 -3.61 采掘業(yè) 22.93 2.60
600432,吉恩鎳業(yè) 新能源汽車 0.1 2.81 有色金屬 30.08 3.16
600549,廈門鎢業(yè) 新能源汽車 0.0463 1.66 有色金屬 19.45 2.15
002056,橫店東磁 新能源汽車 0.27 4.75 電子 15.89 3.18
000009,中國寶安 新能源汽車 0.177 10.19 綜合類 10.56 -2.58
000049,德賽電池 新能源汽車 -0.2913 -35.57 普通機(jī)械 10.65 -0.75
002012,凱恩股份 新能源汽車 0.19 10.34 造紙印刷 12.78 5.10
600550,天威保變 太陽能 0.44 12.79 電器機(jī)械 30.99 -0.39
600644,樂山電力 太陽能 0.1679 8.18 水電煤氣 10.68 1.71
002218,拓日新能 太陽能 0.09 3.74 電子 24.20 -0.58
600586,金晶科技 太陽能 0.13 3.31 非金屬 16.65 -0.06
600885,力諾太陽 太陽能 -0.25 -72.8 化學(xué)制品 9.81 -0.10
600151,航天機(jī)電 太陽能 0.028 1.697 交運(yùn)設(shè)備 11.70 0.60
600482,風(fēng)帆股份 太陽能 0.06 2.74 電器機(jī)械 12.09 1.09
600089,特變電工 太陽能 0.6787 19.03 電器機(jī)械 24.17 0.12
002163,中航三鑫 太陽能 0.16 5.73 建筑業(yè) 14.86 0.81
000969,安泰科技 太陽能 0.2623 5.26 其他制造 26.92 2.01
600295,鄂爾多斯 太陽能 0.12 3.31 紡織服裝 13.95 5.05
600438,通威股份 太陽能 0.29 15.97 農(nóng)林牧漁 11.06 2.03
000009,中國寶安 太陽能 0.177 10.19 綜合類 10.56 -2.58
600884,杉杉股份 太陽能 0.215 3.1 紡織服裝 16.84 1.08
600537,海通集團(tuán) 太陽能 0.024 1.1 食品飲料 25.32 -1.17
002041,登海種業(yè) 生物育種 0.2478 6.16 農(nóng)林牧漁 37.52 5.25
000998,隆平高科 生物育種 0.022 0.67 農(nóng)林牧漁 19.35 1.47
000860,順鑫農(nóng)業(yè) 生物育種 0.3 5.53 農(nóng)林牧漁 18.40 2.97
600276,恒瑞醫(yī)藥 生物醫(yī)藥 0.7617 19.57 醫(yī)藥生物 49.24 -3.45
002294,信立泰 生物醫(yī)藥 1.58 8.91 醫(yī)藥生物 92.94 1.19
002038,雙鷺?biāo)帢I(yè) 生物醫(yī)藥 0.76 20.93 醫(yī)藥生物 45.19 1.21
600267,海正藥業(yè) 生物醫(yī)藥 0.431 11.66 醫(yī)藥生物 24.16 0.79
600557,康緣藥業(yè) 生物醫(yī)藥 0.38 11.69 醫(yī)藥生物 21.55 3.06
002022,科華生物 生物醫(yī)藥 0.3938 22.65 醫(yī)藥生物 21.53 -1.06
600055,萬東醫(yī)療 生物醫(yī)藥 0.08 3.56 專用設(shè)備 10.00 -0.50
300003,樂普醫(yī)療 生物醫(yī)藥 0.5906 12.95 專用設(shè)備 51.66 0.31
000930,豐原生化 生物能 0.195 9.1 食品制造 8.58 0.23
600538,北海國發(fā) 生物能 -0.3 -37.57 醫(yī)藥生物 8.06 -0.98
000627,天茂集團(tuán) 生物能 0.052 2.36 化學(xué)制品 7.60 1.33
600238,海南椰島 生物能 0.2233 7.2757 食品飲料 16.29 1.88
601088,中國神華 清潔燃煤 1.243 15.05 采掘業(yè) 35.13 2.51
600475,華光股份 清潔燃煤 0.38 9.8 專用設(shè)備 19.07 0.90
600499,科達(dá)機(jī)電 清潔燃煤 0.212 8.49 專用設(shè)備 23.25 1.09
600378,天科股份 清潔燃煤 0.096 5.2 化學(xué)制品 11.36 1.52
000039,中集集團(tuán) 空間海洋開發(fā) 0.29 5.96 金屬制品 13.27 1.38
600320,振華重工 空間海洋開發(fā) 0.23 6.35 專用設(shè)備 10.24 0.59
600150,中國船舶 空間海洋開發(fā) 2.971 14.73 專用設(shè)備 76.94 0.42
300023,寶德股份 空間海洋開發(fā) 0.5557 38.39 專用設(shè)備 38.60 -1.05
600583,海油工程 空間海洋開發(fā) 0.25 9.07 采掘業(yè) 11.25 1.44
002278,神開股份 空間海洋開發(fā) 0.35 4.87 專用設(shè)備 26.17 0.27
000541,佛山照明 節(jié)能照明 0.14 5.21 電器機(jī)械 10.54 -0.47
002076,雪 萊 特 節(jié)能照明 0.0596 2.84 電器機(jī)械 10.57 1.34
600703,三安光電 節(jié)能照明 0.5772 9.99 電子 57.79 -0.41
600460,士蘭微 節(jié)能照明 0.117 6.33 電子 13.64 10.00
600584,長電科技 節(jié)能照明 0.0015 0.067 電子 9.52 4.73
600261,浙江陽光 節(jié)能照明 0.381 9.71 電子 19.41 -1.22
600360,華微電子 節(jié)能照明 -0.02 -0.84 電子 8.11 4.78
600563,法拉電子 節(jié)能照明 0.37 8.46 電子 17.80 3.73
600983,合肥三洋 節(jié)能照明 0.47 20.83 電器機(jī)械 24.70 0.32
600363,聯(lián)創(chuàng)光電 節(jié)能照明 0.0616 2.68 電子 11.81 0.85
002156,通富微電 節(jié)能照明 0.094 3.14 電子 12.90 6.00
002185,華天科技 節(jié)能照明 0.1782 5.65 電子 11.75 5.29
002106,萊寶高科 節(jié)能照明 0.3235 6.66 非金屬 24.74 -0.64
600875,東方電氣 核能 1.2 32.2 電器機(jī)械 44.32 -1.99
600202,哈空調(diào) 核能 0.6185 20.37 電器機(jī)械 19.98 3.47
601727,上海電氣 核能 0.1694 9.47 專用設(shè)備 9.72 1.46
002227,奧 特 迅 核能 0.1 1.98 電器機(jī)械 22.16 2.03
000777,中核科技 核能 0.1341 4.7 普通機(jī)械 19.95 1.89
002255,海陸重工 核能 0.76 8.26 普通機(jī)械 52.92 -0.17
002011,盾安環(huán)境 核能 0.4253 7.49 普通機(jī)械 17.00 0.47
002058,威 爾 泰 核能 0.065 2.39 儀器儀表 16.01 1.14
600456,寶鈦股份 核能 0.06 0.65 有色金屬 23.15 2.12
002130,沃爾核材 核能 0.23 9.18 其他制造 20.12 2.76
600516,方大炭素 核能 0.1194 5.78 非金屬 10.21 -0.20
600622,嘉寶集團(tuán) 核能 0.405 12.435 綜合類 11.97 -2.60
600835,上海機(jī)電 核能 0.482 9.86 電器機(jī)械 13.35 -0.67
000811,煙臺冰輪 核能 0.34 10.69 普通機(jī)械 13.32 -1.11
000151,中成股份 核能 0.0742 2.49 社會服務(wù) 11.00 1.29
600848,自儀股份 核能 0.0165 4.09 儀器儀表 11.06 3.95
002202,金風(fēng)科技 風(fēng)能 0.7309 22.8 電器機(jī)械 28.35 -0.84
600875,東方電氣 風(fēng)能 1.2 32.2 電器機(jī)械 44.32 -1.99
601727,上海電氣 風(fēng)能 0.1694 9.47 專用設(shè)備 9.72 1.46
600416,湘電股份 風(fēng)能 0.42 7.8 普通機(jī)械 24.60 -0.24
000862,銀星能源 風(fēng)能 0.118 11.85 儀器儀表 14.73 0.00
600366,寧波韻升 風(fēng)能 0.9038 22.69 儀器儀表 15.20 0.40
600192,長城電工 風(fēng)能 0.0823 2.15 電器機(jī)械 12.25 0.57
600112,長征電氣 風(fēng)能 0.1751 11.3747 電器機(jī)械 19.38 -1.27
600290,華儀電氣 風(fēng)能 0.2358 8.51 專用設(shè)備 16.39 1.17
002080,中材科技 風(fēng)能 0.36 7.29 化學(xué)制品 36.97 3.12
000970,中科三環(huán) 風(fēng)能 0.104 4.31 有色金屬 9.34 1.52
002204,華銳鑄鋼 風(fēng)能 0.51 10.86 普通機(jī)械 26.56 2.87
002009,天奇股份 風(fēng)能 -0.03 -1.86 專用設(shè)備 13.33 6.81
002122,天馬股份 風(fēng)能 0.69 11.14 普通機(jī)械 30.29 0.40

本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
驚呆了,本田汽車竟然造出了世界上最牛的房子
2021年我國電器機(jī)械和器材制造行業(yè)相關(guān)政策匯總
新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃面世時點漸近
【說客】智能汽車電網(wǎng)V2G是個什么鬼?
問道第三次工業(yè)革命 智能電網(wǎng)與可再生能源比翼齊飛
柔性化、嵌入化和可移動將是太陽能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服