同花順(300033)財(cái)經(jīng)1月22日訊 今日市場(chǎng)沒(méi)有持續(xù)近兩個(gè)交易日頹勢(shì),三大股指全線高開,不過(guò)市場(chǎng)并未出現(xiàn)做多合力,早盤指數(shù)單邊震蕩下跌并翻綠,不過(guò)午間中字頭個(gè)股再度異動(dòng),市場(chǎng)做多氣氛再度蔓延,午后指數(shù)企穩(wěn)后再度反彈走高。截止收盤,滬指漲1.25%,報(bào)2916.56點(diǎn),成交1701億元;深成指漲1.36%,報(bào)10111.57點(diǎn),成交2764億元。
同花順龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,今日滬深兩市共62家公司榮登龍虎榜,26家漲停,36家未漲停。機(jī)構(gòu)今日現(xiàn)身27股,機(jī)構(gòu)專用席位今天凈賣出3.13億元。易尚展示(002751)、康達(dá)爾(000048)、太原剛玉(000795)等11股呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,買入額5.81億元;亞太股份(002284)、中工國(guó)際(002051)、凱利泰(300326)等16股呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出,賣出額達(dá)8.94億元。
虛擬現(xiàn)實(shí)概念今日大漲,愛(ài)施德(002416)、利達(dá)光電(002189)、金剛玻璃(300093)、易尚展示、水晶光電(002273)5只股票漲停,慈星股份(300307)、道明光學(xué)(002632)、游久游戲(600652)分別漲9.95%、9.73%、9.37。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示易尚展示機(jī)構(gòu)凈買入1.95億元。消息面上,全球著名咨詢機(jī)構(gòu)IDC最新預(yù)測(cè),今年中國(guó)VR設(shè)備出貨量將達(dá)到48萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)476%,行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)。IDC中國(guó)高級(jí)分析師鄭熙認(rèn)為,由于PC行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,VR設(shè)備的出現(xiàn)成為激活行業(yè)的金鑰匙,受到產(chǎn)業(yè)鏈的追捧,進(jìn)一步加速行業(yè)的發(fā)展。
1月22日龍虎榜機(jī)構(gòu)席位參與個(gè)股一覽
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈額 (萬(wàn)元) |
1 | 002751.SZ | 易尚展示 | 10.00 | 19498.97 |
2 | 000048.SZ | 康達(dá)爾 | 10.00 | 11827.21 |
3 | 000795.SZ | 太原剛玉 | 10.04 | 10797.71 |
4 | 601908.SH | 京運(yùn)通 | 10.07 | 4731.49 |
5 | 002758.SZ | 華通醫(yī)藥 | 9.96 | 4161.47 |
6 | 002780.SZ | 三夫戶外 | 9.95 | 3585.33 |
7 | 002313.SZ | 日海通訊 | -10.00 | 1735.44 |
8 | 000909.SZ | 數(shù)源科技 | -8.13 | 1159.33 |
9 | 600146.SH | 商贏環(huán)球 | -9.99 | 481.26 |
10 | 600978.SH | 宜華木業(yè) | -10.00 | 52.64 |
11 | 300011.SZ | 鼎漢技術(shù) | -10.00 | 33.79 |
12 | 002778.SZ | 高科石化 | 9.99 | -43.03 |
13 | 603300.SH | 華鐵科技 | 2.92 | -740.88 |
14 | 002679.SZ | 福建金森 | 10.02 | -1019.31 |
15 | 300093.SZ | 金剛玻璃 | 10.00 | -1249.63 |
16 | 002291.SZ | 星期六 | -4.96 | -1497.97 |
17 | 300364.SZ | 中文在線 | -7.51 | -1594.11 |
18 | 603936.SH | 博敏電子 | 10.01 | -1967.73 |
19 | 002678.SZ | 珠江鋼琴 | -7.82 | -2136.73 |
20 | 002502.SZ | 驊威股份 | 10.01 | -3642.82 |
21 | 000547.SZ | 航天發(fā)展 | 9.97 | -3804.36 |
22 | 002273.SZ | 水晶光電 | 10.00 | -4502.11 |
23 | 300036.SZ | 超圖軟件 | -4.71 | -6227.48 |
24 | 000810.SZ | 創(chuàng)維數(shù)字 | -9.95 | -10855.29 |
25 | 300326.SZ | 凱利泰 | -5.83 | -15566.97 |
26 | 002051.SZ | 中工國(guó)際 | -1.50 | -17121.14 |
27 | 002284.SZ | 亞太股份 | -5.08 | -17393.15 |
同花順龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,今日上榜營(yíng)業(yè)部成功率最高的前3只股票分別是宜華健康(000150)、威華股份(002240)、華源包裝(002787)。(如下表)
1月22日龍虎榜營(yíng)業(yè)部成功率TOP20一覽
序號(hào) | 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 獨(dú)家解讀 | 凈買入額(萬(wàn)元) |
1 | 000150 | 宜華健康 | 普通席位介入, 成功率為67.86% | -596.28 |
2 | 002240 | 威華股份 | 普通席位介入, 成功率為66.67% | -920.66 |
3 | 002787 | 華源包裝 | 敢死隊(duì)介入, 成功率為61.54% | -733.00 |
4 | 300326 | 凱利泰 | 敢死隊(duì)介入, 成功率為61.54% | -12424.23 |
5 | 000798 | 中水漁業(yè) | 敢死隊(duì)介入, 成功率為61.54% | -2536.76 |
6 | 300497 | 富祥股份 | 普通席位介入, 成功率為61.02% | -782.06 |
7 | 300317 | 珈偉股份 | 普通席位介入, 成功率為58.33% | 2350.11 |
8 | 603936 | 博敏電子 | 普通席位介入, 成功率為57.94% | 8932.64 |
9 | 002284 | 亞太股份 | 普通席位介入, 成功率為57.38% | -38053.14 |
10 | 300466 | 賽摩電氣 | 普通席位介入, 成功率為57.14% | 5265.28 |
11 | 00048 | 康達(dá)爾 | 機(jī)構(gòu)介入, 成功率為56.59% | 699.24 |
12 | 00909 | 數(shù)源科技 | 機(jī)構(gòu)介入, 成功率為56.59% | -2465.14 |
13 | 002780 | 三夫戶外 | 機(jī)構(gòu)介入, 成功率為56.59% | 4496.67 |
14 | 00795 | 太原剛玉 | 機(jī)構(gòu)介入, 成功率為56.59% | 10393.11 |
15 | 002778 | 高科石化 | 敢死隊(duì)介入, 成功率為55.75% | 3927.65 |
16 | 002502 | 驊威股份 | 敢死隊(duì)介入, 成功率為55.75% | 6317.55 |
17 | 000803 | 金宇車城 | 普通席位介入, 成功率為55.56% | -86.13 |
18 | 002291 | 星期六 | 普通席位介入, 成功率為55.03% | -2557.57 |
19 | 300011 | 鼎漢技術(shù) | 普通席位介入, 成功率為54.55% | -542.47 |
20 | 600696 | 匹凸匹 | 普通席位介入, 成功率為54.44% | -1230.33 |
宜華健康,2016年01月22日,華安證券股份有限公司北京慧忠北里證券營(yíng)業(yè)部買入789.332萬(wàn),該營(yíng)業(yè)部歷史上榜后,第二日個(gè)股上漲概率67%,平均盈利2.44%,盈利成功率最高的是持股30天后賣出,收益率11.75%,成功率57%。
威華股份,2016年01月22日,湘財(cái)證券股份有限公司沈陽(yáng)綏化西街證券營(yíng)業(yè)部買入135.533萬(wàn),該營(yíng)業(yè)部歷史上榜后,第二日個(gè)股上漲概率66%,平均盈利4.37%,盈利成功率最高的是持股15天后賣出,收益率14.60%,成功率60%。
華源包裝,2016年01月22日,國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部買入523.982萬(wàn),該營(yíng)業(yè)部歷史上榜后,第二日個(gè)股上漲概率72%,平均盈利3.56%,盈利成功率最高的是持股3天后賣出,收益率5.36%,成功率60%。
免責(zé)聲明:以上數(shù)據(jù)是由同花順財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)提供,并不作為買賣股票依據(jù),若據(jù)此操作,所造成的盈虧與本公司無(wú)關(guān)。
聯(lián)系客服