国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
2010年中報(bào)預(yù)增股
電器機(jī)械
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-27 600067 冠城大通 0.15 預(yù)計(jì)公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤與上年同期相比將會(huì)較大幅度增長。電器機(jī)械及器材制造業(yè)
2010-4-20 2309 中利科技 0.82 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長30%-50% 電器機(jī)械及器材制造業(yè)  
2010-4-9 600619 海立股份 0.01 預(yù)計(jì)2010年1-6月累計(jì)凈利潤與上年同期相比將有較大幅度增長。         電器機(jī)械制造業(yè)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

食品飲料酒精
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-29 2252 上海萊士 0.32 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度為30%-60%。生物制品
2010-4-20 2220 天寶股份 0.22 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長120%-150% 食品加工
2010-4-24 848 承德露露 0.28 預(yù)計(jì)2010年1-6月累計(jì)凈利潤的12,500.00萬元較上年同期增長100%-150% 食品飲料酒
2010-4-29 2387 黑牛食品  預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長為30-50%。食品飲料酒
2010-4-20 2304 洋河股份 1.45 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長50-70% 食品飲料酒精
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
輸配電
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-23 2335 科華恒盛 0.36 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長30%-50%。輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)
2010-4-21 2358 森源電氣 0.33 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年的增長幅度在30%—50%之間。 輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)
2010-4-24 2028 思源電氣 0.46 公司預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同比增長50%-100% 輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)  
2010-4-19 2334 英 威 騰 0.5 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度在60%~80%之間。輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)  

2010-4-17 2123 榮信股份 0.33 預(yù)計(jì)2010年1-6月凈利潤同比增長幅度為30-60%。輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
建材
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-21 2211 宏達(dá)新材 0.06 預(yù)計(jì)2010年1-6月份歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長150%-200%。塑料橡膠
2010-4-30 600458 時(shí)代新材 0.239 預(yù)計(jì)公司2010年中期凈利潤與上年同期相比增長50%以上。塑料制品
2010-4-23 2243 通產(chǎn)麗星 0.2 預(yù)計(jì)2010年1-6月凈利潤比上年同期增長30%-50% 。 塑料制造業(yè)
2010-4-20 2162 斯米克         0.001 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為600-1200萬元,同比增長50%以上。 陶瓷制品業(yè)

2010-4-29 2105 信隆實(shí)業(yè) 0.05 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長30%-60%。體育用品制造業(yè)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
通訊
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-22 300025 華星創(chuàng)業(yè) 0.29 預(yù)計(jì)2010年上半年累計(jì)凈利潤較去年同期增長50%~100%。通信服務(wù)業(yè)  
2010-4-22 2313 日海通訊  預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬上市公司股東里凈利潤為3800萬-4200萬元,同比增長幅度為40%-60%。通信及相關(guān)設(shè)備制造業(yè)
2010-4-30 600105 永鼎股份 0.16 預(yù)計(jì)公司2009年1-6月份歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比增100%以上 通信及相關(guān)設(shè)備制造業(yè)
2010-4-28 2115 三維通信 0.253 公司預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長20%-50%。通信及相關(guān)設(shè)備制造業(yè)
2010-4-23 2089 新海宜         0.153 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長40%~60% 通信設(shè)備制造業(yè)
2010-4-21 2367 康力電梯  預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為60%-90%之間。通用設(shè)備制造業(yè)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
醫(yī)藥及醫(yī)療器械
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-17 78 海王生物 0.03 增長幅度約在50%以上 醫(yī)藥
2010-4-29 522 白云山A 0.12 同比增長40%-100% 醫(yī)藥
2010-4-22 788 西南合成 0.06 預(yù)計(jì)2010年1-6月的累計(jì)凈利潤為3200萬元-4000萬元,與上年同期相比增長94.02%-142.53%。 醫(yī)藥
2010-4-24 2001 新和成         1.05 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長30-60%。 醫(yī)藥
2010-4-21 2007 華蘭生物 0.21 預(yù)計(jì)2010年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長300%-350%。醫(yī)藥
2010-4-27 2020 京新藥業(yè) 0.016 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司所有者的凈利潤在400-600萬之間,同比增長50%以上 醫(yī)藥
2010-4-20 2099 海翔藥業(yè) 0.09 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長幅度在150%-180%之間。 醫(yī)藥
2010-4-13 2118 紫鑫藥業(yè) 0.17 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為30%-50% 醫(yī)藥
2010-4-27 2294 信立泰         1.03 公司預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比約增長100%-120%。 醫(yī)藥
2010-4-22 2317 眾生藥業(yè) 0.79 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度20%-40%。醫(yī)藥
2010-4-24 600216 浙江醫(yī)藥 0.71 預(yù)計(jì)2010年半年度的累計(jì)凈利潤增長50%以上 醫(yī)藥
2010-4-17 600666 西南藥業(yè) 0.14 預(yù)計(jì)公司2010年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長50%以上。醫(yī)藥
2010-4-21 600789 魯抗醫(yī)藥 0.018 預(yù)計(jì)公司2010年1-6月的累計(jì)凈利潤與上年同期相比會(huì)有較大增幅。醫(yī)藥
2010-4-27 2223 魚躍醫(yī)療 0.3 公司預(yù)計(jì)2010年1-6月份歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增加50%-80%。醫(yī)藥器械
2010-4-22 862 銀星能源 0.051 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤約2,000萬元,同比增長50%-70%。儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)
2010-4-29 901 航天科技 0.046 預(yù)計(jì)2010年1-6月累計(jì)凈利潤2850—3400萬元,同比增長186%—241%。儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)
2010-4-28 967 上風(fēng)高科 -0.053 預(yù)計(jì)2010年1-6月累計(jì)凈利潤為150萬元,同比增長113.85%。儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)
2010-4-15 2058 威爾泰          0.023 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長20-50%。 儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
有色
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-17 600111 包鋼稀土 -0.083 預(yù)計(jì)公司2010年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤與去年同期相比將大幅增長。有色非金屬
2010-4-26 970 中科三環(huán) 0.03 預(yù)計(jì)2010年1-6月累計(jì)凈利潤為3,100萬元,與上年同期相比增長100%以上。稀有稀土金屬冶煉業(yè)
2010-4-24 600549 廈門鎢業(yè) 0.02 預(yù)計(jì)2010年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤與上年同期相比將大幅增長。 有色金屬
2010-4-22 2155 辰州礦業(yè) 0.067 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東凈利潤與上年同期相比增長幅度50%-100% 有色金屬采掘業(yè)
2010-4-29 2160 常鋁股份 0.053 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度20%-50%。有色金屬采掘業(yè)
2010-4-26 2182 云海金屬 0.01 預(yù)計(jì)2010年歸屬于上市公司股東的凈利潤為2000-2500萬元同比增長50%以上有色金屬合金業(yè)  
2010-4-28 2110 三鋼閩光 -0.53 預(yù)計(jì)2010年1-6月業(yè)績與上年同期相比增長110-140%,凈利潤在2835萬元至11340萬元。 有色金屬加工
2010-4-30 600019 寶鋼股份 0.04 預(yù)計(jì)2010年半年度的累計(jì)凈利潤與上年同期相比增長6至10倍。有色金屬加工
2010-4-19 2340 格林美         0.35 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為50-70% 有色金屬礦采選業(yè)
2010-4-20 612 焦作萬方 0.021 ,同比上升2604%-3198%。 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)
2010-4-29 2171 精誠銅業(yè) 0.08 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長100%-130%。有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)
2010-4-26 2379 魯豐股份  2010年1-6月預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長80-110% 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)
2010-4-28 600307 酒鋼宏興 0.05 預(yù)計(jì)2010年半年度公司凈利潤與去年同比有明顯提高。有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)
2010-4-28 600507 方大特鋼 -0.027 預(yù)計(jì)2010年半年度的累計(jì)凈利潤與上年同期比將大幅增長有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)
2010-4-27 601958 金鉬股份 0.06 2010年1-6月累計(jì)凈利潤與上年同期相比將有較大幅度提升。有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)
2010-4-22 600595 中孚實(shí)業(yè) 0.12 預(yù)計(jì)公司2010年上半年累計(jì)凈利潤比去年同期增長50%以上。有色金屬冶煉業(yè)
2010-4-30 898 鞍鋼股份 -0.216 預(yù)計(jì)2010年1-6月累計(jì)凈利潤22.2~30億元,同比增長242%~292%。有色金屬制造加工
2010-4-29 600569 安陽鋼鐵 -0.16 預(yù)計(jì)2010年1-6月的累計(jì)凈利潤與上年同期相比大幅度增加有色金屬制造加工
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

造紙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-23 2067 景興紙業(yè) 0.03 預(yù)計(jì)2010年1-6月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6000萬元-6500萬元,同比增長450%-500% 造紙
2010-4-28 2078 太陽紙業(yè) 0.3 公司預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度為120%-160%。 造紙
2010-4-21 600567 山鷹紙業(yè) -0.04 預(yù)計(jì)2010年半年度累計(jì)凈利潤與上年同期相比將發(fā)生大幅度增長。造紙
2010-4-20 600963 岳陽紙業(yè) 0.06 預(yù)測(cè)2010年半年度累計(jì)凈利潤可能較上年同期相比增長50%以上 造紙
2010-4-27 600966 博匯紙業(yè) 0.131 預(yù)測(cè)2010年1-6月的累計(jì)凈利潤與上年同期相比增長50%以上。造紙
2010-4-27 2012 凱恩股份 0.09 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長170%-220%。造紙業(yè)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
專用設(shè)備
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-26 2101 廣東鴻圖 0.16 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為130%-160%。鑄件制造業(yè)   
2010-4-28 425 徐工機(jī)械 0.024 較去年同期增長8920%左右 專用設(shè)備制造業(yè)
2010-4-20 528 柳工         0.73 相比大幅度增長50-100% 專用設(shè)備制造業(yè)
2010-4-24 680 山推股份 0.27 同比增長100%-150% 專用設(shè)備制造業(yè)
2010-4-20 2026 山東威達(dá) 0.068 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長50%-70%。專用設(shè)備制造業(yè)
2010-4-20 2097 山河智能 0.174 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長100%-130% 專用設(shè)備制造業(yè)
2010-4-29 600761 安徽合力 0.017 預(yù)計(jì)公司2010年上半年累計(jì)凈利潤同比增長50%以上。專用設(shè)備制造業(yè)
2010-4-30 600815 廈工股份 0.07 預(yù)計(jì)公司2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比將預(yù)增300%以上 專用設(shè)備制造業(yè)
2010-4-23 2196 方正電機(jī) 0.07 預(yù)計(jì)2010年1-6月凈利潤與上年同比增長幅度為50%-70% 專用設(shè)備制造業(yè)
2010-4-27 600499 科達(dá)機(jī)電 0.114 預(yù)計(jì)2010年1-6月凈利潤同比將出現(xiàn)較大幅度增長。專用設(shè)備制造業(yè)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-20 2081 金螳螂         0.31 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長50%-80% 裝飾裝修
2010-4-23 2325 洪濤股份 0.25 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長50%-70% 裝飾裝修
2010-4-22 2043 兔寶寶         0.05 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度在30%~50%之間。裝修裝飾業(yè)   
2010-4-28 2375 亞廈股份  預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長100%-130%。裝修裝飾業(yè)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
其他
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-28 671 陽 光 城 0.02 同比增長2925.72%。 綜合類
2010-4-24 2106 萊寶高科 0.194 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長120%~150%。非金屬礦物制品業(yè)
2010-4-22 2205 國統(tǒng)股份 0.15 預(yù)計(jì)2010年1-6月凈利潤比上年同期有較大幅度的增長,增長幅度為50%-70%。非金屬礦物制
2010-4-27 2353 杰瑞股份 0.97 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長25%-45%。采掘服務(wù)業(yè)
2010-4-22 2306 湘鄂情         0.24 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期比較增長30%-50%。 餐飲業(yè)
2010-4-23 2159 三特索道 0.024 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅20%—50%。旅游業(yè)
2010-4-26 600168 武漢控股 0.07 預(yù)計(jì)公司2010年1-6月凈利潤比上年同期增長50%以上自來水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
2010-4-30 600075 新疆天業(yè) -0.05 預(yù)計(jì)2010年中期業(yè)績較去年同期大幅增長。 綜合類
2010-4-27 600157 魯潤股份 0.018 預(yù)計(jì)公司2010年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤與去年同期相比將大幅增長 綜合類
2010-4-29 2130 沃爾核材 0.13 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比增長幅度為20%--50%。

日用電器
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-26 536 閩閩東         0 同比增長314%-397% 日用電器制造業(yè)   
2010-4-27 2369 卓翼科技  預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤同比增長幅度范圍為80%-110%。日用電子器具制造業(yè)
2010-4-16 2068 黑貓股份 0.093 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤2800-3300萬元,同比增長50%以上 日用化學(xué)
2010-4-22 2005 德豪潤達(dá) 0.01 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長880%-930%之間。 日用家電
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
商業(yè)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-27 419 通程控股 0.083 同比增長50%。 商業(yè)
2010-4-29 2024 蘇寧電器 0.28 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度在50%-70%之間 商業(yè)
2010-4-16 2183 怡亞通         0.11 預(yù)計(jì)2010年1--6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為6500萬元~8500萬元,與上年同比增長50%以上 商業(yè)
2010-4-23 2277 家潤多         0.703 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤增長幅度范圍在30%-50%之間。 商業(yè)
2010-4-22 2344 海寧皮城 0.24 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長幅度在120%-150%之間。 商業(yè)
2010-4-26 600704 中大股份 0.271 預(yù)計(jì)2010年1-6月累積凈利潤比上年同期有較大幅度增長 商業(yè)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
港口機(jī)場(chǎng)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-29 600190 錦州港          0.053 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比將增長50%以上 港口
2010-4-23 2040 南京港         0.03 預(yù)計(jì)2010年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長80-120%。 港口業(yè)
2010-4-13 600017 日照港         0.125 預(yù)計(jì)2010年中期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤將比上年同期增長50%以上 港口業(yè)
2010-4-30 600009 上海機(jī)場(chǎng) 0.134 預(yù)計(jì)2010年半年度凈利潤較上年同期增長50%以上。 航空服務(wù)業(yè)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

化工化纖
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-20 2080 中材科技 0.16 預(yù)計(jì)2010年1-6月業(yè)績比上年同期增長幅度為150%-200%。合成纖維制造業(yè)
2010-4-26 791 西北化工 0.001 預(yù)計(jì)2010年1-6月累計(jì)凈利潤約30.00萬元,同比增長70.36%?;?br>2010-4-28 2092 中泰化學(xué) 0.055 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長140%-180%。 化工
2010-4-22 2094 青島金王 0.03 預(yù)計(jì)2010年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比期增長100%-130% 化工日用化工
2010-4-28 949 新鄉(xiāng)化纖 0.011 預(yù)計(jì)2010年1月1日-2010年6月30日凈利潤為7,000.00萬元,同比增長987.51%。 化工化纖
2010-4-29 2010 傳化股份 0.27 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤比上年同期增長30%-50% 化工化纖
2010-4-17 2064 華峰氨綸 0.023 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長1900%~2400% 化工化纖
2010-4-29 2172 澳洋科技 0.012 預(yù)計(jì)2010年1-6月盈利9,000~10,000萬元。 化工化纖
2010-4-28 2254 煙臺(tái)氨綸 0.232 公司預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的利潤同比增長350-400% 化工化纖
2010-4-20 2326 永太科技 0.23 預(yù)計(jì)2010年1-6月業(yè)績比上年同期增長幅度大于30%小于50%?;せ瘜W(xué)制品
2010-4-22 2037 久聯(lián)發(fā)展 0.17 預(yù)計(jì)公司2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長50%~70%?;瘜W(xué)產(chǎn)品制造業(yè)      
2010-4-16 635 英力特         0.103 上升,約50-80%。 化學(xué)原料
2010-4-21 600160 巨化股份 0.112 預(yù)計(jì)公司2010年半年度凈利潤較上年同期上升50%以上。化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)
2010-4-28 2192 路翔股份 0.001 預(yù)計(jì)2010年1-6月盈利110萬左右,同比增長550%-600%。化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)
2010-4-20 2250 聯(lián)化科技 0.38 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年增長60%-90%?;瘜W(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)
2010-4-23 2341 新綸科技 0.316 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度在30%-50%之間 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)
2010-4-20 2386 天原集團(tuán)  預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬上市公司股東凈利潤同比增長30%-50%?;瘜W(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
計(jì)算機(jī)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-30 21 長城開發(fā) 0.116 同比增長50%—100% 計(jì)算機(jī)
2010-4-28 2063 遠(yuǎn)光軟件 0.12 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長20%-50%。計(jì)算機(jī)
2010-4-28 2065 東華軟件 0.234 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度30%-50%。計(jì)算機(jī)
2010-4-27 2095 生意寶         0.22 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長50%-70%之間。 計(jì)算機(jī)
2010-4-28 2153 石基信息 0.31 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長30%-50%。計(jì)算機(jī)
2010-4-28 2195 海隆軟件 0.13 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度為30%-50% 計(jì)算機(jī)
2010-4-22 2315 焦點(diǎn)科技 0.39 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長50%-80%。計(jì)算機(jī)
2010-4-19 2362 漢王科技  預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長320%-370%。計(jì)算機(jī)
2010-4-23 2308 威創(chuàng)股份 0.28 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長50%-100% 計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備制造業(yè)
2010-4-19 2376 新北洋  預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為30%-60%。計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備制造業(yè)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
建筑建材
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-30 600819 耀皮玻璃 -0.136 2010年半年度的盈利較去年同期會(huì)有較大提高。 建材
2010-4-27 2135 東南網(wǎng)架 0.11 預(yù)計(jì)2010年1--6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長50%-70% 建筑業(yè)
2010-4-23 2140 東華科技 0.41 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長30-50%。建筑業(yè)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-28 2210 飛馬國際 0.101 公司預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長在50%-80%之間。 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)
2010-4-26 2213 特爾佳         0.08 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長100-150%。 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)
2010-4-22 2048 寧波華翔 0.2 公司預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長60%-90% 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)  
2010-4-21 2085 萬豐奧威 0.09 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤約比上年同期增長幅度為100%-150%。交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)  
2010-4-29 2126 銀輪股份 0.17 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長幅度為130%--180%。交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)  
2010-4-21 2283 天潤曲軸 0.35 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增幅在40%-50%。交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)  
2010-4-28 2284 亞太股份 0.52 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為30%-50%。交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
金屬制品
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-27 2245 澳洋順昌 0.02 預(yù)計(jì)2010年1-6月凈利潤為3,900萬元-4,400萬元,與上年同期相比增長約1250%-1400% 金屬材料批發(fā)業(yè)
2010-4-26 2384 東山精密  預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期上升30%- 50%。 金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)   
2010-4-21 2032 蘇泊爾         0.28 預(yù)計(jì)2010年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤增長幅度介于30%-50%之間。 金屬制品
2010-4-23 2132 恒星科技 0.11 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅20%—50%。金屬制品
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
煤炭
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-4-21 933 神火股份 0.288 預(yù)計(jì)2010年半年度凈利潤約64,800-75,600萬元,同比增長200%—250% 煤炭
2010-4-23 2128 露天煤業(yè) 0.45 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤同比變動(dòng)幅度在45%-75%之間煤炭
2010-4-30 600395 盤江股份 0.473 預(yù)計(jì)2010年度中期的累計(jì)凈利潤與上年同期相比增長50%以上 煤炭
2010-4-26 600188 兗州煤業(yè) 0.387 預(yù)計(jì)2010年上半年本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤將比2009年上半年增加超過100% 煤炭采掘業(yè)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
農(nóng)業(yè)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-4-22 713 豐樂種業(yè) 0.139 與上年同期相比增長150%左右。 農(nóng)林牧漁
2010-4-20 833 貴糖股份 -0.02 預(yù)計(jì)2010年1-6月累計(jì)凈利潤6,000.00萬元,同比增長1150%-1200%。 農(nóng)林牧漁
2010-4-21 2041 登海種業(yè) 0.368 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長120-150% 。農(nóng)林牧漁
2010-4-26 2310 東方園林 0.97 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長80-110%。農(nóng)林牧漁
2010-4-24 798 中水漁業(yè) 0.024 預(yù)計(jì)2010年1-6月累計(jì)凈利潤1,500.00萬元較上年同期增長354.54% 農(nóng)林牧漁業(yè)
2010-4-20 2069 獐子島         0.18 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長250%-300% 農(nóng)林牧漁業(yè)
2010-4-22 2173 山下湖         0.06 預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比的增長幅度范圍在160%~210%左右。 農(nóng)林牧漁業(yè)
