四川高速公路明細(xì)表
四川,
明細(xì)表,
高速公路四川高速公路明細(xì)表
公路名 經(jīng)過地市 時(shí)間 公里
已通車
1 綿陽廣元高速 167
2 成都綿陽高速 92
3 成都雅安高速 141
4 西昌黃水至米易 93.48
5 米易至埡口 21.2
6 埡口至攀枝花金沙 36.47
7 攀枝花至云南界 58.95
8 成都至內(nèi)江 163
9 內(nèi)江至隆昌 38
10 隆昌至重慶界 30
11 成都至樂山 88
12 成都至南充 215
13 成都至都江堰 40.439
14 南充至廣安 69
15 廣安至鄰水 44
16 鄰水月亮灣至墊江明月山渝界段 35.8
17 南充至武勝渝界段 65.76
18 鄰水至達(dá)州 140
19 巴中至廣元 148.8
20 內(nèi)江至自貢至宜賓 106
21 成溫邛高速公路 65.1
22 宜賓至水富(渝界) 28.88
23 遂寧至雙龍廟(渝界) 58.58
24 成都機(jī)場高速 12
25 成都至彭州高速 21
26 南充繞城高速 42
26 內(nèi)江至瀘州高速公路(隆納高速) 88
27 成都繞城高速公路(四環(huán)路) 85
2194.459
注1:網(wǎng)上介紹是已通車?yán)锍淌?303公里,統(tǒng)計(jì)數(shù)和其有差異,請指正。
在建:
1 成安渝高速公路 成都、資陽 2009-2012 173
2 宜賓至滬州至川渝界高速公路 宜賓、滬州 2008-2012 151
3 達(dá)州至川陜界高速公路 達(dá)州 2008-2011 143
4 納溪至川黔界高速公路 瀘州市納溪區(qū) 2008-2012 135
5 達(dá)州至萬州高速公路 達(dá)州 2009-2012 64
6 廣元至川甘界高速公路 廣元 2008-2012 56
7 麗攀高速攀枝花段 攀枝花市 2009-2012 50
8 廣元至川陜界高速公路 廣元 2007-2011 59
9 雅安至樂山高速公路 雅安眉山樂山 2009-2012 102
10 成自瀘赤高速公路 成都自貢瀘州內(nèi)江眉山 2009-2012 294
11 雅安至西昌瀘沽高速公路 雅安、涼山市 2006-2012 240
12 廣元至南充高速公路 2008-2012 201
13 巴中至陜西界高速公路 2009-2014 113
14 巴中至達(dá)州高速 2009-2012 110
15 成都至南部高速 成都德陽綿陽南充 2009-2014 178
16 廣巴路龍?zhí)吨猎獕味? 16.9
17 巴中至南部高速 2009-2012 116
18 綿陽至遂寧高速公路 2008-2011 175
19 內(nèi)江至遂寧高速公路 內(nèi)江、資陽、遂寧 2008-2011 120
20 樂山至宜賓高速 2007-2010 138
21 成綿高速復(fù)線 成都德陽綿陽 2008-2011 86
22 映秀至汶川高速 2009-2012 48
23 邛崍至名山高速公路 成都雅安 2008-2010 53
24 遂寧至資陽 2009-2013 123
25 成都第二繞城高速(東段) 0
26 成都第二繞城高速(西段) 彭州、廣漢、青白江、金堂、龍泉驛、簡陽、雙流,雙流縣、新津縣、崇州市、溫江區(qū)、郫縣、新都區(qū) 2010-2013 222
27 南充經(jīng)大竹至梁平(川渝界)高速 南充、達(dá)州 2010-2013 144.5
28 樂山至自貢高速 2010-2013 116
29 資陽界至眉山(洪雅) 眉山市 2010-2013 119
30 綿陽繞城高速 2010-2013 33.3
3579.7
注2:網(wǎng)上介紹的是在建34條,3590公里,但統(tǒng)計(jì)數(shù)只30條,3580公里,有點(diǎn)差異,請指正。
計(jì)劃:
1 廣元繞城高速 2010-2013 80
2 雅安至康定高速公路 2010-2015 140
3 樂山繞城高速 2010-2012 24.25
4 綿陽至九寨溝至甘肅界高速公路 阿壩綿陽 2012-2016 230
5 攀枝花至宜賓沿江高速 2011-2015 525
6 仁壽至沐川高速公路 樂山眉山 2011-2016 155
7 汶川至馬爾康至甘孜至川藏界高速 2013-2017 654
8 馬爾康至阿壩至青海界高速 2012-2018 220
9 川主寺至郎木寺高速公路 阿壩松潘 2013-2015 228
10 西昌至昭通高速公路涼山段 涼山 2013-2015 175
11 樂山至漢源高速公路 樂山雅安 2011-2016 157.6
12 汶川至彭州界高速 阿壩\汶川縣 2012-2015 43
合計(jì) 2631.85
注:錯(cuò)誤之處,敬請更正。
2010年8月14日