代碼 簡(jiǎn)稱 三季度 二季度 一季度數(shù) 三季度股東戶數(shù) 二季度股東戶
股東戶數(shù) 股東戶數(shù) 股東戶 增減幅度 數(shù)增減幅度
002442 龍星化工(002442)14367 78203 -- -81.63% ——
002443 金洲管道(002443)18031 53639 -- -66.38% ——
002410 廣聯(lián)達(dá)(002410)9958 24341 -- -59.09% ——
002408 齊翔騰達(dá)(002408)21584 49294 -- -56.21% ——
002425 凱撒股份(002425)4707 10445 -- -54.94% ——
000401 冀東水泥(000401)30279 58470 49698 -48.21% 17.65%
002400 省廣股份(002400)7262 13684 -- -46.93% ——
002396 星網(wǎng)銳捷(002396)10145 18947 -- -46.46% ——
601000 唐山港(601000)64949 120351 -- -46.03% ——
600720 祁連山(600720)34333 63518 59489 -45.95% 6.77%
002430 杭氧股份(002430)12126 22304 -- -45.63% ——
600742 一汽富維(600742)14109 24424 16599 -42.23% 47.14%
600537 海通集團(tuán)(600537)14098 24299 15868 -41.98% 53.13%
002440 閏土股份(002440)51375 86652 -- -40.71% ——
002003 偉星股份(002003)5879 9700 13249 -39.39% -26.79%
002168 深圳惠程(002168)17238 28374 19612 -39.25% 44.68%
002200 綠大地(002200)9442 14937 28880 -36.79% -48.28%
600993 馬應(yīng)龍(600993)10667 16722 20627 -36.21% -18.93%
600137 浪莎股份(600137)14118 21833 14168 -35.34% 54.10%
002359 齊星鐵塔(002359)9960 15229 13870 -34.60% 9.80%
002296 輝煌科技(002296)4835 7334 8552 -34.07% -14.24%
600498 烽火通信(600498)13888 21043 23867 -34.00% -11.83%
002161 遠(yuǎn)望谷(002161)29192 43730 41405 -33.24% 5.62%
002406 遠(yuǎn)東傳動(dòng)(002406)23589 35153 -- -32.90% ——
002241 歌爾聲學(xué)(002241)6964 10367 11370 -32.83% -8.82%
000415 *ST 匯通 26603 39097 33313 -31.96% 17.36%
600146 大元股份(600146)10398 15180 15051 -31.50% 0.86%
000759 武漢中百(000759)27747 40215 65925 -31.00% -39.00%
600693 東百集團(tuán)(600693)11393 16410 18384 -30.57% -10.74%
000568 瀘州老窖(000568)54855 78074 80894 -29.74% -3.49%
000915 山大華特(000915)11929 16792 17027 -28.96% -1.38%
002014 永新股份 8690 12191 16365 -28.72% -25.51%
600750 江中藥業(yè)(600750)7160 10044 11600 -28.71% -13.41%
600141 興發(fā)集團(tuán)(600141)19228 26898 21230 -28.52% 26.70%
000639 金德發(fā)展(000639)3825 5296 5231 -27.78% 1.24%
002230 科大訊飛(002230)4767 6563 9415 -27.37% -30.29%
002326 永太科技(002326)5567 7651 7017 -27.24% 9.04%
000960 錫業(yè)股份(000960)69942 95395 90356 -26.68% 5.58%
002162 斯米克(002162)29670 40414 40326 -26.58% 0.22%
000669 領(lǐng)先科技(000669)8453 11435 11689 -26.08% -2.17%
000419 通程控股(000419)19413 26253 26175 -26.05% 0.30%
000413 寶石 A 21037 28447 32563 -26.05% -12.64%
002205 國(guó)統(tǒng)股份(002205)7609 10279 10547 -25.98% -2.54%
002376 新北洋(002376)10949 14701 17811 -25.52% -17.46%
600490 *ST 合臣 8833 11748 18921 -24.81% -37.91%
002435 長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)(002435)15382 20458 -- -24.81% ——
000858 五糧液(000858)293067 385483 405679 -23.97% -4.98%
600251 冠農(nóng)股份(600251)38369 50091 36678 -23.40% 36.57%
002048 寧波華翔(002048)48199 62892 44753 -23.36% 40.53%
000050 深天馬 A 34620 44414 44745 -22.05% -0.74%
002327 富安娜(002327)4851 5857 9796 -17.18% -40.21%
002164 東力傳動(dòng)(002164)11776 14151 13373 -16.78% 5.82%
300082 奧克股份(300082)21807 25470 -- -14.38% ——
002386 天原集團(tuán)(002386)48824 53803 4447 -9.25% 1109.87%
002397 夢(mèng)潔家紡(002397)8141 8093 -- 0.59% ——
002411 九九久(002411)7394 7281 -- 1.55% ——
002054 德美化工(002054)15959 14830 18118 7.61% -18.15%
600470 六國(guó)化工(600470)38682 34377 35191 12.52% -2.31%
002092 中泰化學(xué)(002092)58370 49865 44066 17.06% 13.16%
600647 同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647)10295 8018 5800 28.40% 38.24%
聯(lián)系客服